青少年の職業選択に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
Q1 | あなたは現在職業についていますか、学校に行つていますか、家事の手伝いをしていますか。 〔注夜間学校に行き昼間職業についているものは「職業についている」にとる。暇なときに家業を手伝う程度のものは「職業についている」にとらない〕 |
||||||||||||
|
Q2 | 中学ですか、高校ですか、大学ですか………何年生ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q3 | あなたは高校(中学、大学)を卒業したら就職するつもりですか。進学するつもりですか。 (N=3,646) |
|||||||||||||||
|
Q4 | どういう職業につきたいと思いますか。(O.A.)〔注:職業が既にきまつているものはその職業をきく〕 (N=3,646) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q5 | (回答票3)どうしてその職業につきたいのですか、この中ではどうでしようか、1つだけあげて下さい。 (N=3,646) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q6 | あなたは大都市で就職したいと思いますか,大都市でなくてもよいと思いますか。 (N=3,646) |
||||||||||||
|
〔Q7〜14はQ1で職業についている者にきく〕
Q7 | どんな職業についていますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q8 | (回答票1)現在ついている職業について、この中で、就職するにあたつて確かめたものがあればあげて下さい。(M.A.) (N=3,122) |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(M.T.=126.9) |
Q9 | (回答票2)あなたは在学中に、このような一般的な職業指導を受けたことがありますか。(M.A.) (N=3,122) |
|||||||||||||||
|
Q10 | 現在の職業を選ぶとき、だれかと相談しましたか。 (N=3,122) |
||||||||
|
SQ | だれと相談しましたか。(M.A.) (N=3,122) |
|||||||||||||||||||||
|
Q11 | 今の職業についてから、何年になりますか。 (N=3,122) |
|||||||||||||||||||||
|
Q12 | (回答票3)現在の職業を選んだ理由はなんですか、この中で1つだけあげて下さい。 (N=3,122) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q13 | あなたは、現在の職場を変わりたくないと思いますか、変わりたいと思いますか。 (N=3,122) |
||||||||||||||||||||
|
SQ1 | (回答票4)いまの職場を変わりたいと思うのはどうしてですか。この中でお気持に近いものをあげて下さい。(M.A.) (N=3,122) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(M.T.=19.2) |
SQ2 | 職場を変わつても、いまやつているような仕事は続けていきたいと思いますか、仕事の内容も変えたいと思いますか。 (N=3,122) |
||||||||||||
|
SQ3 | 新しい仕事に必要な技術を身につけるために学校へ通つたり、自分で勉強したりしていますか。 (N=3,122) |
||||||
|
〔東京都、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、北九州市、在住の者に〕
Q14 | あなたの両親も同じ市(都)内に住んでいますか。 (N=3,122) |
||||||||
|
SQ | (回答票5)この市(都)に就職した理由は何ですか。この中ではどうでしようか。(M.A.) (N=3,122) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(M.T.=11.6) |
<フエース・シート>
F1 | 〔性別〕 | ||||||
|
F2<
別の調査結果を探す |