放送に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | お宅にはテレビがありますか。 | |||||||
|
| Q2 | お宅で今使つているテレビは何台ですか。(営業用は除く) (N=2,380) |
|||||||||||||||
|
| Q3 | あなたはテレビを大体毎日のように見ていますか、ときどき見る程度ですか、それともほとんど見ませんか。 (N=2,380) |
|||||||||
|
あなたは日曜日以外のふだんの日にどの程度テレビを見ておられるか,うかがいたいのですが,先ず……
| Q4 | あなたはふだんの日の午前中に、テレビを見ていますか。 (N=2,380) |
||||||||||
|
| Q5 | (回答票)主としてどんな番組を見ていますか、この中からお答え下さい。(M.A.) (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q6 | ふだんの日の午前中にテレビを見る時間は、だいたいどれくらいですか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||
|
| Q7 | あなたがテレビを見はじめるのは、だいたい何時ころからですか。 (N=2,380) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q8 | あなたは、ふだんの日のテレビ放送の開始時刻は何時ころがよいと思いますか。 (N=2,380) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q9 | あなたは、ふだんの日の正午から午後6時ころまでは、テレビを見ていますか。 (N=2,380) |
||||||||||
|
| Q10 | (回答票)主として、どんな番組を見ていますか、この中からお答え下さい。(M.A.) (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q11 | ふだんの日の正午から午後6時ころまで、テレビを見る時間は、だいたいどれくらいですか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||
|
| Q12 | 次に土曜・日曜以外のふだんの日の夜(午後6時ころから)あなたはテレビを見ていますか。 (N=2,380) |
||||||||||
|
| Q13 | (回答票)主として、どんな番組を見ていますか、この中からお答え下さい。(M.A.) (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q14 | ふだんの日の夜(午後6時ころから)テレビを見る時間はだいたいどれくらいですか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||
|
| Q15 | あなたは、ふだんの日の夜は、何時ころまでテレビを見ていますか。 (N=2,380) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q16 | あなたは、ふだんの日のテレビ放送の終了時刻は、何時ころがよいと思いますか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q17 | いろいろうかがいましたが、あなたは、日曜以外のふだんの日にテレビを見る時間は、朝・ひる・晩あわせてだいたい何時間くらいになりますか。 (N=2,380) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| Q18 | あなたは、この地方やこの県(都・道・府)の人たちに関係の深い放送番組をよく見ていますか、それともそういう番組はあまり見ていませんか。 (N=2,380) |
||||||||
|
| SQ | たとえば、どういう番組をよく見ていますか。(M.A.) (N=2,380) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q19 | あなたは、この地方やこの県(都・道・府)の人たちに関係の深い放送番組を、もつと沢山放送してもらいたいと思いますか、そんなことはあまり思いませんか。 (N=2,380) |
||||||||||||
|
| SQ | どんな内容の番組を放送してもらいたいと思いますか。(M.A.) (N=2,380) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q20 | お宅のテレビで、ふだん見ることのできる放送局(チヤンネル)の数はいくつですか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q21 | そのうち民間放送のテレビは何局見ることができますか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||
|
| Q22 | あなたは,ふだんテレビはNHKと民間放送とどちらを多く見ていますか,どちらも同じくらいですか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||
|
| SQ1 | 民間放送はほとんど見ませんか,民間放送もかなり見ますか。 (N=2,380) |
|||||||||
|
| SQ2 | NHKの方をよく見るのはどうしてですか。(M.A.) (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | NHKはほとんど見ませんか,NHKもかなり見ますか。 (N=2,380) |
|||||||||
|
| SQ4 | 民間放送の方をよく見るのはどうしてですか。(M.A.) (N=2,380) |
||||||||||||||||||
|
次に,民間放送のテレビコマーシヤルについて2,3伺います。
| Q23 | (回答票)あなたは、最近のテレビのコマーシヤルには、見ていて楽しいものが多いと思いますか、そういうのは少ないと思いますか、この中からお答え下さい。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||
|
| Q24 | (回答票)最近のテレビのコマーシヤルには、生活の上で参考になるものは多いと思いますか、そういうのは少ないと思いますか、この中からお答え下さい。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||
|
| Q25 | (回答票)最近のテレビのコマーシヤルには、見ていて不愉快なものは多いと思いますか、そういうのは少ないと思いますか、この中からお答え下さい。 (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | 以前よりふえたと思いますか、以前よりへつたと思いますか。 (N=2,380) |
||||||||||||
|
| Q26 | あなたは、テレビの番組で、今後もつとふやしてもらいたい番組がありますか。 (N=2,380) |
||||||||||||
|
| SQ | どんな番組をふやしてもらいたいと思いますか(M.A.) (N=2,380) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q27 | あなたは民間放送局の数をいまより多くしてもらいたいと思いますか、いまぐらいでよいと思いますか、それともいまより少なくてよいと思いますか。 (N=2,380) |
||||||||||||||||
|
| SQ | 民間放送局の数をふやすためには、現在使つている電波とは別の電波を使わなければなりません。その場合、1万円程度の装置を今の受信機につけなければなりませんが、その程度の経費がかかつても、もつと多くの民間放送を見たいと思いますか、それほどではありませんか。 (N=2,380) |
|||||||||
|
| Q28 | お宅にはFM放送のきける受信機がありますか。 | ||||||
|
| Q29 | あなたはFM放送をきいたことがありますか。 | ||||||||
|
| SQ1 | あなたはFM放送にはどんな特徴があるかご存知ですか。 | |||||||
|
| SQ2 | どんな特徴がありますか。)(M.A.) | ||||||||||||||||||
|
| SQ2' | あなたはFM放送ではどんな番組を聞きたいと思いますか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | FM放送は最近新しく始まつたラジオ放送で、中波や短波の放送より音がきれいで、雑音や混信の少ない放送です。あなたはこのような新しい放送の話を聞いたことがありますか。 | ||||||
|