環境衛生関係営業施設に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
Q1 | (回答票)はじめに,ここにあげてある物の値段で,あなたが「高い」と思われるものを言つて下さい。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q2 | (回答票)それでは,同じく,この中で今の物価としては「安い」と思われるものを言つて下さい。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q3 | 話が変わりますが,お宅では,この2,3カ月の間に,おふろやさんを利用なさいましたか。全然利用していませんか。 | |||||||
|
Q4 | (回答票)この2,3カ月に,あなたは,おふろ屋さんに,どのていど行つていますか。この中からお答え下さい。 (N=826) |
|||||||||||||||||||||
|
Q5 | お宅で行つておられるおふろ屋さんの設備や衛生状態はよいですか。わるいですか。ふつうですか。 (N=826) |
||||||||||||||||
|
SQ | どんな点ですか。(O.A.) |
Q6 | サービスはどうですか。よいですか,わるいですか,ふつうですか。 (N=826) |
||||||||||||||||
|
SQ | どんな点ですか。(O.A.) |
Q7 | お湯はきれいですか。汚ないですか。ふつうですか。 (N=826) |
||||||||||||
|
Q8 | あなたは洗髪なさる時に,お湯を桶何ばいくらい,お使いになりますか。 (N=826) |
||||||||||||||||||
|
Q9 | 何日に1回くらい洗髪なさいますか。 (N=826) |
|||||||||||||||||||||
|
Q10 | あなたが,おふろ屋さんにいる時間は,だいたい,何分くらいでしようか。 (N=826) |
||||||||||||||||||
|
Q11 | お宅の家族全部の1カ月のふろ代は,合計して,だいたい,どのくらいになりますか。 (N=826) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Q12 | お宅では,日ごろ,クリーニング屋さんに洗濯物を出していますか。 | |||||||
|
Q13 | 過去3カ月間にクリーニングに出した洗濯物に,何か事故はありませんでしたか。 (N=2,075) |
|||||||
|
SQ1 | どんな事故でしたか。(M.A.) (N=2,075) |
|||||||||||||||
|
SQ2 | その品物は,何でしたか。(O.A.) |
SQ3 | あなたは,そのことを,クリーニング屋にいいましたか。 (N=2,075) |
|||||||
|
SQ4 | それに対して,クリーニング屋は,なおしてくれましたか。 (N=2,075) |
||||||||||||
|
Q14 | 最近,洗濯物のプレス(仕上げ)をしないで,洗いだけをするクリーニング屋さんがありますが,あなたは,そのようなクリーニング屋さんがあれば,利用したいと思いますか。 (N=2,075) |
|||||||||
|
Q15 | 最近では,クリーニング屋の取次所まで,奥さんがたに洗濯物を持つて来てもらい,でき上つた洗濯物は,また取りに来てもらうという方法で,配達するときの料金より,いくらかお安くする,ということをやる店が出て来ましたが,あなたは,自分で運んでも安い方がよいですか,多少高くても配達してもらう方がよいですか。 (N=2,075) |
|||||||||||||||
|
<フェース・シート>
F1 | 〔世帯主職業〕(事実上の世帯主) | |||||||||||||||||||||
|
F2 | 〔主婦年齢〕 | |||||||||||||||
|
F3 | 〔最近2,3ヵ月間の月平均家計支出額〕金額,およそ( )円くらい (特別・臨時の支出を除く) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F4 | 〔自宅に風呂〕 | ||||||
|
F5 | (回答票)〔預金先金融機関〕次の金融機関の中で,お宅で預金の口座をおもちの所はどれですか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||
|
F6a | 〔当座預金の有無〕 | ||||||||
|
F6b | 〔当座預金の有無〕 | ||||||
|
F7 | 〔生活程度〕(調査員判断) |