予防接種に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
〔予防接種〕
| Q1 | お子さんはいらつしやいますか……何人ですか。 (N=2,547) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | 学校へ行つていますか。{(行つている場合)小学生ですか,中学生ですか。 (行つていない場合)何才ですか。}1人1人おつしやつて下さい。(M.A.) (N=2,547) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=174) |
まず,まだ小学校にあがつていらつしやらない2才から6才までのお子さんの予防接種(予防注射)についてお伺いします。2才〜6才までのお子さんが2人以上いらつしやる場合は,お年の小さい方のお子さんについて答えて下さい。学校へ行つていらつしやるお子さんの話は入れないで下さい。
| Q2 | (回答票A)ここに書いてある病気の予防接種(予防注射)の中でお宅の(下の)お子さんは,どれとどれを受けましたか。(M.A.) (N=1,294) |
||||||||||||||||||||||||
|
| Q3 | こういう予防接種のときには,名指しで通知が来ましたか。 (N=1,294) |
||||||||||||||
|
| SQ1 | (通知が来ない場合)予防接種のあることは何で知りましたか。(M.A.) (N=1,294) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ2 | このような予防接種は,どこで受けましたか。(M.A.) (N=1,294) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ3 | こういう予防接種についての通知が名指しで来たことがありますか。 (N=1,294) |
||||||||||||
|
| SQ4 | このような予防接種の知らせを回覧板や掲示板などで見たことがありますか。 (N=1,294) |
|||||||||
|
| Q4 | お宅の(下の)お子さんは,今年,インフルエンザ(流行性感冒)の予防注射を受けましたか。 (N=1,294) |
||||||||
|
| SQ | これまでに受けたことがありますか。 (N=1,294) |
|||||||||
|
| Q5 | お宅の(下の)お子さんは,今年,腸チフス・パラチフスの予防注射を受けましたか。 (N=1,294) |
||||||||
|
| SQ | これまでに受けたことがありますか。 (N=1,294) |
|||||||||
|
| Q6 | 今年,日本脳炎の予防注射は受けましたか。 (N=1,294) |
||||||||
|
| SQ | これまでに受けたことがありますか。 (N=1,294) |
|||||||||
|
| Q7 | 予防接種の場所,日時,費用のことなどで何か都合の悪いことがありますか。 (N=1,294) |
||||||||
|
| SQ | どんなことですか。(M.A.) (N=1,294) |
||||||||||||||||||||||||
|
〔Q8〜Q12は0才から小学校入学前までの子供のいる母親のみに聞く〕
| Q8 | (回答票B)この中で特にこわいと思う病気はどれですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q9 | (回答票B)この中で予防接種をしなくてもあまり心配ないと思うものがありますか……どれですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q10 | (回答票B)この中で予防接種のきき目がうすいと思うものがありますか……どれですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q11 | (回答票B)この中で予防接種をすると高い熱が出るとか,下痢をするなどの副作用があつていやだと思うものがありますか……どれですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q12 | 現在,種とう,百日ぜき,ジフテリヤ,小児まひなどの予防接種は,皆が必ず受けることに法律で決まつていますが,ご存じですか。 | ||||||||
|
| SQ | 予防接種は,強制的に皆に受けさせた方がよいと思いますか,それとも個人個人が自発的に受けるようにした方がよいと思いますか。 | |||||||||
|
<フエース・シート>
| F1 | 〔本人の職業〕 あなたの職業は何ですか。 | |||||||||||||||||||||
|
| F2 | 〔本人の学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。 | ||||||||||||
|
| F3 | 〔夫の職業〕 ご主人の職業は何ですか。(無職者について) (N=1,036) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔夫の学歴〕 ご主人が最後に卒業された学校はどちらですか。 | ||||||||||||
|
| F5 | 〔生活程度〕(調査員判断) | |||||||||||||||
|