家庭用電気器具のアフター・サービスに関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | お宅にはテレビがありますか。 | ||||||||
|
〔注,以下の質問はテレビが2台以上ある場合は,新しく買つたテレビについて答えてもらうこと〕
| Q2 | どこで買いましたか,デパートですか,問屋や卸商ですか,それともふつうの小売店ですか。 (N=2,423) |
||||||||||||||||||
|
| Q3 | 買つてから何年になりますか。 (N=2,423) |
||||||||||||||||||
|
| Q4 | テレビには,保証期間といつて,一定の期間内に故障したときは無料で修理することを保証しているものがありますが,お宅のテレビには保証期間がありましたか。 (N=2,423) |
||||||||
|
| Q5 | 保証期間中にテレビが具合が悪くなつて修理を頼んだことがありますか。 (N=2,423) |
||||||||
|
| Q6 | そういうことが何回ありましたか。 (N=2,423) |
|||||||||||||||
|
| Q7 | (回答票1)保証期間中に修理を頼んだとき,このようなことがありましたか。(M.A.) (N=2,423) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ | (それぞれに)それはどこに修理を頼んだときのことですか。(M.A.) (N=2,423) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q8 | {(Q4で保証期間のあつた者)それでは保証期間が過ぎてから (Q4で保証期間のなかつた者)}これまでにテレビの修理を頼んだことがありますか。 (N=2,423) |
||||||||||||
|
| Q9 | (保証期間が過ぎてから)修理は何回くらい頼みましたか (N=2,423) |
|||||||||||||||
|
| Q10 | (回答票2)テレビの修理を頼んだときこのようなことがありましたか(M.A.) (N=2,423) |
||||||||||||||||||||||
|
| SQ | (それぞれに)それはどこに修理を頼んだときのことですか。(M.A.) (N=2,423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q11 | あなたは,テレビの寿命は大体何年くらいだと思いますか。 (N=2,423) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q12 | お宅には電気洗濯機がありますか。 | ||||||||
|
〔注,以下の質問は洗濯機が2台以上ある場合は,新しく買つた洗濯機について答えてもらうこと〕
| Q13 | どこで買いましたか,デパートですか,問屋や卸商ですか,それともふつうの小売店ですか。 (N=1,730) |
||||||||||||||||||
|
| Q14 | 買つてから何年になりますか。 (N=1,730) |
||||||||||||||||||
|
| Q15 | お宅の洗濯機には保証期間がありましたか。 (N=1,730) |
||||||||
|
| Q16 | 保証期間中に洗濯機が具合が悪くなつて修理を頼んだことがありますか。 (N=1,420) |
||||||||
|
| Q17 | そういうことが何回ありましたか。 (N=1,730) |
|||||||||||||||
|
| Q18 | (回答票1)保障期間中に修理を頼んだとき,このようなことがありますか。(M.A.) (N=1,730) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ | (それぞれに)それはどこに修理を頼んだときのことですか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q19 | {(Q15で保証期間のあつた者)それでは,保証期間が過ぎてから (Q15で保証期間のなかつた者)}これまでに洗濯機の修理を頼んだことがありますか。 (N=1,730) |
||||||||||||
|
| Q20 | (保証期間が過ぎてから)修理は何回ぐらい頼みましたか (N=1,730) |
|||||||||||||||
|
| Q21 | (回答票2)洗濯機の修理を頼んだとき,このようなことがありましたか。(M.A.) (N=1,730) |
||||||||||||||||||||||
|
| SQ | (それぞれに)それはどこに修理を頼んだときのことですか。(M.A.) (N=1,730) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q22 | あなたは,電気洗濯機の寿命は大体何年くらいだと思いますか。 (N=1,730) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q23 | お宅には,電気冷蔵庫がありますか。 | ||||||||
|
〔注,以下の質問は電気冷蔵庫が2台以上ある場合は,新しく買つた電気冷蔵庫について答えてもらうこと〕
| Q24 | どこで買いましたか,デパートですか,問屋や卸商ですか,それともふつうの小売店ですか。 (N=1,207) |
||||||||||||||||||
|
| Q25 | 買つてから何年になりますか。 (N=1,207) |
||||||||||||||||||
|
| Q26 | お宅の冷蔵庫には保証期間がありましたか。 (N=1,207) |
||||||||
|
| Q27 | 保証期間中に冷蔵庫が具合が悪くなつて修理を頼んだことがありますか。 (N=1,207) |
||||||||
|
| Q28 | そういうことが何回ありましたか。 (N=1,207) |
|||||||||||||||
|
| Q29 | (回答票1)保障期間中に修理を頼んだとき,このようなことがありましたか。(M.A.) (N=1,207) |
|||||||||||||||||||
|
| SQ | (それぞれに)それはどこに修理を頼んだときのことですか。(M.A.) (N=1,207) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q30 | {(Q26で保証期間のあつた者)それでは,保証期間が過ぎてから (Q26で保証期間のなかつた者)}これまでに冷蔵庫の修理を頼んだことがありますか。(M.A.) (N=1,207) |
||||||||||||
|
| Q31 | (保証期間が過ぎてから)修理は何回ぐらい頼みましたか。 (N=1,207) |
|||||||||||||||
|
| Q32 | (回答票2)冷蔵庫の修理を頼んだときこのようなことがありましたか。(M.A.) (N=1,207) |
||||||||||||||||||||||
|
| SQ | (それぞれに)それは,どこに修理を頼んだときのことですか。 (N=1,207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q33 | あなたは,電気冷蔵庫の寿命は大体何年くらいだと思いますか。 (N=1,207) |
|||||||||||||||||||||
|
| Q34 | あなたは,電気製品の新型が毎年出たり,同じ年に出るものでもいろいろな種類があることはいいことだと思いますか,いいことではないと思いますか。 | |||||||||
|
| Q35 | メーカーは,毎年出す電気製品の新型では,「性能の向上」と「デザインや装飾」のどちらに力を入れていると思いますか。 | ||||||||||||
|
| Q36 | (回答票3)あなたは,電気製品についてどんなことを希望しますか。この中で2つだけおつしやつて下さい。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Q37 | (回答票4)この中で部品がないという理由で修理を断られたものがありますか……どれですか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
<フエイス・シート>
| F1 | 〔年齢〕あなたのお歳は満でおいくつですか。 | |||||||||||||||
|
| F2 | 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。 | |||||||||||||||
|
| F3 | 〔本人学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。 | ||||||||||||
|
| F4 | 〔世帯主職業〕ご主人(お宅の生計を支えている人)の職業は何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔家屋所有〕お宅は持家ですか、借家ですか、社宅ですか……。 | ||||||||||||||||||
|
| F6 | 〔部屋数〕部屋数は全部でいくつですか、台所で食事が出来る場合は1間に数えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
|
| F7 | 〔収入〕お宅の収入は1ヶ月平均どれくらいですか、この中(回答表11)ではどれですか。税金は除き、掛金や月賦代金は含めて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
|