オリンピック東京大会オリンピック国民運動に関する世論調査
内閣府政府広報室
![]() |
![]() |
![]() |
調査の概要
・調査対象 | |
(1) | 母集団 全国の20才以上の日本人 |
(2) | 標本数 3,000人 |
(3) | 抽出方法 層化副次無作為抽出 |
・調査時期 昭和39年3月10日〜昭和39年3月13日 |
・調査方法 調査員による個別面接聴取 |
・回収結果 | |
(1) | 有効回収数(率) 2,461人(82.0%) |
(2) | 調査不能数(率) 539人(18.0%) |
調査票
Q1 | (回答票)ここに書いてある中で,関心のある問題を2つか3つ言って下さい。……1つだけでも結構です。(M.A.) (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q2 | あなたは,今年東京でオリンピツクが開かれることをご存じですか。 (全国 N=2,461)(東京都区 N=232) |
||||||||||||
|
Q3 | オリンピツクは,今年の何月に行なわれるかご存じですか。 ……何月だと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q4 | あなたは,東京オリンピツクのとき,競技のもようをテレビなどで見たいと思いますか。 (東京 N=232) |
||||||||||||||||||
|
SQ | (回答票)どの種目を見たいと思いますか,この中からおっしゃって下さい。 (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q5 | あなたは,東京オリンピツクの準備の現状からみて,この調子でいけば,東京大会は立派にやれると思いますか,それとも今の様子ではすこし心配だと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q6 | あなたは,現在「オリンピツク国民運動」というものが進められていることをご存じですか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||
|
SQ | どういう内容の運動かご存じですか。……どういう内容だと思いますか。(O.A.) (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q7 | (回答票)オリンピツクを立派にやるためには,この中で,どれにもっとも力を入れるべきだと思いますか,2つか3つあげて下さい。……1つだけでも結構です。(M.A.) (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q8 | オリンピツクについては,ひとくちに言って,「国や民族の力を示し合う」ものだという人と「1人1人の選手が自分の体力や技量を示し合う」ものだという人がいます。あなたのお考えはどちらに近いでしようか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||
|
Q9 | オリンピツクでよい成績をあげるために,国の費用で強い選手を養成している国もありますが,あなたはそういうことに賛成ですか,反対ですか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||
|
Q10 | あなたは外国の事情や風習を知るために,テレビや新聞などを気をつけて見ていますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q11 | 外国の国旗の中で,あなたが知っているものをあげて下さい。(M.A.) (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q12 | 外国の国歌の中で,……日本では君が代ですが……あなたが知っているものをあげて下さい。(M.A.) (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q13 | 最近,行楽地でごみやくずを散らかす人は少なくなったと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q14 | 5点満点として,現状は何点くらいだと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q15 | 最近,乗物の中でごみやくずを散らかす人は少なくなったと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q16 | 5点満点として,現状は何点くらいだと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q17 | 最近,あなたの住んでいるあたりは,きれいになったと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q18 | 5点満点として,現状は何点くらいだと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q19 | この辺では,町(村)をきれいにする動きがありますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||
|
SQ | あなたも積極的に協力していますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q20 | 最近の日本語にはよくない言葉が多いと思いますか,少ないと思いますか。 (東京 N=232) |
||||||||||||||||||
|
SQ | 例えばどんな言葉でしようか。(O.A.) (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q21 | あなたは,スポーツをみるのが好きですか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||
|
Q22 | 最近,スポーツをみる人の態度はよくなったと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q23 | 5点満点として,現状は何点くらいだと思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q24 | あなたは自分で,何かスポーツをやっていますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||
|
SQ | スポーツをやるのは,おもにどんな理由からですか。(M.A.) (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q25 | あなたは,日頃,健康に気をつけていますか。 (東京 N=232) |
||||||||||||
|
SQ | そのために,特に心がけていることがありますか。……どんなことですか。(M.A.) (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q2で「知っている」と答えたもの→Q26へ Q2で「知らない」と答えたもの→Q28へ |
|
(Q26,27はQ2で東京オリンピックが開かれることを「知っている」と答えたものに聞く)
Q26 | 現在の日本は,外国から来た人たちによい印象を与えると思いますか,悪い印象を与えると思いますか。 (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ1 | どんなことが悪い印象を与えると思いますか。(M.A.) (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SQ2 | そういう点は,オリンピックまでにあらためることができると思いますか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|
Q26で「よい印象を与える」「両方ある」と答えたもの→SQ3へ Q26で「悪い印象を与える」「よい印象も悪い印象も与えない」「わからない」と答えたもの→Q27へ |
(Q26で「よい印象を与える」または「両方ある」のものに)
SQ3 | どんなことがよい印象を与えると思いますか。(O.A.) (東京 N=232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q27 | 日本でオリンピツクが開かれることは,今後の日本に非常にプラスになると思いますか。……どんなことでせうか。(M.A.) (東京 N=232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Q28 | あなたは,東京オリンピツクに関心がありますか。 (東京 N=232) |
||||||||||||||||
|
SQ | オリンピツクが待ち遠しいですか。 (東京 N=232) |
|||||||||||||||
|