世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査の目的 |
| この調査は,さる昭和38年4月17日および4月30日に行なわれた第5回統一地方選挙における投票の実態,選挙公報等の利用状況,地方政治の政党化についての一般国民の意見等を調査し,今後の選挙管理執行上の参考とするために実施したものである。 |
| ・調査項目 | |
| (1) | 投票の有無と棄権の理由 |
| (2) | 投票を決めた時期 |
| (3) | 何によって投票を決めたか |
| (4) | 選挙公報等のうち何が役立ったか,候補者についての知識情報は十分だったか |
| (5) | 選挙運動との接触(知事選挙のみ) |
| (6) | 地方政治の政党化の是非 |
| (7) | 選挙犯罪についての判断 |
| (8) | 臨時啓発活動の浸透度 |
| ・調査対象 | |
| (1) | 母集団 全国の20才以上の日本人 |
| (2) | 標本数 3,000人 |
| (3) | 抽出方法 層化副次無作為抽出法 |
| ・調査時期 昭和38年5月8日〜昭和38年5月12日 |
| ・調査方法 質問票による個別面接聴取法 |
| ・調査実施委託機関 社団法人中央調査社 |
| ・回収結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 有効回収数(率) 2,426人(80.9%) | ||||||||||||||||||||||||||
| うち知事選挙の行われた都道府県(選挙区)に居住する者 | 1,067人 | ||||||||||||||||||||||||||
| うち市町村長選挙の行われた市町村に居住する者 | 726人 | ||||||||||||||||||||||||||
| うち市町村議会議員選挙の行われた市町村に居住する者 | 1,588人 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査不能数(率) 574人(19.1%) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
調査票
まず知事選挙についてうかがいます。
| Q1 | ここでは,4月17日に知事選挙がありましたか。 (N=1,067) |
|||||||
|
| Q2 | あなたは知事選挙で投票なさいましたか。 (N=1,067) |
|||||||
|
| Q3 | あなたが投票した人は何党の人でしたか,……無所属でしたか。 (N=1,067) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | 政党の推薦を受けていましたか。 (N=1,067) |
||||||
|
| Q4 | (回答票A)あなたが知事選挙でその人に投票することに決めたのはいつごろですか,この中からおっしゃって下さい。 (N=1,067) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | だいたいの心づもりはもっと早くからあったのですか。 (N=1,067) |
|||||||||
|
| Q5 | あなたは,知事選挙の候補者全部の名前・写真・政見などを書いた「選挙公報」をごらんになりましたか。 (N=1,067) |
||||||||
|
| SQ1 | くわしく読みましたか。 (N=1,067) |
||||||||
|
| SQ2 | 選挙公報が出ていたことはご存じでしたか。 (N=1,067) |
||||||
|
| Q6 | ラジオで知事候補者の政見放送をやっていましたが,ご存じでしたか。 (N=1,067) |
||||||||
|
| SQ1 | この県(都道府)の知事候補者の政見放送をお聞きになりましたか。 (N=1,067) |
||||||||
|
| SQ2 | 気をつけて聞きましたか,自然に耳にはいったという程度ですか。 (N=1,067) |
||||||
|
| Q7 | この県(都道府)の知事候補者が新聞の広告欄に,自分の政見やラジオ放送の時間などを広告していたのをご覧になりましたか。 (N=1,067) |
||||||
|
| Q8 | 知事候補者の街頭演説はお聞きになりましたか。 (N=1,067) |
||||||||
|
| SQ1 | その時に知事候補者が自分で政見や主張などを述べていましたか,それとも運動員が名前などを連呼していただけですか。 (N=1,067) |
||||||||||||||||
|
| SQ2 | 知事候補者の選挙運動用の自動車を見かけませんでしたか。 (N=1,067) |
|||||||||
|
| Q9 | 知事候補者の演説会を聞きに行きましたか。 (N=1,067) |
||||||||
|
| SQ | この辺では知事候補者の演説会は行なわれませんでしたか。 (N=1,067) |
|||||||||
|
| Q10 | (回答票B)知事選挙で,あなたが誰に投票するか決めるのに役立ったものがこの中にありましたらおっしゃって下さい,……いくつでも結構です。(M.A.) (N=1,067) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=125.5) |
| Q11 | (回答票C)あなたの場合,こんどの知事選挙で,ここに書いてあるようなことがありましたか,どれとどれですか………ほかのことはありませんでしたか。(M.A.) (N=1,067) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=85.2) |
| Q12 | あなたが投票した知事候補者の人柄や政治的手腕については,ふだんから新聞・テレビや人の話などで,ある程度はご存じだったのですか,それとも,今度の選挙が始まるまではほとんど知らなかったのですか。 (N=1,067) |
||||||||||||
|
| SQ | 名前だけは選挙の前からご存じでしたか。 (N=1,067) |
|||||||||
|
| Q13 | こんどの知事選挙では,あなたは政党の方を重くみて投票しましたか,それとも候補者の人物の方を重くみて投票しましたか。 (N=1,067) |
||||||||||||||||
|
| SQ | その候補者がどの政党におされているかということも考えに入れましたか。 (N=1,067) |
||||||
|
| Q14 | 知事選挙で誰に投票したらよいかということを家族の方と話し合いましたか。 (N=1,067) |
||||||||||||
|
| SQ | ご家族の間で知事選挙のことはぜんぜん話題にならなかったのですか。 (N=1,067) |
|||||||||
|
| Q15 | (回答票D)あなたが知事選挙で誰に投票するかを決めるのに決め手になったのはどれですか。この中から1つだけおっしやって下さい。 (N=1,067) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
つぎに,県(都道府)議会議員の選挙についてうかがいます。
| Q16 | ここでは4月17日に県(都道府)議会議員の選挙がありましたか。 (N=2,236) |
||||||||
|
| Q17 | あなたは県(都道府)議会議員の選挙で投票しましたか。 (N=2,236) |
||||||||
|
| SQ | なぜ投票しなかったのですか。(M.A.) (N=2,236) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=20.5) |
| Q18 | あなたが投票した人は何党の人でしたか………無所属でしたか。 (N=2,236) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | 政党の推薦を受けていましたか。 (N=2,236) |
||||||
|
| Q19 | (回答票A)あなたが県(都道府)議会議員選挙でその人に投票することに決めたのはいつごろですか,この中からおっしゃって下さい。 (N=2,236) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | だいたいの心づもりはもっと早くからあったのですか。 (N=2,236) |
|||||||||
|
| Q20 | (回答票B)県(都道府)議会議員の選挙で,あなたが誰に投票するか決めるのに役立ったものがこの中にありましたらおっしゃって下さい。……いくつでも結構です。(M.A.) (N=2,236) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=109.3) |
| Q21 | (回答票C)あなたの場合,こんどの県(都道府)議会議員の選挙で,ここに書いてあるようなことがありましたか。どれとどれですか……ほかのことはありませんでしたか。(M.A.) (N=2,236) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=91.3) |
| Q22 | あなたが投票した県(都道府)議会議員候補者の人柄や政治的手腕については,ふだんから新聞や人の話などで,ある程度はご存じだったのですか,それとも,今度の選挙が始まるまではほとんど知らなかったのですか。 (N=2,236) |
||||||||||||
|
| SQ | 名前だけは選挙前からご存じでしたか。 (N=2,236) |
|||||||||
|
| Q23 | こんどの県(都道府)議会議員の選挙では,あなたは政党の方を重くみて投票しましたか,それとも,候補者の人物の方を重くみて投票しましたか。 (N=2,236) |
||||||||||||||||
|
| SQ | その候補者がどの政党におされているかということも考えに入れましたか。 (N=2,236) |
||||||
|
| Q24 | 県(都道府)議会議員選挙で誰に投票したらよいかということを家族の方と話し合いましたか。 (N=2,236) |
||||||||||||
|
| SQ | ご家族の間で,県(都道府)議会議員選挙のことはぜんぜん話題にならなかったのですか。 (N=2,236) |
|||||||||
|
| Q25 | (回答票D)あなたが県(都道府)議会議員選挙で誰に投票するかを決めるのに決め手になったのはどれですか。この中から1つだけおっしゃって下さい。 (N=2,236) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
つぎに市(町村)長の選挙についておうかがいします。
| Q26 | ここでは{4月17日(5大市の場合),4月30日(その他の市町村の場合)}に市(町村)長の選挙がありましたか。 (N=726) |
||||||||
|
| Q27 | あなたは市(町村)長の選挙で投票しましたか。 (N=726) |
||||||||
|
| Q28 | あなたが投票した人は何党の人でしたか……無所属でしたか。 (N=726) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | 政党の推薦を受けていましたか。 (N=726) |
||||||
|
| Q29 | (回答票A)あなたが,市(町村)長選挙でその人に投票することに決めたのはいつごろですか,この中からおっしゃって下さい。 (N=726) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | だいたいの心づもりはもっと早くからあったのですか。 (N=726) |
|||||||||
|
| Q30 | (回答票B)市(町村)長選挙で,あなたが誰に投票するか決めるのに役立ったものがこの中にありましたらおっしゃって下さい。……いくつでも結構です。(M.A.) (N=726) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=110.5) |
| Q31 | (回答票C)あなたの場合,こんどの市(町村)長選挙で,ここに書いてあるようなことがありましたか。どれとどれですか……ほかのことはありませんでしたか。(M.A.) (N=726) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=102.3) |
| Q32 | あなたが投票した市(町村)長候補者の人柄や政治的手腕については,ふだんから新聞や人の話などで,ある程度はご存じだったのですか,それとも,今度の選挙が始まるまではほとんど知らなかったのですか。 (N=726) |
||||||||||||
|
| SQ | 名前だけは選挙の前からご存じでしたか。 (N=726) |
|||||||||
|
| Q33 | こんどの市(町村)長の選挙では,あなたは政党の方を重くみて投票しましたか。それとも,候補者の人物の方を重くみて投票しましたか。 (N=726) |
||||||||||||||||
|
| SQ | その候補者がどの政党におされているかということも考えに入れましたか。 (N=726) |
||||||
|
| Q34 | 市(町村)長選挙で誰に投票したらよいかということを家族の方と話し合いましたか。 (N=726) |
||||||||||||
|
| SQ | ご家族の間で市(町村)長選挙のことはぜんぜん話題にならなかったのですか。 (N=726) |
|||||||||
|
| Q35 | (回答票D)あなたが市(町村)長選挙で誰に投票するかを決めるのに決め手になったのはどれですか。この中から1つだけおっしゃって下さい。 (N=726) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
つぎに市(区町村)議会議員の選挙についてうかがいます。
| Q36 | ここでは,{4月17日(5大市の場合),4月30日(その他の市区町村の場合)}に市(区町村)議会議員の選挙がありましたか。 (N=1,588) |
||||||||
|
| Q37 | あなたは市(区町村)議会議員の選挙で投票しましたか (N=1,588) |
||||||||
|
| SQ | なぜ投票しなかったのですか。(M.A.) (N=1,588) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=16.2) |
| Q38 | あなたが投票した人は何党の人でしたか………無所属でしたか。 (N=1,588) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | 政党の推薦を受けていましたか。 (N=1,588) |
||||||
|
| Q39 | (回答票A)あなたが市(区町村)議会議員選挙でその人に投票することに決めたのはいつごろですか,この中からおっしゃって下さい。 (N=1,588) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| SQ | だいたいの心づもりはもっと早くからあったのですか。 (N=1,588) |
|||||||||
|
| Q40 | (回答票B)市(区町村)議会議員の選挙で,あなたが誰に投票するか決めるのに役立ったものがこの中にありましたらおっしゃって下さい………いくつでも結構です(M.A.) (N=1,588) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=109.8) |
| Q41 | (回答票C)あなたの場合,こんどの市(区町村)議会議員の選挙でここに書いてあるようなことがありましたか。どれとどれですか………ほかのことはありませんでしたか。(M.A.) (N=1,588) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=103.1) |
| Q42 | あなたが投票した市(区町村)議会議員候補者の人柄や政治的手腕については,ふだんから新聞や人の話などで,ある程度はご存じだったのですか,それとも,こんどの選挙が始まるまではほとんど知らなかったのですか。 (N=1,588) |
||||||||||||
|
| SQ | 名前だけは選挙前からご存じでしたか。 (N=1,588) |
|||||||||
|
| Q43 | こんどの市(区町村)議会議員の選挙では,あなたは政党の方を重くみて投票しましたか,それとも,候補者の人物の方を重くみて投票しましたか。 (N=1,588) |
||||||||||||||||
|
| SQ | その候補者がどの政党におされているかということも考えに入れましたか。 (N=1,588) |
||||||
|
| Q44 | 市(区町村)議会議員選挙で誰に投票したらよいかということを家族の方と話し合いましたか。 (N=1,588) |
||||||||||||
|
| SQ | ご家族の間で,市(区町村)議会議員選挙のことはぜんぜん話題にならなかったのですか。 (N=1,588) |
|||||||||
|
| Q45 | (回答票D)あなたが市(区町村)議会議員選挙で誰に投票するかを決めるのに決め手になったのはどれですか。この中から1つだけおっしゃって下さい。 (N=1,588) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
共通質問
| Q46 | 話は変りますが,こんどの地方選挙で「候補者の人物や政見がよくわからないために,誰に投票したらよいか決めるのに困った」ということはありませんでしたか。………どの選挙でしょうか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (M.T.=105.4) |
| SQ | 候補者について,もっとよく知るためには,どうしたらよいと思いますか………どうしてほしいと思いますか。(O.A.) (N=363) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Q47 | あなたはこんどの統一地方選挙で「保守と革新のどちらが勝つか」ということに関心をお持ちでしたか,そういうことには関心がありませんでしたか。 | |||||||||
|
| Q48 | こんどの統一地方選挙で,あなたが支持している政党の候補者が一人でも多く当選してくれればよいと思っていましたか,そういうことは考えませんでしたか………支持政党がないのですか。 | ||||||||||||
|
| Q49 | あなたは知事や市町村長はなるべくなら無所属の人がよいと思いますか,それとも政党に所属している人の方がよいと思いますか。 | |||||||||||||||
|
| Q50 | 最近の地方選挙では無所属の人がへって,政党の公認候補がふえる傾向にあるようですが,……… 「地方政治の政党化」という問題が新聞,テレビ,ラジオなどで取り上げられていたことはご存じでしょうか。 |
||||||||
|
| SQ1 | この問題に関心をお持ちですか,関心がありませんか。 | ||||||||
|
| SQ2 | (回答票E)一般的な問題として,地方政治の政党化についてどう思いますか,この中からあなたの気持に近いものを1つ選んで下さい。 | ||||||||||||||||||
|
| Q51 | この辺では,こんどの地方選挙で,買収や供応がありましたか……そういううわさはぜんぜん聞きませんか。 | ||||||||||||
|
| SQ | 何の選挙の時ですか。(M.A.) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (M.T.=20.2) |
| Q52 | この辺では,こんどの地方選挙で戸別訪問が行なわれていたようですか,………そんなうわさは聞きませんか。 | ||||||||||||
|
| SQ | 何の選挙の時ですか。(M.A.) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (M.T.=22.5) |
| Q53 | こんどの地方選挙で,買収,供応などの選挙違反をしたのは,ごく一部の候補者だけだと思いますか,かなり多くの候補者が買収,供応などを行なったと思いますか。 | ||||||||||||
|
| Q54 | 地方選挙では買収,供応などが行なわれるのはやむを得ないと思いますか,絶対によくないと思いますか。 | ||||||||||||
|
| Q55 | (回答票F)こんどの地方選挙の時に公明選挙を呼びかけたビラやポスターやたれ幕などをご覧になったかどうかお聞きしたいのですが,この中であなたが見聞きしたものがありましたら全部おっしゃって下さい(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=206.8) |
| Q56 | 明るく正しい選挙を行なうにはどうしたらよいと思いますか,ふだんから感じていらっしゃることがありましたらお聞かせ下さい。(O.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
<フェース・シート>
| F1 | 〔本人職業〕 あなたのご職業は何ですか。どんな仕事をなさっているのですか。ご自分で経営していらっしゃるのですか,勤めていらっしゃるのですか。(いわゆる主婦であっても家の職業を手伝っている場合は家族従業の方に入れる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F2 | 〔世帯内の地位,世帯主職業〕 お宅での実際上の世帯主(主として生計を支えている人)はどなたですか。 | ||||||||
|
| SQ | 世帯主の方のご職業は何ですか | |||||||||||||||
|
| F3 | 〔居住年数〕 あなたは,この市(区町村)にいつごろから住んでいらっしゃいますか。 | |||||||||||||||||||||
|
| F4 | 〔支持政党〕 あなたは日ごろ何党を支持していますか。 | |||||||||||||||||||||
|
| F5 | 〔学歴〕 あなたは学校はどこまでいらっしゃいましたか。(中退は卒業とみなす) | |||||||||||||||
|
| F6 | 〔年令〕 あなたのお年は満でおいくつですか。 | |||||||||||||||
|
| F7 | 〔性別〕 | ||||||
|
| F8 | 〔生活程度〕(調査員判断) | |||||||||||||||
|