放送に関する世論調査
内閣府政府広報室
![]() |
![]() |
![]() |
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
各種放送の利用状況を把握し,放送番組に対する評価,希望,意見を調査し,政府の長期放送政策の参考資料とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
(1) 各種放送の利用状況 | |||||||||
(2) 放送番組に対する評価,希望,意見 | |||||||||
(3) FM放送について | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 全国満15才以上の男女 | ||||||||
(2) 標本数 | 3000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化副次無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和37年5月14日〜昭和37年5月21日 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
調査員による個別面接聴取 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 2533人(84%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 467人(16%) | ||||||||
−不能内訳− |
転居 | 141 | 長期不在 | 71 | 一時不在 | 155 | ||||
住所不明 | 68 | 拒否 | 23 | 死亡 | 1 | ||||
病気 | 7 | その他 | 1 | ||||||
計467 |
調査票
IテレビについてQ1 | お宅にはテレビがありますか。 |
(63) | ある | |||
(37) | ない | →Q22へ |
Q2 | お宅で初めてテレビを買ったのは,いつ頃ですか。 |
(8) | 昭和37年(今年) | ||
(30) | 36年(去年) | ||
(24) | 35年(2年前) | ||
(19) | 34年(3年前) | ||
(14) | 33〜32年(4,5年前) | ||
(30) | 31〜30年(6,7年前) | ||
(1) | 29年以前 | ||
(1) | 不明 |
Q3 | お宅で,いまお使いになっているテレビは,何台ありますか。 |
(98) | 1台 | ||
(2) | 2台 | ||
(0) | 3台 |
Q4 | お宅のテレビは,茶の間や居間に置いてあるのですか,そのほかのところですか。……(そのほかのところというものに)どこに置いてありますか。(M.A.) |
(92) | 茶の間・居間(家族のものが集まる部屋,1部屋しかない場合も含む) | ||
(4) | 応接間 | ||
(2) | 店先 | ||
(2) | 年寄りの部屋・子供部屋など(特定の家族のものの部屋) | ||
(1) | その他( ) | ||
(1) | きまっていない |
(M.T.=102)
Q5 | あなたは,テレビを大体毎日のようにみていますか,ときどきみる程度ですか,それとも,ほとんどみませんか。 |
(84) | 毎日のようにみる | →SQ1へ | ||
(14) | ときどきみる程度 | →SQ4へ | ||
(2) | ほとんどみない | →Q22へ |
SQ1 | あなたがテレビをよくみるのは,1日のうちで,いつ頃ですか,……午前ですか,午後ですか,夜ですか。 | ||
(N=1342) |
(0) | 午前だけ | ||
(1) | 午後だけ | ||
(51) | 夜だけ | ||
(2) | 午前と午後 | ||
(7) | 午前と夜 | ||
(22) | 午後と夜 | ||
(12) | 午前・午後・夜のいずれもみる | ||
(5) | きまっていない |
SQ2 | 〔回答票A〕それでは,時間でいうと何時頃ですか,この中〔回答票A〕では,どことどこに入りますか。(M.A.) | ||
(N=1342) |
(10) | 早朝から午前8時まで | ||
(7) | 8時以後12時まで | ||
(14) | 12以後午後4時まで | ||
(14) | 4時以後7時まで | ||
(83) | 7時以後9時まで | ||
(34) | 9時以後 | ||
(8) | いつとはいえない |
(M.T.=170)
SQ3 | あなたが,ふだん1日にテレビをみる時間は,全部でどのくらいになりますか。 | ||
(N=1342) |
(5) | 1時間位(1時間以下も含む) | →Q6へ | ||
(23) | 2時間位 | →Q6へ | ||
(29) | 3時間位 | →Q6へ | ||
(23) | 4時間位 | →Q6へ | ||
(18) | 5時間以上 | →Q6へ | ||
(2) | わからない | →Q6へ |
SQ4 | あなたがテレビをみるときは,主にいつ頃でしょうか。 | ||
(N=221) |
(1) | 朝(午前) | ||
(6) | 昼(午後) | ||
(82) | 夜 | ||
(11) | いつとはいえない |
Q6 | あなたがテレビをみるときは,1人でみることが多いでしょうか,それとも,家族の人などと一緒のときが多いでしょうか。 | ||
(N=1563) |
(6) | 1人でみることが多い | →Q7へ | ||
(13) | 同じくらい(不明) | →SQへ | ||
(81) | 一緒のときが多い | →SQへ |
SQ | みんなと一緒にみるときには,あなたが自分で番組を選んでみることが多いでしょうか,それとも,他の人が選んだのをみることが多いでしょうか。 |
(15) | 自分で選んでみることが多い | ||
(47) | 同じくらい・誰が選ぶとはいえない(不明) | ||
(38) | 他の人が選んだのをみることが多い |
Q7 | あなたは毎週,この番組はぜひみたいと思ってみている番組がありますか。 | ||
(N=1563) |
(66) | ある | ||
(34) | ない |
Q8 | あなたがテレビをみるときには,あまりダイヤルを回さないで,1つの局の番組を続けてみることが多いでしょうか,それとも,番組を選んでダイヤルを回してみることが多いでしょうか。 | ||
(N=1563) |
(16) | 1つの局の番組を続けてみることが多い | ||
(21) | どちらともいえない(不明) | ||
(63) | ダイヤルを回してみることが多い |
Q9 | あなたは,新聞のテレビ番組の欄をきまってみていますか。 | ||
(N=1563) |
(60) | 毎日きまってみている | ||
(40) | (きまっては)みていない |
Q10 | 〔回答票B〕では,あなたは,このような〔回答票B〕もので,今日はいい番組があるということを知ってテレビのスイッチを入れることがありますか,そいうことはありませんか。 | ||
(N=1563) |
(78) | ある | →SQへ | ||
(22) | そういうことはない | →Q11へ |
SQ | どれでしょうか(M.A.) |
(87) | 新聞のテレビ案内をみて | ||
(3) | スポンサーの新聞広告をみて | ||
(20) | テレビの番組紹介をみて | ||
(1) | 週刊誌のテレビ案内をみて | ||
(8) | 人からきいて | ||
(1) | その他( ) |
(M.T.=120)
Q11 | 〔回答票C〕つぎに,あなたがごらんになるテレビの番組のことについて,お伺いします。あなたは,どんな種類の番組をよくみますか,……この中〔回答票C〕では,どれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=1563) |
(42) | ニュース・天気予報・経済市況 | ||
(9) | 時事解説・政治討論会など | ||
(3) | 教育番組 | ||
(7) | 社会・教養番組 | ||
(24) | 歌謡曲 | ||
(13) | 音楽(クラシック軽音楽・ジャズ) | ||
(40) | スポーツ | ||
(16) | 演芸(万才・落語・浪曲など) | ||
(19) | クイズ・ゲーム・聴視者参加番組 | ||
(68) | 映画・ドラマ・劇場中継など | ||
(9) | 料理・テレビ体操など実用番組 | ||
(6) | どれとはいえない |
(M.T.=256)
Q12 | 〔回答票D〕あなたがテレビをみるときには,NHKと民間放送のどちらを多くみますか,……この中〔回答票D〕ではどうでしょうか。 |
(4) | NHKだけ | →SQ1へ | ||
(6) | NHKが8,9割で民放が1,2割 | →SQ1へ | ||
(12) | NHKが6,7割で民放が3,4割 | →SQ1へ | ||
(40) | NHKと民放が半々 | →Q13へ | ||
(21) | NHKが3,4割で民放が6,7割 | →SQ2へ | ||
(15) | NHKが1,2割で民放が8,9割 | →SQ2へ | ||
(2) | 民放だけ | →SQ2へ |
SQ1 | NHKの方をよくみるのはどうしてですか。(M.A.) | ||
(N=350) |
(27) | NHKがみやすい | →Q13へ | ||
(43) | 番組の内容がよい・おもしろい・好みにあう | →Q13へ | ||
(32) | コマーシャルがないから | →Q13へ | ||
(3) | 他の人がみるから | →Q13へ | ||
(18) | その他( ) | →Q13へ | ||
(8) | なんとなく・習慣的に(不明) | →Q13へ |
(M.T.=131)
SQ2 | 民間放送の方をよくみるのはどうしてですか。(M.A.) | ||
(N=598) |
(14) | 民放がみやすい | ||
(72) | 番組の内容がよい・おもしろい・好みにあう | ||
(1) | コマーシャルをみたいから | ||
(13) | 他の人がみるから | ||
(6) | その他( ) | ||
(8) | なんとなく・習慣的に(不明) |
(M.T.=114)
Q13 | お宅では,テレビの広告(コマーシャル)を生活の上で,参考にしていますか。 | ||
(N=1563) |
(29) | 参考にしている | ||
(71) | していない(不明) |
Q14 | あなたが,いまごらんになっているテレビ番組や,これまでごらんになった番組で,特によかったと思う番組がありますか。 | ||
(N=1563) |
(47) | ある | →SQ1へ | ||
(53) | ない | →Q15へ |
SQ1 | それはどんな番組ですか。(M.A.) <注>カッコ内に番組名を具体的に記入した上で該当番組分類に○をつける。( ) |
(4) | ニュース | ||
(3) | 時事解説・政治討論会など | ||
(3) | 教育番組 | ||
(10) | 社会・教養番組 | ||
(3) | 歌謡曲 | ||
(3) | 音楽(クラシック・軽音楽・ジャズ) | ||
(10) | スポーツ | ||
(2) | 演芸(万才・落語・浪曲など) | ||
(6) | クイズ・ゲーム・聴視者参加番組 | ||
(69) | 映画・ドラマ・劇場中継など | ||
(3) | 料理・テレビ体操など実用番組 |
(M.T.=116)
SQ2 | それはNHKの番組ですか,民間放送の番組ですか。(M.A.) |
(54) | NHK | ||
(48) | 民放 | ||
(7) | 不明 |
(M.T.=109)
Q15 | 〔回答票C〕あなたはテレビの番組で,今後こういう種類の番組を多くしてほしいという希望はありませんか,……この中〔回答票C〕ではどうでしょうか。(M.A.) | ||
(N=1563) |
(4) | ニュース・天気予報・経済市況 | ||
(4) | 時事解説・政治討論会など | ||
(6) | 教育番組 | ||
(9) | 社会・教養番組 | ||
(5) | 歌謡曲 | ||
(5) | 音楽(クラシック・軽音楽・ジャズ) | ||
(10) | スポーツ | ||
(7) | 演芸(万才・落語・浪曲など) | ||
(3) | クイズ・ゲーム・聴視者参加番組 | ||
(24) | 映画・ドラマ・劇場中継など | ||
(2) | 料理・テレビ体操など実用番組 | ||
(47) | 特に希望はない |
(M.T.=126)
Q16 | あなたはテレビの教育番組をごらんになっていますか。 | ||
(N=1563) |
(23) | みている | →SQへ | ||
(77) | みていない | →Q17へ |
SQ | テレビの教育番組の放送時間は,1日のうちで,いつ頃がいいでしょうか。(M.A.) |
(10) | 朝(8時まで) | ||
(18) | 午前 | ||
(22) | 午後 | ||
(39) | 夜10時まで | ||
(11) | 夜10以後 | ||
(6) | わからない |
(M.T.=106)
Q17 | 〔回答票E〕ところで,あなたはテレビをごらんになるときは,おもにどんな目的でごらんになっていますか,……この中〔回答票E〕では,どれに一番近いでしょうか。 | ||
(N=1563) |
(4) | 仕事や家事などの役に立つから | ||
(70) | なぐさめや楽しみになるから | ||
(12) | 社会の事情を知りたいから | ||
(0) | その他( ) | ||
(14) | どれとはいえない(不明) |
Q18 | 現在のテレビ番組は,おもしろい番組が多いと思いますか,あまりおもしろくない番組が多いと思いますか。 | ||
(N=1563) |
(31) | おもしろい番組が多い | ||
(56) | 一概にいえない・わからない | ||
(13) | おもしろくない番組が多い |
Q19 | あなたは,もっと教育や教養のためになる番組をふやすべきだと思いますか,その必要はないと思いますか。 | ||
(N=1563) |
(38) | ふやすべきだ | ||
(45) | 一概にいえない・わからない | ||
(17) | その必要はない |
Q20 | いまのテレビ番組は,暴力的なものや刺激的なものが多くて,子供や青少年のためによくないという人がいますがあなたもそう思いますか,別にそうは思いませんか。 | ||
(N=1563) |
(42) | 子供や青少年のためによくない | →SQへ | ||
(27) | わからない | →Q21へ | ||
(31) | そうは思わない | →Q21へ |
SQ | どんな番組がよくないと思いますか。(O.A.) |
Q21 | いろいろお伺いしましたが,いままでお伺いしたことのほかに,テレビ放送について何かご希望やご意見はありませんか,どんなことでも結構ですが……。(O.A.) |
IIラジオについて
Q22 | お宅にはラジオがありますか。……トランジスターラジオやラジオ放送のきかれる電蓄やステレオを含めて,何台ありますか。 |
(63) | 1台 | |||
(11) | 2台 | |||
(3) | 3台以上 | |||
(23) | ない | →Q42へ |
Q23 | お宅のラジオは,普通のラジオですか,トランジスターとか電蓄やステレオなどのようなものですか。(M.A.) |
(89) | 普通のラジオ(ハイファイも含む) | ||
(22) | トランジスターラジオ(ポータブルラジオ) | ||
(4) | 電蓄 | ||
(5) | ステレオ |
(M.T.=120)
Q24 | お宅の(おもにきく)ラジオは,ききたい放送局にダイヤルを合わせても,他の局の放送が混信してうまくきけないことがありますか。 |
(26) | ある | →SQ1へ | ||
(66) | ほとんど(全然)ない | →Q25へ | ||
(8) | 不明 | →Q25へ |
SQ1 | その混信はひどいでしょうか,たいしたことはありませんか。 |
(10) | ひどい | →SQ2へ | ||
(16) | たいしたことはない | →Q25へ |
SQ2 | 混信するのは国内の放送ですか,外国の放送ですか。 |
(6) | 国内の放送(駐留軍放送を含む) | ||
(2) | 外国の放送 | ||
(1) | 両方 | ||
(1) | わからない |
Q25 | では,雑音が入ることがありますか。……(入ることがあるというものに)雑音はひどいですか,たいしたことはありませんか。 |
(10) | 雑音がひどく入る | ||
(40) | 雑音が入るが,たいしたことはない | ||
(42) | 雑音は入らない | ||
(8) | 不明 |
Q26 | あなたは,ラジオを大体毎日のようにきいていますか,ときどききく程度ですか,それとも,ほとんどきいていませんか。 |
(41) | 毎日のようにきく | →SQ1へ | ||
(26) | ときどききく程度 | →SQ4へ | ||
(33) | ほとんど(全然)きかない | →Q42へ |
SQ1 | あなたがラジオをよくきくのは,1日のうちで,いつ頃ですか,……午前ですか,午後ですか,夜ですか。 | ||
(N=795) |
(14) | 午前だけ | ||
(3) | 午後だけ | ||
(22) | 夜だけ | ||
(7) | 午前と午後 | ||
(20) | 午前と夜 | ||
(9) | 午後と夜 | ||
(16) | 午前・午後・夜のいずれもきく | ||
(9) | きまっていない |
SQ2 | 〔回答票F〕それでは,時間でいうと何時頃ですか,この中〔回答票F〕では,どことどこに入りますか。(M.A.) | ||
(N=795) |
(45) | 早朝から午前8時まで | ||
(13) | 8時以後12時まで | ||
(18) | 12以後午後4時まで | ||
(14) | 4時以後7時まで | ||
(16) | 7時以後9時まで | ||
(22) | 9時以後0時まで | ||
(1) | 0時以後 | ||
(11) | いつとはいえない |
(M.T.=140)
SQ3 | あなたが,ふだん1日にラジオをきく時間は,全部でどのくらいになりますか。 | ||
(N=795) |
(16) | 1時間位(1時間以下も含む) | →Q27へ | ||
(23) | 2時間位 | →Q27へ | ||
(24) | 3時間位 | →Q27へ | ||
(17) | 4時間位 | →Q27へ | ||
(17) | 5時間以上 | →Q27へ | ||
(3) | わからない | →Q27へ |
SQ4 | あなたがラジオをきくときは,おもにいつ頃でしょうか。 | ||
(N=515) |
(21) | 朝(午前) | ||
(12) | 昼(午後) | ||
(44) | 夜 | ||
(3) | 深夜(0時以後) | ||
(20) | いつとはいえない |
Q27 | あなたは,ラジオを主に,どこでききますか。(M.A.) | ||
(N=1310) |
(74) | 茶の間・居間(家族のものが集まる部屋,1部屋しかない場合も含む) | ||
(1) | 応接間 | ||
(8) | 店先や仕事場(野外の仕事も含む) | ||
(14) | 勉強部屋や寝室(特定の家族のものの部屋) | ||
(2) | 台所 | ||
(1) | 自動車の中 | ||
(1) | その他( ) | ||
(3) | きまっていない |
(M.T.=104)
Q28 | あなたがラジオをきくときは,1人できくことが多いでしょうか,それとも,家族の人などと一緒のときが多いでしょうか。 | ||
(N=1310) |
(35) | 1人できくことが多い | ||
(17) | 同じくらい(不明) | ||
(48) | 一緒のときが多い |
Q29 | あなたは,なにか仕事をしたり本を読みながらラジオをきくことが多いでしょうか,そういうことはありませんか。 |
(53) | そういうことが多い | ||
(44) | あまりない | ||
(3) | 不明 |
Q30 | あなたがラジオをきくときには,あまりダイヤルを回さないで(かけっぱなしで)1つの局の番組を続けてきくことが多いでしょうか,それとも,番組を選んでダイヤルを回してきくことが多いでしょうか。 | ||
(N=1310) |
(44) | 1つの局の番組を続けてきくことが多い | ||
(21) | どちらともいえない(不明) | ||
(35) | ダイヤルを回してきくことが多い |
Q31 | あなたは新聞のラジオ番組の欄を毎日きまってみていますか。 |
(34) | 毎日きまってみている | ||
(66) | (きまっては)みていない |
Q32 | 〔回答票G〕では,あなたは,このような〔回答票G〕もので,今日はいい番組があるということを知ってラジオのスイッチを入れることがありますか,そういうことはありませんか。 |
(55) | ある | →SQへ | ||
(45) | そういうことはない | →Q33へ |
SQ | どれでしょうか。(M.A.) |
(85) | 新聞のラジオ案内をみて | ||
(1) | スポンサーの新聞広告をみて | ||
(14) | ラジオの番組紹介をきいて | ||
(2) | 週刊誌のラジオ案内をみて | ||
(8) | 人からきいて | ||
(3) | その他( ) |
(M.T.=113)
Q33 | 〔回答票H〕あなたはラジオでは,どんな種類の番組をよくききますか,……この中〔回答票H〕ではどれでしょうか。 | ||
(N=1310) |
(50) | ニュース・天気予報・経済市況 | ||
(8) | 時事解説・政治討論会など | ||
(3) | 教育番組 | ||
(6) | 社会・教養番組 | ||
(31) | 歌謡曲 | ||
(26) | 音楽(クラシック軽音楽・ジャズ) | ||
(20) | スポーツ | ||
(28) | 演芸(万才・落語・浪曲など) | ||
(15) | クイズ・のど自慢・三つの歌など、聴取者参加番組 | ||
(21) | ドラマ・ラジオ小説・舞台中継など | ||
(6) | 料理・ラジオ体操・農業放送など実用番組 | ||
(7) | どれとはいえない |
(M.T.=221)
Q34 | 〔回答票D〕あなたがラジオをきくときには,NHKと民間放送のどちらを多くききますか。……この中〔回答票D〕ではどうでしょうか。 | ||
(N=1310) |
(10) | NHKだけ | →SQ1へ | ||
(15) | NHKが8,9割で民放が1,2割 | →SQ1へ | ||
(10) | NHKが6,7割で民放が3,4割 | →SQ1へ | ||
(30) | NHKと民放が半々 | →Q35へ | ||
(13) | NHKが3,4割で民放が6,7割 | →SQ2へ | ||
(14) | NHKが1,2割で民放が8,9割 | →SQ2へ | ||
(8) | 民放だけ | →SQ2へ |
SQ1 | NHKの方をよくきくのはどうしてですか。(M.A.) |
(32) | NHKがよくはいる | →Q35へ | ||
(41) | 番組の内容がよい・おもしろい・好みにあう | →Q35へ | ||
(18) | コマーシャルがないから | →Q35へ | ||
(2) | 他の人がきくから | →Q35へ | ||
(8) | その他( ) | →Q35へ | ||
(17) | なんとなく・習慣的に(不明) | →Q35へ |
(M.T.=118)
SQ2 | 民間放送の方をよくきくのはどうしてですか。(M.A.) |
(13) | 民放がよくはいる | ||
(63) | 番組の内容がよい・おもしろい・好みにあう | ||
(1) | コマーシャルをききたいから | ||
(5) | 他の人がきくから | ||
(8) | その他( ) | ||
(18) | なんとなく・習慣的に(不明) |
(M.T.=108)
Q35 | ところで,あなたは短波放送をよくききますか,ときどききく程度ですか,それとも,ほとんどききませんか。 |
(3) | よくきく | →SQへ | ||
(10) | ときどききく程度 | →SQへ | ||
(87) | ほとんど(全然)きかない | →Q36へ |
SQ | 短波放送できくのは主にどういう種類ですか。(M.A.) |
(5) | 教育番組 | ||
(7) | 経済市況・経済解説など | ||
(5) | 農林漁業関係番組 | ||
(2) | 医学・電気その他の職業・技術番組 | ||
(29) | 音楽番組 | ||
(47) | スポーツ番組(競馬を含む) | ||
(3) | その他( ) | ||
(7) | どれとはいえない |
(M.T.=105)
こんどはラジオ番組についてのご意見をおききします。短波も普通の(中波)放送も含めてお答え下さい。
Q36 | いまおききになっているラジオ番組や,これまでにおききになった番組で,特によかったと思う番組がありますか。 |
(23) | ある | →SQ1へ | ||
(77) | ない | →Q37へ |
SQ1 | それはどんな番組ですか。(M.A.) <注>カッコ内に番組名を具体的に記入した上で該当番組分類に○をつける。( ) |
(7) | ニュース | ||
(6) | 時事解説・政治討論会など | ||
(3) | 教育番組 | ||
(13) | 社会・教養番組 | ||
(6) | 歌謡曲 | ||
(16) | 音楽(クラシック軽音楽・ジャズ) | ||
(7) | スポーツ | ||
(12) | 演芸(万才・落語・浪曲など) | ||
(7) | クイズ・のど自慢・三つの歌など,聴取者参加番組 | ||
(37) | ドラマ・ラジオ小説・舞台中継など | ||
(7) | 料理・ラジオ体操・農事放送など実用番組 |
(M.T.=121)
SQ2 | それはNHKの番組ですか,民間放送の番組ですか。(M.A.) |
(66) | NHK | ||
(34) | 民放 | ||
(7) | 不明 |
(M.T.=107)
Q37 | 〔回答票H〕あなたはラジオの番組で,今後こういう種類の番組を多くしてほしいという希望はありませんか,……この中〔回答票H〕ではどれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=1310) |
(7) | ニュース・天気予報・経済市況 | ||
(4) | 時事解説・政治討論会など | ||
(2) | 教育番組 | ||
(5) | 社会・教養番組 | ||
(6) | 歌謡曲 | ||
(10) | 音楽(クラシック軽音楽・ジャズ) | ||
(6) | スポーツ | ||
(10) | 演芸(万才・落語・浪曲など) | ||
(3) | クイズ・のど自慢・三つの歌など,聴取者参加番組 | ||
(10) | ドラマ・ラジオ小説・舞台中継など | ||
(4) | 料理・ラジオ体操・農事放送など実用番組 | ||
(56) | 特に希望はない |
(M.T.=123)
Q38 | あなたはラジオの教育番組をおききになっていますか。 |
(14) | きいている | →SQへ | ||
(86) | きいていない | →Q39へ |
SQ | ラジオの教育番組の放送時間は,1日のうちで,いつ頃がいいでしょうか。(M.A.) |
(22) | 朝8時まで | ||
(19) | 午前 | ||
(20) | 午後 | ||
(23) | 夜10時まで | ||
(17) | 夜10以後 | ||
(7) | わからない |
(M.T.=108)
Q39 | 〔回答票E〕ところで,あなたはラジオをおききになるときは,おもにどんな目的でおききになっていますか,……この中〔回答票E〕ではどれに一番近いでしょうか。 | ||
(N=1310) |
(8) | 仕事や家事などの役に立つから | ||
(56) | なぐさめや楽しみになるから | ||
(18) | 社会の事情を知りたいから | ||
(3) | その他( ) | ||
(15) | どれとはいえない(不明) |
Q40 | 現在のラジオ番組は,おもしろい番組が多いと思いますか,あまりおもしろくない番組が多いと思いますか。 | ||
(N=1310) |
(19) | おもしろい番組が多い | ||
(69) | 一概にいえない・わからない | ||
(12) | おもしろくない番組が多い |
Q41 | いろいろお伺いしましたが,いままでお伺いしたことのほかに,ラジオ放送について何かご希望やご意見はありませんか,どんなことでも結構ですが……。(O.A.) |
IIIテレビとラジオの比較(ラジオ・テレビいずれかまたは両方あるものにきく)
Q42 | ところで,あなたは毎日の生活にとって,テレビとラジオの両方とも必要なものだと思いますか,それとも,どちらか片方があれば,大体は間に合うと思いますか。……(大体は間に合うというものに)どちらがあれば間に合うと思いますか |
(32) | 両方とも必要 | →SQへ | ||
(39) | テレビがあれば(大体は)間に合う | →Q43へ | ||
(19) | ラジオがあれば(大体は)間に合う | →Q43へ | ||
(10) | 一概にいえない(不明) | →Q43へ |
SQ | テレビだけでなく,ラジオも必要だとお考えになるのは,どうしてですか。(M.A.) |
(53) | 仕事などをしながらきける | ||
(26) | 自分の部屋できける・床の中できける(個人的にきける) | ||
(30) | ニュースなどがくわしい・速い | ||
(10) | 教育番組・社会・教養番組が多い(ききたい) | ||
(13) | 音楽番組が多い(ききたい) | ||
(8) | その他( ) | ||
(4) | 不明 |
(M.T.=144)
IVFM放送について
Q43 | あなたは「FM放送」という言葉をきいたことがありますか。 |
(20) | きいたことがある | ||
(80) | ない |
Q44 | いま,行われているラジオ放送は,中波放送と短波放送です。FM放送というのは,これとは別の新しい放送で,いままでの放送より音がきれいで,雑音や混信の心配がない放送です。あなたは,このような新しい放送の話はきいたことがありますか。 |
(15) | きいたことがある | ||
(85) | ない |
Q45 | このようなFM放送について,あなたは強い関心をもっていますか,ある程度は関心をもっていますか,それともほとんど関心をもっていませんか。 |
(4) | 強い関心をもっている | |||
(13) | ある程度関心をもっている | |||
(83) | ほとんど(全然)関心をもっていない | →F1へ |
Q46 | FM放送をやる場合には,これまでと同じように,1つの放送局でもいろいろの番組を放送するのがよいと思いますか,それとも,これまでと違って,1つの放送局は何か1種類の放送を専門的に放送するやり方がよいと思いますか。 |
(40) | いろいろの番組を放送するのがよい | ||
(27) | 1種類の放送を専門的に放送するのがよい | ||
(33) | 一概にいえない・わからない |
Q47 | あなたは,FM放送は,なるべく早く始めてもらいたいと思いますか,それほど急ぐ必要はないと思いますか。 |
(54) | なるべく早く | ||
(26) | それほど急ぐ必要はない | ||
(20) | わからない |
Q48 | ところで,お宅には,FM放送のきける受信機がありますか。 |
(1) | ある | →F1へ | ||
(16) | ない | →SQへ |
SQ | FM放送が始まったら,新しく受信機を買ったり,チューナーをつけて,聞こうという気がありますか。 |
(10) | 買って聞く気がある | ||
(6) | そういう気はない(不明) |
<フェース・シート>
F1 | 〔性別〕 |
(44) | 男 | ||
(56) | 女 |
F2 | 〔年令〕 あなたのお年令は満でおいくつですか。 |
(12) | 15〜19才 | ||
(20) | 20代 | ||
(24) | 30代 | ||
(18) | 40代 | ||
(14) | 50代 | ||
(12) | 60才以上 |
F3 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校は,どちらですか。 |
(18) | 小卒(未就学を含む) | ||
(47) | 高小・新中卒 | ||
(30) | 旧中・新高卒 | ||
(5) | 旧高専大・新大卒 |
F4 | 〔本人職業〕 あなたの職業はなんですか。 |
(20) | 自営者・家族従業者 農林漁業 | ||
(9) | 自営者・家族従業者 商工,サービス業 | ||
(5) | 自営者・家族従業者 その他の自営,家族従業 | ||
(1) | 被傭者 管理職 | ||
(12) | 被傭者 事務職,専門技術職 | ||
(13) | 被傭者 労務職 | ||
(7) | 無職 学生 | ||
(33) | 無職 主婦,その他の無職 |
F5 | 〔世帯主職業〕 お宅の生計をおもに支えているのは,あなたですか。 |
(…) | 本人以外 | →SQへ | ||
(…) | 本人 | →F6へ |
SQ | では,お宅の生計をおもに支えている方の職業は何ですか。 |
(31) | 自営者 農林漁業 | ||
(16) | 自営者 商工,サービス業 | ||
(4) | 自営者 その他の自営 | ||
(4) | 被傭者 管理職 | ||
(21) | 被傭者 事務職,専門技術職 | ||
(20) | 被傭者 労務職 | ||
(4) | 無職 |
F6 | 〔家族の人数〕 お宅の家族の方は全部で何人ですか。(同居人・使用人は除く) |
(3) | 1人 | ||
(6) | 2人 | ||
(55) | 3〜5人 | ||
(27) | 6〜7人 | ||
(9) | 8人以上 |
F7 | 〔世帯構成〕 お宅には小学生・中学生の方はいらっしゃいますか。60才以上の方はいらっしゃいますか。 |
(35) | 小・中学生がいる | ||
(16) | 60才以上のものがいる | ||
(23) | 小・中学生も60才以上のものも両方いる | ||
(26) | どちらもいない |
F8 | 〔回答票I〕〔世帯収入〕 お宅の収入は,家族全部合わせて,税込み月平均どのくらいになりますか,……この中〔回答票I〕ではどうでしょうか。 |
(4) | 1万円未満 | ||
(16) | 1万円以上2万円未満 | ||
(30) | 2万円以上3万円未満 | ||
(22) | 3万円以上4万円未満 | ||
(8) | 4万円以上5万円未満 | ||
(10) | 5万円以上 | ||
不明 |
F9 | 〔生活程度〕(調査員判断) |
(4) | 上 | ||
(18) | 中上 | ||
(52) | 中 | ||
(22) | 中下 | ||
(4) | 下 |