世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査項目 | |||||||||
| (1) 食料品に対する不満 (ア)不満を述べた人数 (イ)主なる不満の対象とその頻度概数 (ウ)主なる不満の内容とその頻度概数 (エ)不満の具体例 | |||||||||
| (2) 雑貨品に対する不満 (ア)不満を述べた人数 (イ)主なる不満の対象とその頻度概数 (ウ)主なる不満の内容とその頻度概数 (エ)不満の具体例 | |||||||||
| (3) 衣料品に対する不満 (ア)不満を述べた人数 (イ)主なる不満の対象とその頻度概数 (ウ)主なる不満の内容とその頻度概数 (エ)不満の具体例 | |||||||||
| (4) 対個人サービスに対する不満 (ア)不満を述べた人数 (イ)主なる不満の対象とその頻度概数 (ウ)主なる不満の内容とその頻度概数 (エ)不満の具体例 | |||||||||
| (5) 電気製品(耐久消費財)に対する不満 (ア)不満を述べた人数 (イ)主なる不満の対象とその頻度概数 (ウ)主なる不満の内容とその頻度概数 (エ)不満の具体例 | |||||||||
| ・調査対象 | |||||||||
| (1) 母集団 | 20才以上の主婦 | ||||||||
| (2) 標本数 | 3000 | ||||||||
| (3) 抽出方法 | 層化多段無作為抽出法 | ||||||||
| ・調査時期 | |||||||||
| 昭和36年7月6日〜昭和36年7月12日 | |||||||||
| ・調査方法 | |||||||||
| 調査員による個別面接聴取法 | |||||||||
| ・調査機関 | |||||||||
| 社団法人 中央調査社 | |||||||||
| ・回収結果 | |||||||||
| (1) 有効回収数(率) | 2639人(88%) | ||||||||
| (2) 調査不能数(率) | 361人(12%) | ||||||||
| −欠票内訳− | |||||||||
| 転居 | 84 | 一時不在 | 108 | 長期不在 | 28 | ||||
| 住所不明 | 68 | 拒否 | 53 | 病気 | 14 | ||||
| 死亡 | 1 | 条件不備 | 4 | 調査不備 | 1 | ||||
| 計361 | |||||||||
調査票
注 以下は,「国民生活改善に関する世論調査」の調査票の問7以降により作成した。| Q7 | このごろのお宅の暮らしむきは,昨年の今ごろと比べてどうでしょうか,よくなりましたか,悪くなりましたか,ほとんど変わりありませんか。 |
| (17) | よくなった | ||
| (61) | ほとんど変わらない | ||
| (19) | 悪くなった | ||
| (3) | 不明 |
〔食料品〕
| Q8 | まず,野菜・鮮魚・肉・卵などの生(なま)もので,値段が高すぎるとか,品質が悪いとか,不衛生だとか,その他,日ごろから不満に思っているものはありませんか。……品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( )) (M.A.) | ||
| (N=1289) |
| (38) | 野菜 | ||
| (60) | 鮮魚 | ||
| (43) | 肉 | ||
| (12) | 卵 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | どれも買っていない |
| Q9 | ハム,ソーセージ,かまぼこ,とうふ,つくだに,缶詰などの加工食品で,値段が高すぎるとか,品質が悪いとか,不衛生だとか,その他,日ごろから不満に思っているものはありませんか。……品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=911) |
| (26) | ハム | ||
| (27) | ソーセージ | ||
| (17) | かまぼこ | ||
| (39) | とうふ | ||
| (16) | つくだに | ||
| (17) | 缶詰 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | どれも買っていない |
| Q10 | 牛乳・バター・チーズ・ミルクなどの乳製品についてはどうでしょうか,日ごろから不満に思っているものはありませんか。……品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=579) |
| (84) | 牛乳・ミルク | ||
| (41) | バター・チーズ | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | どれも買っていない |
| Q11 | みそ,しょうゆ,ソース,食用油,化学調味料などの調味料についてはどうでしょうか,日ごろから,不満に思っているものはありませんか。……品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=447) |
| (42) | みそ | ||
| (53) | しょうゆ | ||
| (12) | ソース | ||
| (13) | 食用油 | ||
| (15) | 化学調味料 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | どれも買っていない |
| Q12 | 米・パン・めん類などの主食についてはどうでしょうか,日ごろから,不満に思っているものはありませんか。……品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=615) |
| (48) | 米 | ||
| (44) | パン | ||
| (22) | めん類 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | どれも買っていない |
| Q13 | 〔回答票A〕この〔回答票A〕食料品のなかで,お宅で,あまり使っていないものがありますか,……どれとどれでしょうか。(M.A.) |
| (48) | バター・チーズ | ||
| (19) | ハム・ソーセージ | ||
| (28) | 牛乳・ミルク | ||
| (26) | 缶詰 | ||
| (3) | 卵 | ||
| (17) | パン | ||
| (28) | つくだに | ||
| (34) | 出来あいのテンプラ,コロッケ,メンチカツなど | ||
| (21) | この中のものはどれも使っている |
| Q14 | お宅では,インスタント・ラーメン(即席ラーメン)などのインスタント食品を今年になってからお使いになったことがありますか。 |
| (52) | 使ったことがある | →SQ1へ | ||
| (48) | 使ったことがない | →Q15へ |
| SQ1 | インスタント食品について,日頃から不満に思っていることはありませんか。 | ||
| (N=1363) |
| (40) | 不満がある | →SQ2へ | ||
| (60) | ない | →Q15へ |
| SQ2 | 不満のある品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( )) | ||
| (N=550) |
〔衣料品〕
| Q15 | 〔回答票B〕お宅で,この1年間にこのような〔回答票B〕衣類をお買いになりましたでしょうか。……この中でお買いになったものをおっしゃって下さい。(M.A.) |
| (90) | シャツ・パンツ・シュミーズなどの下着類 | →Q16へ | ||
| (79) | 靴下・足袋・ストッキング | →Q16へ | ||
| (68) | ワイシャツ・ブラウス・ジャケット | →Q17へ | ||
| (56) | 子供の洋服・着物・学生服 | →Q18へ | ||
| (51) | スカート・ズボン・ワンピース | →Q19へ | ||
| (32) | 作業着 | →Q19へ | ||
| (31) | 背広・スーツ・オーバー・コート | →Q20へ | ||
| (30) | 和服・帯・羽織・ゆかた | →Q20へ | ||
| (50) | 帽子・靴 | →Q20へ | ||
| (4) | この中のものはどれも買わない | →Q21へ |
| Q16 | (Q15で(1)「シャツ・パンツ・シュミーズなどの下着類」(2)「靴下・足袋・ストッキング」のものに) 次にお宅で,この1年間にお買いになった下着類や靴下・足袋などについておうかがいしますが,ねだん,生地(きじ),仕立て,デザインその他の点で何かご不満なことはございませんか。……ご不満のある衣類の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) |
| (13) | シャツ・シュミーズ | ||
| (4) | パンツ | ||
| (10) | 靴下・ストッキング・足袋 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない |
| Q17 | (Q15で(3)「ワイシャツ・ブラウス・ジャケット」のものに) 次にお宅で,この1年間にお買いになったワイシャツ・ブラウス・ジャケットなどについておうかがいしますが,ねだん,きじ,仕立て,デザインその他の点で何かご不満なことはございませんか。……ご不満のある衣類の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=294) |
| (57) | ワイシャツ | ||
| (48) | ブラウス | ||
| (5) | ジャケット | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない |
| Q18 | (Q15で(4)「子供の洋服・着物・学生服」のものに) 次にお宅で,この1年間にお買いになった子供の洋服・着物・学生服などについておうかがいしますが,ねだん,きじ,仕立て,デザインその他の点で,何かご不満なことはございませんか。……ご不満のある衣類の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=312) |
| (35) | 学生服 | ||
| (63) | 子供服 | ||
| (…) | 子供着物 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない |
| Q19 | (Q15で(5)「スカート・ズボン・ワンピース」(6)「作業着」のものに) 次にお宅で,この1年間にお買いになったスカート,ズボン・ワンピース・作業着などについておうかがいしますが,ねだん,きじ,仕立て,デザインその他の点で,何かご不満なことはございませんか。……ご不満のある衣類の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=157) |
| (66) | スカート・ワンピース | ||
| (57) | ズボン | ||
| (…) | 作業着 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない |
| Q20 | (Q15で(7)「背広・スーツ・オーバー・コート」(8)「和服・帯・羽織・ゆかた」(9)「帽子・靴」のものに) 次に,お宅で,この1年間にお買いになった背広・スーツ・オーバー・コート類・和服・帽子・靴などについておうかがいしますが,ねだん,きじ,仕立て,デザインその他の点で,何かご不満なことはございませんか。……ご不満のあるものの名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) |
| (3) | 背広・スーツ | ||
| (1) | オーバー・コート類 | ||
| (5) | 帽子・靴 | ||
| (2) | 和服 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない |
| Q21 | (全部に) 最近出まわっている化学センイの衣料品は,まる洗いが出来る,洗っても縮まない,アイロンがいらない等と宣伝されていますが,実際に使ってみると,大体,宣伝通りだと思いますか,それとも,宣伝通りでないものが多いと思いますか。 |
| (61) | 大体は宣伝通り | →Q22へ | ||
| (15) | 宣伝通りでないものが多い | →SQへ | ||
| (24) | 不明 | →Q22へ |
| SQ | 何という名のセンイでしょうか,宣伝通りでないと思うのはどういう点ですか。 センイの名( )宣伝通りでないと思う内容( ) |
| Q22 | あなたは,衣料品の既製品は一般に仕立てなどが粗雑で,注文品にくらべると,まだ大きな差があると思いますか,それとも注文品にあまり劣らないと思いますか。 |
| (32) | 大きな差がある | ||
| (50) | 大差ない | ||
| (19) | 不明 |
〔雑貨品〕
| Q23 | まず,お宅で使っている洗剤や石けんについて,ねだんが高すぎるとか,ききめがないとか,扱いにくいとか,その他の点で,何か不満なことはございませんか。……ご不満な品物の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=338) |
| (42) | 洗剤 | ||
| (60) | 石けん | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | 何も使っていない |
| Q24 | お宅でこの1年間にお買いになった食器,調理道具,その他の台所用の雑貨品について,ねだんが高すぎるとか,こわれやすいとか,扱いにくいとか。その他の点で,何か不満なことはございませんか。……品物の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=228) |
| (43) | 食器 | ||
| (48) | 調理道具 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | 何も買わない |
| Q25 | この1年間にお宅でお買いになった薬品や衛生用品について,ねだんが高すぎるとか,説明が不十分だとか,不衛生であるとか,その他の点で,何か不満なことはございませんか。……品物の名前とご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=538) |
| (94) | 薬品 | ||
| (7) | 衛生用品 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | 何も買わない |
| Q26 | お宅で使っている化粧品や化粧道具について,ねだんが高すぎるとか,肌が荒れるとか,すぐききめがなくなるとか,その他の点で,何か不満なことはございませんか。……品物の名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=593) |
| (97) | 化粧品 | ||
| (7) | 化粧道具 | ||
| (…) | その他 | ||
| (…) | 何も不満はない | ||
| (…) | 何も使っていない |
| Q27 | お宅には,小学生か,それ以下のお子さんがいますか。 |
| (63) | いる | →SQへ | ||
| (37) | いない | →Q28へ |
| SQ | 子供のおもちゃついて,ねだんが高すぎるとか,危険であるとか,こわれやすいとか,その他の点で,何か不満なことはございませんか。……おもちゃの名前と,ご不満な点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( )) | ||
| (N=1669) |
| (30) | 不満あり | ||
| (70) | 何も不満はない |
| Q28 | あなたは,缶詰・化粧品・薬品・バターなどを買うときは,大てい銘柄(めいがら)を指定して買いますか,それとも,銘柄までは指定しないで買いますか。 |
| (54) | 銘柄を大てい指定して買う | →Q29へ | ||
| (46) | 大てい指定しないで買う・不明 | →SQへ |
| SQ | あなたは,そういったものを買うときは,名前のとおったメーカーの品であるかどうかという点に重点をおいて買いますか,それとも,名のとおったメーカー品かどうかということは,あまり気にしないで買いますか。 | ||
| (N=1203) |
| (23) | メーカー品かどうかに重点をおく | ||
| (61) | メーカー品かどうか気にしない | ||
| (16) | 不明 |
〔電気製品〕
| Q29 | 〔回答票C〕この中〔回答票C〕で,お宅にあるものは,どれとどれでしょうか。(M.A.) |
| (31) | 扇風機 | →Q30へ | ||
| (38) | 電気こたつ(電気あんか) | →Q30へ | ||
| (32) | 電気釜 | →Q30へ | ||
| (21) | トランジスタラジオ | →Q30へ | ||
| (8) | 電気掃除機 | →Q30へ | ||
| (37) | 電気洗濯機 | →Q30へ | ||
| (54) | テレビ | →Q30へ | ||
| (13) | 電気冷蔵庫 | →Q30へ | ||
| (28) | この中のものはどれもない | →Q31へ |
| Q30 | お宅で使っている電気器具のなかで,故障が多いとか,取扱いが不便だとか,アフター・サービスが悪いとか,その他,何か不満のあるものはございませんか。……品物の名前と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=1891) |
| (1) | 扇風機 | ||
| (3) | 電気こたつ(電気あんか) | ||
| (3) | 電気釜 | ||
| (1) | トランジスタラジオ | ||
| (1) | 電気掃除機 | ||
| (3) | 電気洗濯機 | ||
| (8) | テレビ | ||
| (1) | 電気冷蔵庫 | ||
| (2) | その他 | ||
| (81) | 何も不満はない |
〔対個人サービス業〕
| Q31 | 〔回答票D〕この中〔回答票D〕で,お宅が利用しているのは,どれとどれでしょうか。(M.A.) |
| (72) | クリーニング店 | →Q32へ | ||
| (89) | 理髪店 | →Q32へ | ||
| (78) | 美容院 | →Q32へ | ||
| (32) | 風呂屋 | →Q32へ | ||
| (33) | 飲食店(出前のことでもよい) | →Q32へ | ||
| (4) | どれも利用していない | →Q33へ |
| Q32 | お宅が利用している,そうしたお店に対して,料金が高すぎるとか,技術が下手だとか,不衛生だとか,その他,何か不満なことはございませんか……不満のある店と,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(不満の対象(品名)( ),不満の内容( ))(M.A.) | ||
| (N=2527) |
| (13) | クリーニング店 | ||
| (20) | 理髪店 | ||
| (17) | 美容院 | ||
| (6) | 風呂屋 | ||
| (4) | 飲食店(出前) | ||
| (53) | 何も不満はない |
〔月賦販売〕
| Q33 | お宅では,この1.2年の間に月賦で買物をしたことがありますか。 |
| (40) | ある | →Q34へ | ||
| (60) | ない・不明 | →Q36へ |
| Q34 | 月賦販売を利用してみて,何か不満に思った点がありますか。 | ||
| (N=1060) |
| (34) | 不満がある | →Q35へ | ||
| (66) | 不満は何もない | →Q36へ |
| Q35 | 不満に思われるのは,どんな点ですか。(M.A.) | ||
| (N=358) |
| (17) | 頭金が高すぎる | ||
| (18) | 月賦期間が短すぎる | ||
| (70) | 現金払いに比べて高すぎる | ||
| (12) | 保証人などの手続がめんどうだ | ||
| (5) | 集金方法に不満がある(どういうことですか ) | ||
| (3) | 一定期間の支払をしても約束の品物を渡さない | ||
| (15) | アフターサービスが悪い | ||
| (6) | その他( ) |
| Q36 | お宅では,今後,なるべく月賦販売を利用したいと思いますか。それとも,なるべく利用したくないと思っていますか。 |
| (17) | なるべく利用したい | ||
| (30) | その時にならないとわからない・不明 | ||
| (54) | なるべく利用したくない |
| Q37 | ところで,あなたは新しい型の商品や新案特許の商品が出ると,いろいろ買ってみる方ですか,それとも,そういうことはあまりやらない方ですか。 |
| (11) | 新しいものを買ってみる方 | ||
| (79) | そういうことはやらない方 | ||
| (11) | 不明 |
| Q38 | あなたは,買物をする時は大てい,店員が目方を測ったり長さを測ったりする間,そばにいて,測り方が正確であるかどうかをしっかり見ていますか,そういうことはしませんか。 |
| (41) | しっかり見ている | ||
| (53) | そういうことはしない | ||
| (6) | 不明 |
〔住宅〕
| Q39 | お宅のおすまいは,この中〔回答票E〕のどれに当たるでしょうか。 |
| (77) | 持家 | ||
| (2) | 借家 公団住宅・県(市)営住宅 | ||
| (5) | 借家 社宅・公宅 | ||
| (12) | 借家 ふつうの借家 | ||
| (1) | 間借り 社宅・公宅・寮 | ||
| (3) | 間借り ふつうの貸間 | ||
| (0) | 不明 |
| Q40 | 現在のおすまいのことで,狭いとか,不衛生だとか,家賃が高いとか,その他,何か日頃から困っているとか,不満に思っていらっしゃることはありませんか。……どんなことでしょうか。 |
| (36) | 不満あり( ) | ||
| (64) | 不満なし・不明 |
| Q41 | 〔回答票F〕それでは次に,お宅のおすまいの環境のことですが,……お宅ではこのような〔回答票F〕ごみの処理,し尿の処理,下水道,上水道,電気,ガス,騒音,ばい煙,道路などで,日頃から困っていることや不満のあるものはございませんか。……ご不満のあるものと,ご不満に思っておられる点をおっしゃって下さい。(M.A.)不満の対象 不満の内容 |
| (21) | ごみの処理( ) | ||
| (10) | し尿の処理( ) | ||
| (16) | 下水道( ) | ||
| (7) | 上水道( ) | ||
| (2) | 電気( ) | ||
| (2) | ガス( ) | ||
| (13) | 騒音( ) | ||
| (5) | ばい煙( ) | ||
| (23) | 道路( ) | ||
| (4) | その他( ) | ||
| (43) | 困っていること,不満なことは何もない・不明 |
<フェース・シート>
| Q66 | あなたは,自分で店を経営しているとか,家の職業を手伝っているとか,勤めているとか,何か職業をおもちですか,(持っているものに)なんですか。 |
| (4) | 農林漁業の経営者 | ||
| (25) | 農林漁業の家族従業者(家業を手伝っている) | ||
| (3) | 商・工・サービス業の経営者 | ||
| (7) | 商・工・サービス業の家族従業者(家業を手伝っている) | ||
| (0) | 医者,画家,茶華道師匠などの自由業者 | ||
| (3) | 被傭者(事務,専門技術,教員など) | ||
| (3) | 被傭者(労務) | ||
| (5) | その他( ) | ||
| (50) | 職業はもっていない |
| Q67 | お宅の中心になって働いている方(実質上の世帯主)の職業は何ですか。 |
| (…) | 自営者 農林漁業 | ||
| (…) | 自営者 商・工・サービス業(旅館主,映画館主,理髪店主,浴場主,行商人,小売店主,卸売店主,工場主,自営職人,飲食店主など) | ||
| (…) | 自営者 その他(僧侶,文筆業,開業弁護士,開業計理士,開業医,茶華道師匠など) | ||
| (…) | 被傭者 管理職(公務員課長以上,一般会社部長以上,駅長,小中高校校長など) | ||
| (…) | 被傭者 専門技術職・事務職(一般事務員,タイピスト,大学(助)教授,技師,医師,看護婦など) | ||
| (…) | 被傭者 労務職(巡査,運転手,工員,水夫,運送夫,雇われ大工,女中など) | ||
| (…) | 無職,その他( ) |
| Q68 | あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| (17) | 20代 | ||
| (31) | 30代 | ||
| (28) | 40代 | ||
| (19) | 50代 | ||
| (6) | 60代以上 |
| Q69 | 〔回答票L〕お宅の1ケ月の収入は,税込みおよそどのくらいですか,この中〔回答票L〕ではどうでしょうか。 |
| (37) | 2万円まで | ||
| (28) | 3万円まで | ||
| (14) | 4万円まで | ||
| (5) | 6万円まで | ||
| (3) | 6万円を超える | ||
| (13) | わからない |
| Q70 | 今のところ,お宅としてはどれくらいの月収があれば,大体において満足できると思いますか。 |
| (12) | 2万円まで | ||
| (27) | 3万円まで | ||
| (23) | 4万円まで | ||
| (15) | 5万円まで | ||
| (7) | 6万円まで | ||
| (2) | 7万円まで | ||
| (1) | 8万円まで | ||
| (0) | 9万円まで | ||
| (2) | 10万円まで | ||
| (1) | 10万円をこえる | ||
| (10) | 不明 |
| Q71 | お宅のご家族はあなたご自身を含めて,何人ですか。 |
| (…) | 2人 | ||
| (…) | 3人 | ||
| (…) | 4・5人 | ||
| (…) | 6人以上 |
| Q72 | 〔地域別〕 |
| (10) | 東京都区部 | ||
| (9) | 5大市 | ||
| (45) | その他の市 | ||
| (36) | 町村 |