世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査項目 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1.郵便貯金の利用率 |
| 2.通常貯金,定額貯金,積立貯金の利用状況 |
| 3.この1年間に郵便貯金のふえた家庭と減った家庭 |
| 4.郵便局の貯金勧誘状況 |
| 5.今後の向背と郵便貯金への意見 |
|
・調査対象 |
|
| (1) 母集団 | 世帯主 |
| (2) 標本数 | 3000 |
| (3) 抽出方法 | 層化多段無作為抽出法 |
|
・調査時期 |
|
| 昭和34年6月 |
|
・調査方法 |
|
| 個別面接聴取法 |
|
・調査機関 |
|
| 社団法人 中央調査社 |
|
・回収結果 |
|
| (1) 有効回収数(率) | 2612人(87%) |
| (2) 調査不能数(率) | 388人(13%) |
| −欠票内訳− |
|
転居 | 87 |
長期不在 | 61 |
病気 | 12 | |
|
精神欠陥 | 1 |
ロウア・老齢 | 4 |
死亡 | 7 | |
|
一時不在 | 104 |
住所不明 | 46 |
調査拒否 | 61 | |
|
調査不備 | 1 |
理由不明 | 4 |
計388 |
調査票
Q1a | | あなたは,郵便局の貯金のなかに,定額貯金というものがあることをご存じですか。 |
Q1b | | また,郵便局の貯金のなかに,積立貯金というものがあることはご存じですか。 |
| (…) | | 積立貯金を知っている | →SQへ |
| (14) | | 知らない | →Q2へ |
SQ | | 〔Q1bで「知っている」ものに〕 郵便局の積立貯金では,毎月の積立金を郵便局の人が自宅へ集めに来てくれるということをご存じですか。 |
| | (N=2249) | |
| (75) | | 集金にきてくれることを知っている |
| (25) | | 知らない |
Q2 | | あなたは今,郵便貯金を何かしていますか……。 |
| (…) | | している | →Q3へ |
| (42) | | していない | →SQへ |
SQ | | 〔Q2で「していない」ものに〕 お宅では家族のどなたも郵便局には預けていませんか。 |
| | (N=1503) | |
| (22) | | 家族は郵便貯金をしている | →Q3へ |
| (78) | | 家族もしていない | →Q14へ |
〔Q3からQ19までは,Q2で「している」,Q2SQで「家族は郵便貯金をしている」のどちらかのものに〕
Q3 | | 郵便貯金には,通常貯金と定額貯金と積立貯金とがありますが,お宅でやっておられるのはどれとどれですか。(M.A.) |
| | (N=1443) | |
| (52) | | 通常貯金だけ | →Q4へ |
| (6) | | 定額貯金だけ | →Q5へ |
| (15) | | 積立貯金だけ | →Q7へ |
| (8) | | 通常と定額 | →Q4へ |
| (10) | | 通常と積立 | →Q4へ |
| (3) | | 定額と積立 | →Q5へ |
| (5) | | 通常と定額と積立 | →Q4へ |
| (1) | | 不明 | →Q8へ |
失礼ですが,お宅で郵便局に預けておられるおおよその金額を,いまお聞きした貯金の種類ごとに教えて下さい。
Q4 | | 〔Q3で「通常貯金だけ」,「通常と定額」,「通常と積立」及び「通常と定額と積立」の「通常貯金をしている」ものに〕 〔回答票A〕まず通常貯金についてお伺いしますが,通常貯金は,全部でおいくらぐらいですか……。この〔回答票A〕なかでは,どれですか。 |
| | (N=1078) | |
| (10) | | 1,000円未満 |
| (21) | | 5,000円未満 |
| (23) | | 1万円未満 |
| (30) | | 5万円未満 |
| (9) | | 5万円以上 |
| (7) | | 不明 |
SQ1 | | 1年前にくらべると,お宅の通常貯金は,ふえていますか,減っていますか,それともあまり変っていませんか。 |
| | (N=1078) | |
| (37) | | ふえている |
| (22) | | 減っている |
| (38) | | 変っていない |
| (3) | | 不明 |
SQ2 | | お宅では,最近1年間に,大体何回ぐらい出し入れしましたか。 |
| | (N=1078) | |
| (5) | | 1回 |
| (32) | | 2〜5回 |
| (29) | | 6〜12回 |
| (13) | | 13〜24回 |
| (5) | | 25回以上 |
| (9) | | 1回も出し入れしない |
| (7) | | 不明 |
SQ3 | | お宅で今までに通常貯金を郵便局からおろされた時は,おもに生活費に使われたのですか,それとも生活費以外のことにあてられたのですか。 |
| | (N=1078) | |
| (32) | | 主に生活費 | →Q5へ |
| (41) | | 生活費以外 | →SQ4へ |
| (15) | | 両方 | →SQ4へ |
| (12) | | 不明 | →Q5へ |
SQ4 | | 〔SQ3で「生活費以外」及び「両方」のどちらかのものに〕 その金を他の貯金や投資にまわしたということはありませんか。 |
| | (N=611) | |
Q5 | | 〔Q3で「定額貯金だけ」,「通常と定額」,「定額と積立」及び「通常と定額と積立」の「定額貯金」をしているものに〕 〔回答票B〕お宅の定額貯金は,全部でおいくらぐらいですか……。この〔回答票B〕なかでは,どれですか。 |
| | (N=313) | |
| (12) | | 5千円未満 |
| (15) | | 1万円未満 |
| (36) | | 5万円未満 |
| (16) | | 10万円未満 |
| (14) | | 10万円以上 |
| (7) | | 不明 |
SQ1 | | 1年前にくらべると,お宅の定額貯金は,ふえていますか,減っていますか,それとも変っていませんか。 |
| | (N=313) | |
| (49) | | ふえている |
| (8) | | 減っている |
| (39) | | 変っていない |
| (4) | | 不明 |
SQ2 | | お宅で今やっている定額貯金は,何に使うというはっきりした計画がありますか……。どんなことにお使いになるつもりですか。(O.A.) |
| | (N=329) | |
| (8) | | 教育資金 |
| (-) | | 被服 |
| (1) | | 家具,什器,生活改善 |
| (8) | | 住宅 |
| (4) | | 老後 |
| (18) | | 子供 |
| (6) | | 冠婚葬祭 |
| (2) | | 利殖 |
| (1) | | その他 |
| (51) | | とくになし,不明 |
Q6 | | 〔Q3で「通常と定額」及び「通常と定額と積立」の「通常貯金と定額貯金の両方をしている」ものに〕 お宅の通常貯金と定額貯金とでは,現在どちらが多いですか。 |
| | (N=188) | |
| (22) | | 通常貯金が多い |
| (16) | | 両方同じくらい |
| (57) | | 定額貯金が多い |
| (5) | | 不明 |
Q7 | | 〔Q3で「積立貯金だけ」,「通常と積立」,「定額と積立」及び「通常と定額と積立」の「積立貯金をしている」ものに〕 〔回答票C〕お宅でやっている積立貯金の,毎月の掛金(積立金)はおいくらぐらいですか。この〔回答票C〕なかでは,どれですか。 |
| | (N=470) | |
| (27) | | 500円未満 |
| (31) | | 1,000円未満 |
| (22) | | 2,000円未満 |
| (7) | | 3,000円未満 |
| (8) | | 3,000円以上 |
| (5) | | 不明 |
SQ | | お宅で今やっている積立貯金は,何に使うというはっきりした計画がありますか……。どんなことにお使いになるつもりですか。(O.A.) |
Q8 | | 〔Q3をきいたもの全部に〕 あなたは,今の郵便貯金の利子については,他の金融機関とくらべてどう思いますか……。普通だと思いますか,安すぎると思いますか。 |
| | (N=1443) | |
| (35) | | 普通(よい方だ) | →Q9へ |
| (39) | | 安すぎる | →SQへ |
| (6) | | 種類によっては安い | →SQへ |
| (20) | | 不明 | →Q9へ |
SQ | | 〔Q8で「安すぎる」及び「種類によっては安い」のどちらかのものに〕 安すぎると思うのは,どの種類の貯金ですか。(M.A.) |
| (52) | | 通常貯金 |
| (11) | | 定額貯金 |
| (7) | | 積立貯金 |
| (34) | | 全部 |
| (5) | | 不明 |
(M.T.=109)
Q9 | | 〔Q8をきいたものに〕 定額貯金の据置期間やその他のことについて,何かご意見はありませんか……。どんなことですか。(O.A.) |
Q10 | | 〔Q9をきいたものに〕 積立貯金の積立期間や,その他のことについて,何かご意見はありませんか……。どんなことですか。(O.A.) |
Q11 | | 〔Q10をきいたものに〕 その他に,郵便貯金一般について,何でも結構ですが,ご意見はありませんか……。どんなことですか。(O.A.) |
Q12 | | 〔Q11をきいたものに〕 お宅では,郵便局のほかにも,どこかへお金を預けていますか。 |
| | (N=1772) | |
| (…) | | 預けている | →SQ1へ |
| (25) | | 預けていない | →Q16へ |
SQ1 | | 〔Q12で「預けている」ものに〕 〔回答票D〕どこへ預けていますか。この〔回答票D〕なかでは,どれでしょうか。(M.A.) |
| | (N=1327) | |
| (42) | | 銀行(信託銀行) | →SQ2へ |
| (8) | | 相互銀行 | →SQ2へ |
| (12) | | 信用金庫・信用組合 | →SQ2へ |
| (30) | | 農業(漁業)協同組合 | →SQ2へ |
| (6) | | 勤め先 | →SQ2へ |
| (1) | | その他( ) | →SQ2へ |
| (1) | | 預け先不明 | →Q16へ |
SQ2 | | 〔Q12で「預けている」ものに〕 それでは,郵便局に預けておられる分は,お宅の(預)貯金全体の何割ぐらいになりますか。 |
| (16) | | 1割未満 | →Q13へ |
| (12) | | 3割未満 | →Q13へ |
| (6) | | 5割未満 | →Q13へ |
| (8) | | 5割以上 | →Q16へ |
| (6) | | 不明 | →Q16へ |
Q13 | | 〔Q12SQ2で「1割未満」,「3割未満」及び「5割未満」のものに〕 〔回答票E〕お宅では,郵便局へ少ししか預けておられないのは,どうしてですか。この〔回答票E〕なかから,あなたの気持に近いものを言って下さい。(M.A.) |
| | (N=692) | |
| (9) | | 郵便局が近くにないから |
| (21) | | 郵便貯金は利子が安いから |
| (10) | | 郵便局はサーヴィスが悪いから,郵便局は不愉快だから(郵便局では金を出したくても間に合わないことがあるから) |
| (32) | | 他の金融機関と取引があるから(郵便局は貸出しをしないから) |
| (10) | | 他の金融機関に知人がいるから(他の金融機関から預金をたのまれたから) |
| (11) | | その他( ) |
| (8) | | 不明 |
(M.T.=129)
SQ1 | | 〔Q13をきいたものに〕 お宅では,以前には郵便局へおもに預けていたことがありますか。 |
| | (N=692) | |
| (…) | | 郵便局へおもに預けていたことがある | →SQ2へ |
| (59) | | そういうことはない | →Q16へ |
SQ2 | | ……それはいつ(何年)ごろですか。 |
| | (N=282) | |
| (3) | | 33年以後 | →Q16へ |
| (4) | | 32年 | →Q16へ |
| (8) | | 31〜30年 | →Q16へ |
| (20) | | 29〜25年 | →Q16へ |
| (42) | | 24年以前 | →Q16へ |
| (23) | | 不明 | →Q16へ |
〔Q14からQ15までは,Q2SQで「家族もしていない」ものに〕
Q14 | | 失礼ですが,お宅では郵便局のほかのどこかへお金を預けていますか。 |
| | (N=1329) | |
| (…) | | 預けている | →SQ1へ |
| (40) | | 預けていない(不明) | →Q15へ |
SQ1 | | 〔Q14で「預けている」のものに〕 〔回答票D〕どこへ預けていますか。この〔回答票D〕なかでは,どれでしょうか。(M.A.) |
| | (N=797) | |
| (34) | | 銀行(信託銀行) |
| (7) | | 相互銀行 |
| (12) | | 信用金庫・信用組合 |
| (40) | | 農業(漁業)協同組合 |
| (6) | | 勤め先 |
| (2) | | その他( ) |
| (1) | | 預け先不明 |
SQ2 | | 〔Q14で「預けている」ものに〕 〔回答票E〕お宅で,郵便局へお金を預けないのはどうしてですか。……この〔回答票E〕なかからあなたの気持に近いものを言って下さい。(M.A.) |
| | (N=797) | |
| (12) | | 郵便局が近くにないから |
| (14) | | 郵便貯金は利子が安いから |
| (10) | | 郵便局はサーヴィスが悪いから,郵便局は不愉快だから(郵便局では金を出したくても間に合わないことがあるから) |
| (30) | | 他の金融機関と取引があるから(郵便局は貸出しをしないから) |
| (12) | | 他の金融機関に知人がいるから(他の金融機関から預金をたのまれたから) |
| (19) | | その他( ) |
| (7) | | 不明 |
Q15 | | 〔Q14をきいたものに〕 お宅では,以前に郵便局へお金を預けていたことがありますか。……それはいつ(何年)ごろですか。 |
| | (N=1169) | |
| (5) | | 34〜33年 |
| (5) | | 32年 |
| (7) | | 31〜30年 |
| (10) | | 29〜25年 |
| (21) | | 24年以前 |
| (18) | | 年数不明 |
| (33) | | 預けていたことはない |
Q16 | | 〔全部の対象者について調査員判断〕 ……この欄はQ12とQ14を見て○印をつけよ。 |
| (17) | | 郵便局だけに預けている(Q12で「預けていない」) | →Q17へ |
| (38) | | 郵便局とその他の金融機関の両方に預けている(Q12で「預けている」) | →Q17へ |
| (24) | | 郵便局以外の金融機関だけに預けている(Q14で「預けている」) | |
| (20) | | どこにも預けていない(Q14で「預けていない(不明)」) | |
〔Q17からQ22までは,Q16の回答によって,きく質問が分れる〕
Q17 | | 〔Q16で「郵便局だけに預けている」及び「郵便局とその他の金融機関の両方に預けている」のどちらかのものに〕 お宅の郵便貯金全体では,1年前とくらべると,ふえていますか,減っていますか,それともあまり変っていませんか。 |
| | (N=1443) | |
| (46) | | ふえている |
| (18) | | 減っている |
| (32) | | (あまり)変っていない |
| (4) | | 不明 |
Q18 | | 〔Q16で「郵便局とその他の金融機関の両方に預けている」及び「郵便局以外の金融機関だけに預けている」のどちらかのものに〕 1年前とくらべて,お宅の郵便貯金以外の預(貯)金は,ふえていますか,減っていますか,それともあまり変っていませんか。 |
| | (N=1635) | |
| (42) | | ふえている |
| (17) | | 減っている |
| (36) | | (あまり)変っていない |
| (5) | | 不明 |
Q19 | | 〔Q16で「郵便局だけに預けている」のものに〕 これからさき,お宅で貯金をする場合は,やはり郵便局に預けたいと思いますか,それともどこか別のところに預けたいと思いますか。 |
| | (N=445) | |
| (64) | | 郵便局 | →Q21へ |
| (6) | | 郵便局以外に預けたい | →Q22へ |
| (17) | | 郵便局以外にも預けたい | →Q21へ |
| (13) | | 不明 | →Q23へ |
Q20 | | 〔Q16で「郵便局とその他の金融機関の両方に預けている」,「郵便局以外の金融機関だけに預けている」及び「どこにも預けていない」のどれかのものに〕 これからさき,お宅で貯金をする場合は,郵便局とそれ以外のどちらへおもに預けたいと思いますか。 |
| | (N=2167) | |
| (15) | | 郵便局へおもに | →Q21へ |
| (49) | | 郵便局以外へおもに | →Q22へ |
| (18) | | 両方同じくらい(どちらともいえない) | →Q21.22へ |
| (19) | | 不明 | →Q23へ |
Q21 | | 〔Q19で「郵便局」,「郵便局以外にも預けたい」またはQ20で「郵便局へおもに」,「両方同じくらい(どちらともいえない)」のどれかのものに〕 郵便貯金では,通常貯金と定額と積立のなかで,どれをおもにやりたいと思いますか。(M.A.) |
| (51) | | 通常貯金 |
| (21) | | 定額貯金 |
| (23) | | 積立貯金 |
| (18) | | 不明 |
(M.T.=113)
Q22 | | 〔Q19で「郵便局以外に預けたい」,「郵便局以外にも預けたい」またはQ20で「郵便局以外へおもに」,「両方同じくらい(どちらともいえない)」のどれかのものに〕 〔回答票D〕郵便局以外のところでは,どこへおもに預けたいと思いますか。……この〔回答票D〕なかでは,どれでしょうか。(M.A.) |
| | (N=1444) | |
| (57) | | 銀行(信託銀行) |
| (8) | | 相互銀行 |
| (15) | | 信用金庫・信用組合 |
| (35) | | 農業(漁業)協同組合 |
| (5) | | 勤め先 |
| (1) | | その他( ) |
| (8) | | 不明 |
Q23 | | 〔全部に〕 一寸別のことですが,あなたは最近1年間に郵便局へ行ったことがありますか。 |
SQ | | 〔Q23で「ある」ものに〕 窓口の人の感じはどうですか。……言葉づかいや態度などで何か不愉快に思ったことはありませんか……どんなことですか。(O.A.) |
Q24 | | 〔Q23で「郵便局へ行ったことがある」ものに〕 郵便局へ行って,そのほか,何か不便に感じたり,こうしたらよいと思ったことはありませんか……どんなことですか。 |
| | (N=1956) | |
| (5.3) | | 混雑する |
| (3.5) | | 建物がきたない |
| (4.7) | | 設備が悪い |
| (9.4) | | 取扱い時間について |
| (6.6) | | 貯金の取扱いについて(払い出しの規則,手続きなど) |
| (3.9) | | その他( ) |
| (1.9) | | 不明 |
| (72.7) | | そういうことはない |
(M.T.=108.0)
Q25 | | 〔全部に〕 これまでに,お宅へ郵便局の人が,保険の勧誘ではなく,貯金の勧誘にきたことがありますか。……(一番)最近きたのは,いつ頃ですか。 |
| (15) | | 勧誘員がきた 今年になってから | →Q26へ |
| (10) | | 勧誘員がきた 去年 | →Q26へ |
| (4) | | 勧誘員がきた 2〜3年前 | →Q26へ |
| (2) | | 勧誘員がきた それ以前 | →Q26へ |
| (4) | | 勧誘員がきた 時期不明 | →Q26へ |
| (66) | | 勧誘員がきたことはない(不明) | →Q27へ |
Q26 | | 〔Q25で「貯金の勧誘員が,きたことがある」ものに〕 貯金の勧誘や集金にきた人について何か不愉快に思ったことがありますか。……どんなことですか。(O.A.) |
SQ | | 〔Q26をきいたものに〕 貯金の勧誘や集金にきた人が非常に信頼できる人だと思ったことがありますか。……どんな点ですか。(O.A.) |
Q27 | | 〔全部に〕 これまでに,お宅へ銀行など郵便局以外の金融機関の人が,貯金の勧誘にきたとか,農協のほうから,貯金の勧誘をうけたというようなことがありますか。……どこの人がきたのですか,どこから勧誘をうけたのですか。 |
| (30) | | 銀行(相互銀行・信用金庫・信用組合)の人が勧誘にきた |
| (21) | | 農協(漁協)から勧誘された |
| (2) | | その他の金融機関( )の勧誘員がきた |
| (1) | | その他( )から勧誘された |
| (54) | | そういうことはない(不明) |
Q28 | | 〔全部に〕 あなたは,お金を預けるのに,ある程度まとまった金でないと銀行へは行きにくいと思いますか。〔「銀行へは行きにくい」というものに〕どれくらい以上まとまれば,銀行へも,もって行けますか。 |
| (1) | | 銀行へは行きにくい 10万円以上 |
| (2) | | 銀行へは行きにくい 5万円以上 |
| (11) | | 銀行へは行きにくい 1万円以上 |
| (7) | | 銀行へは行きにくい 5千円以上 |
| (10) | | 銀行へは行きにくい 1,000円以上 |
| (2) | | 銀行へは行きにくい 500円以上 |
| (0) | | 銀行へは行きにくい 500円未満 |
| (5) | | 銀行へは行きにくい 金額不明 |
| (50) | | 銀行へ行きにくいということはない |
| (11) | | 不明 |
注 問29〜36は「証券投資に関する世論調査」であり,同一の調査票で実施された。
Q37 | | 〔全部に〕 お宅では1年前とくらべて,月々の生活費はふえていますか,減っていますか,それとも大して変りませんか。 |
| (55) | | ふえている | →SQへ |
| (6) | | 減っている | →Q38へ |
| (36) | | 変りない | →Q38へ |
| (4) | | 不明 | →Q38へ |
SQ | | 〔Q37で「ふえている」ものに〕 どんな関係の支出がふえたのですか。(O.A.) |
Q38 | | 〔以下全部の対象者にきく〕 収入の方は1年前とくらべて,どうでしょうか。ふえていますか,減っていますか,それとも大して変りありませんか。 |
| (34) | | ふえている |
| (16) | | 減っている |
| (48) | | 変りない |
| (2) | | 不明 |
Q39 | | 〔回答票H〕失礼ですが,お宅の収入は,家族全部あわせて1年間で税込みおよそどれぐらいになりますか。この〔回答票H〕なかでは,どれでしょうか。 |
| (31) | | 20万円未満 |
| (26) | | 30万円未満 |
| (16) | | 40万円未満 |
| (9) | | 50万円未満 |
| (4) | | 70万円未満 |
| (4) | | 70万円以上 |
| (10) | | 不明 |
Q40 | | お宅では,1年間の(1カ月間の)収入のうちから,これぐらいは貯蓄に廻すというように,大体の計画を立てていますか,それとも残れば貯蓄に廻すというようにしているのですか。 |
| (31) | | 大体の計画を立てている |
| (39) | | 残れば廻すというようにしている |
| (24) | | どちらともいえない(不明) |
| (5) | | その他( ) |
Q41 | | お宅では1年間の収入の何割ぐらいを貯蓄していらっしゃいますか。……保険や有価証券や投資の分も含めてですが。 |
| (3) | | 3割以上 |
| (5) | | 3割未満 |
| (15) | | 2割未満 |
| (23) | | 1割未満 |
| (13) | | 5分未満 |
| (15) | | 貯蓄していない |
| (26) | | 不明 |
Q42 | | 〔回答票I〕失礼ですが,お宅の貯金や預金を全部あわせると大体どれぐらいになるでしょうか。この〔回答票I〕なかでは,どれでしょうか。 |
| (6) | | 5千円未満 |
| (7) | | 1万円未満 |
| (18) | | 5万円未満 |
| (14) | | 10万円未満 |
| (14) | | 50万円未満 |
| (4) | | 50万円以上 |
| (20) | | 預貯金はない |
| (17) | | 不明 |
Q43 | | お宅の貯金や預金の合計額はお宅の全財産からみて,どのくらいの割合に当りますか。 |
| (12) | | 1%未満 |
| (9) | | 5%未満 |
| (13) | | 1割未満 |
| (9) | | 3割未満 |
| (2) | | 5割未満 |
| (2) | | 5割以上 |
| (3) | | 預貯金が財産の全部 |
| (49) | | 不明 |