世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
売春防止法が全面施行されて一年,その施行状況について国民の認識,要望等を調査し,今後の参考とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
売春防止法に関する知識 | |||||||||
防止法の施行状況に対する認識評価 | |||||||||
今後の運営に対する要望 | |||||||||
防止法に対する態度等 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満20才以上の男女 | ||||||||
(2) 標本数 | 東京都区内700,新潟市300,焼津市300 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 無作為抽出 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和34年3月2日〜昭和34年3月4日 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
訪問面接聴取法 | |||||||||
・調査機関 | |||||||||
社団法人 興論科学協会 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収率 | (東京)82.4% | ||||||||
(新潟)91.7% | |||||||||
(焼津)95.7% | |||||||||
−欠票内訳− |
東京 | 新潟 | 焼津 | |||||||
住所不明 | 21 | 7 | 3 | ||||||
転居 | 33 | 5 | 3 | ||||||
長期不在 | 14 | 3 | 3 | ||||||
一時不在 | 31 | 6 | 2 | ||||||
拒否 | 14 | 2 | 1 | ||||||
病気 | 6 | 1 | 1 | ||||||
死亡 | 3 | 1 | |||||||
精神異常 | 1 | ||||||||
計 | 123 | 25 | 13 |
調査票
Q1 | あなたは2年前から売春防止法という法律が施行されているのをご存じですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(93) | (90) | (91) | 知っている |
Q2 | 次にこの法律の処罰規定について,いろいろお伺いしますが…この法律では,売春婦をかかえて商売する業者を特に重く罰することになっていることをご存じですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(80) | (78) | (72) | 知っている |
Q3 | また,この法律によって,売春婦の更生のため,必要な補導を行なう婦人補導院とか,売春を行なうおそれのある女子の保護更生のための婦人相談所というものが出来ているのをご存じですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(80) | (74) | (75) | 知っている |
Q4 | この売春防止法では,「何人も売春をし,又はその相手方となってはならない」というふうに売春を禁止しているのをご存じですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(85) | (82) | (80) | 知っている |
Q5 | この法律では,「売春婦であっても,公衆の目にふれるような方法で,売春の相手方を勧誘したり,道路などでさそったりしない限り処罰されない」ことになっているのをご存じですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(49) | (42) | (36) | 知っている |
Q6 | この法律では,「たとえ売春した女が処罰されるような場合でも,その売春の相手方となった男は処罰しない」ことになっているのをご存じですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(41) | (36) | (33) | 知っている |
Q7 | あなたは,売春防止法が施行されてから(1,2年に比べて)売春婦は減ったと思いますか,ふえたと思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(10) | (22) | (18) | 減った | |||
(33) | (32) | (32) | いくらか減った | |||
(26) | (17) | (21) | 変りない | |||
(7) | (3) | (3) | 増えた | |||
(17) | (16) | (17) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q8 | 元の赤線地帯の近くや,盛り場,駅の近くなどで,お客を待っている売春婦や,客引きなどが今でもかなりいると思いますか,そういうことは,ほとんどないと思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(5) | (16) | (15) | ほとんどない | |||
(25) | (26) | (23) | いるが大したことはない | |||
(40) | (16) | (18) | かなりいる | |||
(23) | (32) | (35) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q9 | 売春防止法が施行されてからは,この法律によって警察などが,売春防止のための取締りをやっているわけですが,取締りはよく行なわれていると思いますか,あまり行なわれていないと思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(19) | (22) | (16) | よく行なわれている | |||
(2) | (2) | (3) | 全く行なわれていない | |||
(49) | (40) | (44) | あまり行なわれていない | |||
(23) | (26) | (28) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q10 | それでは,あなたはもっと取締りに力を入れる必要があると思いますか,今位でよいと思いますか,それともやりすぎていると思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(52) | (52) | (46) | もっと取り締る必要がある | |||
(19) | (20) | (20) | 今位でよい | |||
(2) | (1) | (1) | やりすぎた | |||
(20) | (17) | (24) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q11 | あなたはさし当って売春を防止するためにはどういう対策がよいと思いますか。この中で〔回答票提示〕1つ選んで下さい。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(3) | (5) | (9) | 取締りを強化すべきだ | |||
(28) | (19) | (34) | 取締りと売春婦の更生保護の両方を強化すべきである | |||
(46) | (50) | (29) | 取締りや売春婦の更生保護に力を注ぐよりは社会保障その他の社会政策を講ずべきである | |||
(13) | (12) | (13) | どのような方法をとっても売春防止はうまくいかないと思う | |||
(3) | (4) | (6) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q12 | あなたは売春婦がそのような商売をするようになった主な原因は多くの場合,どういうことからだと思いますか。〔回答票提示〕この中から1つだけ選んで下さい。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(8) | (9) | (9) | 本人の生れつきの性格 | |||
(9) | (8) | (7) | 本人の知能が低い | |||
(7) | (6) | (7) | 教育・教養がない | |||
(60) | (62) | (60) | 貧困のため | |||
(3) | (2) | (2) | その他 | |||
(6) | (3) | (6) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q13 | 売春防止法について,いろいろお伺いしましたが,あなたはこの法律ができてよかったと思いますか,よくなかったと思いますか,どちらかといえばどちらでしょうか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(…) | (…) | (…) | よかった | →SQ1へ | ||
(…) | (…) | (…) | よかったとは思わない | →SQ2へ |
SQ1 | 〔よかったと言うものに〕 大変よかったと思いますか,それほどには思いませんか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(29) | (38) | (29) | 大へんよかった | →Q14へ | ||
(31) | (24) | (24) | まあよかった | →Q14へ |
SQ2 | 〔よかったとは思わないと言うものに〕 非常によくなかったと思いますか,それほどにも思いませんか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(8) | (7) | (11) | まあよくなかった | |||
(4) | (3) | (2) | 非常によくなかった |
Q14 | 売春防止法が施行されてから,かえって性病がひろがってきたとか,性犯罪が増えてきたなどという人もいますが,あなたは,どうお考えになりますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(50) | (41) | (31) | そのように考える | |||
(18) | (18) | (27) | そうは思わない | |||
(25) | (31) | (33) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q15 | 女の人が売春ということを商売にするのは,事情によってやむをえないことだと思いますか。身体を売るということは,どんな事情があっても,やってはならないことだと思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(27) | (33) | (32) | やむを得ないこともある | |||
(61) | (51) | (54) | どんな事情があってもやってはならぬ | |||
(5) | (6) | (6) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q16 | 男が女遊びをすることは,時と場合によっては,仕方がないことだと思いますか。金で女を買うことは,どんな場合でもやってはならないことだと思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(29) | (24) | (33) | 仕方がないこともある | |||
(55) | (57) | (51) | どんな場合でもやってはならぬ | |||
(9) | (9) | (7) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q17 | 売春婦の処罰については〔回答票提示〕どちらに賛成ですか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(20) | (12) | (14) | 今の法律のように公衆の前で自分でお客を勧誘した場合だけ処罰した方がよい | |||
(56) | (68) | (52) | 公衆の前で自分のお客を誘っても誘わなくても売春したものは罰するように法律を改める方がよい | |||
(17) | (10) | (25) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
Q18 | 売春の相手となるお客は,今の法律では,罰しないことになっています。今のままの方でよいでしょうか,お客の方も罰するように法律も改める方がよいでしょうか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(12) | (8) | (11) | 今のままでよい | →SQ1へ | ||
(67) | (70) | (53) | お客を罰するよう改める方がよい | →SQ2へ | ||
(14) | (12) | (28) | わからない | →Q19へ | ||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない | →Q19へ |
SQ1 | 〔前問で「今のままでよい」と答えた人に〕 どういう理由でそうお考えになりますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(4.6) | (0.7) | (2.5) | 誘惑する売春婦が悪いので男に罪はない | →Q19へ | ||
(1.7) | (1.1) | (1.0) | 性犯罪が多くなるから | →Q19へ | ||
(1.6) | (2.2) | (2.9) | 男の生理的はけ口としてやむを得ない | →Q19へ | ||
(0.5) | (-) | (-) | 売春防止法に反対である | →Q19へ | ||
(0.3) | (0.4) | (1.7) | 法律で取り締って解決する問題でない | →Q19へ | ||
(0.3) | (1.1) | (-) | 取締り方によっては人権侵害のおそれがある | →Q19へ | ||
(0.9) | (0.7) | (0.7) | その他 | →Q19へ | ||
(2.6) | (1.5) | (1.7) | 特になし | →Q19へ |
SQ2 | 〔前問で「お客を罰するように改める方がよい」と答えた人に〕 どういう理由でそうお考えになりますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(32.6) | (35.9) | (17.0) | 女ばかりでなく男も罰するべきである | |||
(17.5) | (18.9) | (16.4) | 売春を徹底的に撲滅する為にお客を罰するべきだ | |||
(5.5) | (3.6) | (4.5) | 買う男がいるから売春婦は減らない | |||
(1.9) | (1.1) | (3.5) | 道徳上(人道的に)許せない行為であるから | |||
(4.0) | (5.5) | (7.7) | その他 | |||
(5.4) | (5.5) | (3.8) | 特になし |
Q19 | それでは,取締りは非常に効果があがっていると思いますか,あまり効果があがっていないと思いますか。 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(2) | (4) | (6) | 非常に効果があがっている | |||
(30) | (36) | (22) | 或る程度あがっている | |||
(43) | (27) | (35) | 余り効果はあがってない | |||
(18) | (23) | (28) | わからない | |||
(7) | (10) | (9) | 防止法を知らない |
<フェース・シート>
F1 | 〔性別〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(51.0) | (41.8) | (45.6) | 男 | |||
(49.2) | (58.2) | (54.4) | 女 |
F2 | 〔性別〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(15.9) | (7.6) | (11.8) | 20〜24 | |||
(17.2) | (14.9) | (17.4) | 25〜29 | |||
(23.2) | (29.1) | (27.9) | 30〜39 | |||
(21.3) | (29.1) | (21.3) | 40〜49 | |||
(12.3) | (11.3) | (13.2) | 50〜59 | |||
(10.1) | (8.0) | (8.4) | 60以上 |
F3 | 〔学歴〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(17.0) | (22.5) | (27.5) | 6年以下 | |||
(30.8) | (44.4) | (41.8) | 9年以下 | |||
(32.8) | (27.6) | (29.3) | 12年以下 | |||
(19.4) | (5.5) | (1.4) | 13年以上 |
F4 | 〔職業別〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(1.2) | (0.7) | (9.8) | 自営者 農林・漁業 | |||
(13.5) | (18.9) | (21.5) | 自営者 工・鉱・商・サ | |||
(1.4) | (2.5) | (0.7) | 自営者 その他 | |||
(4.5) | (1.5) | (0.7) | 被傭者 管理職 | |||
(4.3) | (5.8) | (3.5) | 被傭者 専門的技術職 | |||
(13.7) | (16.0) | (6.3) | 被傭者 事務職 | |||
(17.7) | (16.4) | (17.8) | 被傭者 労務職 | |||
(3.5) | (4.0) | (4.9) | 家族従業 工・鉱・商・サ・そ | |||
(3.5) | (0.7) | (0.3) | 無職 学生 | |||
(36.1) | (33.5) | (34.5) | 無職 その他 |
F5 | 〔結婚〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(66.2) | (76.3) | (70.7) | 配偶者と 同居 | |||
(2.4) | (1.1) | (0.7) | 配偶者と 別居 | |||
(7.8) | (9.1) | (10.1) | 配偶者と 離死別 | |||
(23.6) | (13.5) | (18.5) | 未婚 |
F6 | 〔新聞〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(72.1) | (69.1) | (51.6) | よく読む | |||
(22.0) | (23.3) | (36.9) | 時々読む | |||
(5.9) | (7.6) | (11.5) | 読まない |
F7 | 〔ラジオ〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(67.4) | (60.3) | (54.3) | よく聞く | |||
(23.9) | (35.3) | (38.7) | 時々聞く | |||
(8.7) | (4.4) | (7.0) | 聞かない |
F8 | 〔生活程度〕 |
東京都区 | 新潟 | 焼津 | ||||
(8.0) |