家族制度に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査票
Q1 | | あなたは,今の日本と,昔の日本と,どちらの方がよいと思いますか。 |
| (…) | | 今の方がよい |
| (…) | | 昔 |
| (…) | | 一概にいえない |
| (…) | | 変らない・同じ・わからない |
Q2 | | 人情や道徳の面からみたら,今と昔と,どちらの方がよいと思いますか。 |
| (15) | | 今の方がよい |
| (56) | | 昔 |
| (21) | | 一概にいえない |
| (6) | | わからない |
Q3 | | 戦後は家族の間の愛情が一般にうすれて,歎かわしいという人と,戦後は家族の間も民主的にはっきりして,よくなったという人とありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 |
| (26) | | 歎かわしい |
| (32) | | よくなった |
| (33) | | 一概にいえない |
| (9) | | わからない |
Q4 | | 戦後は戦前ほど,子供が親を大切にしなくなったという人がありますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
| (37) | | 大切にしなくなった | →Q5へ |
| (56) | | そうは思わない | →Q7へ |
| (7) | | わからない | →Q7へ |
Q5 | | 大切にしなくなったのは,他にもいろいろ理由があるとしても,法律が変ったためもあると思いますか,そうは思いませんか。 |
| (26) | | 法律が変ったためもある |
| (8) | | そういうことはない |
| (3) | | わからない |
Q6 | | 親に孝行をしなければいけないということを,法律できめた方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (16) | | 法律できめた方がよい |
| (17) | | そうは思わない |
| (4) | | わからない |
Q7 | | いままでは,親が子供のために結婚の相手を選んでやるのが普通でしたが,そういうやり方と,本人が自分で選ぶやり方と,どちらがよいと思いますか。 |
| (26) | | いままでのがよい |
| (63) | | 本人が自分で選ぶのがよい |
| (11) | | わからない |
Q8 | | 今の法律では,20才をすぎたら親の同意がなくても結婚できることになっています。ところが昔の法律では,たとえ一人前になっていても,男なら30才,女なら25才までは親の同意が必要でした。あなたは昔のように,20才すぎても親の同意がいるようにきめておいた方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (34) | | 昔の方がよい |
| (56) | | そうは思わない |
| (10) | | わからない |
Q9 | | 子供のうち誰か一人は両親と一緒に暮らして,親の面倒をみた方がよいと思いますか,それとも生活費さえ十分にみてやれば一緒に暮らす必要はないと思いますか。 |
| (72) | | 一緒に暮らした方がよい | →SQ1へ |
| (24) | | 一緒に暮らす必要はない | →SQ2へ |
| (4) | | わからない | →Q10へ |
SQ1 | | 一緒に暮らすとすれば,長男が一緒に暮らした方がよいと思いますか,別に長男でなくても,どの子供でもよいと思いますか。 |
| (38) | | 長男 | →Q10へ |
| (32) | | どの子供でもよい | →Q10へ |
| (2) | | わからない | →Q10へ |
SQ2 | | 生活費を出す場合,兄弟が収入に応じて出す方がよいでしょうか,それともやはり長男がなるべく一人で出す方がよいでしょうか。 |
| (20) | | 収入に応じて |
| (2) | | 長男が一人で |
| (2) | | わからない |
Q10 | | よそへお嫁に行った娘でも,男の兄弟と同じように実家の親の生活費を出すのが当然だと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (11) | | 当然だと思う |
| (80) | | そうは思わない |
| (9) | | わからない |
Q11 | | 今の法律では,親が死んで財産を相続する場合,長男でも他の兄弟でも同じように分けることになっていますが,あなたの考えでは,長男とか跡取りは他の兄弟よりも多く分けるようにした方がよいと思いますか,その必要はないと思いますか。 |
| (59) | | 長男・跡取は多く | →SQへ |
| (36) | | その必要はない | →Q12へ |
| (5) | | わからない | →Q12へ |
SQ | | それでは今の法律を変える必要があると思いますか,そうは思いませんか。 |
| (30) | | 変える必要がある |
| (19) | | そうは思わない |
| (10) | | わからない |
Q12 | | 親が死んで財産を分ける場合,嫁に行った娘にも財産を分けるようにした方がよいと思いますか,それとも分ける必要はないと思いますか。 |
| (30) | | 分けるようにした方がよい |
| (62) | | 分ける必要はない |
| (8) | | わからない |
Q13 | | 今の法律では,夫が死んだ場合,妻も子供とともにその財産を相続することになっていますが,あなたのお考えでは,子供がいれば,妻はその財産を相続する必要がないと思いますか,子供がいても,妻も相続した方がよいと思いますか。 |
| (24) | | 妻は相続する必要がない |
| (66) | | 妻も相続した方がよい |
| (10) | | わからない |
Q14 | | 今の法律では,農家でも子供達に平等に分けることになっていますが,農地の場合は特別に一人で相続するようにした方がよいと思いますか,農地の場合もやはりみんなで平等に分けた方がよいと思いますか。 |
| (…) | | 一人で相続 |
| (…) | | みんなで平等に |
| (…) | | わからない |
Q15 | | あなたは自分の地位や財産は,できれば,子や孫に残してやりたいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (85) | | 残してやりたい | →SQ1へ |
| (8) | | わからない | →SQ1へ |
| (7) | | そうは思わない | →SQ2へ |
SQ1 | | 残してやるのが理屈からいっても正しいことだと思いますか,そうは思いませんか |
| (71) | | 正しい | →Q16へ |
| (11) | | そうは思わない | →Q16へ |
| (10) | | わからない | →Q16へ |
SQ2 | | 残せないような制度にした方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (1) | | そうした方がよい |
| (6) | | そうは思わない |
| (1) | | わからない |
Q16 | | 家が何か商売をしているとか,農業をやっている場合,その仕事をできることなら,多少は子供が嫌がっても,子供につがせた方がよいと思いますか,その必要はないと思いますか。 |
| (…) | | つがせた方がよい | →SQへ |
| (50) | | 必要なし | →Q17へ |
| (6) | | わからない | →Q17へ |
SQ | | つがせる場合には,やはり長男がつぐのが当然でしょうか,それともどの子供でもよいでしょうか。 |
| (24) | | 長男 |
| (19) | | どの子供でもよい |
| (1) | | わからない |
Q17 | | 結婚しても,子供を生みたくなければ一生生まなくてもよいと思いますか,それとも結婚したら子供をもつのが当然だと思いますか。 |
| (6) | | 生まなくてもよい | →SQ1へ |
| (90) | | 子供をもつのが当然 | →SQ2へ |
| (4) | | わからない | →Q18へ |
SQ1 | | それでは家が絶えても構わないと思いますか,それとも家が絶えるのは困ると思いますか。 |
| (3) | | 絶えてもよい | →Q18へ |
| (2) | | 困る | →Q18へ |
| (1) | | わからない | →Q18へ |
SQ2 | | 結婚した以上子供を生んで家をつがせることが大事だと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (71) | | 家をつがせることが大事 |
| (16) | | そうは思わない |
| (3) | | わからない |
Q18 | | 子供が一人もない場合は,養子した方がよいと思いますか,その必要はないと思いますか。 |
| (69) | | 養子をした方がよい | →SQへ |
| (18) | | その必要はない | →Q19へ |
| (13) | | わからない | →Q19へ |
| (59) | | 養子をした方がよい |
| (7) | | その必要はない |
| (3) | | わからない |
Q19 | | 一軒の家の生活を考える場合,子供を育てることを中心に考えるべきだと思いますか,それとも,夫婦の生活を中心に考えるべきだと思いますか。 |
| (…) | | 子供中心に考えるべきだ |
| (…) | | 夫婦中心 |
| (…) | | どちらともいえない |
| (…) | | わからない |
Q20 | | 家々でその家の先祖をまつるのは,必要なことだと思いますか,その必要はないと思いますか。 |
| (90) | | 必要 |
| (6) | | その必要はない |
| (4) | | わからない |
| (…) | | 同一市町村内にある | →Q22へ |
| (…) | | 同一府県内 | →Q22へ |
| (…) | | 県外 | →Q22へ |
| (…) | | 墓はない | →Q23へ |
| (…) | | わからない | →Q23へ |
※「墓はない」及び「わからない」の回答比率は,合わせて「5%」です。
Q22 | | 〔墓はない,わからないものを除いて〕 1年に何回位お参りしますか。 |
| (28) | | 年4回以上 |
| (37) | | 年2〜3回 |
| (20) | | 年1回ぐらい |
| (5) | | 数年に1回 |
| (5) | | 殆んど,全然いかぬ |
Q23 | | 先祖からうけついだ「家」というものは,大事に守って子孫につたえなくてはならないと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (72) | | 子孫につたえなくてはならない |
| (23) | | そうは思わない |
| (5) | | わからない |
Q24 | | 一軒の家には中心となる人がいて,ある程度家族みんなのいき方をきめて行った方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (81) | | 中心が必要 | →SQ1へ |
| (15) | | そうは思わない | →Q25へ |
| (4) | | わからない | →Q25へ |
SQ1 | | 中心になる人がいないと,家にまとまりがつかなくて困ると思いますか,そうは思いませんか。 |
| (71) | | まとまりがつかなくて困る |
| (9) | | そうは思わない |
| (1) | | わからない |
SQ2 | | 家の中心になる人を法律できめた方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (21) | | 法律できめた方がよい |
| (49) | | そうは思わない |
| (11) | | わからない |
Q25 | | 子が親を大事にし,分家が本家を大切にするという気風がうすれると国の力も弱くなると思いますか,そうは思いませんか。 |
| (46) | | 弱くなる |
| (39) | | そんなことはない |
| (15) | | わからない |
Q26 | | 「日本人はみんなが一つの大きな家族のようなものだから,お互いに助け合わなければならない」という人がいますがそういう考えはあなたの気持にピッタリしますか,それともあまりピッタリしませんか。 |
| (62) | | ピッタリする |
| (25) | | あまりピッタリしない |
| (13) | | わからない |
Q27 | | あなたが今,政府に是非やってほしいと思うことは,どんなことですか。家のことにかぎらず,何でも結構ですからお聞かせ下さい。(O.A.) |
(全部に聞く)
家族状況
1(ア) | | この家で一緒にくらしているご家族はあなたもいれて何人ですか。( 人) |
1(イ) | | 中心になって働いている人から見た皆さんの続柄,皆さんのお年,結婚していらっしゃる方,職業や収入のあるなしもお聞きしたいのですが………… 中心になって働いている人から見た続柄,満年令,配偶関係,職業,または収入の有無 |
2 | | 今おうかがいした他に,あなたの〔配偶者のではない〕ご両親で,別居している方はありますか,おいくつですか。(M.A.) |
| (…) | | 対象者の父( 才) | →SQ1aへ |
| (…) | | 対象者の母( 才) | →SQ2aへ |
| (…) | | 別居の父母なし | →3へ |
| (…) | | 同一市町村 |
| (…) | | 同一府県 |
| (…) | | 県外(日帰り可能) |
| (…) | | 県外(日帰り不可能) |
| (…) | | 扶養されないで自分の収入で暮らしている |
| (…) | | 全く扶養されている(誰に ) |
| (…) | | 扶養もされている(誰に ) |
SQ1c | | あなた,またはあなたの配偶者が,仕送りしているのですか。 |
| (…) | | 自分(たち)だけがしおくりしている | →3へ |
| (…) | | 自分(たち)もしている | →3へ |
| (…) | | 自分(たち)はしていない | →3へ |
| (…) | | 同一市町村 |
| (…) | | 同一府県 |
| (…) | | 県外(日帰り可能) |
| (…) | | 県外(日帰り不可能) |
| (…) | | 扶養されないで自分の収入で暮らしている |
| (…) | | 全く扶養されている(誰に ) |
| (…) | | 扶養もされている(誰に ) |
SQ2c | | あなた,またはあなたの配偶者が,仕送りしているのですか。 |
| (…) | | 自分(たち)だけがしおくりしている |
| (…) | | 自分(たち)もしている |
| (…) | | 自分(たち)はしていない |
3 | | あなたのお子さんで今別に暮している方はいませんか。……何人ですか。皆さんのお年や,配偶者の有るなし,自活していらっしゃるのかどうか,あなたに仕送りをしているかどうかもうかがいたいのですが…… |
SQ | | 対象者からみた続柄,満年令,配偶関係,職業(収入),対象者との扶養関係 |
4 | | なくなったお子さんはいませんか。……何人いらっしゃいますか。 |
5 | | 別に暮しているご兄弟(姉妹)はありますか。何人ですか……あなたからみた続柄,お年,結婚していらっしゃるかどうか,自活していらっしゃるのかどうか,あなたと面倒をみたりみられたりの関係のあるなしなど,もおうかがいしたいのですが……〔異母兄弟なども含める〕 |
SQ | | 対象者からみた続柄,満年令,配偶関係,職業(収入),対象者との扶養関係 |
6 | | 他に,もうお亡くなりになったご兄弟姉妹はありますか。……何人ですか。 |
<フェース・シート>
| (…) | | 20代 |
| (…) | | 30代 |
| (…) | | 40代 |
| (…) | | 50代 |
| (…) | | 60代以上 |
| (…) | | 小卒 |
| (…) | | 高小卒 |
| (…) | | 旧制中卒 |
| (…) | | 旧制高専大卒 |
| (…) | | 新制中卒 |
| (…) | | 新制高卒 |
| (…) | | 新制大卒 |
| (…) | | 農林業,漁業の業主及び家族従業者 | →F5へ |
| (…) | | 商工業,サービス業の業主及び家族従業者 | →F5へ |
| (…) | | 自由業(開業医,弁護士,神官,僧侶,小説家,著述業など) | →F5へ |
| (…) | | 管理職(大学教授,会社重役,団体の長,会社官庁の局・部・課長など) | →F5へ |
| (…) | | 事務被傭者 | →F5へ |
| (…) | | 労務被傭者 | →F5へ |
| (…) | | 無職 | →SQへ |
| (…) | | その他( ) | →F5へ |
| (…) | | 農林業,漁業の業主及び家族従業者 |
| (…) | | 商工業,サービス業の業主及び家族従業者 |
| (…) | | 自由業(開業医,弁護士,神官,僧侶,小説家,著述業など) |
| (…) | | 管理職(大学教授,会社重役,団体の長,会社官庁の局・部・課長など) |
| (…) | | 事務被傭者 |
| (…) | | 労務被傭者 |
| (…) | | 無職 |
| (…) | | その他( ) |
F5 | | 〔出生順位〕 (養子の場合は実家での出生順位をとる) |
| (…) | | 長男 |
| (…) | | ( )男 |
| (…) | | 長女 |
| (…) | | ( )女 |
| (…) | | 職業の収入 |
| (…) | | 資産恩給等 |
| (…) | | その他( ) |
| (…) | | なし |
| (…) | | あり 配偶者 |
| (…) | | あり 親 |
| (…) | | あり 子供 |
| (…) | | あり その他( ) |
| (…) | | 無 |
| (…) | | 自由民主党 |
| (…) | | 社会党 |
| (…) | | その他の政党 |
| (…) | | 支持政党なし |
| (…) | | 不明 |
| (…) | | 上 |
| (…) | | 中上 |
| (…) | | 中 |
| (…) | | 中下 |
| (…) | | 下 |