世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査項目 | |||||||||
(1) 生活の目標(価値にたいする態度) | |||||||||
(2) 権威にたいする態度 | |||||||||
(3) 外国にたいする態度 | |||||||||
(4) 時事問題にたいする態度 | |||||||||
(5) その他 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満20才〜59才の日本人男女 | ||||||||
(2) 標本数 | 3000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 多段層化無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和31年7月10日〜昭和31年7月16日 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
・調査機関 | |||||||||
社団法人 中央調査社 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 2516人(83.9%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 484人(16.1%) | ||||||||
−欠票内訳− |
一時不在 | 122 | 長期不在 | 125 | 病気 | 30 | ||||
拒否 | 32 | 精神欠陥 | 3 | ろうあ | 2 | ||||
住所不明 | 52 | 転居 | 96 | 調査不備 | 2 | ||||
その他 | 20 | ||||||||
計484 |
調査票
Q1 | あなたは現在どこかへお勤めしていらっしゃいますか。 |
(…) | 勤めている | →SQ1へ | ||
(…) | 勤めていない(自営) | →SQ5へ | ||
(…) | 勤めていない(その他) | →SQ6へ | ||
(1.5) | 学生 | →SQ4へ |
SQ1 | どこへお勤めですか(O.A.) |
→SQ2へ |
SQ2 | どんな仕事をなさっていますか。(O.A.) |
→SQ3へ |
SQ3 | 今の職業をこれから先,ずっと続けていってもかまわないと思いますか,そうは思いませんか。 仕事をやめたいというのはその他とし( )の中に記入。女の場合,結婚するまで続けたいというのは続けていきたい,続けていってもかまわない。 |
(64.9) | 続けていきたい,続けていってもかまわない | →Q2へ | ||
(9.6) | できれば変わりたいが,続けざるを得ない | →SQ4へ | ||
(1.2) | どうしても変わりたい | →SQ4へ | ||
(…) | その他( ) | →SQ4へ | ||
(1.2) | わからない | →Q2へ |
SQ4 | どんな職業につきたいと思いますか。(O.A.) |
(4.6) | 会社員,一般事務員,教師 | →Q2へ | ||
(0.2) | ジャーナリスト,自由業 | →Q2へ | ||
(0.1) | 政治家,政党関係,労組書記 | →Q2へ | ||
(3.0) | 商工鉱業経営 | →Q2へ | ||
(0.0) | アナウンサー,スター,プロ選手等 | →Q2へ | ||
(0.2) | 社会福祉事業 | →Q2へ | ||
(1.1) | 自衛隊,警官,その他労務的職業 | →Q2へ | ||
(2.2) | 儲かる仕事,条件のよい仕事等,抽象的な回答 | →Q2へ | ||
(0.6) | その他,分類しがたいもの | →Q2へ | ||
(3.9) | 不明,無記入,未定 | →Q2へ | ||
(0.6) | 内職程度 | →Q2へ |
SQ5 | どんな職業ですか。(O.A.) |
→SQ3へ |
SQ6 | 家の職業の手伝いをしているのですか。 |
(…) | している | →SQ2へ | ||
(…) | していない | →SQ7へ |
現在の本人の職業(調査員判断) |
(14.2) | 経営者 農林漁業 | ||
(8.3) | 経営者 商工鉱業,サービス業 | ||
(0.7) | 経営者 自由業 | ||
(0.7) | 被傭者 管理職 | ||
(12.7) | 被傭者 事務,技術,教師 | ||
(13.7) | 被傭者 労務 | ||
(19.4) | 家族従業者 農林漁業 | ||
(6.6) | 家族従業者 商工鉱業,サービス業 | ||
(0.2) | 家族従業者 その他 | ||
(21.4) | 無職 | ||
(1.5) | 学生 |
SQ7 | 何か職につきたいと思いますか。 |
(4.1) | つきたい | →SQ4へ | ||
(17.0) | つきたくない | →Q2へ |
Q2 | あなたは,小学生の頃,大きくなったら,どんな職業につきたいと夢みましたか。 |
職業名( ) | |||
(…) | 別になかった,忘れた,わからない |
Q3 | あなたは何か一身上の問題を考える場合,家や親のことなどが念頭にあって,自分の考え通りにできないことがありますか,それともいつも自分の考え通りにできますか。 |
(66.7) | 自分の考え通りにはできない | ||
(26.0) | いつも自分の考え通りにできる | ||
(7.4) | わからない |
Q4 | 〔回答票〕ところで,「家を愛する」ということには,いろいろのことが含まれていますが,あなたの考えではその中のどれが一番大切だと思いますか,一つだけ言って下さい。 |
(5.1) | 家名をあげること | ||
(18.4) | 親を大切にすること | ||
(16.6) | 夫婦仲よくすること | ||
(36.0) | 子供をしあわせにすること | ||
(4.5) | 家系を重んじること | ||
(8.2) | 家を富ますこと | ||
(…) | その他( ) | ||
(6.7) | わからない |
Q5 | 〔回答票〕今度は結婚のことをお伺いしますが…… 実際の問題として,結婚する場合には,そのようなやり方の中でどれが一番よいと思いますか。 |
(30.0) | 誰の世話にもならないで二人の合意で結婚する | ||
(49.0) | 親,兄弟(姉妹)や親類などの世話で結婚する | ||
(6.8) | 友だちの紹介とか,職場(又は学校),趣味同好グループの関係で知りあって結婚する | ||
(7.3) | 上司,先輩,恩師ならびに有力者などに世話してもらって結婚する | ||
(0.5) | 結婚相談所などの公共機関の斡旋により結婚する | ||
(1.9) | その他( ) | ||
(4.5) | わからない |
Q6 | 〔回答票〕次に恋愛について,伺いたいのですが…… あなたがもし,かりに好きな人ができた場合,その中のどれが,一番大きな妨げになると思いますか,一つだけいって下さい。 |
(45.9) | 家族,親戚の反対 | ||
(1.3) | 友人,同僚の反対 | ||
(1.6) | 上司,先輩の反対や職場への気がね | ||
(13.0) | 隣近所の評判 | ||
(14.1) | 子供や孫が不幸になること | ||
(…) | その他( ) | ||
(9.1) | 妨げになるものはない | ||
(14.1) | わからない |
Q7 | 世間では恋愛と結婚とは切りはなして,別個に考えるべきだという人と,いや恋愛したからには必ず結婚すべきだという人がいますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 |
(40.6) | 別個に考えるべきだ(てもよい) | ||
(39.5) | 必ず結婚すべきだ | ||
(4.3) | 恋愛は反対 | ||
(15.6) | わからない |
Q8 | ところで,結婚前の性関係についてお伺いしたいのですが……あなたは別として,一般に,結婚前に性関係をもつことは,絶対いけないと思いますか,それとも性関係をもっても差支えないと思いますか。 |
(69.8) | 絶対いけない | ||
(9.6) | 差支えない | ||
(…) | 場合による( ) | ||
(9.7) | わからない |
Q9 | 近頃の小学校,中学校の教育と昔の教育とを比べると,どちらがよいと思いますか……どちらかといえばどちらですか。 |
(49.4) | 今のがよい | ||
(31.1) | 昔のがよい | ||
(…) | その他( ) | ||
(15.1) | わからない |
Q10 | 〔回答票〕あなたが今までおそわったり学んだりしたことの中で,何が一番自分のためになっていると思いますか。その中から一つ選んで下さい。 |
(28.2) | 先生のおしえ | ||
(1.7) | 校訓とか校風 | ||
(3.2) | 教育勅語の精神 | ||
(4.4) | 新しい民主主義の精神 | ||
(4.0) | 宗教で教えられたこと | ||
(3.5) | 軍隊教育 | ||
(9.0) | 先輩,有力者の忠言 | ||
(2.4) | 友人,後輩の忠言 | ||
(24.5) | 親や家族のいうこと | ||
(4.4) | 書物(書名 ) | ||
(1.8) | その他( ) | ||
(13.0) | わからない |
Q11 | 〔回答票〕若い人達の日常の暮しの「めあて」にすることとしては,どんなことがよいでしょうか。その中ではどれに一番近いでしょうか。 |
(21.6) | こつこつ働いて,せめて暮らしだけは困らないようにする | ||
(5.2) | 一生懸命に働いて金持になる | ||
(44.2) | まじめに働いて,人から認められる(信頼される)人になる | ||
(1.6) | 多くの人に知られて,名声を博するような人になる | ||
(8.8) | 体に気をつけて,その日,その日をのんきにくよくよしないでやってゆく | ||
(7.0) | 金や名声を考えず,自分の趣味にあった生活をする | ||
(4.6) | 自分のことはあまり考えず,仕事にうちこんでゆく | ||
(3.3) | 自分のことはあまり考えず,世の人々のためにすべてを捧げる | ||
(0.5) | その他( ) | ||
(3.1) | わからない |
Q12 | 〔回答票〕あなたはその中で,誰のために働いていると思うとき,一番心のハリがありますか,一つだけ答えて下さい。 |
(19.4) | 自分 | ||
(12.1) | 夫又は妻・愛人 | ||
(6.0) | 親 | ||
(43.2) | 子 | ||
(1.2) | 兄弟,姉妹 | ||
(0.2) | 天皇 | ||
(1.6) | 国家 | ||
(6.8) | 社会 | ||
(0.0) | 階級 | ||
(0.6) | 人類 | ||
(…) | その他( ) | ||
(5.9) | わからない |
Q13 | あなたが,現在,一番心配していることや,気懸かりなことはどんなことですか。〔O.A.〕 |
(17.9) | 子供のこと | ||
(6.0) | 子供以外の家族のこと(単に家族のことと答えたのも含む) | ||
(10.3) | くらしむきのこと(生活不安も含む) | ||
(8.4) | 職業上のこと(就職問題,転職問題,自分の商売がうまくゆかない等) | ||
(2.1) | 子供のこと,子供以外の家族のこと(単に家族のことと答えたものも含む),くらしむきのこと(生活不安も含む),職業上のこと(就職問題,転職問題,自分の商売がうまくゆかない等)以外の家の問題 | ||
(10.2) | 自分自身の個人的な問題(職業上のこと(就職問題,転職問題,自分の商売がうまくゆかない等)は除く)結婚,恋愛,自分の健康等 | ||
(1.2) | 政治問題 | ||
(2.6) | 戦争の心配・原水爆の心配 | ||
(2.3) | その他の社会的問題 | ||
(0.4) | その他 | ||
(33.3) | 心配や気がかりなことはない | ||
(5.4) | 不明 |
Q14 | あなたは,今のような世の中で,まともに働けば,貯えも出来て,生活が安定すると思いますか。 |
(46.5) | 思う | ||
(40.0) | 思わない | ||
(1.3) | その他( ) | ||
(12.2) | わからない |
Q15 | 国民めいめいの暮しを楽にすることが第一だという考え方と,国が発展してこそ,めいめいの暮しも楽になるのだから国の発展の方が第一だ,という考え方とがありますが,あなたはどちらの考え方に賛成ですか。 |
(42.6) | めいめいの暮しが第一 | →Q16へ | ||
(31.9) | 国の発展が第一 | →Q16へ | ||
(17.7) | どちらともいえない(両方とも) | →SQへ | ||
(7.8) | わからない | →Q16へ |
SQ | どちらかといえば,どちらに賛成ですか。 |
(9.5) | めいめいの暮しが第一 | ||
(5.4) | 国の発展が第一 | ||
(2.8) | わからない |
Q16 | 〔回答票〕日本を愛するということは,あなたにお考えでは何を愛することなのでしょうか。その中から一つだけ答えて下さい。 |
(42.6) | 国民 | ||
(24.4) | 国土,自然 | ||
(4.2) | 天皇 | ||
(6.2) | 文化 | ||
(5.3) | 伝統 | ||
(…) | その他( ) | ||
(15.9) | わからない |
Q17 | あなたのお考えでは日本を外国に比べて自慢できるものは何でしょうか,一つだけおっしゃって下さい。(O.A.) |
(10.8) | 国土,自然 | ||
(8.3) | 伝統,古典芸術,文化遺産,美術工芸,精神文化・・・風流心,茶道,禅,わび,さび,能,歌舞伎 | ||
(4.9) | 従来美徳となされてきたもの,義理人情,家族制度など | ||
(5.3) | 国民性・・・勤勉 | ||
(4.5) | 国民性・・・大和だましい,武士道 | ||
(3.3) | 国民性・・・その他(親切だ・礼儀正しい等) | ||
(1.4) | 器用さ,模倣性,同化性 | ||
(0.4) | 平和憲法 | ||
(5.0) | 教育,文化,化学の水準が高いこと | ||
(0.8) | スポーツ,(相撲,武道,卓球,水泳など) | ||
(2.4) | その他 | ||
(52.9) | 自慢すべきものはない,わからない |
Q18 | 最近,憲法改正の議論が活発におこなわれていますが,あなたは現在の憲法を変えることに賛成ですか,反対ですか。 |
(19.7) | 賛成 | →SQへ | ||
(43.5) | 反対 | →Q19へ | ||
(18.2) | どちらともいえない | →Q19へ | ||
(18.6) | わからない | →Q19へ |
SQ | 〔回答票〕どういう点を変えるべきだと思いますか,次の中から一番変えたいと思うものを選んで下さい。 |
(1.8) | 天皇の地位を強化する | ||
(4.4) | 再軍備ができるように変える | ||
(3.7) | 家族制度を確立する | ||
(4.8) | 以上(天皇の地位を強化する,再軍備ができるように変える,家族制度を確立する,)を含めて相当部分を改正する | ||
(2.3) | 憲法を全面的に変える | ||
(0.4) | その他( ) | ||
(2.3) | わからない,はっきりといえない |
Q19 | 今,自由民主党が政権をとっていますが,あなたはどの政党が日本の政治をやっても,同じことだと思いますか,そういうことはないと思いますか。 |
(34.6) | どの政党がやっても同じ | ||
(43.0) | そういうことはない | ||
(22.4) | わからない |
Q20 | 〔回答票2枚〕今の自由民主党の政治のやり方について,あなたの感じをお伺いしたいのですが,その中で,どれに一番近いでしょうか。 |
(4.7) | なかなかよくやっている | ||
(52.3) | もう少し何とかならないものか | ||
(12.3) | どうも困ったものだ | ||
(5.5) | 全くけしからん | ||
(7.3) | 何の感じもうけない | ||
(…) | その他( ) | ||
(17.6) | わからない |
Q21 | あなたは今の政治や議会の様子に大体満足していますか,今のままでは困ると思いますか。 |
(15.7) | (大体)満足している | →Q23へ | ||
(63.2) | 今のままでは困る | →SQへ | ||
(21.1) | わからない | →Q23へ |
SQ | 今のままでは困るにしても議会政治を守って選挙をくりかえしてゆけば,日本はだんだんよくなると思いますか,それともよくならないと思いますか。 |
(19.0) | だんだんよくなる | →Q23へ | ||
(18.9) | だんだんではないがよくなる | →Q23へ | ||
(5.2) | 悪くなる | →Q22へ | ||
(11.9) | 同じようなものだ | →Q22へ | ||
(8.2) | わからない | →Q23へ |
Q22 | 〔回答票〕その時は,どうすればよいでしょうか,その中ではどの方法がよいと思いますか。一つだけ選んで下さい。 |
(0.6) | 革命 | ||
(0.0) | 2.26事件のようなクーデター | ||
(2.5) | 超党派政権の樹立 | ||
(7.2) | 新しい政治運動に期待する | ||
(2.6) | 今の選挙制度を変える | ||
(…) | その他( ) | ||
(3.7) | わからない |
Q23 | ではこの辺りで,話題を変えたいと思いますが…… ここ当分の間,アメリカからの援助を受けなければ日本はやってゆけないと思いますか,そんなことはないと思いますか。 |
(31.7) | やってゆけない | ||
(39.7) | そんなことはない | ||
(28.5) | わからない |
Q24 | アメリカの日本に対する最近のやり方は,好意的だと思いますか,そんなことはないと思いますか。 |
(8.7) | 好意的だ | ||
(38.6) | 少しは好意的だ | ||
(27.0) | そんなことはない | ||
(25.6) | わからない |
Q25 | 〔回答票2枚〕ところで,今の日本とアメリカとの関係ですが,事実上その中のどれにあてはまるとお感じになりますか。 |
(9.1) | 完全に独立している | ||
(49.3) | 半分独立しているようなもの | ||
(16.5) | 従属関係(例,かつての日本と満州国の関係)にある | ||
(3.1) | 植民地(例,かつての朝鮮)のようなもの | ||
(0.2) | その他( ) | ||
(21.7) | わからない |
Q26 | この頃は,日本とソ連や中共(中華人民共和国)との交流がなかなか盛んですが,あなたはソ連や中共の国民と,日本の国とでは,どちらが幸福だと思いますか。……どちらかといえばどちらですか。 |
(53.4) | 日本の方が幸福 | ||
(3.8) | ソ連,中共 | ||
(1.4) | ソ連 | ||
(1.3) | 中共 | ||
(40.1) | わからない,同じ |
Q27 | 日本はソ連と早く国交を回復した方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 |
(53.5) | 早く国交を回復せよ | ||
(6.7) | そうは思わない | ||
(17.8) | 一概にいえない | ||
(21.9) | わからない |
Q28 | これまでの日ソ交渉では領土問題についての話し合いが最後迄つかなかったのですが,あなたは今度始まる日ソ交渉でも南千島の領土に対する日本の主張を譲べきではないと思いますか,そうは思いませんか。 |
(57.0) | 譲るべきでない | ||
(11.4) | そうは思わない | ||
(31.6) | わからない |
Q29 | 中共(中華人民共和国)との貿易を促進してほしいという声がかなり盛んなようですが,あなたは,中共との正式国交を早く結んだ方がよいと思いますか,それともあまり急ぐ必要はないと思いますか。 |
(57.1) | 早く結んだ方がよい | →SQへ | ||
(7.4) | 急ぐ必要なし | →Q30へ | ||
(35.5) | わからない | →Q31へ |
SQ | 現在台湾にある国民政府を日本は代表として認めているのですが,このことは考えなくてもよいと思いますか,それとも考えるべきですか。 |
(18.7) | 考えなくてもよい | →Q31へ | ||
(23.2) | 考えるべきだ | →Q31へ | ||
(0.5) | その他( ) | →Q31へ | ||
(14.7) | わからない | →Q31へ |
Q30 | どうしてそう思いますか。(O.A.) |
(1.0) | 先決問題がある(国内の問題,日ソ交渉等) | ||
(0.4) | 自由諸国群内における日本の立場,アメリカへの気がね,ココムの存在がある | ||
(1.0) | 共産主義にたいするおそれ,懐疑から | ||
(0.9) | 対中共貿易の効果は大したことはないから | ||
(0.1) | いまの政府ではだめだ | ||
(1.2) | その他 | ||
(2.7) | 内容不明,わからない |
Q31 | アジアやアフリカの諸国で最近,民族独立運動が盛んだといわれていますが,あなたは御存知でしょか。 |
(39.8) | 知っている | →Q32へ | ||
(60.2) | 知らない | →Q33へ |
Q32(1) | 〔回答票〕そのような民族独立運動が盛んになった原因は,いろいろあるようですが,その中で一番大きな原因と思うものから順に二ついって下さい。 第1位 |
(3.0) | 米・英・仏等のおさえる力が弱くなった | ||
(20.8) | アジア,アフリカ諸国の民族的自覚が高まった | ||
(3.9) | 共産主義の勢力が強く影響するようになった | ||
(5.1) | 第二次世界大戦の影響 | ||
(1.4) | 第三勢力としての役割が増大した | ||
(0.1) | その他( ) | ||
(5.6) | わからない |
Q32(2) | 〔回答票〕第2位 |
(6.8) | 米・英・仏等のおさえる力が弱くなった | ||
(9.0) | アジア,アフリカ諸国の民族的自覚が高まった | ||
(6.7) | 共産主義の勢力が強く影響するようになった | ||
(5.9) | 第二次世界大戦の影響 | ||
(4.1) | 第三勢力としての役割が増大した | ||
(0.1) | その他( ) | ||
(7.3) | わからない |
Q33 | ところで,あなたが一番嫌な政党はどれですか。 |
(9.0) | 自民党 | ||
(2.5) | 社会党 | ||
(51.2) | 共産党 | ||
(0.5) | 労農党 | ||
(…) | その他( ) | ||
(15.1) | ない | ||
(21.5) | わからない,いえない |
Q34 | 日本でも外国人でも,生きている人でも,死んだ人でもいいですから,あなたが最も尊敬する人物を一人あげて下さい。 |
(…) | なまえ | ||
(65.1) | ない,わからない |
Q35 | 〔回答票2枚〕自衛隊について,いろいろの見方がされていますが,あなたは,その中でどの見方に賛成しますか。 |
(6.0) | 今のままでは駄目だから,昔のような強力な軍隊にすべきだ | ||
(12.2) | 自衛隊は将来の日本軍隊の礎石となるべきものである | ||
(42.1) | 自衛隊は災害救助や国家治安に役立つ程度のものが必要だ | ||
(9.0) | 失業青年の救済をしているようなものだからあってもよい | ||
(15.1) | 今の自衛隊は金がかかりすぎる | ||
(7.7) | アメリカの紐つき軍隊であるから,一日も早くなくしてもらいたい | ||
(12.4) | 戦争にまきこまれる恐れがあるから,全然なくしてもらいたい | ||
(…) | その他( ) | ||
(14.1) | わからない |
(M.T.=119.4)
Q36 | 〔回答票〕万一戦争がおこって日本が攻撃をうけた場合,あなたはその中のどの方法をとるのがよいと思いますか。一つだけいって下さい。 |
(44.2) | 国際機関(国連等)に訴えて解決してもらう | ||
(21.9) | どこまでも攻撃の相手国と外交交渉を続けて解決をはかる | ||
(7.8) | 友好国の援助をうける | ||
(3.3) | すぐさま銃をもって立ち,実力でおいかえす | ||
(3.5) | 仕方がないと思ってあきらめる | ||
(0.6) | その他( ) | ||
(18.8) | わからない |
Q37 | 世間のいろいろの出来事は,新聞,ラジオ,テレビ,ニュース映画,書籍,雑誌,まわりの人の話のうちで,どれで知ることが一番多いですか。 |
(62.0) | 新聞 | ||
(26.0) | ラジオ,テレビ | ||
(0.2) | ニュース映画 | ||
(0.6) | 書籍,雑誌 | ||
(7.9) | まわりの人の話
別の調査結果を探す |