世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 東京都区内,大阪市内及び茨城県の新制中学卒業後高校に進学しない生徒の保護者 | ||||||||
(2) 抽出方法 | 無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和26年 | |||||||||
調査票
QA | お子さんもいよいよ御卒業ですが,卒業後どうなさいますか。 |
QB1 | 昔と比べて,今の義務教育は9年になったわけですが,少し長すぎるように感じられましたか,そうでもありませんか。 | ||||||||||||||||
|
QB2 | (長すぎるという者に) 長すぎてどんな点がお困りになったでしょうか。 | ||||
|
QB3 | (長すぎるという者以外に) もとのように短い方が都合がよいと思われたことはありませんか。………どんな点からそう思われましたか。 |
QB4 | 9年になってよかったと思われる点はありませんか。………どんなことですか。 |
QB5 | 今の新制中学では,P.T.A.の会費とか,その他いろいろ費用がかかるようですが,お宅にとって多少とも御負担になりましたでしょうか,それとも負担は感じませんでしたか。 |
調査員判断:以上の質問を通じて対象者が義務教育に対して感じた負担の程度を判断すること
QB5a | 経済的負担 | ||||||||||||
|
QB5b | その他の点の負担( ) | ||||||||||||
|
QC1 | 今の新制中学の教育の仕方について,どうお考えになりますか。昔とくらべてどうでしょうか。 |
SQ | もっとこういう方面に力を入れてほしいとか,こんなことはなくてもよいと思われる点はありませんか。 |
QC2 | お子さんが世の中に出た場合,大体今の教育で間に合うと思いますか,それとも何か不十分だと思われる点がございますか。 | ||||||||||||||||||||
|
QC3 | (不十分という者に) どんな点で不十分でしょうか。 (仕方がないという者に) 何か御不満はありましょうか。 |
QD1 | 一般に上の学校を出た方が将来いろいろな点でよいという人もいますし,そうでもないという人もいますが,あなたはどうお考えになりますか。 |
QD2 | (上の学校へ行った方がよいという者に) 上の学校へ行けばどんな点でよいとお考えになりますか。 (そうでもないという者に) どういう点でそうお考えになりますか。 |
QD3 | (上の学校へ行った方がよいという者に) お子さんも出来れば上の学校へ上げてやりたいとお考えになりますか。 (註。この問題は出来るだけ軽く聞く,今迄の答で明らかな場合は勿論聞かなくてよい) |
調査員判断:
QD3a | 学校教育に対する信頼度 | |||||||||||||||
|
QD3b | 教育の仕方について(実用性) | |||||||||||||||
|
QE1 | 今度は別のことを少しお聞きしたいのですが………… 中学卒業後,短い期間で少しでも専門の知識や技術 例えば((男の就職希望者)電機,機械,珠算,簿記) ((男の自家手伝)農業(肥料の使い方,栽培法等)漁業(網の使い方,船のエンジンのこと)) ((女の就職希望者)タイプライター,珠算,洋裁) ((女の自家手伝)洋裁,和裁,珠算)等を教えるところを,国で作ったらという話があるのですが,作れば役に立つでしょうか,どうでしょうか。 |
QE2 | (役に立つという者に) どういう点で役に立つとお考えでしょうか。 |
QE3 | (役に立たないという者に) 何故役に立たないとお考えになりますか。 |
QE4 | (役に立つという者に) そういう処が出来れば,就職をのばしたり家の手伝をやめさせても入れる人が多いでしょうか,それとも余り多くないでしょうか。………何故でしょうか。 |
QE5 | (役に立つという者に) お宅のお子さんならどうなさいますか。勿論いろいろ御事情もございましょうが……。 |
QE6 | (以下自分の子供を入れる者のみに。尚お夜間なら入れるという者にも(6)以外はきく。) 昼間でも差支えありませんか,それとも夜間の方がいいでしょうか。………何故ですか。 |
QE7 | 期間はどの位がいいでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
QE8 | お宅としては,どんな種類の技術を御希望になりますか。(どんなものでもいいのですが………) 何故それを御希望になりますか。 |
QE9 | 月々どの位の費用ならいいでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
QE10(a) | もし作るとすれば,高等学校に附属させるか,中学の補習科にするか,それとも全然別に作るか,いろいろあるのですが,どれがいいと思いますか。 | |||||||||||||||
|
QE10(b) | 何故そうした方がいいとお考えになりますか。 |
QF | 学校で技術を習うより実地で覚えた方がよいという人もいるのですが,あなたはどうお考えになりますか。 |
QG | どうも長い間ありがとうございました。今お聞きした以外に学校の教育について,御希望でもありましたらお聞かせ下さい。 |
調査員判断:
a | 対象者がこのような機関に対して持っている態度 | ||||||||||||
|
b | どんな意味でこの機関を考えているか | |||||||||||||||||||||
|
c | 全問を通じてこの対象者は | ||||||||||||
|
<フェース・シート>
対象者に関する事項
Fa1 | 〔性〕 | ||||||
|
Fa2 | 〔年令〕 | |||
|
Fa3 | 〔学歴〕 | ||||||||||||
|
Fa4 | 〔生徒との続柄〕 |
Fa5 | 〔世帯主との続柄〕 |
Fa6 | 〔配偶者〕 | ||||||
|
Fa7 | 〔職業〕 |
生徒に関する事項
Fb1 | 〔性〕 | ||||||
|
Fb2 | 〔年令〕 | |||
|
Fb3 | 〔成績〕 | |||||||||||||||
|
Fb4 | 〔両親の有無〕 | |||||||||||||||
|
Fb5 | 〔特記事項〕 |
家庭に関する事項
FC1 | 〔世帯主について:生徒との続柄〕 |
FC2 | 〔年令〕 | |||
|
FC3 | 〔学歴〕 | ||||||||||||
|
FC4 | 〔職業〕(家業) |
就学状況:(父母を除く)
FC5 | 〔在学中〕 | ||||||||||||
|
FC6 | 〔卒業者〕 | ||||||||||||||||||
|
FC7 | 〔就職状況〕(父母を除く) | ||||||||||||
|
FC8 | 〔家族数〕 |
FC9 | 〔経済状況〕 |
FC10 | 〔特記事項〕 |