本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和5年11月調査
- 有効回収数 1,714人
国や社会との関わりについておうかがいします
この下の問1からお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(10.0) | 1 | 非常に強い | |
(41.4) | 2 | どちらかといえば強い | |
(35.9) | 3 | どちらともいえない | |
(9.9) | 4 | どちらかといえば弱い | |
(2.0) | 5 | 非常に弱い | |
(0.9) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(30.8) | 1 | そう思う | |
(51.2) | 2 | どちらかといえばそう思う | |
(13.5) | 3 | どちらかといえばそうは思わない | |
(3.7) | 4 | そうは思わない | |
(0.9) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(16.6) | 1 | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ | |
(38.7) | 2 | どちらかといえば国や社会のことにもっと目を向けるべきだ | |
(34.2) | 3 | どちらかといえば個人生活の充実をもっと重視すべきだ | |
(9.5) | 4 | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ | |
(1.0) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(61.4) | 1 | 思っている | →問5へ |
(35.8) | 2 | あまり考えていない | →問6へ |
(2.7) | 無回答 | →問6へ |
問4で「1.思っている」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(15.4) | 1 | こども会、自然体験活動の指導、読書活動の推進など青少年健全育成に関する活動 | |
(13.6) | 2 | スポーツやレクリエーションの指導、学校でのクラブ活動における指導など体育・スポーツ・文化に関する活動 | |
(20.5) | 3 | 自主防災活動や災害援助活動 | |
(7.7) | 4 | 公民館の託児ボランティア、博物館のボランティアガイドなど公共施設での活動 | |
(8.5) | 5 | 料理、英語、書道など人々の学習における指導、助言、運営協力に関する活動 | |
(6.8) | 6 | 通訳、難民援助、技術援助、留学生援助など国際交流や国際協力に関する活動 | |
(31.3) | 7 | 高齢者・障害者・こどもに対する身の回りの世話、介護、食事の提供、保育など社会福祉に関する活動 | |
(12.3) | 8 | 病院ボランティアなど保健・医療・衛生に関する活動 | |
(38.3) | 9 | 環境美化、リサイクル活動、牛乳パックの回収など自然・環境保護に関する活動 | |
(21.1) | 10 | こどもの登下校時の安全監視など交通安全に関する活動 | |
(18.2) | 11 | 募金活動、チャリティーバザー、食品や衣服などの寄付活動 | |
(14.7) | 12 | 冠婚葬祭のお手伝い、町内会や自治会、防犯や防火活動などの地域活動 | |
(19.1) | 13 | 家事やこどもの養育を通して | |
(43.2) | 14 | 自分の職業を通して | |
(4.0) | 15 | その他 | |
(0.9) | 無回答 |
(M.T.=275.8)
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(9.5) | 1 | 個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ | |
(43.7) | 2 | どちらかといえば個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ | |
(33.8) | 3 | どちらかといえば国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ | |
(5.8) | 4 | 国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ | |
(7.2) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.6) | 1 | よく付き合っている | |
(44.3) | 2 | ある程度付き合っている | |
(32.6) | 3 | あまり付き合っていない | |
(11.8) | 4 | 全く付き合っていない | |
(2.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(29.8) | 1 | 地域の行事や会合に参加したり、困ったときに助け合う | |
(27.2) | 2 | 地域の行事や会合に参加する程度の付き合い | |
(18.6) | 3 | 世間話をする程度の付き合い | |
(21.1) | 4 | 挨拶をする程度の付き合い | |
(0.6) | 5 | 地域での付き合いは必要ない | |
(2.7) | 無回答 |
ここからは、社会の現状に対する認識についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(58.4) | 1 | 平和である | |
(5.3) | 2 | ゆとりがある | |
(19.0) | 3 | 安定している | |
(8.3) | 4 | 責任感が重んじられている | |
(4.0) | 5 | 連帯感がある | |
(17.2) | 6 | おもいやりがある | |
(6.5) | 7 | 明るい | |
(6.6) | 8 | 活気がある | |
(2.5) | 9 | その他 | |
(22.0) | 10 | 特にない | |
(2.3) | 無回答 |
(M.T.=152.2)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(30.4) | 1 | 不安なこと、いらいらすることが多い | |
(46.4) | 2 | ゆとりがない | |
(11.1) | 3 | うわついていて軽薄である | |
(38.8) | 4 | 無責任の風潮がつよい | |
(21.1) | 5 | 連帯感が乏しい | |
(36.5) | 6 | 自分本位である | |
(8.9) | 7 | 暗い | |
(24.0) | 8 | 活気がない | |
(3.3) | 9 | その他 | |
(4.1) | 10 | 特にない | |
(2.2) | 無回答 |
(M.T.=226.8)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(47.5) | 1 | 長い歴史と伝統 | |
(47.5) | 2 | すぐれた文化や芸術 | |
(58.3) | 3 | 美しい自然 | |
(31.6) | 4 | 国民の人情味や義理がたさ | |
(33.8) | 5 | 国民の勤勉さ、才能 | |
(13.6) | 6 | 高い教育水準 | |
(12.5) | 7 | 高い科学技術の水準 | |
(5.0) | 8 | 経済的繁栄 | |
(6.3) | 9 | 国民としてのまとまり | |
(12.0) | 10 | 社会の安定 | |
(56.9) | 11 | 治安のよさ | |
(31.6) | 12 | 自由で平和な社会 | |
(1.5) | 13 | その他 | |
(3.1) | 14 | 特にない | |
(2.0) | 無回答 |
(M.T.=363.3)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(41.1) | 1 | 良質な生活環境が整っている | |
(11.9) | 2 | 働きやすい環境が整っている | |
(4.0) | 3 | 経済的なゆとりと見通しが持てる | |
(5.4) | 4 | チャンスを見つけやすい | |
(11.7) | 5 | 人と人とが認め合い交流しやすい | |
(9.5) | 6 | 向上心・向学心を伸ばしやすい | |
(20.0) | 7 | 心と身体の健康が保たれる | |
(3.7) | 8 | 若者が社会での自立を目指しやすい | |
(5.8) | 9 | 子育てしやすい | |
(8.1) | 10 | 女性が社会での活躍を目指しやすい | |
(10.7) | 11 | 高齢者が社会と関わりやすい | |
(1.3) | 12 | その他 | |
(30.5) | 13 | 特にない | |
(1.6) | 無回答 |
(M.T.=165.3)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(14.4) | 1 | 良質な生活環境が整っていない | |
(25.8) | 2 | 働きやすい環境が整っていない | |
(63.2) | 3 | 経済的なゆとりと見通しが持てない | |
(13.0) | 4 | チャンスを見つけにくい | |
(11.4) | 5 | 人と人とが認め合えず交流しにくい | |
(9.5) | 6 | 向上心・向学心を伸ばしにくい | |
(15.9) | 7 | 心と身体の健康が保たれない | |
(28.2) | 8 | 若者が社会での自立を目指しにくい | |
(28.6) | 9 | 子育てしにくい | |
(26.2) | 10 | 女性が社会での活躍を目指しにくい | |
(20.6) | 11 | 高齢者が社会と関わりにくい | |
(2.5) | 12 | その他 | |
(7.1) | 13 | 特にない | |
(1.8) | 無回答 |
(M.T.=268.2)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(3.4) | 1 | 満足している | |
(46.9) | 2 | ある程度満足している | |
(36.3) | 3 | あまり満足していない | |
(12.1) | 4 | 満足していない | |
(1.3) | 無回答 |
ここからは、国の政策に対する評価についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(1.1) | 1 | かなり反映されている | →問17へ |
(21.4) | 2 | ある程度反映されている | →問16へ |
(49.6) | 3 | あまり反映されていない | →問16へ |
(26.1) | 4 | ほとんど反映されていない | →問16へ |
(1.8) | 無回答 | →問17へ |
問15で「2.ある程度反映されている」、「3.あまり反映されていない」、「4.ほとんど反映されていない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(27.7) | 1 | 政治家が国民の声をよく聞く | |
(16.8) | 2 | 国民が国の政策に関心を持つ | |
(5.3) | 3 | マスコミが国民の意見をよく伝える | |
(13.7) | 4 | 国民が選挙のときに自覚して投票する | |
(16.7) | 5 | 政府が世論をよく聞く | |
(10.5) | 6 | 国民が参加できる場をひろげる | |
(9.4) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.4) | 1 | 外交 | |
(12.1) | 2 | 防衛 | |
(1.5) | 3 | 国の財政 | |
(2.0) | 4 | 物価 | |
(3.6) | 5 | 景気 | |
(1.5) | 6 | 経済力 | |
(10.4) | 7 | 雇用・労働条件 | |
(25.5) | 8 | 医療・福祉 | |
(13.7) | 9 | 教育 | |
(13.1) | 10 | 文化 | |
(11.6) | 11 | 科学技術 | |
(4.6) | 12 | 資源・エネルギー | |
(4.0) | 13 | 食糧 | |
(8.7) | 14 | 自然環境 | |
(8.2) | 15 | 生活環境 | |
(24.1) | 16 | 防災 | |
(18.6) | 17 | 治安 | |
(2.6) | 18 | 土地・住宅 | |
(12.3) | 19 | 通信・運輸 | |
(13.7) | 20 | 交通秩序 | |
(5.5) | 21 | 国民性 | |
(1.6) | 22 | 社会風潮 | |
(4.0) | 23 | 地域格差 | |
(9.9) | 24 | 国際化 | |
(0.6) | 25 | その他 | |
(25.5) | 26 | 特にない | |
(2.5) | 無回答 |
(M.T.=249.8)
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(26.0) | 1 | 外交 | |
(23.3) | 2 | 防衛 | |
(58.4) | 3 | 国の財政 | |
(69.4) | 4 | 物価 | |
(58.1) | 5 | 景気 | |
(46.7) | 6 | 経済力 | |
(30.6) | 7 | 雇用・労働条件 | |
(21.2) | 8 | 医療・福祉 | |
(17.2) | 9 | 教育 | |
(4.9) | 10 | 文化 | |
(8.4) | 11 | 科学技術 | |
(28.3) | 12 | 資源・エネルギー | |
(25.9) | 13 | 食糧 | |
(25.7) | 14 | 自然環境 | |
(15.6) | 15 | 生活環境 | |
(5.1) | 16 | 防災 | |
(32.7) | 17 | 治安 | |
(12.3) | 18 | 土地・住宅 | |
(9.0) | 19 | 通信・運輸 | |
(8.8) | 20 | 交通秩序 | |
(15.5) | 21 | 国民性 | |
(24.8) | 22 | 社会風潮 | |
(32.1) | 23 | 地域格差 | |
(8.4) | 24 | 国際化 | |
(1.9) | 25 | その他 | |
(2.0) | 26 | 特にない | |
(1.1) | 無回答 |
(M.T.=613.4)
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(45.6) | 1 | 男性 |
(54.4) | 2 | 女性 |
回答割合 | 区分 |
---|---|
(1.1) | 18~19歳 |
(4.2) | 20~24歳 |
(5.2) | 25~29歳 |
(4.8) | 30~34歳 |
(6.1) | 35~39歳 |
(6.6) | 40~44歳 |
(8.1) | 45~49歳 |
(9.7) | 50~54歳 |
(8.8) | 55~59歳 |
(8.2) | 60~64歳 |
(8.4) | 65~69歳 |
(10.4) | 70~74歳 |
(7.6) | 75~79歳 |
(10.9) | 80歳以上 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(33.2) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
(17.6) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
(6.2) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主・自由業 |
(2.7) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
(14.4) | 5 | 主婦・主夫 |
(3.2) | 6 | 学生 |
(19.7) | 7 | 無職 |
(2.5) | 8 | その他 |
(0.6) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(19.0) | 1 | 1人 |
(32.8) | 2 | 2人 |
(21.3) | 3 | 3人 |
(17.7) | 4 | 4人 |
(5.4) | 5 | 5人 |
(2.3) | 6 | 6人 |
(0.9) | 7 | 7人以上 |
(0.6) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(18.6) | 1 | 1人世帯 |
(27.6) | 2 | 夫婦だけの1世代世帯 |
(43.3) | 3 | 親と子の2世代世帯 |
(7.1) | 4 | 親と子と孫の3世代世帯 |
(2.7) | 5 | その他の世帯 |
(0.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(61.1) | 1 | 既婚で配偶者あり |
(14.8) | 2 | 既婚で離別または死別 |
(23.3) | 3 | 未婚 |
(0.8) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(66.9) | 1 | こどもがいる | →F7SQへ |
(32.2) | 2 | こどもはいない | →F8へ |
(0.9) | 無回答 | →F8へ |
F7で「1.こどもがいる」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(10.7) | 1 | 乳児、幼児、未就学児 |
(11.7) | 2 | 小学生 |
(7.1) | 3 | 中学生 |
(7.7) | 4 | 高校生 |
(9.1) | 5 | 大学生、大学院生、短大生、専門学校生 |
(72.8) | 6 | 社会人、主婦、主夫など学校教育を修了した方 |
(0.8) | 7 | その他 |
(0.7) | 無回答 |
(M.T.=120.6)
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(5.1) | 1 | 2年未満 |
(6.0) | 2 | 2年~5年未満 |
(6.9) | 3 | 5年~10年未満 |
(13.1) | 4 | 10年~20年未満 |
(68.7) | 5 | 20年以上 |
(0.2) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(84.7) | 1 | テレビ |
(15.8) | 2 | ラジオ |
(46.0) | 3 | 新聞 |
(11.0) | 4 | 書籍、雑誌 |
(23.1) | 5 | 旧Twitterの「X」や「Facebook」などのSNS |
(40.4) | 6 | 旧Twitterの「X」や「Facebook」などのSNSを除くインターネット |
(34.7) | 7 | 家族、友人、知人など |
(0.9) | 8 | その他 |
(0.1) | 無回答 |
(M.T.=256.7)
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(49.8) | 1 | 答えやすかった |
(13.0) | 2 | 答えにくかった |
(36.8) | 3 | どちらともいえない |
(0.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(11.5) | 1 | 少ないと感じた |
(79.5) | 2 | 適当と感じた |
(8.5) | 3 | 多いと感じた |
(0.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(54.2) | 1 | 15分未満 |
(38.6) | 2 | 15~30分程度 |
(7.2) | 3 | 30分以上 |
(0.1) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(97.4) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
(2.1) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
(-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
(0.5) | 無回答 |