本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和5年11月調査
- 有効回収数 2,833人
老後の生活設計についておうかがいします
この下の問1からお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (7.8) | 1 | 50歳以下 | →問4へ |
| (14.8) | 2 | 51歳~60歳 | →問4へ |
| (28.5) | 3 | 61歳~65歳 | →問2へ |
| (21.5) | 4 | 66歳~70歳 | →問2へ |
| (11.4) | 5 | 71歳~75歳 | →問2へ |
| (6.1) | 6 | 76歳~80歳 | →問2へ |
| (3.6) | 7 | 81歳以上 | →問2へ |
| (2.0) | 8 | これまで働いておらず、これから働く予定もない | →問4へ |
| (3.1) | 9 | 考えたことがない | →問4へ |
| (1.1) | 無回答 | →問4へ |
問1で「3.61歳~65歳」、「4.66歳~70歳」、「5.71歳~75歳」、「6.76歳~80歳」、「7.81歳以上」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (75.2) | 1 | 生活の糧を得るため | |
| (28.7) | 2 | 健康にいいから | |
| (36.9) | 3 | いきがい、社会参加のため | |
| (14.6) | 4 | 時間に余裕があるから | |
| (8.8) | 5 | 職場に頼まれたから | |
| (10.6) | 6 | 定年退職の年齢だから | |
| (6.5) | 7 | その他 | |
| (1.9) | 8 | 特に理由はない | |
| (1.5) | 無回答 |
問1で「3.61歳~65歳」、「4.66歳~70歳」、「5.71歳~75歳」、「6.76歳~80歳」、「7.81歳以上」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (34.9) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 | |
| (39.5) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 | |
| (12.2) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主・自由業 | |
| (4.0) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝う | |
| (1.7) | 5 | その他 | |
| (4.2) | 6 | 考えたことがない | |
| (3.6) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (26.3) | 1 | 全面的に公的年金に頼る | |
| (53.8) | 2 | 公的年金を中心とし、これに個人年金や貯蓄などを組み合わせる | |
| (11.7) | 3 | 公的年金にはなるべく頼らず、できるだけ個人年金や貯蓄などを中心に考える | |
| (1.6) | 4 | 公的年金には全く頼らない | |
| (4.8) | 5 | 考えたことがない | |
| (1.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (67.6) | 1 | 預貯金 | |
| (32.9) | 2 | 退職金や企業年金 | |
| (11.6) | 3 | 国民年金基金 | |
| (8.9) | 4 | iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金 | |
| (20.9) | 5 | NISAと呼ばれる少額投資非課税制度 | |
| (11.7) | 6 | NISA以外の株式や債券、投資信託などの証券投資 | |
| (14.5) | 7 | 民間保険会社などが販売する個人年金 | |
| (2.9) | 8 | 不動産投資 | |
| (2.0) | 9 | その他 | |
| (12.5) | 10 | 老後に向けた資産形成はしない、またはしなかった | |
| (2.0) | 無回答 |
ここからは、公的年金制度への意識・ニーズについておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (70.2) | 1 | 考えたことがある | |
| (27.2) | 2 | 考えたことがない | |
| (2.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (55.9) | 1 | テレビや新聞などのマスメディアで年金に関する内容に触れたとき | |
| (23.8) | 2 | ニュースサイトなどのWebメディアで年金に関する内容に触れたとき | |
| (9.7) | 3 | 旧Twitterの「X」やYouTubeなどのソーシャルメディアで年金に関する内容に触れたとき | |
| (3.5) | 4 | 個人でライフプランを考えるためのセミナーや相談会に参加したとき | |
| (5.1) | 5 | 職場が開催しているセミナーや相談会などに参加したとき | |
| (4.4) | 6 | ファイナンシャルプランナーなどの専門家や、金融機関に相談したとき | |
| (20.9) | 7 | 退職したとき | |
| (28.3) | 8 | 老齢年金を受給できる年齢になったとき | |
| (19.3) | 9 | 就職したときや自身の今後の働き方を考えたとき | |
| (5.8) | 10 | その他 | |
| (4.2) | 11 | 考えたいと思わない | |
| (2.4) | 無回答 |
全員の方が【資料1】を読んでから下の問8にお答えください
【資料1】国民年金の加入者と厚生年金の加入者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入者となります。会社員や国・地方公共団体の公務員・私立学校の教職員などは、厚生年金に加入すると同時に、国民年金の被保険者にもなります。厚生年金に加入していたことがある方は、老後に厚生年金を受け取ることができます。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (23.6) | 1 | 働かない | |
| (44.4) | 2 | 年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く | |
| (14.0) | 3 | 年金額が減るかどうかにかかわらず、会社などで働く | |
| (9.1) | 4 | 会社などで働かず、自営業主・自由業などとして働く | |
| (3.7) | 5 | 厚生年金の加入期間・加入予定がなく、受給する見込みがない | |
| (2.2) | 6 | その他 | |
| (3.0) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (43.1) | 1 | 厚生労働省や日本年金機構の広報やセミナー | |
| (19.8) | 2 | 都道府県や市区町村の広報やセミナー | |
| (15.3) | 3 | 職場から提供される福利厚生に関する情報やセミナー | |
| (9.5) | 4 | ファイナンシャルプランナーなどの専門家や、金融機関からの情報 | |
| (7.9) | 5 | 旧Twitterの「X」やYouTubeなどで個人が発信している情報 | |
| (41.9) | 6 | テレビやラジオで放送されている情報 | |
| (40.0) | 7 | 新聞・ニュースサイトの記事や雑誌 | |
| (3.4) | 8 | 専門書 | |
| (0.8) | 9 | 学校の先生 | |
| (17.8) | 10 | 友人や家族からの口コミ | |
| (2.2) | 11 | その他 | |
| (1.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (59.5) | 1 | テレビや新聞などのマスメディアを活用した広報 | |
| (32.1) | 2 | ニュースサイトなどのWebメディアを活用した広報 | |
| (13.2) | 3 | 旧Twitterの「X」などの文章投稿型のソーシャルメディアを活用した広報 | |
| (19.6) | 4 | YouTubeなどの動画投稿型のソーシャルメディアを活用した広報 | |
| (23.0) | 5 | セミナーや相談会など、年金について直接話が聞ける機会の増加 | |
| (38.5) | 6 | 相談窓口の設置や専門家の紹介など、年金について個別に相談できる機会の増加 | |
| (40.3) | 7 | 中学・高校における年金に関する授業の充実 | |
| (24.8) | 8 | 大学・専門学校における年金に関する授業の充実 | |
| (2.5) | 9 | その他 | |
| (4.9) | 10 | 特にない | |
| (1.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (82.0) | 1 | 学生を含めた20歳以上の国民は、国民年金に加入する義務がある | |
| (66.8) | 2 | 現役で働いている世代が、年金を受け取っている高齢者を扶養する制度である | |
| (62.5) | 3 | 保険料の納付状況に応じて年金額が変動する | |
| (42.3) | 4 | 物価や賃金の変動に応じて年金額が調整される | |
| (56.4) | 5 | 生涯にわたり年金を受給できる | |
| (73.0) | 6 | 本人の希望により60歳から75歳の間で受け取り始める時期を選択できる | |
| (8.4) | 7 | 「公的年金シミュレーター」という、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受給可能な年金額を簡単に試算できるツールが活用できる | |
| (30.2) | 8 | 「ねんきんネット」という、年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンから、手軽に確認できるサービスが活用できる | |
| (5.1) | 9 | いずれも知らない | |
| (1.4) | 無回答 |
全員の方が【資料2】を読んでから下の問12と問13にお答えください
【資料2】障害年金について
障害年金とは、公的年金の加入期間中の病気や怪我などによって日常生活や労働などが制限されるような障害の状態になった場合に、その生活の安定を図るために、一定の条件を満たした方に年金が支給される制度です。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (59.6) | 1 | 知っている | |
| (39.6) | 2 | 知らない | |
| (0.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (67.1) | 1 | 障害の程度・保険料納付実績など障害年金を受給するために必要な要件 | |
| (27.2) | 2 | 障害年金の額や計算方法、シミュレーションの仕方 | |
| (26.0) | 3 | 配偶者やこどもがいる場合に障害年金の額に違いがあること | |
| (11.7) | 4 | 働き始める前に負った障害にかかる障害年金の支給要件 | |
| (26.7) | 5 | 障害年金における税金や社会保険料の取扱い | |
| (31.6) | 6 | 障害年金を請求する方法 | |
| (26.0) | 7 | 障害年金の相談窓口 | |
| (19.9) | 8 | 特にない | |
| (1.5) | 無回答 |
全員の方が【資料3】を読んでから下の問14と問15にお答えください
【資料3】遺族年金について
遺族年金とは、扶養親族のいる公的年金の加入者などが死亡した場合に、遺族の生活の安定を図るために、一定の条件を満たした遺族の方に年金が支給される制度です。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (77.3) | 1 | 知っている | |
| (22.2) | 2 | 知らない | |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (63.6) | 1 | 遺族の属性・保険料納付実績などの遺族年金を受給するために必要な要件 | |
| (39.7) | 2 | 遺族年金の額や計算方法、シミュレーションの仕方 | |
| (30.3) | 3 | 配偶者やこどもなどの遺族の属性や遺族の人数に応じて遺族年金の額に違いがあること | |
| (34.8) | 4 | 遺族年金の支給年数は遺族の年齢に応じてどのように変わるのか | |
| (30.0) | 5 | 遺族年金における税金や社会保険料の取扱い | |
| (39.6) | 6 | 遺族年金を請求する方法 | |
| (28.6) | 7 | 遺族年金の相談窓口 | |
| (16.4) | 8 | 特にない | |
| (1.3) | 無回答 |
ここからは、私的年金制度への意識・ニーズについておうかがいします
全員の方が【資料4】を読んでから下の問16以降にお答えください
【資料4】私的年金制度について
私的年金制度とは、以下の制度です。
【勤務先で加入する制度】
- DBとも呼ばれる「確定給付企業年金」
- 企業型DCとも呼ばれる「企業型確定拠出年金」
- 「厚生年金基金」
【個人で加入する制度】
- iDeCoと呼ばれる「個人型確定拠出年金」
- 「国民年金基金」
以下の設問では、民間保険会社が販売する年金型の保険商品や一般の投資信託は含まず、上記の制度のみを対象とします。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (14.2) | 1 | DBとも呼ばれる確定給付企業年金 | →問17へ |
| (23.5) | 2 | 企業型DCとも呼ばれる企業型確定拠出年金 | →問17へ |
| (53.2) | 3 | 厚生年金基金 | →問17へ |
| (32.5) | 4 | iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金 | →問17へ |
| (56.1) | 5 | 国民年金基金 | →問17へ |
| (19.4) | 6 | 知っている制度はない | →問18へ |
| (2.0) | 無回答 | →問18へ |
問16で「1.DBとも呼ばれる確定給付企業年金」、「2.企業型DCとも呼ばれる企業型確定拠出年金」、「3.厚生年金基金」、「4.iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金」、「5.国民年金基金」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (39.7) | 1 | 一人ひとりの多様なニーズにあわせ、老後に向けた資産形成を行うことができる制度であること | |
| (29.2) | 2 | 拠出した掛金について税制優遇を受けられること | |
| (20.4) | 3 | iDeCoは、公的年金の加入者であれば、原則誰でも加入できること | |
| (45.2) | 4 | 国民年金基金は、自営業主・自由業などの国民年金の第1号被保険者などが加入できること | |
| (23.3) | 5 | 企業型DC・iDeCoは、予め決めた額の掛金を拠出・運用し、その結果に基づいた額を受け取る制度であること | |
| (21.0) | 6 | DB・厚生年金基金・国民年金基金は、将来受け取る額の計算方法が予め決まっている制度であること | |
| (36.0) | 7 | 私的年金の受給開始時期は原則60歳以降であること | |
| (16.9) | 8 | 私的年金の受給方法は、一部を除き年金と一時金から選択できること | |
| (13.4) | 9 | 知っていることはない | |
| (2.5) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (5.3) | 1 | DBとも呼ばれる確定給付企業年金 | →問19へ |
| (12.0) | 2 | 企業型DCとも呼ばれる企業型確定拠出年金 | →問19へ |
| (35.7) | 3 | 厚生年金基金 | →問19へ |
| (6.7) | 4 | iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金 | →問19へ |
| (18.6) | 5 | 国民年金基金 | →問19へ |
| (41.4) | 6 | 1から5のいずれにも加入していない、または加入していなかった | →問21へ |
| (1.8) | 無回答 | →問23へ |
問18で「1.DBとも呼ばれる確定給付企業年金」、「2.企業型DCとも呼ばれる企業型確定拠出年金」、「3.厚生年金基金」、「4.iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金」、「5.国民年金基金」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (16.5) | 1 | 税制優遇を受けられるから | |
| (33.6) | 2 | ゆとりある老後生活を送りたいから | |
| (7.5) | 3 | 周りが加入しているから | |
| (11.0) | 4 | 加入を勧められたから | |
| (57.5) | 5 | 勤めている会社でDB・企業型DC・厚生年金基金を実施していたから | |
| (1.9) | 6 | その他 | |
| (6.0) | 無回答 |
問18で「1.DBとも呼ばれる確定給付企業年金」、「2.企業型DCとも呼ばれる企業型確定拠出年金」、「3.厚生年金基金」、「4.iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金」、「5.国民年金基金」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (19.8) | 1 | 十分な資産形成のため、掛金の拠出限度額を引き上げてほしい | |
| (36.2) | 2 | 手続きをより簡単にしてほしい | |
| (14.5) | 3 | より少ない金額から拠出できるようにしてほしい | |
| (16.5) | 4 | 転職時に、積み立てた資金をスムーズに移管できるようにしてほしい | |
| (21.9) | 5 | 手数料をより安くしてほしい | |
| (31.0) | 6 | 公的年金・私的年金を併せて自分の年金情報を確認できるツールがほしい | |
| (19.3) | 7 | 運用方法についてアドバイスを受ける機会がほしい | |
| (2.1) | 8 | その他 | |
| (19.5) | 9 | 特にない | |
| (5.2) | 無回答 |
問18で「6.1から5のいずれにも加入していない、または加入していなかった」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (48.0) | 1 | 私的年金制度についてよく知らないから | |
| (9.1) | 2 | 加入の手続きが面倒だから | |
| (8.0) | 3 | 手数料の負担が大きいから | |
| (8.6) | 4 | 元本割れする運用リスクがあるから | |
| (27.9) | 5 | 私的年金に拠出する余裕がないから | |
| (4.8) | 6 | 老後まで引き出せないから | |
| (5.4) | 7 | 私的年金に加入しなくても老後の資産形成ができるから | |
| (9.0) | 8 | その他 | |
| (16.4) | 9 | 特にない | |
| (3.4) | 無回答 |
問18で「6.1から5のいずれにも加入していない、または加入していなかった」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (23.3) | 1 | 十分な資産形成ができるほど掛金を拠出できる | |
| (37.5) | 2 | 手続きが簡単 | |
| (25.7) | 3 | 手数料負担が小さい | |
| (25.6) | 4 | 運用リスクが小さい | |
| (42.2) | 5 | 制度がわかりやすい | |
| (14.9) | 6 | 運用方法についてのアドバイスを受けられる | |
| (36.9) | 7 | 少額の掛金から始められる | |
| (3.3) | 8 | その他 | |
| (18.1) | 9 | 加入したいと思わない | |
| (7.3) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (48.9) | 1 | 加入のメリット | |
| (24.6) | 2 | 加入手続きの方法 | |
| (24.4) | 3 | 掛金の効果的な運用方法 | |
| (41.4) | 4 | 将来の受給可能見込額 | |
| (23.8) | 5 | ライフプランに合わせた受給開始方法の選び方 | |
| (22.9) | 6 | 私的年金に関する情報を得る方法 | |
| (1.2) | 7 | その他 | |
| (21.4) | 8 | 特にない | |
| (1.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (35.1) | 1 | 厚生労働省の広報やセミナー | |
| (19.9) | 2 | 企業年金連合会、国民年金基金連合会の広報やセミナー | |
| (27.5) | 3 | 職場から提供される福利厚生に関する情報やセミナー | |
| (19.4) | 4 | ファイナンシャルプランナーなどの専門家や、金融機関からの情報 | |
| (11.9) | 5 | 旧Twitterの「X」やYouTubeなどで個人が発信している情報 | |
| (37.5) | 6 | テレビやラジオで放送されている情報 | |
| (38.1) | 7 | 新聞・ニュースサイトの記事や雑誌 | |
| (4.9) | 8 | 専門書 | |
| (2.0) | 9 | 学校の先生 | |
| (13.3) | 10 | 友人や家族からの口コミ | |
| (2.1) | 11 | その他 | |
| (5.4) | 無回答 |
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (47.2) | 1 | 男性 |
| (52.8) | 2 | 女性 |
| 回答割合 | 区分 |
|---|---|
| (1.8) | 18~19歳 |
| (4.0) | 20~24歳 |
| (4.1) | 25~29歳 |
| (5.6) | 30~34歳 |
| (5.3) | 35~39歳 |
| (6.3) | 40~44歳 |
| (7.8) | 45~49歳 |
| (9.7) | 50~54歳 |
| (7.9) | 55~59歳 |
| (9.2) | 60~64歳 |
| (9.8) | 65~69歳 |
| (10.5) | 70~74歳 |
| (8.4) | 75~79歳 |
| (9.6) | 80歳以上 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (38.7) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
| (19.4) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
| (6.1) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主・自由業 |
| (2.4) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
| (12.1) | 5 | 主婦・主夫 |
| (3.1) | 6 | 学生 |
| (15.3) | 7 | 無職 |
| (1.6) | 8 | その他 |
| (1.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (65.0) | 1 | 既婚で配偶者あり |
| (5.8) | 2 | 既婚で離別 |
| (7.7) | 3 | 既婚で死別 |
| (21.1) | 4 | 未婚 |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (25.7) | 1 | こどもがいる |
| (72.3) | 2 | こどもがいない |
| (2.0) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (34.0) | 1 | 老齢年金 |
| (1.4) | 2 | 障害年金 |
| (4.5) | 3 | 遺族年金 |
| (59.0) | 4 | 公的年金を受給していない |
| (3.8) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (37.5) | 1 | 答えやすかった |
| (20.3) | 2 | 答えにくかった |
| (41.8) | 3 | どちらともいえない |
| (0.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (3.5) | 1 | 少ないと感じた |
| (72.2) | 2 | 適当と感じた |
| (23.6) | 3 | 多いと感じた |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (41.9) | 1 | 15分未満 |
| (46.4) | 2 | 15~30分程度 |
| (11.4) | 3 | 30分以上 |
| (0.3) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (96.8) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
| (2.9) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
| (-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
| (0.3) | 無回答 |