本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和5年7月調査
- 有効回収数 1,626人
がんに対する印象についておうかがいします
この下の問1からお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(49.3) | 1 | 怖い印象を持っている | →問2へ |
(41.0) | 2 | どちらかといえば怖い印象を持っている | →問2へ |
(5.2) | 3 | どちらかといえば怖い印象を持っていない | →問3へ |
(2.0) | 4 | 怖い印象を持っていない | →問3へ |
(2.6) | 無回答 | →問3へ |
問1で「1.怖い印象を持っている」、「2.どちらかといえば怖い印象を持っている」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(81.6) | 1 | がんで死に至る場合があるから | |
(62.6) | 2 | がんそのものや治療により、痛みなどの症状が出る場合があるから | |
(26.0) | 3 | がんが治っても、後遺症が残る場合があるから | |
(57.7) | 4 | がんの治療費が高額になる場合があるから | |
(32.2) | 5 | がんによって仕事・学校を長期間休むか、辞めざるをえない場合があるから | |
(27.6) | 6 | 治療を受けるのに適切な医療機関を見つけるのが大変な場合があるから | |
(29.6) | 7 | どの治療法を選択すれば良いかわからず悩むことがあるから | |
(58.6) | 8 | がんの治療や療養には、家族や親しい友人などに負担をかける場合があるから | |
(2.8) | 9 | その他 | |
(0.7) | 無回答 |
ここからは、がんの予防・早期発見についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(32.8) | 1 | 1年以内に受診した | →問4へ |
(9.9) | 2 | 2年以内に受診した | →問4へ |
(20.8) | 3 | 2年より前に受診した | →問5へ |
(34.9) | 4 | 今までがん検診を受けたことはない | →問5へ |
(1.7) | 無回答 | →問6へ |
問3で「1.1年以内に受診した」、「2.2年以内に受診した」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(23.5) | 1 | 自治体の広報で知ったから | |
(4.0) | 2 | テレビやラジオで知ったから | |
(1.3) | 3 | 新聞で知ったから | |
(0.4) | 4 | Twitter、LINE、Facebook、InstagramなどのSNSで知ったから | |
(0.9) | 5 | SNS以外のネットニュースやインターネット広告で知ったから | |
(12.2) | 6 | 家族にすすめられたから | |
(2.9) | 7 | 職場の上司・同僚にすすめられたから | |
(28.1) | 8 | 職場・学校での健康診断ですすめられたから | |
(1.9) | 9 | 職場・学校でのがん教育を受けたから | |
(28.8) | 10 | 家族・友人などの身近な人でがんにかかった人がいるから | |
(16.9) | 11 | 他疾患の通院中、医療者にすすめられたから | |
(18.4) | 12 | その他 | |
(0.7) | 無回答 |
問3で「3.2年より前に受診した」、「4.今までがん検診を受けたことはない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.1) | 1 | がん検診そのものを知らないから | |
(21.2) | 2 | 受ける時間がないから | |
(6.2) | 3 | 受ける場所が不便だから | |
(23.2) | 4 | 費用がかかり経済的にも負担になるから | |
(16.6) | 5 | 健康状態に自信があり、必要性を感じないから | |
(16.6) | 6 | 検査内容や苦痛の程度がわからず、不安だから | |
(23.9) | 7 | 心配なときはいつでも医療機関を受診できるから | |
(16.2) | 8 | がんであるとわかるのが怖いから | |
(6.4) | 9 | がん検診を受けても、見落としがあると思っているから | |
(10.9) | 10 | その他 | |
(11.2) | 11 | がん検診の対象者ではないから | |
(1.7) | 無回答 |
ここからは、がんの治療法及び病院に関する情報源についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(43.8) | 1 | がん診療連携拠点病院の相談窓口であるがん相談支援センター | →問7へ |
(56.2) | 2 | 病院・診療所の医師・看護師やがん相談支援センター以外の相談窓口 | →問8へ |
(6.2) | 3 | 保健所・保健センターの窓口 | →問8へ |
(9.0) | 4 | 新聞・雑誌・書籍 | →問8へ |
(4.3) | 5 | テレビ・ラジオ | →問8へ |
(22.8) | 6 | 国立がん研究センターのウェブサイト「がん情報サービス」 | →問8へ |
(26.2) | 7 | 「がん情報サービス」以外のインターネット・Twitter、LINE、Facebook、InstagramなどのSNS | →問8へ |
(36.7) | 8 | 家族・友人・知人 | →問8へ |
(0.6) | 9 | その他 | →問8へ |
(1.2) | 10 | 情報を入手しようと思わない | →問8へ |
(1.0) | 無回答 | →問8へ |
問6で「1.がん診療連携拠点病院の相談窓口であるがん相談支援センター」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(79.5) | 1 | 治療費・保険などの経済面について | |
(31.3) | 2 | 治療と仕事・学業の両立について | |
(82.7) | 3 | がんの治療内容に関する一般的な情報について | |
(38.8) | 4 | 退院後の生活など療養上の注意点について | |
(36.2) | 5 | 他の専門的な医療機関の情報について | |
(22.0) | 6 | 家族をどうサポートするかについて | |
(0.4) | 7 | その他 | |
(2.2) | 無回答 |
ここからは、がん医療についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(55.1) | 1 | あると思う | |
(35.0) | 2 | ある程度あると思う | |
(5.5) | 3 | あまりないと思う | |
(1.4) | 4 | ないと思う | |
(3.1) | 無回答 |
全員の方が【資料1】を読んでから下の問9以降にお答えください
【資料1】 セカンド・オピニオンについて
治療のための手術など重大な決断をする際に情報も知識もない患者や家族には、治療法の決定ができなかったり、不安を覚えたりする場合があります。こうした場合に、従来どおり担当医より治療法などの説明を受ける他、判断材料として担当医以外の医師の意見を聞く方法を「セカンド・オピニオン」といいます。
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(75.3) | 1 | 良いことだと思う | |
(22.0) | 2 | どちらかといえば良いことだと思う | |
(1.0) | 3 | どちらかといえば良いことだと思わない | |
(0.4) | 4 | 良いことだと思わない | |
(1.2) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(9.1) | 1 | 手術や抗がん剤よりも効果があると思う | |
(7.3) | 2 | どの種類のがんにも効果があると思う | |
(24.8) | 3 | 効果は限定的だと思う | |
(12.0) | 4 | 副作用があると思う | |
(10.3) | 5 | 安全だと思う | |
(14.0) | 6 | がんと診断されたら、まずがんの免疫療法を受けたいと思う | |
(52.5) | 7 | 医師から薦められたら、がんの免疫療法を受けたいと思う | |
(16.9) | 8 | がんの免疫療法の中には、十分な科学的根拠がなく、注意を要するものがあると思う | |
(31.9) | 9 | がんの免疫療法に関する情報は、どれが正確な情報か判断が難しいと思う | |
(29.6) | 10 | がんの免疫療法については知らなかった | |
(1.7) | 11 | その他 | |
(0.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(49.7) | 1 | がんと診断されたときから | |
(25.5) | 2 | がんの治療が始まったときから | |
(22.0) | 3 | がんが治る見込みがなくなったときから | |
(1.8) | 4 | その他 | |
(0.9) | 無回答 |
全員の方が【資料2】を読んでから下の問12以降にお答えください
【資料2】 医療用麻薬について
モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルなどの「医療用麻薬」は、がんなどの激しい痛みの治療などに用いられる医薬品で、痛みを伝える神経に作用して痛みをやわらげます。医療用麻薬は、がんの進行度に関わらず、痛みの程度に応じて使用することができます。
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(43.9) | 1 | 正しく使用すれば安全だと思う | |
(67.2) | 2 | 正しく使用すればがんの痛みに効果的だと思う | |
(4.4) | 3 | 精神的におかしくなると思う | |
(16.6) | 4 | いったん使用し始めたらやめられなくなると思う | |
(27.7) | 5 | だんだん効かなくなると思う | |
(0.9) | 6 | がんの治療に悪い影響があると思う | |
(6.3) | 7 | 寿命を縮めると思う | |
(8.3) | 8 | 眠気や便秘などの副作用が強いと思う | |
(29.0) | 9 | 最後の手段だと思う | |
(0.2) | 10 | 使用することは道徳に反することだと思う | |
(10.4) | 11 | 「麻薬」という言葉が含まれていて、怖いと思う | |
(1.8) | 12 | その他 | |
(0.5) | 無回答 |
ここからは、がん患者と社会とのつながりについておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(67.8) | 1 | 話せると思う | |
(25.4) | 2 | どちらかといえば話せると思う | |
(5.1) | 3 | どちらかといえば話せると思わない | |
(1.0) | 4 | 話せると思わない | |
(0.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.6) | 1 | そう思う | →問16へ |
(36.8) | 2 | どちらかといえばそう思う | →問16へ |
(39.1) | 3 | どちらかといえばそう思わない | →問15へ |
(14.5) | 4 | そう思わない | →問15へ |
(1.1) | 無回答 | →問16へ |
問14で「3.どちらかといえばそう思わない」、「4.そう思わない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(22.3) | 1 | 代わりに仕事をする人がいない、または、いても頼みにくいから | |
(15.7) | 2 | 職場が休むことを許してくれるかどうかわからないから | |
(4.4) | 3 | 休むと職場での評価が下がるから | |
(28.4) | 4 | がんの治療・検査と仕事の両立が体力的に困難だから | |
(14.7) | 5 | がんの治療・検査と仕事の両立が精神的に困難だから | |
(3.4) | 6 | その他 | |
(11.0) | 無回答 |
ここからは、がん対策に関する政府への要望についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(68.2) | 1 | 拠点病院の充実などのがん医療に関わる医療機関の整備 | |
(49.5) | 2 | がんに関する専門的医療従事者の育成 | |
(34.8) | 3 | 緩和ケア | |
(33.1) | 4 | がんに関する情報の提供 | |
(46.0) | 5 | がんに関する相談やその支援 | |
(3.4) | 6 | がん登録 | |
(12.7) | 7 | たばこ対策などの生活習慣病対策も含むがんの予防 | |
(43.8) | 8 | がん検診によるがんの早期発見 | |
(27.4) | 9 | がんに関する研究 | |
(18.6) | 10 | 小児がんを含む希少がん対策 | |
(11.2) | 11 | こども向けのがん教育 | |
(51.8) | 12 | 仕事・学校を続けられるための相談・支援体制の整備 | |
(3.1) | 13 | その他 | |
(1.0) | 無回答 |
全員の方が【資料3】を読んでから下の問17以降にお答えください
【資料3】 患者・市民参画について
患者やその家族、医療者、研究者などすべての国民がそれぞれの立場からの経験を治療の研究開発や政策などに活かしていこうとする取組を「患者・市民参画」といいます。
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(2.0) | 1 | 内容も含め知っている | |
(13.6) | 2 | 言葉だけは知っている | |
(83.9) | 3 | 知らない | |
(0.5) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(8.6) | 1 | 対策を進めるためには国民の協力が広く必要であり、積極的に関わりたい | →F1へ |
(52.4) | 2 | 対策を進めるためには国民の協力が広く必要であり、積極的に関わりたいが、どう関わればよいかよくわからない | →問19へ |
(28.5) | 3 | 対策を進めるためには国民の協力が広く必要であると思うが、積極的に関わりたいとは思わない | →問19へ |
(9.1) | 4 | 対策を進めるのは国や専門家であり、積極的に関わるつもりはない | →F1へ |
(1.4) | 無回答 | →F1へ |
問18で「2.対策を進めるためには国民の協力が広く必要であり、積極的に関わりたいが、どう関わればよいかよくわからない」、「3.対策を進めるためには国民の協力が広く必要であると思うが、積極的に関わりたいとは思わない」と答えた方への質問
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
---|---|---|---|
(68.9) | 1 | がんの医療やその対策について知識がないから | |
(68.3) | 2 | 地域でどのようにがんの医療が提供されているかについて知識がないから | |
(53.9) | 3 | 医療保険制度などの公的な仕組みについて知識がないから | |
(18.4) | 4 | がん対策に関わる時間が無いから | |
(5.6) | 5 | 興味・関心がある人が協力すればよいと思うから | |
(2.0) | 6 | がん対策に興味が無いから | |
(16.6) | 7 | がん対策に関わる機会が提供されていないから | |
(1.7) | 8 | その他 | |
(0.6) | 無回答 |
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(43.9) | 1 | 男性 |
(56.1) | 2 | 女性 |
回答割合 | 区分 |
---|---|
(1.4) | 18~19歳 |
(3.2) | 20~24歳 |
(3.8) | 25~29歳 |
(4.6) | 30~34歳 |
(6.3) | 35~39歳 |
(6.8) | 40~44歳 |
(9.3) | 45~49歳 |
(10.1) | 50~54歳 |
(7.1) | 55~59歳 |
(9.6) | 60~64歳 |
(7.9) | 65~69歳 |
(11.7) | 70~74歳 |
(8.7) | 75~79歳 |
(9.5) | 80歳以上 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(32.2) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
(18.7) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
(6.8) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主・自由業 |
(2.5) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
(15.9) | 5 | 主婦・主夫 |
(2.8) | 6 | 学生 |
(18.7) | 7 | 無職 |
(2.2) | 8 | その他 |
(0.3) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(65.6) | 1 | 既婚で配偶者あり |
(14.1) | 2 | 既婚で離別または死別 |
(20.1) | 3 | 未婚 |
(0.2) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(72.4) | 1 | いる |
(27.2) | 2 | いない |
(0.3) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(14.3) | 1 | 1人暮らし |
(59.0) | 2 | 配偶者 |
(17.5) | 3 | 親 |
(5.5) | 4 | きょうだい |
(40.3) | 5 | こども・その配偶者を含む |
(1.8) | 6 | 祖父母 |
(2.8) | 7 | 孫・その配偶者を含む |
(0.8) | 8 | その他の親族 |
(1.8) | 9 | 親族以外の同居人 |
(0.2) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(62.3) | 1 | 答えやすかった |
(7.9) | 2 | 答えにくかった |
(29.1) | 3 | どちらともいえない |
(0.7) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(4.9) | 1 | 少ないと感じた |
(79.5) | 2 | 適当と感じた |
(14.7) | 3 | 多いと感じた |
(0.9) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(51.8) | 1 | 15分未満 |
(39.4) | 2 | 15~30分程度 |
(8.4) | 3 | 30分以上 |
(0.4) | 無回答 |
回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
---|---|---|
(96.1) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
(3.1) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
(-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
(0.7) | 無回答 |