本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和4年11月調査
- 有効回収数 1,765人
障害者と共生社会についておうかがいします
この下の問1からお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (48.5) | 1 | 知っている | |
| (31.5) | 2 | 言葉だけは聞いたことがある | |
| (19.3) | 3 | 知らない | |
| (0.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (64.8) | 1 | 当たり前だと思う | |
| (29.1) | 2 | どちらかといえば当たり前だと思う | |
| (4.1) | 3 | どちらかといえば当たり前だと思わない | |
| (1.4) | 4 | 当たり前だと思わない | |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (1.3) | 1 | 月日も含めて知っている | →問4へ |
| (27.8) | 2 | 月日までは知らないが、「障害者週間」があることは知っている | →問4へ |
| (69.9) | 3 | 知らない | →問5へ |
| (1.0) | 無回答 | →問5へ |
問3で「1.月日も含めて知っている」、「2.月日までは知らないが、「障害者週間」があることは知っている」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (62.8) | 1 | テレビ、ラジオ | |
| (44.7) | 2 | 新聞 | |
| (4.7) | 3 | 国や地方公共団体のホームページ | |
| (2.5) | 4 | 障害者関係団体のホームページ | |
| (1.9) | 5 | 国や地方公共団体、障害者関係団体以外のホームページ | |
| (27.6) | 6 | 国や地方公共団体の広報誌、ポスター、パンフレット | |
| (10.7) | 7 | 障害者関係団体の広報誌、ポスター、パンフレット | |
| (7.2) | 8 | 国や地方公共団体、障害者関係団体以外の広報誌、ポスター、パンフレット | |
| (8.0) | 9 | 国や地方公共団体の行事や催し | |
| (10.3) | 10 | 障害者関係団体の行事や催し | |
| (2.7) | 11 | 国や地方公共団体、障害者関係団体以外の行事や催し | |
| (6.2) | 12 | 人から聞いて | |
| (4.3) | 13 | その他 | |
| (5.3) | 無回答 |
ここからは、障害者との交流についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (61.9) | 1 | したことがある | →問6へ |
| (36.7) | 2 | したことがない | →問7へ |
| (1.5) | 無回答 | →問8へ |
問5で「1.したことがある」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (27.6) | 1 | 身内などに障害のある人がいて、その大変さを知っているから | |
| (16.0) | 2 | 近所付き合いや親戚付き合いなどで手助けをするのが自然な環境であったから | |
| (65.8) | 3 | 困っているときはお互い様という気持ちから | |
| (19.5) | 4 | 自分の仕事に関連していたから | |
| (13.7) | 5 | 将来、自分も障害者になるかもしれないから | |
| (54.4) | 6 | 障害のある人を手助けするのは当たり前のことだと思うから | |
| (1.4) | 7 | 障害のある人への手助けを求めるキャンペーンなどを見たから | |
| (25.2) | 8 | 何となく手助けをしたいと思ったから | |
| (1.0) | 無回答 |
問5で「2.したことがない」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (10.0) | 1 | 自分が何をすればよいかわからなかったから | |
| (16.5) | 2 | どのように接したらよいかわからなかったから | |
| (8.7) | 3 | お節介になるような気がしたから | |
| (4.9) | 4 | 専門の人や関係者にまかせた方がよいと思ったから | |
| (1.1) | 5 | 自分にとって負担になるような気がしたから | |
| (79.4) | 6 | 困っている障害者を見かける機会がなかったから | |
| (0.6) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (47.5) | 1 | あると思う | →問9へ |
| (41.0) | 2 | ある程度はあると思う | →問9へ |
| (7.5) | 3 | あまりないと思う | →問10へ |
| (2.3) | 4 | ないと思う | →問10へ |
| (1.7) | 無回答 | →問10へ |
問8で「1.あると思う」、「2.ある程度はあると思う」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (9.5) | 1 | かなり改善されたと思う | |
| (49.4) | 2 | ある程度改善されたと思う | |
| (34.2) | 3 | あまり改善されていないと思う | |
| (6.2) | 4 | ほとんど改善されていないと思う | |
| (0.7) | 無回答 |
ここからは、障害者関連施策についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (2.2) | 1 | 条約の内容も含めて知っている | |
| (22.5) | 2 | 内容は知らないが、条約があることは知っている | |
| (73.7) | 3 | 知らない | |
| (1.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (2.0) | 1 | 法律の内容を、改正法の内容も含めて知っている | →問12へ |
| (3.7) | 2 | 内容は知っているが、改正されたことは知らない | →問12へ |
| (18.3) | 3 | 内容は知らないが、法律があることは知っている | →問12へ |
| (74.6) | 4 | 知らない | →問13へ |
| (1.4) | 無回答 | →問13へ |
問11で「1.法律の内容を、改正法の内容も含めて知っている」、「2.内容は知っているが、改正されたことは知らない」、「3.内容は知らないが、法律があることは知っている」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (58.0) | 1 | テレビ、ラジオ | |
| (46.5) | 2 | 新聞 | |
| (8.0) | 3 | 国や地方公共団体のホームページ | |
| (5.4) | 4 | 障害者関係団体のホームページ | |
| (1.4) | 5 | 国や地方公共団体、障害者関係団体以外のホームページ | |
| (19.1) | 6 | 国や地方公共団体の広報誌、ポスター、パンフレット | |
| (11.3) | 7 | 障害者関係団体の広報誌、ポスター、パンフレット | |
| (7.3) | 8 | 国や地方公共団体、障害者関係団体以外の広報誌、ポスター、パンフレット | |
| (5.9) | 9 | 国や地方公共団体の行事や催し | |
| (9.0) | 10 | 障害者関係団体の行事や催し | |
| (2.1) | 11 | 国や地方公共団体、障害者関係団体以外の行事や催し | |
| (10.4) | 12 | 人から聞いて | |
| (8.0) | 13 | その他 | |
| (2.1) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (26.8) | 1 | 差別に当たる場合があると思う | |
| (37.9) | 2 | どちらかといえば差別に当たる場合があると思う | |
| (17.1) | 3 | どちらかといえば差別に当たる場合があるとは思わない | |
| (16.0) | 4 | 差別に当たる場合があるとは思わない | |
| (2.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (1.0) | 1 | ある | |
| (6.1) | 2 | 障害者白書を知っているが、読んだことはない | |
| (91.2) | 3 | ない | |
| (1.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (95.6) | 1 | 車椅子で表された障害者のための国際シンボルマーク | |
| (73.4) | 2 | 四つ葉のクローバーで表された身体障害者マーク | |
| (26.6) | 3 | チョウで表された聴覚障害者マーク | |
| (46.3) | 4 | 盲人のための国際シンボルマーク | |
| (14.6) | 5 | 耳マーク | |
| (45.8) | 6 | ほじょ犬マーク | |
| (25.2) | 7 | オストメイトマーク | |
| (21.8) | 8 | ハート・プラスマーク | |
| (1.8) | 9 | ヒアリングループマーク | |
| (3.5) | 10 | 「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク | |
| (52.3) | 11 | ヘルプマーク | |
| (16.8) | 12 | 手話マーク | |
| (6.7) | 13 | 筆談マーク | |
| (0.4) | 14 | 知っているマークはない | |
| (2.3) | 無回答 |

全員の方が【資料】を読んでから下の問16以降にお答えください
【資料】
国や地方公共団体では、「共生社会」の考え方に基づいて、障害のある人もない人も共に生活できるための環境づくりを進めており、障害のある人に関する主な施策として以下のような取り組みを行っています。
・障害のある人への理解を深めるための啓発・広報活動
・ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実
・生活の安定のための年金や手当の充実
・障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備
・障害のある子どもの相談・支援体制や教育と、障害のある人への生涯学習の充実
・障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保
・保健医療サービスやリハビリテーションの充実
・点字・手話、字幕放送などによる情報提供の充実
・障害のある人が差別を受けた際の相談窓口や紛争解決機能の充実
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (11.0) | 1 | かなり進んだと思う | |
| (51.5) | 2 | ある程度進んだと思う | |
| (31.5) | 3 | あまり進んでいないと思う | |
| (4.0) | 4 | ほとんど進んでいないと思う | |
| (1.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (47.8) | 1 | 障害のある人への理解を深めるための啓発・広報活動 | |
| (38.0) | 2 | ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実 | |
| (39.9) | 3 | 生活の安定のための年金や手当の充実 | |
| (59.0) | 4 | 障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備 | |
| (55.0) | 5 | 障害のある子どもの相談・支援体制や教育と、障害のある人への生涯学習の充実 | |
| (57.7) | 6 | 障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保 | |
| (29.5) | 7 | 保健医療サービスやリハビリテーションの充実 | |
| (28.3) | 8 | 点字・手話、字幕放送などによる情報提供の充実 | |
| (32.6) | 9 | 障害のある人が差別を受けた際の相談窓口や紛争解決機能の充実 | |
| (1.3) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (64.2) | 1 | 障害のある人の雇用の促進 | |
| (72.5) | 2 | 障害者になっても継続して働くことができる体制の整備 | |
| (42.4) | 3 | 障害のある人に配慮した事業所などの改善・整備 | |
| (34.0) | 4 | 職場での精神的な不安を解消する相談体制の整備 | |
| (30.1) | 5 | 職場での事故防止体制の充実 | |
| (34.3) | 6 | 障害のある人を支援するための介護休暇制度やボランティア休暇制度の充実 | |
| (38.8) | 7 | 障害のある人への理解を深めるための研修の実施 | |
| (28.5) | 8 | 障害のある人に配慮した商品の開発 | |
| (9.8) | 9 | 障害に関連する分野での国際協力の推進 | |
| (30.8) | 10 | 障害のある人の生涯学習、スポーツ、文化、レクリエーション活動に対する支援 | |
| (30.3) | 11 | 障害者団体に対する経済的支援 | |
| (1.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (29.5) | 1 | 障害 | |
| (3.0) | 2 | 障碍 | |
| (39.8) | 3 | 障がい | |
| (26.1) | 4 | どれでもよい | |
| (1.6) | 無回答 |
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (45.0) | 1 | 男性 |
| (55.0) | 2 | 女性 |
| 回答割合 | 区分 |
|---|---|
| (1.1) | 18~19歳 |
| (3.4) | 20~24歳 |
| (4.1) | 25~29歳 |
| (4.8) | 30~34歳 |
| (5.0) | 35~39歳 |
| (8.0) | 40~44歳 |
| (8.3) | 45~49歳 |
| (9.2) | 50~54歳 |
| (8.5) | 55~59歳 |
| (8.8) | 60~64歳 |
| (10.5) | 65~69歳 |
| (9.9) | 70~74歳 |
| (8.6) | 75~79歳 |
| (9.7) | 80歳以上 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (32.4) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
| (17.1) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
| (7.4) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主、自由業 |
| (2.5) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
| (17.6) | 5 | 主婦・主夫 |
| (2.9) | 6 | 学生 |
| (17.9) | 7 | 無職 |
| (1.5) | 8 | その他 |
| (0.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (39.1) | 1 | 自分自身または家族など身近な親族にいる・いた |
| (22.7) | 2 | 学校にいる・いた |
| (24.9) | 3 | 自分の職場にいる・いた |
| (9.7) | 4 | 自分の職場以外の仕事関係にいる・いた |
| (20.6) | 5 | 隣近所にいる・いた |
| (5.2) | 6 | 趣味などの活動にいる・いた |
| (22.3) | 7 | 身近にいたことはない |
| (1.3) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (60.1) | 1 | 答えやすかった |
| (10.8) | 2 | 答えにくかった |
| (28.3) | 3 | どちらともいえない |
| (0.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (9.1) | 1 | 少ないと感じた |
| (81.4) | 2 | 適当と感じた |
| (8.3) | 3 | 多いと感じた |
| (1.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (51.6) | 1 | 15分未満 |
| (40.5) | 2 | 15~30分程度 |
| (7.2) | 3 | 30分以上 |
| (0.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (97.1) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
| (2.2) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
| (-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
| (0.8) | 無回答 |