本報告書を読む際の注意
本報告書を読む際の前提
- nは質問に対する回答者数で、100%が何人の回答に相当するかを示す比率算出の基数である。なお、本報告書において特に数字を示していないnは、有効回収数である1,732人を示す。
- 標本誤差は回答者数(n)と得られた結果の比率によって異なるが、単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の誤差(95%は信頼できる誤差の範囲)は下表のとおりである。
回答者数(n) | 各回答の比率10%(又は90%) | 各回答の比率20%(又は80%) | 各回答の比率30%(又は70%) | 各回答の比率40%(又は60%) | 各回答の比率50% |
---|---|---|---|---|---|
2,500 | ±1.2 | ±1.6 | ±1.8 | ±1.9 | ±2.0 |
2,000 | ±1.3 | ±1.8 | ±2.0 | ±2.1 | ±2.2 |
1,500 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.3 | ±2.5 | ±2.5 |
1,000 | ±1.9 | ±2.5 | ±2.8 | ±3.0 | ±3.1 |
500 | ±2.6 | ±3.5 | ±4.0 | ±4.3 | ±4.4 |
100 | ±5.9 | ±7.8 | ±9.0 | ±9.6 | ±9.8 |
- なお、本調査のように層化2段抽出法による場合は標本誤差が若干増減することもある。
また、誤差には回答者の誤解などによる計算不能な非標本誤差もある。 - 単位が%の結果数値は表章単位未満を四捨五入してあるので、内訳の合計が計に一致しないこともある。
本報告書で用いた符号
- 集計表等において使用する符号は次のとおりである。
区分名 | 内訳 |
---|---|
M.T. | Multiple Totalの略。1回答者が2以上の回答をすることができる質問のとき、M.T. は回答数の合計を回答者数(n)で割った比率であり、通常その値は100%を超える。 |
0.0 | 表章単位に満たないが、回答者がいるもの |
- | 回答者がいないもの |
* | 一部を省略して表章してあるもの |
※ | 表の項目の調査をしていないもの |
本報告書で用いた都市規模区分、地域ブロック
- 集計表等において表章している都市規模の定義は次のとおりである。
区分名 | 内訳 |
---|---|
大都市 | 東京都区部、政令指定都市 |
中都市 | 人口20万人以上の市、人口10万人以上の市 |
小都市 | 人口10万人未満の市 |
町村 | 町、村 |
- 集計表等において表章している地域ブロックの定義は次のとおりである。
区分名 | 内訳 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
北陸 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
東山 | 山梨県、長野県、岐阜県 |
東海 | 静岡県、愛知県、三重県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
本調査の調査方法
- 本調査で用いた調査方法は次のとおりである。
- 郵送法
- 令和4年10月調査は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、調査員と調査対象の者との接触を回避するため、郵送法で実施している。
本報告書で結果を引用した過去の世論調査
- 報告書で結果を引用した過去の世論調査は次のとおりである。
調査時期 | 標本数 | 母集団 | 有効回収数 |
---|---|---|---|
昭和52年8月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,402人 |
昭和53年8月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,381人 |
昭和54年8月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,359人 |
昭和55年5月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,400人 |
昭和56年5月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,375人 |
昭和57年6月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,310人 |
昭和58年6月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,317人 |
昭和59年6月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,374人 |
昭和60年6月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,338人 |
昭和61年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,385人 |
昭和62年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,316人 |
昭和63年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,288人 |
平成元年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,254人 |
平成2年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,206人 |
平成3年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,135人 |
平成4年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,166人 |
平成5年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,134人 |
平成6年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,061人 |
平成7年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,093人 |
平成8年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,105人 |
平成9年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,080人 |
平成10年11月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,116人 |
平成11年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,102人 |
平成12年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,107人 |
平成13年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,066人 |
平成14年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,127人 |
平成15年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,072人 |
平成16年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 2,067人 |
平成17年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,756人 |
平成18年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,704人 |
平成19年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,757人 |
平成20年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,826人 |
平成21年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,850人 |
平成22年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,953人 |
平成23年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,912人 |
平成24年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,838人 |
平成25年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,848人 |
平成26年10月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,801人 |
平成28年1月調査 | 3,000人 | 全国20歳以上の者 | 1,801人 |
平成28年11月調査 | 3,000人 | 全国18歳以上の者 | 1,804人 |
平成29年10月調査 | 3,000人 | 全国18歳以上の者 | 1,803人 |
平成30年10月調査 | 3,000人 | 全国18歳以上の者 | 1,663人 |
令和元年10月調査 | 3,000人 | 全国18歳以上の者 | 1,608人 |
令和2年10月調査 | 3,000人 | 全国18歳以上の者 | 1,865人 |
令和3年9月調査 | 3,000人 | 全国18歳以上の者 | 1,701人 |
- 平成18年度以降は、調査実施主体が「内閣府」であることを提示した上で調査を実施している。
- 平成28年度以降は、全国18歳以上の者を調査対象として実施している。なお、20歳以上の結果も集計表に掲載した。
- 令和元年度以前は、調査員による個別面接聴取法で実施しているため、令和2年10月調査以降との単純比較は行わない。