本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問に回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和4年11月調査
- 有効回収数 2,847人
男女共同参画社会に関する意識についておうかがいします
この下の問1からお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (9.0) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (50.8) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (31.7) | 3 | 平等 | |
| (7.0) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.0) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (0.6) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (16.0) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (48.1) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (26.4) | 3 | 平等 | |
| (6.5) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.2) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (3.0) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (21.5) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (68.1) | 3 | 平等 | |
| (4.7) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.6) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (2.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (46.4) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (41.5) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (9.6) | 3 | 平等 | |
| (1.4) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.3) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (0.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (11.7) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (40.6) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (37.0) | 3 | 平等 | |
| (8.3) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.4) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (24.1) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (57.8) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (12.9) | 3 | 平等 | |
| (3.1) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.3) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (10.2) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (37.6) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (40.2) | 3 | 平等 | |
| (8.8) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (1.1) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (2.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (14.0) | 1 | 男性の方が非常に優遇されている | |
| (64.7) | 2 | どちらかといえば男性の方が優遇されている | |
| (14.7) | 3 | 平等 | |
| (4.2) | 4 | どちらかといえば女性の方が優遇されている | |
| (0.6) | 5 | 女性の方が非常に優遇されている | |
| (1.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (0.7) | 1 | 女性は職業をもたない方がよい | |
| (2.6) | 2 | 結婚するまでは職業をもつ方がよい | |
| (7.7) | 3 | こどもができるまでは、職業をもつ方がよい | |
| (59.5) | 4 | こどもができても、ずっと職業を続ける方がよい | |
| (27.1) | 5 | こどもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい | |
| (2.4) | 無回答 |
ここからは、家庭生活等に関する意識についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (4.0) | 1 | 賛成 | →問5へ |
| (29.4) | 2 | どちらかといえば賛成 | →問5へ |
| (38.2) | 3 | どちらかといえば反対 | →問6へ |
| (26.1) | 4 | 反対 | →問6へ |
| (2.2) | 無回答 | →問7へ |
問4で「1.賛成」、「2.どちらかといえば賛成」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (11.1) | 1 | 日本の伝統的な家族の在り方だと思うから | |
| (8.3) | 2 | 自分の両親も役割分担をしていたから | |
| (32.1) | 3 | 夫が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うから | |
| (59.0) | 4 | 妻が家庭を守った方が、こどもの成長などにとって良いと思うから | |
| (56.0) | 5 | 育児・介護・家事と両立しながら、妻が働き続けることは大変だと思うから | |
| (0.9) | 無回答 |
問4で「3.どちらかといえば反対」、「4.反対」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (35.7) | 1 | 男女平等に反すると思うから | |
| (13.3) | 2 | 自分の両親も外で働いていたから | |
| (44.8) | 3 | 夫も妻も働いた方が、多くの収入が得られると思うから | |
| (40.0) | 4 | 妻が働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとって良いと思うから | |
| (18.4) | 5 | 育児・介護・家事と両立しながら、妻が働き続けることは可能だと思うから | |
| (70.8) | 6 | 固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないから | |
| (0.9) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (60.7) | 1 | 男性が育児・家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと | |
| (20.2) | 2 | 男性が育児・家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと | |
| (61.8) | 3 | 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること | |
| (44.5) | 4 | 年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担などについての当事者の考え方を尊重すること | |
| (44.5) | 5 | 社会の中で、男性による育児・家事などについても、その評価を高めること | |
| (66.7) | 6 | 男性による育児・家事などについて、職場における上司や周囲の理解を進めること | |
| (46.8) | 7 | 労働時間の短縮や休暇制度、テレワークなどのICTを利用した多様な働き方を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること | |
| (24.1) | 8 | 男性の育児・家事などについて、啓発や情報提供、相談窓口の設置、技能の研修を行うこと | |
| (24.1) | 9 | 男性が育児・家事などを行うための、仲間作りやネットワーク作りをすすめること | |
| (1.8) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (11.8) | 1 | 外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (5.9) | 2 | 外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (4.8) | 3 | 外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (57.6) | 4 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (11.0) | 5 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (5.5) | 6 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (3.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (3.5) | 1 | 外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (1.2) | 2 | 外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (1.1) | 3 | 外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (73.8) | 4 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (12.8) | 5 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (5.0) | 6 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (2.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (33.4) | 1 | 外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (10.0) | 2 | 外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (6.2) | 3 | 外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (39.1) | 4 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 | |
| (6.0) | 5 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担 | |
| (2.7) | 6 | 外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担 | |
| (2.6) | 無回答 |
全員の方が【資料1】を読んでから下の問9以降にお答えください
【資料1】
総務省の「令和3年社会生活基本調査」によると、夫婦共働き世帯において、1日の中で、育児や介護、家事などに費やす時間を男女別に比較すると、男性は53分、女性は4時間18分となっています。同様に、仕事に費やす時間を男女別に比較すると、男性は6時間54分、女性は4時間16分となっています。育児や介護、家事などに費やす時間は女性の方が長く、仕事に費やす時間は男性の方が長い現状となっています。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (38.0) | 1 | そう思う | →問10へ |
| (46.0) | 2 | どちらかといえばそう思う | →問10へ |
| (10.2) | 3 | どちらかといえばそうは思わない | →問11へ |
| (4.5) | 4 | そうは思わない | →問11へ |
| (1.4) | 無回答 | →問11へ |
問9で「1.そう思う」、「2.どちらかといえばそう思う」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (21.6) | 1 | 長時間労働慣行の是正やテレワークの推進など、育児や介護、家事などに用いることができる時間を増やすための勤務環境の整備 | |
| (40.5) | 2 | 育児や介護のための休業制度や短時間勤務制度など、仕事との両立を支援するための施策の整備 | |
| (36.4) | 3 | 保育施設や介護施設の整備など、育児や介護をサポートする設備やサービスの整備 | |
| (1.5) | 無回答 |
ここからは、夫婦の名字・姓に関する意識についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (41.3) | 1 | 考えたことがある | |
| (54.1) | 2 | 考えたことがない | |
| (2.8) | 3 | 議論があることを知らない | |
| (1.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (39.1) | 1 | 旧姓を通称として使用したいと思う | |
| (58.7) | 2 | 旧姓を通称として使用したいと思わない | |
| (2.2) | 無回答 |
ここからは、女性に対する暴力等に関する意識についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (78.6) | 1 | 配偶者や元配偶者などからの暴力、いわゆるDV | |
| (54.4) | 2 | 交際相手からの暴力、いわゆるデートDV | |
| (64.9) | 3 | つきまといや待ち伏せなどのストーカー行為 | |
| (72.8) | 4 | 強制性交等や強制わいせつ、痴漢、盗撮などの、性犯罪や性暴力 | |
| (68.3) | 5 | 児童買春や性的虐待、児童ポルノなど、こどもに対する性犯罪や性暴力 | |
| (44.6) | 6 | 売春や買春 | |
| (58.4) | 7 | 暴力や脅迫などの手段で売春や労働を強要される、人身取引 | |
| (51.6) | 8 | セクシュアルハラスメント、いわゆるセクハラ | |
| (35.6) | 9 | テレビや雑誌、ゲーム、ビデオ、インターネットなどの性表現や暴力表現 | |
| (53.9) | 10 | インターネットやSNSを介した出会いをきっかけとした性被害 | |
| (48.2) | 11 | アダルトビデオ出演被害やリベンジポルノなど、本人の意に反した性的な映像の流布 | |
| (2.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (4.2) | 1 | DV相談ナビ#8008・はれれば | →問15へ |
| (3.5) | 2 | DV相談プラス | →問15へ |
| (4.2) | 3 | 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全国共通番号#8891・はやくワンストップ | →問15へ |
| (2.2) | 4 | 性暴力相談に関するSNS相談、いわゆるCure time・キュアタイム | →問15へ |
| (2.6) | 5 | 性犯罪被害相談電話に係る全国共通番号#8103・ハートさん | →問15へ |
| (21.7) | 6 | ひきこもり地域支援センター | →問15へ |
| (20.8) | 7 | 女性の人権ホットライン | →問15へ |
| (37.0) | 8 | 自殺対策相談窓口 | →問15へ |
| (28.9) | 9 | こころの健康相談統一ダイヤル | →問15へ |
| (8.0) | 10 | ハラスメント悩み相談室 | →問15へ |
| (14.0) | 11 | 警察相談専用電話#9110 | →問15へ |
| (16.5) | 12 | 男女共同参画センター・女性センター | →問15へ |
| (33.1) | 13 | 知っているものはない | →問16へ |
| (2.1) | 無回答 | →問16へ |
問14で「13.知っているものはない」以外に○をつけた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (66.4) | 1 | テレビ・ラジオ | |
| (34.1) | 2 | 新聞・雑誌 | |
| (20.9) | 3 | ポスター・リーフレット | |
| (48.7) | 4 | インターネット・SNS | |
| (41.7) | 5 | 公共施設や行政機関による紹介 | |
| (29.8) | 6 | 病院などの医療機関による紹介 | |
| (44.7) | 7 | 学校における周知 | |
| (10.2) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (34.5) | 1 | メールによる相談ができる | |
| (30.7) | 2 | チャット、SNSなどによる相談ができる | |
| (50.2) | 3 | 電話による相談ができる | |
| (55.2) | 4 | 通話料が無料 | |
| (65.8) | 5 | 24時間相談ができる | |
| (60.4) | 6 | 医療費、カウンセリング費用、弁護士費用などについて、無料で支援が受けられる | |
| (37.0) | 7 | 相談内容に関連する、他の相談窓口との連携が行われる | |
| (49.4) | 8 | 同性の相談員がいる | |
| (57.3) | 9 | 匿名で相談ができる | |
| (50.3) | 10 | 弁護士など、法的知識のある相談員がいる | |
| (37.8) | 11 | 臨床心理士、公認心理師など、心理専門職の相談員がいる | |
| (43.7) | 12 | DVや性暴力に関する専門の相談員がいる | |
| (4.3) | 無回答 |
ここからは、男女共同参画社会に関する行政への要望についておうかがいします
全員の方が【資料2】を読んでから下の問17以降にお答えください
【資料2】
「男女共同参画社会」とは、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会」です。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (47.9) | 1 | 法律や制度の面で見直しを行う | |
| (44.9) | 2 | 国や地方公共団体の審議会委員や管理職など、政策決定の場に女性を積極的に登用する | |
| (38.6) | 3 | 民間企業や団体などの管理職に女性の登用が進むよう支援する | |
| (26.6) | 4 | 女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する | |
| (30.4) | 5 | 研究者など、従来、女性が少なかった分野への女性の進出を支援する | |
| (59.3) | 6 | 保育の施設やサービス、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する | |
| (25.5) | 7 | 男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実する | |
| (50.2) | 8 | 労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを進める | |
| (63.5) | 9 | 育児や介護中であっても仕事が続けられるよう支援する | |
| (62.7) | 10 | 育児や介護などでいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する | |
| (19.0) | 11 | 男女の平等と相互の理解や協力について広報・PRする | |
| (28.5) | 12 | 女性に対する暴力を根絶するための取組を進める | |
| (1.1) | 無回答 |
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (53.9) | 1 | 女性 |
| (46.1) | 2 | 男性 |
| 回答割合 | 区分 |
|---|---|
| (1.4) | 18~19歳 |
| (3.9) | 20~24歳 |
| (4.2) | 25~29歳 |
| (5.2) | 30~34歳 |
| (5.6) | 35~39歳 |
| (7.8) | 40~44歳 |
| (7.8) | 45~49歳 |
| (9.0) | 50~54歳 |
| (8.6) | 55~59歳 |
| (9.3) | 60~64歳 |
| (8.4) | 65~69歳 |
| (11.3) | 70~74歳 |
| (7.8) | 75~79歳 |
| (9.7) | 80歳以上 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (35.6) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
| (16.6) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
| (6.9) | 3 | 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主、自由業 |
| (2.5) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
| (14.6) | 5 | 主婦・主夫 |
| (3.0) | 6 | 学生 |
| (17.7) | 7 | 無職 |
| (2.6) | 8 | その他 |
| (0.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (65.8) | 1 | 結婚している |
| (1.9) | 2 | 結婚していないがパートナーと暮らしている |
| (5.6) | 3 | 離別 |
| (7.2) | 4 | 死別 |
| (19.2) | 5 | 未婚 |
| (0.2) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (72.2) | 1 | いる |
| (27.5) | 2 | いない |
| (0.2) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (48.7) | 1 | 答えやすかった |
| (17.0) | 2 | 答えにくかった |
| (33.8) | 3 | どちらともいえない |
| (0.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (8.3) | 1 | 少ないと感じた |
| (75.2) | 2 | 適当と感じた |
| (15.6) | 3 | 多いと感じた |
| (0.9) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (44.4) | 1 | 15分未満 |
| (45.7) | 2 | 15~30分程度 |
| (9.5) | 3 | 30分以上 |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (97.9) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
| (1.8) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
| (-) | 3 | 代理の方(代理の方のご意見を記入) |
| (0.3) | 無回答 |