防災に関する世論調査(令和7年8月調査) - 調査票
本調査票の記載の前提
- 調査票には、調査実施月、有効回答数に加え、問ごとに質問文、選択肢及び選択肢ごとの回答割合を掲載しています。
- 質問文の直後に(n=)に続く数字は、その問に回答した者の数を示しています。(n=)に続く数字がない問は、その問いに回答した者の数は、有効回収数となります。
- 更問のある問には、次に回答する問を記載しています。空欄の場合は、直後の問に回答することを示しています。
- 表中の記号は、本報告書を読む際の注意の本報告書で用いた符号をご確認ください。
本調査票の内容
- 令和7年8月調査
- 有効回収数 1,707人
自然災害についておうかがいします
この下の問1からお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (63.6) | 1 | ある | →問3へ |
| (35.1) | 2 | ない | →問2へ |
| (1.3) | 無回答 | →問3へ |
問1で「2.ない」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (12.5) | 1 | 自分や家族、身近な人の身の回りで自然災害が起きないと思うから | |
| (13.0) | 2 | 自分や家族、身近な人の身の回りで自然災害が起きたとしても、安全だと思うから | |
| (22.0) | 3 | 自分や家族、身近な人の身の回りで自然災害が起きたとしても、家族や身近な人とすぐに連絡が取れると思うから | |
| (18.8) | 4 | 話し合う時間がなかったから | |
| (56.7) | 5 | 話し合うきっかけがなかったから | |
| (5.7) | 6 | 関心や興味がなかったから | |
| (8.7) | 7 | 特にない | |
| (1.0) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (79.1) | 1 | 避難場所・避難経路について | |
| (29.5) | 2 | 避難を開始するタイミングについて | |
| (67.1) | 3 | 食料・飲料水について | |
| (50.5) | 4 | 非常持ち出し品について | |
| (54.1) | 5 | 家族や親族との連絡手段について | |
| (17.5) | 6 | 自ら避難することが困難な家族や親族の避難方法について | |
| (31.3) | 7 | 家屋の安全性について | |
| (24.8) | 8 | 地域の災害危険箇所について | |
| (14.8) | 9 | 居住地域で過去に起きた自然災害について | |
| (10.5) | 10 | 居住地域以外で過去に起きた自然災害について | |
| (2.9) | 無回答 |
ここからは、地震対策についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (37.6) | 1 | 家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防止している | →問5へ |
| (6.0) | 2 | 揺れを感知して電気を止める感震ブレーカーを設置している | →問6へ |
| (51.3) | 3 | 停電時に作動する足元灯や懐中電灯などを準備している | →問6へ |
| (23.3) | 4 | 消火器を準備している | →問6へ |
| (37.0) | 5 | 近くの学校や公民館などの避難場所・避難経路を決めている | →問6へ |
| (15.1) | 6 | 家族の安否確認の方法などを決めている | →問6へ |
| (21.0) | 7 | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | →問6へ |
| (46.1) | 8 | 食料・飲料水、日用品、医薬品などを準備している | →問6へ |
| (7.3) | 9 | 非常持ち出し用衣類、毛布などを準備している | →問6へ |
| (18.6) | 10 | 外出時には、携帯電話やスマートフォンなどの予備電池を携帯している | →問6へ |
| (23.1) | 11 | 自家用車の燃料を十分に補給するようにしている | →問6へ |
| (8.3) | 12 | 防災訓練に積極的に参加している | →問6へ |
| (13.5) | 13 | 特に対策は取っていない | →問6へ |
| (1.2) | 無回答 | →問7へ |
問4で「1.家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防止している」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (8.4) | 1 | ほぼ全ての家具・家電などの固定ができている | |
| (30.6) | 2 | 重量又は高さのある家具・家電などの固定はできている | |
| (58.8) | 3 | 重量又は高さのある家具・家電などの一部の固定はできている | |
| (2.2) | 無回答 |
問4で「1.家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防止している」以外を答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (9.1) | 1 | 固定の方法が分からないから | |
| (16.4) | 2 | 固定の方法は分かっているが、自分ではその作業ができないと思うから | |
| (17.8) | 3 | 家具や壁などに傷をつけるから | |
| (20.7) | 4 | 面倒だから | |
| (15.8) | 5 | お金がかかるから | |
| (1.1) | 6 | 地震は起こらないと思うから | |
| (9.9) | 7 | 地震が起きても危険ではないと思うから | |
| (5.0) | 8 | 固定しても効果がないと思うから | |
| (38.2) | 9 | やろうと思っているが先延ばしにしてしまっているから | |
| (8.2) | 10 | その他 | |
| (5.8) | 11 | 特にない | |
| (10.7) | 無回答 |
ここからは、風水害対策についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (73.3) | 1 | 台風情報や大雨情報を意識的に収集するようにしている | |
| (30.5) | 2 | 浸水しやすい地域など、危険な場所を確認している | |
| (54.4) | 3 | 停電時に作動する足元灯や懐中電灯などを準備している | |
| (5.2) | 4 | 屋根瓦や窓などの補強をしている | |
| (19.7) | 5 | 定期的に排水溝の掃除や、飛ぶ物の固定など家の周りの処置を行っている | |
| (34.6) | 6 | 近くの学校や公民館などの避難場所・避難経路を決めている | |
| (16.2) | 7 | 家族の安否確認の方法などを決めている | |
| (22.6) | 8 | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | |
| (44.6) | 9 | 食料・飲料水、日用品、医薬品などを準備している | |
| (8.6) | 10 | 防災訓練に積極的に参加している | |
| (10.8) | 11 | 特に対策は取っていない | |
| (1.0) | 無回答 |
ここからは、家庭で準備する備蓄についておうかがいします
全員の方が【資料1】を読んでから問8にお答えください
【資料1】家庭で準備する備蓄
大規模災害時には、停電や断水、物流の途絶等が長時間続くことも想定されることから、あらかじめご自身で備えておくことが大切です。行政では、ホームページ等を通じて、住民に対して、次のような物資を最低3日分、できれば1週間分の備蓄を呼び掛けています。
○ レトルトご飯、乾パン、缶詰などの食料品
○ 羊羹、チョコレート、飴玉、せんべい、スナックなどの嗜好品
○ 1人1日3リットル以上の飲料水
○ ティッシュペーパー、トイレットペーパー、除菌シート、マスク、体拭きシート、ドライシャンプー、歯磨き粉、マウスウォッシュなどの衛生用品
○ 携帯トイレ・簡易トイレ
○ ガスボンベ、固形燃料などの食品加熱用熱源
○ 瞬間冷却材、使い捨てカイロなどの暑さ・寒さ対策の消耗品
また、ご自身や家族の体質、事情に合わせた備えがあれば、いざというときにも安心です。例えば、アレルギー対応の食料、乳児用ミルク(液体・粉)、おむつ(大人用、子供用)などが挙げられます。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (59.8) | 1 | 食料品 | |
| (19.6) | 2 | 嗜好品 | |
| (69.8) | 3 | 飲料水 | |
| (38.4) | 4 | 衛生用品 | |
| (27.2) | 5 | 携帯トイレ・簡易トイレ | |
| (27.7) | 6 | 食品加熱用熱源 | |
| (18.6) | 7 | 暑さ・寒さ対策の消耗品 | |
| (2.6) | 8 | その他 | |
| (8.6) | 無回答 |
ここからは、保険や共済の加入についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (65.7) | 1 | 加入している | →問11へ |
| (32.9) | 2 | 加入していない | →問10へ |
| (1.5) | 無回答 | →問11へ |
問9で「2.加入していない」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (5.9) | 1 | 自宅周辺で地震は起こらないと思うから | |
| (9.1) | 2 | 自宅周辺で地震が起きても自宅建物や家財は被害を受けないと思うから | |
| (17.6) | 3 | 自宅建物や家財を修復・再建する十分な補償が得られないと思うから | |
| (17.5) | 4 | 付帯して加入するまでの価値が自宅建物や家財にはないと思うから | |
| (41.2) | 5 | 保険料が高くなると思うから | |
| (15.5) | 6 | 地震保険や地震共済の内容がよく分からないから | |
| (8.0) | 7 | 付帯して加入できることを知らなかったから | |
| (8.2) | 8 | 付帯して加入することを勧められなかったから | |
| (7.5) | 9 | どこに相談したらよいか分からなかったから | |
| (2.7) | 10 | 国や地方公共団体による支援で足りると思うから | |
| (9.8) | 11 | その他 | |
| (15.0) | 12 | 特にない | |
| (1.2) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (41.1) | 1 | 加入している | →問13へ |
| (56.6) | 2 | 加入していない | →問12へ |
| (2.2) | 無回答 | →問13へ |
問11で「2.加入していない」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (30.5) | 1 | 自宅周辺で水害は起こらないと思うから | |
| (19.5) | 2 | 自宅周辺で水害が起きても自宅建物や家財は被害を受けないと思うから | |
| (9.6) | 3 | 自宅建物や家財を修復・再建する十分な補償が得られないと思うから | |
| (10.4) | 4 | 付帯して加入するまでの価値が自宅建物や家財にはないと思うから | |
| (25.9) | 5 | 保険料が高くなると思うから | |
| (12.6) | 6 | 水害補償の内容がよく分からないから | |
| (13.5) | 7 | 付帯して加入できることを知らなかったから | |
| (9.7) | 8 | 付帯して加入することを勧められなかったから | |
| (4.6) | 9 | どこに相談したらよいか分からなかったから | |
| (1.4) | 10 | 国や地方公共団体による支援で足りると思うから | |
| (5.9) | 11 | その他 | |
| (11.1) | 12 | 特にない | |
| (9.0) | 無回答 |
ここからは、防災情報についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (40.4) | 1 | 居住地域で過去に自然災害が発生した場所を示す地図 | |
| (50.3) | 2 | 避難場所・避難経路 | |
| (54.1) | 3 | 居住地域の災害危険箇所を示した地図やハザードマップ | |
| (13.0) | 4 | 自然災害情報に関する標識類の意味や内容 | |
| (25.0) | 5 | 学校や医療機関などの公共施設の耐震性 | |
| (18.9) | 6 | 避難情報の意味や周知方法 | |
| (24.7) | 7 | 雨量や震度などの気象情報の意味や内容 | |
| (8.4) | 8 | 特にない | |
| (2.1) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (66.5) | 1 | 震度・雨量・特別警報などの情報 | |
| (57.5) | 2 | 地域の危険箇所 | |
| (21.0) | 3 | 職場・学校の被害状況 | |
| (56.9) | 4 | 道路や交通機関の渋滞・運行状況 | |
| (27.1) | 5 | 地方公共団体による避難情報 | |
| (46.0) | 6 | 自然災害から命を守るために緊急的に避難する避難場所 | |
| (36.1) | 7 | 避難生活を過ごす学校、公民館などの避難所 | |
| (47.3) | 8 | 家族・知人の安否 | |
| (47.5) | 9 | けが人や救急患者の受入れ病院 | |
| (56.6) | 10 | 救援物資が受け取れる場所の情報など | |
| (38.4) | 11 | ガソリンなど燃料を給油できる場所の情報 | |
| (59.4) | 12 | ライフラインの復旧見通し | |
| (1.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (80.3) | 1 | テレビ | |
| (41.2) | 2 | ラジオ | |
| (24.5) | 3 | 新聞 | |
| (3.1) | 4 | 雑誌・書籍 | |
| (20.7) | 5 | 国や地方公共団体などのパンフレット | |
| (11.5) | 6 | 防災訓練 | |
| (3.9) | 7 | 防災に関する展示会・講演会・セミナー・シンポジウムなど | |
| (30.3) | 8 | 防災情報のホームページなどの情報 | |
| (32.7) | 9 | 防災アプリなどの情報 | |
| (39.3) | 10 | 旧Twitterの「X」、LINE、FacebookなどのSNSの情報 | |
| (6.9) | 11 | 地域の会合 | |
| (2.6) | 12 | 防災ボランティア | |
| (10.3) | 13 | 勤務先 | |
| (22.5) | 14 | 家族・知人 | |
| (1.0) | 無回答 |
ここからは、防災訓練についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (40.4) | 1 | 参加したことがある | →問18へ |
| (4.3) | 2 | 見学したことがある | →問18へ |
| (38.4) | 3 | 参加や見学したことはない | →問17へ |
| (14.5) | 4 | 防災訓練が行われていることを知らなかった | →問18へ |
| (2.3) | 無回答 | →問18へ |
問16で「3.参加や見学したことはない」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (38.7) | 1 | 具体的な日時・場所、申し込み方法が分からないから | |
| (14.2) | 2 | 会場に行くのが大変だから | |
| (17.1) | 3 | 関心や興味がなかったから | |
| (32.3) | 4 | 時間がなかったから | |
| (4.3) | 5 | 知人が参加していなかったから | |
| (3.0) | 6 | 自分は自然災害に遭わないと思ったから | |
| (5.8) | 7 | その他 | |
| (20.0) | 8 | 特に理由はない | |
| (0.5) | 無回答 |
ここからは、被災者や被災地に対する支援活動についておうかがいします
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (15.1) | 1 | 災害ボランティア活動に個人として参加 | →問20へ |
| (19.9) | 2 | 学校、職場、NPOなどの団体が行う災害ボランティア活動に参加 | →問20へ |
| (12.5) | 3 | NPOなどの団体への支援金の寄付 | →問19へ |
| (35.3) | 4 | 被災者への義援金の寄付 | →問19へ |
| (15.4) | 5 | ふるさと納税などによる被災した地方公共団体への寄付 | →問19へ |
| (30.4) | 6 | 復興を支援するための被災地への旅行や地場産品の購入 | →問19へ |
| (1.9) | 7 | その他 | →問19へ |
| (16.0) | 8 | 特にない | →問19へ |
| (4.3) | 無回答 | →問20へ |
問18で1又は2以外と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (2.9) | 1 | 参加したい活動内容ではなかったから | |
| (8.7) | 2 | ボランティア活動への参加に際して情報が不足していたから | |
| (17.7) | 3 | 交通費や宿泊費、持ち物購入費用などの費用がかかるから | |
| (21.9) | 4 | ボランティア休暇など、時間が取れなかったから | |
| (5.8) | 5 | 家庭や職場など周囲の理解が得られなかったから | |
| (49.9) | 6 | 経験面や体力面、安全衛生面など、活動に際して不安だったから | |
| (15.0) | 7 | その他 | |
| (10.8) | 8 | 特に理由はない | |
| (7.3) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (31.4) | 1 | 家屋の片付けや清掃、泥だしなどの家屋の応急復旧 | |
| (17.0) | 2 | 被災者との交流イベントの運営補助などの地域再生支援 | |
| (48.7) | 3 | 避難所運営補助や支援物資の運搬・配布、炊き出しなどの避難者支援 | |
| (17.2) | 4 | 被災者の話を聞く傾聴活動や見守り活動 | |
| (7.9) | 5 | 農業や漁業などを含めた産業復興支援 | |
| (3.0) | 6 | その他 | |
| (19.7) | 7 | 参加を希望しない | |
| (3.6) | 無回答 |
ここからは、自助、共助、公助に対する考え方についておうかがいします
全員の方が【資料2】を読んでから下の問21にお答えください
【資料2】
自然災害が起こった時に、その被害を少なくするために取る対応には、
「自助」・・・自分の身は自分で守ること
「共助」・・・地域や身近にいる人どうしが助け合うこと
「公助」・・・国や地方公共団体が行う救助・援助・支援
という考え方があります。
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (29.2) | 1 | 「自助」に重点をおくべき | |
| (17.9) | 2 | 「共助」に重点をおくべき | |
| (9.5) | 3 | 「公助」に重点をおくべき | |
| (40.7) | 4 | 「自助」、「共助」、「公助」のバランスを取るべき | |
| (2.7) | 無回答 |
ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (46.9) | 1 | 男性 |
| (53.1) | 2 | 女性 |
| 回答割合 | 区分 |
|---|---|
| (1.2) | 18~19歳 |
| (3.8) | 20~24歳 |
| (3.6) | 25~29歳 |
| (5.3) | 30~34歳 |
| (6.0) | 35~39歳 |
| (6.6) | 40~44歳 |
| (8.4) | 45~49歳 |
| (9.8) | 50~54歳 |
| (8.8) | 55~59歳 |
| (8.2) | 60~64歳 |
| (7.5) | 65~69歳 |
| (10.5) | 70~74歳 |
| (9.6) | 75~79歳 |
| (10.4) | 80歳以上 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (32.8) | 1 | 役員を含む、正規の職員・従業員 |
| (18.0) | 2 | 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員 |
| (6.4) | 3 | 自分で、又は共同で事業を営んでいる自営業主・自由業 |
| (1.3) | 4 | 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者 |
| (14.9) | 5 | 主婦・主夫 |
| (2.9) | 6 | 学生 |
| (20.4) | 7 | 無職 |
| (2.5) | 8 | その他 |
| (0.7) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 | 次に回答する問 |
|---|---|---|---|
| (22.7) | 1 | いる | →F4SQへ |
| (76.9) | 2 | いない | →F5へ |
| (0.4) | 無回答 | →F5へ |
F4で「1.いる」と答えた方への質問
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (64.9) | 1 | 高齢者 |
| (24.5) | 2 | 要介護認定者 |
| (5.4) | 3 | 重度の障害者 |
| (4.4) | 4 | 難病患者 |
| (1.5) | 5 | 妊婦 |
| (17.8) | 6 | 乳幼児 |
| (11.3) | 7 | その他 |
| (2.1) | 無回答 |
ここからは全員の方がお答えください
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (62.9) | 1 | 持ち家の一戸建ての住宅 |
| (10.7) | 2 | 持ち家の共同住宅 |
| (1.6) | 3 | 賃貸の一戸建ての住宅 |
| (23.3) | 4 | 賃貸の共同住宅 |
| (1.1) | 5 | その他 |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (18.2) | 1 | 1980年以前に建てられ、築年数が45年以上 |
| (34.0) | 2 | 1981年から1999年までの間に建てられ、築年数が26年から44年以内 |
| (42.2) | 3 | 2000年以降に建てられ、築年数が25年以内 |
| (4.9) | 4 | 分からない |
| (0.7) | 無回答 |
今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (49.6) | 1 | 答えやすかった |
| (12.7) | 2 | 答えにくかった |
| (37.4) | 3 | どちらともいえない |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (3.3) | 1 | 少ないと感じた |
| (73.2) | 2 | 適当と感じた |
| (23.0) | 3 | 多いと感じた |
| (0.5) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (34.4) | 1 | 15分未満 |
| (50.7) | 2 | 15~30分程度 |
| (14.6) | 3 | 30分以上 |
| (0.4) | 無回答 |
| 回答割合 | 選択肢番号 | 選択肢の内容 |
|---|---|---|
| (97.0) | 1 | 郵便宛名のご本人様 |
| (2.6) | 2 | ご本人様のご意見を代理の方が記入 |
| (-) | 3 | 代理の方であり、代理の方のご意見を記入 |
| (0.5) | 無回答 |