3 調査票 外交に関する世論調査
平成17年10月
はじめに,外交について伺います。
1.日本と諸外国との関係
Q1〔回答票1〕 あなたは,アメリカに親しみを感じますか,それとも感じませんか。この中ではどうでしょうか。
〔以下,(2)ロシア,(3)中国,(4)韓国,(5)東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど),(6)南西アジア諸国(インド,パキスタンなど),(7)西欧諸国(フランス,イギリスなど),(8)オーストラリア,ニュージーランド,(9)中東諸国,(10)中・東欧諸国(ポーランド,ハンガリー,ブルガリアなど),(11)中南米・カリブ諸国(メキシコ,ブラジル,ジャマイカなど),(12)アフリカ諸国(ナイジェリア,ケニア,南アフリカなど)の順に聞く。〕| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |||
| 親しみを 感じる |
どちらかと いうと親しみ を感じる |
どちらかと いうと親しみ を感じない |
親しみを 感じない |
わから ない | ||
| (1) | アメリカ | (31.9) | (41.3) | (12.9) | ( 9.2) | ( 4.7) |
| (2) | ロシア | ( 2.4) | (13.8) | (43.0) | (34.6) | ( 6.2) |
| (3) | 中国 | ( 6.5) | (25.9) | (33.2) | (30.2) | ( 4.2) |
| (4) | 韓国 | (12.5) | (38.7) | (24.8) | (19.5) | ( 4.6) |
| (5) | 東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど) | ( 9.9) | (35.5) | (26.0) | (17.2) | (11.4) |
| (6) | 南西アジア諸国(インド,パキスタンなど) | ( 3.9) | (22.4) | (35.8) | (25.2) | (12.7) |
| (7) | 西欧諸国(フランス,イギリスなど) | (15.7) | (42.6) | (21.0) | (12.5) | ( 8.3) |
| (8) | オーストラリア,ニュージーランド | (21.2) | (41.7) | (17.0) | (11.2) | ( 8.8) |
| (9) | 中東諸国 | ( 2.7) | (14.3) | (36.6) | (31.8) | (14.6) |
| (10) | 中・東欧諸国(ポーランド,ハンガリー,ブルガリアなど) | ( 3.5) | (19.5) | (34.6) | (26.7) | (15.7) |
| (11) | 中南米・カリブ諸国(メキシコ,ブラジル,ジャマイカなど) | ( 6.6) | (30.5) | (28.2) | (21.5) | (13.2) |
| (12) | アフリカ諸国(ナイジェリア,ケニア,南アフリカなど) | ( 4.0) | (18.0) | (33.7) | (28.7) | (15.6) |
Q2〔回答票2〕 あなたは,現在の日本とアメリカとの関係は全体として良好だと思いますか,それともそうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。
〔以下,(2)ロシア,(3)中国,(4)韓国,(5)東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど),(6)南西アジア諸国(インド,パキスタンなど),(7)西欧諸国(フランス,イギリスなど),(8)オーストラリア,ニュージーランド,(9)中東諸国,(10)中・東欧諸国(ポーランド,ハンガリー,ブルガリアなど),(11)中南米・カリブ諸国(メキシコ,ブラジル,ジャマイカなど),(12)アフリカ諸国(ナイジェリア,ケニア,南アフリカなど)の順に聞く。〕| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | ||||
| 良好だと 思う |
まあ良好 だと思う |
あまり良好 だと思わない |
良好だと 思わない |
一概に いえない |
わから ない | ||
| (1) | アメリカ | (29.4) | (51.4) | (10.1) | ( 2.7) | ( 2.7) | ( 3.6) |
| (2) | ロシア | ( 2.5) | (25.7) | (41.6) | (15.2) | ( 5.0) | ( 9.9) |
| (3) | 中国 | ( 1.8) | (17.9) | (42.1) | (29.0) | ( 3.2) | ( 5.9) |
| (4) | 韓国 | ( 4.7) | (35.0) | (33.8) | (17.0) | ( 3.4) | ( 6.1) |
| (5) | 東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど) | ( 7.3) | (47.0) | (18.6) | ( 5.2) | ( 3.9) | (17.9) |
| (6) | 南西アジア諸国(インド,パキスタンなど) | ( 3.1) | (35.9) | (27.2) | ( 6.8) | ( 5.5) | (21.6) |
| (7) | 西欧諸国(フランス,イギリスなど) | (10.8) | (53.4) | (13.3) | ( 3.2) | ( 4.0) | (15.2) |
| (8) | オーストラリア,ニュージーランド | (15.5) | (50.0) | (11.4) | ( 3.1) | ( 3.5) | (16.5) |
| (9) | 中東諸国 | ( 1.8) | (25.3) | (32.3) | (12.0) | ( 5.4) | (23.1) |
| (10) | 中・東欧諸国 | ( 2.3) | (31.8) | (26.3) | ( 7.9) | ( 4.8) | (26.9) |
| (11) | 中南米・カリブ諸国(メキシコ,ブラジル,ジャマイカなど) | ( 4.6) | (43.7) | (19.0) | ( 5.8) | ( 3.7) | (23.2) |
| (12) | アフリカ諸国(ナイジェリア,ケニア,南アフリカなど) | ( 3.0) | (33.0) | (23.6) | ( 8.4) | ( 4.8) | (27.3) |
Q3〔回答票3〕 あなたが北朝鮮のことについて関心を持っていることがありましたら,この中からいくつでもあげて下さい。(M.A.)
| (46.3) | (ア) | 政治体制 |
| (22.2) | (イ) | 南北問題 |
| (33.0) | (ウ) | 日朝国交正常化交渉 |
| (87.6) | (エ) | 日本人拉致問題 |
| (38.7) | (オ) | 不審船問題 |
| (63.9) | (カ) | 核開発問題 |
| (52.2) | (キ) | ミサイル問題 |
| (36.3) | (ク) | 麻薬密輸などの不法行為 |
| (21.0) | (ケ) | いわゆる「過去の清算」 |
| (16.9) | (コ) | 避難民問題 |
| (41.2) | (サ) | 食糧支援 |
| (18.5) | (シ) | 日本人配偶者の故郷訪問 |
| ( 5.2) | (ス) | 観光 |
| ( 9.2) | (セ) | 貿易などの経済交流 |
| ( 6.2) | (ソ) | 文化交流 |
| ( 7.6) | (タ) | スポーツ交流 |
| ( 0.6) | その他( ) | |
| ( 3.6) | 特にない | |
| ( 0.6) | わからない |
Q4〔回答票4〕 あなたは,どのような手段で外国の情報を入手していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (74.4) | (ア) | 新聞 | →SQへ |
| (15.3) | (イ) | 一般雑誌 | →SQへ |
| ( 3.3) | (ウ) | 政府広報誌 | →SQへ |
| (92.7) | (エ) | テレビ | →SQへ |
| (18.5) | (オ) | ラジオ | →SQへ |
| ( 7.6) | (カ) | 外国映画 | →SQへ |
| (16.3) | (キ) | インターネット | →SQへ |
| ( 6.2) | (ク) | 海外旅行 | →SQへ |
| ( 3.8) | (ケ) | 在留外国人との交流 | →SQへ |
| ( 0.3) | その他( ) | →SQへ | |
| ( 1.9) | 特にない | →Q5へ |
(Q4で「特にない」と回答した者以外に聞く)
SQ〔回答票5〕 あなたが,それらの手段により入手している外国の情報はどの分野のものですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,723)
| (64.7) | (ア) | 政治 |
| (66.8) | (イ) | 国際情勢 |
| (47.4) | (ウ) | 経済・産業 |
| (32.1) | (エ) | 安全保障 |
| (15.9) | (オ) | 地理・歴史 |
| (13.8) | (カ) | 科学・技術 |
| (36.1) | (キ) | 社会・生活 |
| (29.1) | (ク) | 文化・芸術 |
| ( 7.0) | (ケ) | 言語 |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 3.5) | わからない |
2 経済協力
Q5〔回答票6〕 先進国は開発途上国に対して資金や技術協力などの経済協力を行っていますが,あなたは,いろいろな面から考えて,日本のこれからの経済協力についてどのようにお考えですか。この中ではどうでしょうか。
| (22.0) | (ア) | 積極的に進めるべきだ | →SQaへ |
| (44.6) | (イ) | 現在程度でよい | →Q6へ |
| (23.0) | (ウ) | なるべく少なくすべきだ | →SQbへ |
| ( 3.0) | (エ) | やめるべきだ | →SQbへ |
| ( 7.4) | わからない | →Q6へ |
(Q5で「積極的に進めるべきだ」と回答した者に聞く)
SQa〔回答票7〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=387)
| (60.2) | (ア) | 先進国として開発途上国を助けるのは人道上の義務だから |
| (62.8) | (イ) | 開発途上国の安定に貢献し,世界の平和に役立つから |
| (22.0) | (ウ) | 大幅な貿易黒字をもつ日本には,累積債務等に苦しむ開発途上国を助ける国際的責任があるから |
| (35.9) | (エ) | 経済協力は日本の外交政策を進める上での重要な手段だから |
| (27.4) | (オ) | 開発途上国の政治的安定と経済的発展なしに日本の経済的発展はないから |
| (20.2) | (カ) | 開発途上国に対する経済援助はエネルギー資源などの安定供給の確保に資するから |
| (17.8) | (キ) | 日本だけが経済協力をやらないと国際的に孤立してしまうから |
| (43.7) | (ク) | 開発途上国の環境問題などの解決のため,日本の技術と経験を生かすべきだから |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| ( - ) | 特に理由はない | |
| ( 0.3) | わからない |
(Q5で「なるべく少なくすべきだ」「やめるべきだ」と回答した者に聞く)
SQb〔回答票8〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=456)
| (69.1) | (ア) | 日本国内の経済状態がよくないから |
| (38.8) | (イ) | 具体的にどのような経済協力が行われているか不透明だから |
| (26.5) | (ウ) | 現在の経済協力には,現地の状況やニーズへの配慮不足などにより,必ずしも十分な成果をあげていないところが多いから |
| (33.8) | (エ) | 日本の経済協力が開発途上国から評価されていることが感じられないから |
| (21.3) | (オ) | 経済協力が我が国の外交政策を進める上での手段として十分に活用されていないから |
| (13.2) | (カ) | 現在の経済協力には,関係機関の連携面や供与した機材等の管理・運用面などで,非効率になっているところが多いから |
| (43.4) | (キ) | 我が国の財政状況がよくないから |
| ( 2.6) | その他( ) | |
| ( 0.9) | 特に理由はない | |
| ( 0.4) | わからない |
Q6〔回答票9〕 あなたは,今後,日本はどの地域を中心として経済協力を行ったらよいと思いますか。この中から1つだけあげてください。
| (51.2) | (ア) | アジア地域 | →SQへ |
| ( 4.0) | (イ) | 中東地域 | →Q7へ |
| ( 0.9) | (ウ) | 中・東欧地域 | →Q7へ |
| (12.0) | (エ) | アフリカ地域 | →Q7へ |
| ( 0.7) | (オ) | 中南米・カリブ地域 | →Q7へ |
| ( 1.6) | (カ) | 太平洋島嶼国地域 | →Q7へ |
| (16.6) | (キ) | どの地域にも同じように行う | →Q7へ |
| (13.0) | わからない | →Q7へ |
(Q6で「アジア地域」と回答した者に聞く)
SQ〔回答票10〕 アジア地域の中でどの地域を中心として経済協力を行ったらよいと思いますか。次の中から1つだけあげてください。
(N=899)
| (34.3) | (ア) | 北東アジア地域(中国,モンゴル) |
| (41.3) | (イ) | 東南アジア地域(タイ,インドネシアなど) |
| (16.9) | (ウ) | 南西アジア地域(インド,パキスタンなど) |
| ( 2.3) | (エ) | 中央アジア・コーカサス地域(ウズベキスタン,アゼルバイジャンなど) |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 5.1) | わからない |
3 国連における日本の役割
Q7〔回答票11〕 現在,世界の100以上の国が,国連平和維持活動(PKO)に要員を派遣しています。日本も国際平和協力法に基づいて,カンボジア,ゴラン高原,東ティモールなどのPKOや,ルワンダ,アフガニスタン,イラク,スーダン難民救援などのための人道的な国際救援活動や,ボスニア・ヘルツェゴビナ,コソボ,東ティモールなどにおける国際的な選挙監視活動に参加してきています。日本はこれからも,国際社会への人的貢献として,こうしたPKOなどの活動に参加すべきだとお考えになりますか。それともそうはお考えになりませんか。この中ではどうでしょうか。
| (24.4) | (ア) | これまで以上に積極的に参加すべきだ |
| (49.5) | (イ) | これまで程度の参加を続けるべきだ |
| (15.4) | (ウ) | 参加すべきだが,出来るだけ少なくすべきだ |
| ( 2.8) | (エ) | 参加すべきではない |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 7.3) | わからない |
Q8〔回答票12〕 国連では,安全保障理事会の機能を強化するとともに,安保理における各地域の代表性を高めるために,構成国数を増加する方向で議論がすすめられています。あなたは,日本が安全保障理事会の常任理事国に加わることについてどうお考えになりますか。この中ではどうでしょうか。
| (32.7) | (ア) | 賛成 | →SQaへ |
| (35.6) | (イ) | どちらかといえば賛成 | →SQaへ |
| ( 9.3) | (ウ) | どちらかといえば反対 | →SQbへ |
| ( 3.9) | (エ) | 反対 | →SQbへ |
| ( 0.1) | その他 | →Q9へ | |
| (18.5) | わからない | →Q9へ |
(Q8で「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した者に聞く)
SQa〔回答票13〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。
(N=1,199)
| (20.4) | (ア) | 日本は経済大国になったのだから,世界平和の構築のために積極的に参画していくべきだ |
| (30.3) | (イ) | 日本は国連に多大の財政的貢献を行っているのに,重要な意思決定に加われないのはおかしい |
| (27.8) | (ウ) | 非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つ |
| (11.4) | (エ) | 国連の重要な意思決定に我が国の考えを反映させることができる |
| ( 8.2) | (オ) | 日本が常任理事国になれば,国連の諸活動に,より積極的に貢献できる |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 1.3) | わからない |
(Q8で「どちらかといえば反対」「反対」と回答した者に聞く)
SQb〔回答票14〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。
(N=231)
| (32.0) | (ア) | 常任理事国になると,国連に対し,これまで以上の財政的負担を負わなければならなくなる |
| (21.6) | (イ) | 常任理事国になれば,国連の軍事活動に積極的に参加しなければならなくなる |
| (30.7) | (ウ) | 常任理事国にならなくとも,経済・社会分野や環境問題などの非軍事的分野で十分な国際貢献を行っていける |
| ( 3.5) | (エ) | 常任理事国になるのであれば,憲法を改正した上でなるべきだ |
| ( 6.9) | (オ) | 国連そのもののあり方に賛成できない |
| ( 3.5) | その他( ) | |
| ( 1.7) | わからない |
Q9〔回答票15〕 国連の中核的な活動(平和維持活動経費を含む)の経費は,国連憲章上の義務として,各国の経済力を基礎とする一定の算出方法により全ての加盟国が分担して負担しています。日本は米国に次ぐ世界第2位の経済力を持つことから,約19.5%に当たる約1,460億円(2004年)と世界第2位の分担となっており,国民一人当たりの負担は約1,140円となっています。国連に対するこうした日本の財政負担についてあなたはどのようにお考えですか。この中から1つだけあげてください。
| ( 2.3) | (ア) | 引き上げるべきだ |
| (32.3) | (イ) | 現状通りでよい |
| (37.5) | (ウ) | 国連での発言力に見合ったものに改めるべきだ |
| (20.0) | (エ) | 引き下げるべきだ |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 7.7) | わからない |
Q10〔回答票16〕 あなたは,日本が国連を通じて国際協力を積極的に推進していく上で,どの分野が重要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (70.2) | (ア) | 国際平和と安全の維持 |
| (34.1) | (イ) | 開発途上国への援助 |
| (13.8) | (ウ) | 科学技術・宇宙開発 |
| (34.5) | (エ) | 人権問題 |
| (35.1) | (オ) | 難民援助 |
| (40.7) | (カ) | 軍縮・不拡散(核兵器やミサイル等の拡散防止) |
| (15.9) | (キ) | 小型武器問題・対人地雷問題(地雷除去・犠牲者支援等) |
| (26.2) | (ク) | 麻薬など薬物問題 |
| (49.0) | (ケ) | 環境問題 |
| (11.7) | (コ) | 人口問題 |
| (11.0) | (サ) | 女性の地位向上 |
| (23.5) | (シ) | 犯罪防止(銃器の不正取引等) |
| (54.7) | (ス) | テロ対策 |
| (20.8) | (セ) | 児童の権利の保護・促進 |
| (20.4) | (ソ) | 障害者・高齢者対策 |
| ( 5.1) | (タ) | 国連財政の面での協力 |
| ( 9.0) | (チ) | 国連改革 |
| (34.6) | (ツ) | 感染症などの保健問題(エイズ,結核,マラリアなど) |
| (19.9) | (テ) | 文化や教育,学術の分野での協力(世界遺産の保護など) |
| (36.7) | (ト) | 災害対策(津波等) |
| (11.0) | (ナ) | 重大な人道的危機に対する司法的解決への取組 |
| ( 0.2) | その他( ) | |
| ( 5.2) | わからない |
4 対外経済
Q11〔回答票17〕 外国との経済関係を進める上で,どの分野に重点を置くべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (28.9) | (ア) | 貿易・投資の自由化の推進(特定の国や地域との自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA),世界貿易機関(WTO)の活用などを含む) |
| (60.8) | (イ) | エネルギー資源の確保 |
| (38.0) | (ウ) | 食糧の確保 |
| ( 8.0) | (エ) | 日本への直接投資の推進 |
| (23.5) | (オ) | 海外における日本企業の活動の支援 |
| (14.0) | (カ) | 特許などの知的財産権の保護 |
| (13.2) | (キ) | 日本への観光誘致の推進 |
| (21.6) | (ク) | 諸外国による日本経済への理解の推進(より積極な広報) |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| (11.3) | わからない |
Q12〔回答票18〕 あなたは外国との経済関係を進める上で,今後どの地域の国々に重点を置くべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (46.6) | (ア) | 北東アジア(韓国,中国,モンゴル) |
| (27.9) | (イ) | 東南アジア(タイ,インドネシアなど) |
| (19.8) | (ウ) | 南西アジア(インド,パキスタンなど) |
| (15.4) | (エ) | 大洋州(オーストラリア,ニュージーランド,太平洋島嶼国) |
| (11.7) | (オ) | 中東 |
| (11.4) | (カ) | アフリカ(ナイジェリア,ケニア,南アフリカなど) |
| ( 8.9) | (キ) | ロシア |
| ( 3.0) | (ク) | 中央アジア・コーカサス諸国(ウズベキスタン,アゼルバイジャンなど) |
| ( 3.9) | (ケ) | 中・東欧(ポーランド,ハンガリー,ブルガリアなど) |
| (13.3) | (コ) | 西欧(フランス,イギリスなど) |
| (27.0) | (サ) | 北アメリカ(アメリカ,カナダ) |
| ( 7.1) | (シ) | 中南米・カリブ(メキシコ,ブラジル,ジャマイカなど) |
| (12.5) | (ス) | どの地域の国々とも同じように進める |
| (13.6) | わからない |
5 対外広報
Q13 日本は自分の国の姿,意見や立場を外国に正確に伝えたり理解させたりしていると思いますか。それともそうは思いませんか。
| (10.1) | そう思う | →Q14へ |
| (69.6) | そう思わない | →SQへ |
| (14.0) | どちらともいえない | →Q14へ |
| ( 6.4) | わからない | →Q14へ |
(Q13で「そう思わない」と回答した者に聞く)
SQ〔回答票19〕 では,あなたがそう思わない理由をこの中から1つだけあげてください。
(N=1,222)
| (57.9) | (ア) | 諸外国の対日認識には誤解や理解の不十分な面があるから |
| (12.3) | (イ) | 諸外国で入手可能な日本に関する情報が少ないから |
| (28.2) | (ウ) | 諸外国の対日批判に関する反論に不十分な面があるから |
| ( 1.1) | その他( ) | |
| ( 0.6) | わからない |
6 邦人保護
Q14〔回答票20〕 あなたは,海外で交通事故,犯罪,病気,テロなどの事件や事故にあった日本人についての保護や支援について,どのように考えますか。この中から1つだけあげてください。
| (10.2) | (ア) | 個人または派遣元企業・団体が各自の責任で対応すべきである |
| (40.6) | (イ) | できるだけ,個人または派遣元企業・団体が各自の責任で対応すべきであるが,できないところは政府や大使館・総領事館が保護や支援をすべきだ |
| (21.1) | (ウ) | 個人または派遣元企業・団体が各自の責任で対応できるような場合であっても,政府や大使館・総領事館が積極的に保護や支援をすべきだ |
| (23.4) | (エ) | いかなる場合であっても,政府や大使館・総領事館が保護や支援をすべきだ |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 3.9) | わからない |
7 日本の果たすべき役割
Q15〔回答票21〕 あなたは,日本は国際社会で,主としてどのような役割を果たすべきだとお考えになりますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.)
| (49.3) | (ア) | 人的支援を含んだ,地域紛争の平和的解決に向けた努力などの国際平和の維持への貢献 |
| (15.3) | (イ) | 自由・民主主義や人権のような国際的に普遍的な価値を守るための国際努力 |
| (25.1) | (ウ) | 難民・避難民(特に子供,女性)に対する人道的な支援 |
| (19.7) | (エ) | 世界経済の健全な発展への貢献 |
| (14.5) | (オ) | 開発途上国の発展のための協力 |
| (42.8) | (カ) | 地球環境問題などの地球的規模の問題解決への貢献 |
| ( 6.0) | (キ) | 世界各地の文化遺産の保存協力などの国際文化交流面での貢献 |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 6.7) | わからない |
<<フェース・シート>>
F1〔性〕
| (47.4) | 男性 |
| (52.6) | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたの年齢は満でおいくつですか。
| ( 4.7) | 20〜24歳 |
| ( 5.0) | 25〜29歳 |
| ( 6.8) | 30〜34歳 |
| ( 8.7) | 35〜39歳 |
| ( 8.3) | 40〜44歳 |
| ( 8.0) | 45〜49歳 |
| (10.0) | 50〜54歳 |
| (11.3) | 55〜59歳 |
| (10.5) | 60〜64歳 |
| (10.3) | 65〜69歳 |
| (16.5) | 70歳以上 |
F3〔職業〕 あなたのご職業は何ですか。
職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。[ ]

F4〔回答票30〕〔海外経験〕 あなたは,外国に行ったことがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。
| ( 4.3) | (ア) | 外国(1つの国)に3か月以上住んだことがある |
| (51.4) | (イ) | 外国に行ったことがある |
| (44.3) | (ウ) | 外国に行ったことはない |
目次 | 戻る | 次へ