3 調査票 自由時間と観光に関する世論調査
平成15年8月
【自由時間】
Q1〔回答票1〕 あなたは、現在、自由時間をどの程度活用していますか。この中から1つお答えください。
| (19.8) | (ア) | 十分活用している |
| (46.0) | (イ) | ある程度活用している |
| (22.3) | (ウ) | あまり活用していない |
| ( 3.9) | (エ) | 全然活用していない |
| ( 6.8) | (オ) | 自由時間はない |
| ( 1.1) | わからない |
Q2 あなたは、自由時間をもっと欲しいと思いますか。現在程度でよいと思いますか。それとも現在より少なくてよいと思いますか。
| (34.8) | もっと欲しい |
| (60.7) | 現在程度でよい |
| ( 2.8) | 現在より少なくてよい |
| ( 1.7) | わからない |
Q3〔回答票2〕 現在の自由時間の過ごし方に関して、平日、週末の休日、3日以上の連続した休暇のそれぞれの場合についてお伺いしますので、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (1) | まず、「平日の自由時間」には、主にどのようなことをして過ごすことが多いですか。 |
| (2) | では、「週末などの休日」についてはどうでしょうか。 |
| (3) | 次に、「3日以上の連続した休暇」の場合についてはどうでしょうか。 |
| (1) 平日の 自由時間 | (2) 週末など の休日 | (3) 3日以上の 連続した休暇 | ||
| (ア) | 何もしないでのんびりする | (29.5) | (26.4) | (22.9) |
| (イ) | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの見聞き | (65.5) | (49.0) | (36.5) |
| (ウ) | 家族とのだんらん | (29.6) | (35.1) | (26.6) |
| (エ) | 友人などとの交際 | (21.9) | (21.4) | (17.2) |
| (オ) | 軽い運動やスポーツ活動 (散歩、ジョギング、水泳、テニス、スキーなど) | (16.7) | (18.8) | (13.1) |
| (カ) | 趣味・娯楽 (家庭菜園、釣り、マージャン、パチンコなど) | (23.7) | (27.2) | (20.4) |
| (キ) | パソコン、インターネット、テレビゲームなど | (10.8) | ( 8.7) | ( 5.8) |
| (ク) | 鑑賞・見物(絵画、陶器、祭、神社、仏閣など) | ( 3.8) | ( 5.4) | ( 4.6) |
| (ケ) | 学習活動(外国語教室、陶芸教室など) | ( 3.9) | ( 3.0) | ( 2.1) |
| (コ) | 地域や社会のための活動 (祭り、各種ボランティア活動への参加など) | ( 5.4) | ( 6.0) | ( 4.0) |
| (サ) | 飲食・ショッピング | (14.5) | (30.4) | (20.5) |
| (シ) | ドライブ | ( 4.4) | (13.8) | (13.1) |
| (ス) | 日帰りの行楽(ハイキング、温泉など) | ( 5.7) | (16.0) | (20.2) |
| (セ) | 遊園地・テーマパークなどで遊ぶ | ( 0.7) | ( 3.3) | ( 6.7) |
| (ソ) | 1泊2日の宿泊旅行 | ( 2.8) | ( 4.7) | (19.7) |
| (タ) | 2泊3日以上の宿泊旅行 | ( 1.7) | ( 1.6) | (11.1) |
| (チ) | 家事・帰省のための旅行 | ( 2.0) | ( 2.7) | (10.2) |
| その他( ) | ( 2.0) | ( 3.2) | ( 4.3) | |
| 自由時間・休みはない | ( 6.1) | ( 4.6) | ( 9.9) | |
| (M.T.= | 250.9 | 281.3 | 268.9) |
Q4〔回答票3〕 あなたは、現在の余暇活動に満足していますか。満足していないとすれば、それはどのような理由からでしようか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (17.9) | (ア) | 平日の自由時間が少ない |
| (10.7) | (イ) | 休日が少ない |
| (11.1) | (ウ) | 長期休暇がない |
| ( 9.3) | (エ) | 休暇、休日の予定が立てにくい |
| ( 6.8) | (オ) | 家族などとの時間帯があわない |
| ( 6.3) | (カ) | 家事・育児などに時間がかかる |
| (16.2) | (キ) | 金銭的余裕がない |
| ( 6.6) | (ク) | お金がかかりすぎる |
| ( 0.6) | (ケ) | 一定期間滞在が可能な保養施設などの宿泊施設がない |
| ( 2.6) | (コ) | 近くに自然を楽しめる場所がない |
| ( 3.0) | (サ) | 近くに休養したり、趣味などを楽しめる施設がない |
| ( 1.8) | (シ) | 利用したい時間に施設が空いていない |
| ( 2.0) | (ス) | 必要な情報が不足している |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| (45.7) | 満足している | |
| ( 8.1) | 特にない | |
| ( 0.7) | わからない |
【旅行】
Q5〔回答票4〕 あなたは最近(この1年くらいの間)、観光、レクリエーション、スポーツなどのための1泊以上の国内旅行に行かれましたか。行かれた場合には、その旅行について満足しましたか。この中から1つお答えください。
| (24.3) | (ア) | 大いに満足した | →SQ1〜3へ |
| (27.2) | (イ) | どちらかと言えば満足した | →SQ1〜3へ |
| ( 2.3) | (ウ) | どちらかと言えば不満だった | →SQ1〜3へ |
| ( 0.3) | (エ) | 大いに不満だった | →SQ1〜3へ |
| (45.5) | (オ) | 観光、レクリエーション、スポーツなどのための 1泊以上の国内旅行には行かなかった | →SQ4へ |
| ( 0.4) | わからない | →Q6へ |
(Q5で観光、レクリエーション、スポーツなどのための1泊以上の国内旅行に行ったとした者)
SQ1〔回答票5〕 その旅行には、誰と行きましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1,142)
| ( 4.1) | (ア) | 一人 |
| (26.4) | (イ) | 夫婦 |
| (45.0) | (ウ) | 家族 |
| (37.0) | (エ) | 友人・知人 |
| (10.6) | (オ) | 地域やグループの人 |
| ( 7.4) | (カ) | 職場・仕事関係の人 |
| ( 1.9) | その他( ) |
SQ2〔回答票6〕 その旅行のための情報はどこから得ましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1,142)
| (35.8) | (ア) | 旅行業者のポスター、パンフレット、案内書等 |
| ( 4.6) | (イ) | テレビ、ラジオ |
| (14.5) | (ウ) | 新聞、一般雑誌 |
| (23.2) | (エ) | 旅行雑誌、ガイドブック等 |
| (15.1) | (オ) | インターネット等の旅行情報 |
| ( 5.3) | (カ) | 公的観光案内所 |
| (44.8) | (キ) | 家族、友人、知人等の紹介(口コミ) |
| ( 3.9) | その他( ) | |
| ( 0.9) | わからない |
SQ3〔回答票7〕 その旅行先での主な行動はどのようなものでしたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1,142)
| (61.1) | (ア) | 美しい自然・風景(山、川、滝、海、自然公園等)を見る |
| (31.9) | (イ) | 史跡・文化財・博物館・美術館などを巡り鑑賞する |
| (19.0) | (ウ) | 神社・仏閣等の参詣 |
| ( 6.8) | (エ) | その地で行われる「祭り」などのイベントを見る |
| (36.0) | (オ) | 旅行先の土地の郷土色豊かな料理等を食べる |
| (19.7) | (カ) | 旅行先の土地の郷土色豊かな名産品・特産品等の買物をする |
| ( 4.1) | (キ) | 体験型レクリエーション(陶器作成、和紙造り、自然体験等)をする |
| (15.9) | (ク) | 遊園地・テーマパーク等で遊ぶ |
| (12.2) | (ケ) | スポーツ、レクリエーション活動(スキー、テニス、ゴルフ等)をする |
| ( 4.5) | (コ) | 都市での観光・体験(生活体験) |
| (18.8) | (サ) | 車でドライブする |
| (54.5) | (シ) | 温泉での休養 |
| (24.3) | (ス) | 家族と一緒に遊ぶ |
| (25.5) | (セ) | 一緒に行った人達とにぎやかに過ごす |
| (15.5) | (ソ) | のんびりとくつろぐ |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| ( − ) | わからない |
(Q5で「(オ)観光、レクリエーション、スポーツなどのための1泊以上の国内旅行には行かなかった」と答えた者)
SQ4〔回答票8〕 あなたが、観光、レクリエーション、スポーツなどのための1泊以上の国内旅行に行かなかったのはどうしてですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=961)
| (29.2) | (ア) | 連続して休めないから |
| (34.3) | (イ) | 金銭的に余裕がないから |
| ( 6.8) | (ウ) | 計画を立てたり、準備をするのが面倒だから |
| ( 2.7) | (エ) | 旅行目的にふさわしい観光地や施設等が見当たらないから |
| (13.8) | (オ) | 留守中に家族(子ども、老人など)の世話をする人がいないから |
| (16.0) | (カ) | 家族と一緒に休みが取れないから |
| ( 4.4) | (キ) | 一緒に行く人がいないから |
| (13.9) | (ク) | 健康・体力に自信がないから |
| ( 7.8) | (ケ) | 高齢・障害等のため、移動や滞在に不安があるため |
| (22.2) | (コ) | なんとなく旅行をしないまま過ぎた |
| ( 5.2) | (サ) | 旅行は好きでないから |
| ( 2.4) | (シ) | 出張、家事、帰省、学校行事等の旅行で観光、レクリエーション、スポーツなどもしたから |
| ( 1.7) | (ス) | 海外旅行をしたから |
| ( 5.2) | その他( ) | |
| ( 1.5) | わからない |
(全員に聞く)
Q6〔回答票9〕 あなたは、今後(1年くらいの間)、観光、レクリエーション、スポーツなどのために旅行(国内旅行・海外旅行)をしたいと思いますか。この中から1つお答えください。
| (38.5) | (ア) | 国内旅行はしたいが、海外旅行はしたいとは思わない | →SQ1〜3へ |
| ( 1.6) | (イ) | 海外旅行はしたいが、国内旅行はしたいとは思わない | →SQ4〜6へ |
| (35.9) | (ウ) | 国内旅行も海外旅行もしたい | →SQ1〜5へ(SQ3を除く) |
| (18.7) | (エ) | 国内旅行も海外旅行もしたいとは思わない | →SQ7へ |
| ( 5.4) | わからない | →Q7へ |
(Q6で「(ア)国内旅行はしたいが、海外旅行はしたいとは思わない」、「(ウ)国内旅行も海外旅行もしたい」と答えた者)SQ1〔回答票10〕 では、これまでと比べて国内旅行の回数や日数をどのようにしたいと思いますか。この中から1つお答えください。
(n=1,570)
| (23.2) | (ア) | 旅行の回数を多くし、1回の旅行日数も長くしたい |
| (11.5) | (イ) | 旅行の回数を多くし、1回の旅行日数を短くしたい |
| (15.5) | (ウ) | 旅行の回数を少なくし、1回の旅行日数を長くしたい |
| ( 2.8) | (エ) | 旅行の回数を少なくし、1回の旅行日数も短くしたい |
| (30.9) | (オ) | これまでと同程度でよい |
| (13.8) | (カ) | 一概に言えない |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| ( 2.0) | わからない |
SQ2〔回答票11〕 あなたのしたいと思っている国内旅行の主な目的は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1,570)
| (65.0) | (ア) | 美しい自然・風景(山、川、滝、海、自然公園等)を見る |
| (34.8) | (イ) | 史跡・文化財・博物館・美術館などを巡り鑑賞する |
| (18.5) | (ウ) | 神社・仏閣等の参詣 |
| (11.3) | (エ) | その地で行われる「祭り」などのイベントを見る |
| (42.5) | (オ) | 旅行先の土地の郷土色豊かな料理等を食べる |
| (17.1) | (カ) | 旅行先の土地の郷土色豊かな名産品・特産品等の買物をする |
| ( 8.0) | (キ) | 体験型レクリエーション(陶器作成、和紙造り、自然体験等)をする |
| (14.1) | (ク) | 遊園地・テーマパーク等で遊ぶ |
| (13.4) | (ケ) | スポーツ、レクリエーション活動(スキー、テニス、ゴルフ等)をする |
| ( 6.6) | (コ) | 都市での観光・体験(生活体験) |
| (15.0) | (サ) | 車でドライブする |
| (60.1) | (シ) | 温泉での休養 |
| (30.5) | (ス) | 家族と一緒に遊ぶ |
| (24.3) | (セ) | 一緒に行った人達とにぎやかに過ごす |
| (25.7) | (ソ) | のんびりとくつろぐ |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 0.3) | わからない |
(Q6で「(ア)国内旅行はしたいが、海外旅行はしたいとは思わない」と答えた者に聞く。「(ウ)国内旅行も海外旅行もしたい」と答えた者はSQ4、5へ)
SQ3〔回答票12〕 あなたが、海外旅行ではなく国内旅行を選択した理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=813)
| (29.3) | (ア) | 長期休暇が取れないから |
| (29.5) | (イ) | 金銭的に余裕がないから |
| (10.5) | (ウ) | 国内旅行の方が海外旅行に比べて割安だから |
| ( 7.1) | (エ) | 計画を立てたり、準備をするのが面倒だから |
| (11.3) | (オ) | 留守中に家族(子ども、老人など)の世話をする人がいないから |
| (14.0) | (カ) | 健康・体力に自信がないから |
| ( 6.3) | (キ) | 高齢・障害等のため、移動や滞在に不安があるため |
| (19.4) | (ク) | 外国語を話せないから |
| (19.7) | (ケ) | 国内の方がおいしい食事を楽しむことができるから |
| (34.4) | (コ) | 国内の方が治安・衛生面で安心だから |
| (13.7) | (サ) | 長時間飛行機に乗ることや時差が苦手だから |
| (16.4) | (シ) | 海外旅行に興味がないから |
| ( 4.1) | (ス) | 海外旅行は既に行ったことがあるから |
| ( 5.8) | (セ) | 観光資源(自然、史跡、観光施設等)は、国内の方が魅力的だから |
| ( 1.7) | (ソ) | 海外で買物をするメリットが少なくなったから |
| ( 4.1) | その他( ) | |
| ( 1.7) | わからない |
(Q6で「(イ)海外旅行はしたいが、国内旅行はしたいとは思わない」、「(ウ)国内旅行も海外旅行もしたい」と答えた者)
SQ4〔回答票13〕 では、これまでと比べて海外旅行の回数や日数をどのようにしたいと思いますか。この中から1つお答えください。
(n=791)
| (25.0) | (ア) | 旅行の回数を多くし、1回の旅行日数も長くしたい |
| ( 6.3) | (イ) | 旅行の回数を多くし、1回の旅行日数を短くしたい |
| (21.1) | (ウ) | 旅行の回数を少なくし、1回の旅行日数を長くしたい |
| ( 2.7) | (エ) | 旅行の回数を少なくし、1回の旅行日数も短くしたい |
| (15.9) | (オ) | これまでと同程度でよい |
| (20.9) | (カ) | 一概に言えない |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 8.0) | わからない |
SQ5〔回答票14〕 あなたのしたいと思っている海外旅行先での主な目的は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=791)
| (74.5) | (ア) | 美しい自然景観を見る |
| (59.5) | (イ) | 史跡・文化財・博物館・美術館などを巡り鑑賞する |
| (11.4) | (ウ) | イベントなどの催しを見る |
| ( 9.4) | (エ) | 旅行先での特色ある行事などに参加する |
| (47.5) | (オ) | 海外旅行先で特色ある(珍しい)料理等を食べる |
| (40.3) | (カ) | ショッピングをする |
| (11.4) | (キ) | スポーツ、レクリエーション活動(スキー、テニス、ゴルフ等)をする |
| (13.7) | (ク) | 遊園地・テーマパーク等で遊ぶ |
| ( 5.9) | (ケ) | 車でドライブする |
| (23.3) | (コ) | のんびりとくつろぐ |
| ( 0.9) | その他( ) | |
| ( 1.0) | わからない |
(Q6で「(イ)海外旅行はしたいが、国内旅行はしたいとは思わない」と答えた者)
SQ6〔回答票15〕 あなたが、国内旅行ではなく海外旅行を選択した理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=34)
| (50.0) | (ア) | 観光資源(自然、史跡、観光施設等)は、海外の方が魅力的だから |
| (41.2) | (イ) | 国内旅行は、行こうと思えばいつでも行けるから |
| (20.6) | (ウ) | 海外旅行は、国内旅行に比べて割安だから |
| (14.7) | (エ) | 旅行先で買物を楽しむことができるから |
| ( 5.9) | (オ) | 海外に友人、知人、家族等がいるから |
| ( 8.8) | (カ) | 海外の方がおいしい食事を楽しむことができるから |
| ( 5.9) | (キ) | 国内の観光地は、どこへ行っても混雑しているから |
| ( 5.9) | (ク) | 周囲の人が行っているので、自分も行きたいから |
| ( 2.9) | (ケ) | 宿泊施設の設備、サービス水準が優れているから |
| ( 5.9) | その他( ) | |
| ( 5.9) | わからない |
(Q6で「(エ)国内旅行も海外旅行もしたいとは思わない」と答えた者)
SQ7〔回答票16〕 あなたが、1泊以上の国内旅行も海外旅行もしたいとは思わないのはどうしてですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=394)
| (23.6) | (ア) | 連続して休めないから |
| (32.0) | (イ) | 金銭的に余裕がないから |
| ( 8.9) | (ウ) | 計画を立てたり、準備をするのが面倒だから |
| (12.4) | (エ) | 留守中に家族(子ども、老人など)の世話をする人がいないから |
| (10.9) | (オ) | 家族と一緒に休みが取れないから |
| ( 4.8) | (カ) | 一緒に行く人がいないから |
| (29.7) | (キ) | 健康・体力に自信がないから |
| (19.3) | (ク) | 高齢・障害等のため、移動や滞在に不安があるため |
| ( 0.8) | (ケ) | 出張、家事、帰省、学校行事等の旅行で観光、レクリエーション、スポーツなどもしたから |
| ( 2.0) | (コ) | 旅行目的にふさわしい観光地や施設等が見当たらないから |
| ( 3.0) | (サ) | 観光地(駅、空港、交通機関等を含む)は、人が多く混雑しているから |
| ( 3.8) | (シ) | 食べ物が合わないから |
| ( 4.1) | (ス) | 外国語を話せないから |
| ( 4.1) | (セ) | 治安・衛生が心配だから |
| ( 4.1) | (ソ) | 飛行機に乗ることが苦手だから |
| (15.5) | (タ) | 旅行は好きでないから |
| ( 6.6) | その他( ) | |
| ( 1.0) | わからない |
(全員に聞く)
Q7〔回答票17〕 もし、あなたが、リゾート・保養地などに一定期間滞在して余暇を過ごすとしたら、滞在施設やその周辺にどのような機能等があったらよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (25.1) | (ア) | 近くに散策やバードウオッチングなどのための自然に親しめる場所がある |
| (18.7) | (イ) | 近くに遊園地やテーマパーク等がある |
| (24.1) | (ウ) | 近くにスポーツ施設(スキー、テニス、ゴルフ、プール等)がある |
| (53.8) | (エ) | 温泉を利用した施設(クアハウス等)がある |
| (13.5) | (オ) | 図書館や博物館など幅広い教養・文化を高める施設がある |
| (28.5) | (カ) | バラエティに富んだ食事等が楽しめる施設がある |
| (11.1) | (キ) | 医師による健康診断や専門家による指導が受けられる健康増進施設がある |
| (11.2) | (ク) | 高齢者・障害者に配慮した設計の施設(手すり、浴室等)やサービス(食事等)がある |
| (11.4) | (ケ) | 自動車を利用したファミリーキャンプ場(オートキャンプ場等)がある |
| ( 9.9) | (コ) | 地域の人々とのふれあい、交流を楽しむ機会がある |
| (16.2) | (サ) | 体験型レクリエーション施設がある(陶器作成、和紙造り、自然体験等) |
| (11.3) | (シ) | のんびりするのが目的なので、特に機能は必要ない |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 5.6) | わからない |
Q8〔回答票18〕 あなたが最近(この1〜2年くらいの間)、観光、レクリエーション、スポーツなどのための国内旅行をした時に、不満に思ったことがありましたか。あったとすれば、それはどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| ( 5.3) | (ア) | 俗化していた |
| (12.8) | (イ) | ゴミが散乱しているなど汚かった |
| (16.5) | (ウ) | 人が多く混雑していた |
| (12.3) | (エ) | 目的地での飲食、土産品代、見物料などが高すぎた |
| ( 9.6) | (オ) | 宿泊費が高すぎた |
| (11.7) | (カ) | 交通費が高すぎた |
| ( 3.1) | (キ) | 宿泊施設の設備やサービスが悪かった |
| ( 2.1) | (ク) | スポーツ・レクリエーション施設の設備が不備だった(少ない、古い、設備が悪い等) |
| ( 1.9) | (ケ) | 遊戯場などの娯楽施設が不備だった(少ない、古い、設備が悪い等) |
| ( 3.1) | (コ) | 目的地での案内(行先案内板、パンフレット等)が不備だった |
| ( 4.7) | (サ) | 目的地での移動(交通手段等)が不便だった |
| ( 1.5) | (シ) | 交通機関等で、高齢者や障害者の円滑な移動のための設備等が不備だった |
| ( 1.7) | (ス) | 滞在先(宿泊先、観光施設等)において高齢者や障害者の円滑な移動のための設備等が不備だった |
| ( 5.2) | (セ) | 目的地での食事の内容がひどかった(料理の味、量、選択肢等) |
| (12.8) | (ソ) | 目的地に到着するまでに時間がかかった(交通渋滞、事故等) |
| ( 0.6) | (タ) | 目的地の地域の住民が、観光客に対して不親切であった |
| ( 5.2) | (チ) | ガイドブックやパンフレット等で旅行前に得た観光情報と比べて、実際の観光地の印象が期待していたものと違っていた |
| ( 1.5) | その他( ) | |
| (35.2) | 不満に思ったことはない | |
| (15.5) | わからない |
【訪日外国人旅行促進】
Q9〔回答票19〕 海外の国から日本を訪れる訪日外国人旅行者は、年間約500万人で、シンガポール、インドネシア、韓国を訪れる外国人旅行者よりも少なく、アジアでは9位、世界では35位です。あなたは、訪日外国人旅行者の数について知っていましたか。知らなかった場合には、その数についてどう思いましたか。この中から1つお答えください。
| ( 6.9) | (ア) | 知っていた |
| (21.2) | (イ) | 知らなかったが、意外に多いと思った |
| (12.5) | (ウ) | 知らなかったが、この程度だろうとは思っていた |
| (18.1) | (エ) | 知らなかったが、意外に少ないと思った |
| (36.6) | (オ) | 知らなかったが、特に思ったことはない |
| ( 4.6) | わからない |
Q10〔回答票20〕 今、政府では、外国人訪日旅行の促進は、国際相互理解の促進、我が国経済の活性化、地域の魅力の再発見等の様々な意義を有することから、海外からの観光客をもっと増やそうと、本年を「訪日ツーリズム元年」と名付け、官民共同の取組として「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を展開していますが、あなたは日本に海外からの観光客が増えることについてどう思いますか。この中から1つお答えください。
| (18.4) | (ア) | 大幅に増えて欲しい | →SQ1へ |
| (29.8) | (イ) | 多少増えて欲しい | →SQ1へ |
| (28.3) | (ウ) | あまり増えて欲しくない | →SQ2へ |
| ( 4.1) | (エ) | 全く増えて欲しくない | →SQ2へ |
| (15.2) | どちらとも言えない | ||
| ( 4.3) | わからない |
(Q10で「(ア)大幅に増えて欲しい」、「(イ)多少増えて欲しい」と答えた者)
SQ1〔回答票21〕 あなたが海外からの観光客が増えて欲しいと思うのは、なぜですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=1,017)
| (45.1) | (ア) | 外国人との交流が増えることで、日本人の国際的な視野が広がるから |
| (55.4) | (イ) | 日本をもっとよく理解してもらうため、外国から多くの観光客が訪れてくれることは重要だから |
| (36.3) | (ウ) | 国際旅行収支(外国人が日本で支出した旅行費用と日本人が海外で支出した旅行費用の差)の赤字を改善し、観光収入を増やすことは経済的に重要だから |
| (29.9) | (エ) | 日本人が外国人との交流を進めることで、日本人が日本文化、日本人らしさを再認識できるから |
| (32.9) | (オ) | 海外からの旅行者が増えることで国内観光の振興にもプラスとなるから |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 0.7) | わからない |
(Q10で「(ウ)あまり増えて欲しくない」、「(エ)全く増えて欲しくない」と答えた者)
SQ2〔回答票22〕 あなたが海外からの観光客が増えて欲しくないと思うのは、なぜですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(n=683)
| (90.2) | (ア) | 外国人観光客を装った犯罪者が入国し、犯罪の増加につながることが心配だから |
| ( 5.0) | (イ) | 日本人はもともと異文化との交流は得意ではないと思うから |
| ( 8.2) | (ウ) | 日本の伝統、文化など、日本の古くからの良さを、日本人が見失ってしまうことが心配だから |
| (11.9) | (エ) | 英語などの外国語を話せない日本人が多く、コミュニケーションに難があると思うから |
| (14.1) | (オ) | 外国人独特の習慣等が分からず、どう接すればよいのか不安があるから |
| ( 4.8) | (カ) | 外国人との交流を進めなくても、貿易や投資を通じて十分に世界に貢献していけると思うから |
| ( 3.5) | (キ) | インターネットや通信などの発達で、外国から観光客として来てもらわなくても日本の紹介や交流はある程度できると思うから |
| ( 1.9) | その他( ) | |
| ( 1.5) | わからない |
(資料を提示してよく見てもらってから質問する)
Q11〔回答票23〕 海外からの旅行者が日本に入国するために、事前にビザの発給を受ける必要のある国がありますが、このビザの取得が、海外から日本への旅行の障害になっているという指摘があります。あなたは日本入国の際に必要なビザ取得の免除、又はその取得手続を簡素化することについてどのようにお考えですか。この中から1つお答えください。
| ( 9.3) | (ア) | できるだけ免除もしくは手続を簡素化すべき |
| (12.8) | (イ) | 相手国が日本人に対してビザの免除や手続を簡素化している場合には、日本も免除・簡素化すべき |
| (38.6) | (ウ) | 不法就労、治安の悪化などの問題が解決されるまで免除や手続を簡素化すべきではない |
| (14.4) | (エ) | ビザが日本への旅行の障害になっているとは思わないので免除、手続の簡素化ともすべきではない |
| (17.6) | (オ) | ビザ制度についてよく知らないので、答えられない |
| ( 7.3) | わからない |
<<フェース・シート>>
F1〔性〕
| (45.0) | 男性 |
| (55.0) | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたのお年は満でおいくつですか。
| ( 4.5) | 20〜24歳 |
| ( 6.3) | 25〜29歳 |
| ( 8.6) | 30〜34歳 |
| ( 7.6) | 35〜39歳 |
| ( 7.2) | 40〜44歳 |
| ( 8.7) | 45〜49歳 |
| (11.2) | 50〜54歳 |
| (10.0) | 55〜59歳 |
| (11.0) | 60〜64歳 |
| (10.1) | 65〜69歳 |
| (14.9) | 70歳以上 |
F3〔本人職業〕 あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから、下の該当する項目に○をする)[ ]

SQ1〔回答票24〕〔休みの形態〕 あなたのお休みの形態は、この中ではどれでしょうか。
(n=1,227)
| (36.5) | (ア) | 完全週休二日制 |
| (16.5) | (イ) | その他の週休二日制(月1〜3回・隔週など) |
| (21.3) | (ウ) | 週休一日制又は週休一日半制 |
| ( 3.9) | その他( ) | |
| (21.8) | 決まった休みはない |
SQ2〔回答票25〕〔休暇の使用状況〕 あなたは、昨年、有給休暇を何日ぐらいお使いになりましたか。
(n=1,227)
| (16.3) | (ア) | 1〜5日 |
| (13.9) | (イ) | 6〜10日 |
| ( 7.3) | (ウ) | 11〜15日 |
| ( 2.9) | (エ) | 16〜20日 |
| ( 2.3) | (オ) | 21日以上 |
| ( 9.8) | (カ) | 1日も使わなかった |
| (45.2) | (キ) | 有給休暇はない |
| ( 2.4) | わからない |
(全員に聞く)
F4〔未・既婚〕 あなたは、結婚していますか。
| (85.2) | 既婚 | →SQ1、SQ2へ |
| (14.8) | 未婚 | →(終了) |
SQ1〔子供の有無〕 あなたには小学生以下のお子さんがいらっしゃいますか。
(n=1,798)
| (24.1) | いる |
| (75.9) | いない |
SQ2〔回答票26〕〔就業者及び学生の家族の有無〕 あなたのご家族に就業者、学生がいらっしゃいますか。(M.A.)
(n=1,798)
| (64.3) | (ア) | 就業者がいる |
| (23.1) | (イ) | 学生がいる |
| (28.0) | (ウ) | 就業者も学生もいない |
目次 | 戻る