3 調査票 社会意識に関する世論調査
Q1〔回答票1〕 国民は、「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と、「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが、あなたのお考えは、このうちどちらの意見に近いですか。
| (44.7) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (33.9) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (17.9) | 一概に言えない | |
| ( 3.5) | わからない |
Q2 あなたは、日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っていますか。それとも、あまりそのようなことは考えていませんか。
| (58.9) | 思っている →(SQへ) |
| (37.5) | あまり考えていない →(Q3へ) |
| ( 3.7) | わからない →(Q3へ) |
SQ〔回答票2〕 何か社会のために役立ちたいと思っているのはどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=4,002)
| (13.1) | (ア) | 青少年健全育成に関する活動(ボーイスカウト・ガールスカウト活動、子ども会など) |
| (17.8) | (イ) | 体育・スポーツ・文化に関する活動(スポーツ・レクリエーション指導、祭り、学校でのクラブ活動における指導など) |
| (16.6) | (ウ) | 自主防災活動や災害援助活動 |
| (10.5) | (エ) | 公共施設での活動(公民館における託児、博物館の展示説明員など) |
| ( 7.3) | (オ) | 人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動(料理、英語、書道など) |
| ( 9.0) | (カ) | 国際交流(協力) に関する活動(通訳、難民援助、技術援助、留学生援助など) |
| (33.4) | (キ) | 社会福祉に関する活動(老人や障害者などに対する介護、身の回りの世話、給食、保育など) |
| (15.9) | (ク) | 保健・医療・衛生に関する活動(病院ボランティアなど) |
| (32.3) | (ケ) | 自然・環境保護に関する活動(環境美化、リサイクル活動、牛乳パックの回収など) |
| (14.2) | (コ) | 交通安全に関する活動(子どもの登下校時の安全監視など) |
| (16.0) | (サ) | 募金活動、チャリティーバザー |
| (36.2) | (シ) | 町内会などの地域活動(お祝い事や不幸などの手伝い、町内会や自治会などの役員、防犯や防火活動など) |
| (19.1) | (ス) | 家事や子どもの養育を通して |
| (21.7) | (セ) | 自分の職業を通して |
| ( 2.2) | その他( ) | |
| ( 2.2) | わからない |
Q3 あなたは、今後、日本人は、個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか。それとも、国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。
| (36.1) | 個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ |
| (30.0) | 国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ |
| (28.4) | 一概に言えない |
| ( 0.4) | その他( ) |
| ( 5.1) | わからない |
Q4〔回答票3〕 あなたは、現在の世相を一言で言えば、明るいイメージとしては、どのような表現があてはまると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (50.0) | (ア) | 平和である |
| ( 6.3) | (イ) | ゆとりがある |
| (11.6) | (ウ) | 安定している |
| ( 6.9) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 3.8) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 8.0) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 5.4) | (キ) | 明るい |
| ( 4.5) | (ク) | 活気がある |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| (29.8) | 特にない | |
| ( 3.8) | わからない |
Q5〔回答票4〕 あなたは、現在の世相を一言で言えば、暗いイメージとしては、どのような表現があてはまると思いますか。この中からいくつでもあげてください。( M.A.)
| (28.4) | (ア) | 不安なこと、いらいらすることが多い |
| (35.8) | (イ) | ゆとりがない |
| (14.6) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (47.5) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| (26.0) | (オ) | 連帯感が乏しい |
| (40.6) | (カ) | 自分本位である |
| (15.9) | (キ) | 暗い |
| (30.5) | (ク) | 活気がない |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 2.9) | 特にない | |
| ( 2.1) | わからない |
Q6〔回答票5〕 あなたは、日本の社会の現実として、どのような人が高い地位と多くの報酬を得ていると思いますか。また、どのような人が高い地位と多くの報酬を得ることが望ましいと思いますか。それぞれについて次の中から1つお答えください。
| (1) | (2) | ||
| 日本の社会の現実としてどのような人が高い地位と多くの報酬を得ていると思うか | どのような人が高い地位と多くの報酬を得ることが望ましいと思うか | ||
| (ア) | 実績をあげた人が得る | (45.0) | (35.5) |
| (イ) | 年齢の高い人が得る | (22.2) | ( 1.9) |
| (ウ) | 努力をした人が得る | (14.7) | (50.9) |
| (エ) | 誰でも同じくらいに得る | ( 1.5) | ( 4.5) |
| その他( ) | ( 5.0) | ( 0.8) | |
| わからない | (11.6) | ( 6.4) | |
Q7〔回答票6〕 あなたは、全般的にみて、国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思いますか。この中ではどうでしょうか。
| ( 1.3) | (ア) | かなり反映されている →(Q8へ) |
| (16.2) | (イ) | ある程度反映されている →(SQへ) |
| (54.0) | (ウ) | あまり反映されていない →(SQへ) |
| (23.3) | (エ) | ほとんど反映されていない →(SQへ) |
| ( 5.1) | わからない →(Q8へ) |
SQ〔回答票7〕 それでは、どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。この中から1つだけあげてください。
(N=6,362)
| (27.7) | (ア) | 政治家が国民の声をよく聞く |
| (19.9) | (イ) | 国民が国の政策に関心を持つ |
| ( 4.8) | (ウ) | マスコミが国民の意見をよく伝える |
| (15.3) | (エ) | 国民が選挙のときに自覚して投票する |
| (12.1) | (オ) | 政府が世論をよく聞く |
| (17.0) | (カ) | 国民が参加できる場をひろげる |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 2.3) | わからない |
Q8〔回答票8〕 あなたは、日本の国や国民について、誇りに思うことはどんなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (36.1) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (32.6) | (イ) | すぐれた文化や芸術 |
| (37.3) | (ウ) | 美しい自然 |
| (17.1) | (エ) | 国民の人情味や義理がたさ |
| (25.3) | (オ) | 国民の勤勉さ、才能 |
| (15.7) | (カ) | 高い教育水準 |
| (15.3) | (キ) | 高い科学技術の水準 |
| ( 6.1) | (ク) | 経済的繁栄 |
| ( 2.9) | (ケ) | 国民としてのまとまり |
| ( 7.7) | (コ) | 社会の安定 |
| (26.9) | (サ) | 治安のよさ |
| (24.8) | (シ) | 自由で平和な社会 |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 7.3) | ない、わからない |
Q9〔回答票9〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが、あなたは、他の人と比べて、「国を愛する」という気持ちは強い方だと思いますか、それとも弱い方だと思いますか、この中ではどうでしょうか。
| (12.4) | (ア) | 非常に強い |
| (35.2) | (イ) | どちらかと言えば強い |
| (40.0) | (ウ) | どちらとも言えない(わからない) |
| (10.7) | (エ) | どちらかと言えば弱い |
| ( 1.8) | (オ) | 非常に弱い(全くない) |
Q10 あなたは、今後、国民の間に「国を愛する」という気持ちをもっと育てる必要があると思いますか、それとも、そうは思いませんか。
| (75.5) | そう思う |
| (12.1) | そうは思わない |
| (12.4) | わからない |
Q11〔回答票10〕 あなたは、現在の日本の状況について、良い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野についてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| ( 9.9) | (ア) | 外交 |
| ( 3.8) | (イ) | 防衛 |
| ( 0.5) | (ウ) | 国の財政 |
| ( 3.3) | (エ) | 物価 |
| ( 0.8) | (オ) | 景気 |
| ( 1.4) | (カ) | 経済力 |
| ( 0.6) | (キ) | 雇用・労働条件 |
| (22.8) | (ク) | 医療・福祉 |
| ( 8.4) | (ケ) | 教育 |
| ( 7.5) | (コ) | 文化 |
| (18.2) | (サ) | 科学技術 |
| ( 4.1) | (シ) | 資源・エネルギー |
| ( 9.9) | (ス) | 食糧 |
| ( 7.9) | (セ) | 自然環境 |
| ( 6.5) | (ソ) | 生活環境 |
| ( 8.5) | (タ) | 防災 |
| ( 5.0) | (チ) | 治安 |
| ( 3.6) | (ツ) | 土地・住宅 |
| (15.8) | (テ) | 通信・運輸 |
| ( 5.6) | (ト) | 交通秩序 |
| ( 2.2) | (ナ) | 国民性 |
| ( 0.8) | (ニ) | 社会風潮 |
| ( 6.1) | (ヌ) | 地域格差 |
| (16.0) | (ネ) | 国際化 |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| (31.8) | ない、わからない |
Q12〔回答票10〕 あなたは、現在の日本の状況について、悪い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野についてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (19.3) | (ア) | 外交 |
| (14.1) | (イ) | 防衛 |
| (41.9) | (ウ) | 国の財政 |
| (30.3) | (エ) | 物価 |
| (65.3) | (オ) | 景気 |
| (34.4) | (カ) | 経済力 |
| (51.6) | (キ) | 雇用・労働条件 |
| (19.3) | (ク) | 医療・福祉 |
| (21.1) | (ケ) | 教育 |
| ( 3.6) | (コ) | 文化 |
| ( 2.1) | (サ) | 科学技術 |
| (11.3) | (シ) | 資源・エネルギー |
| (10.5) | (ス) | 食糧 |
| (29.3) | (セ) | 自然環境 |
| (14.5) | (ソ) | 生活環境 |
| ( 3.8) | (タ) | 防災 |
| (30.7) | (チ) | 治安 |
| ( 8.4) | (ツ) | 土地・住宅 |
| ( 2.5) | (テ) | 通信・運輸 |
| ( 8.9) | (ト) | 交通秩序 |
| (12.6) | (ナ) | 国民性 |
| (22.9) | (ニ) | 社会風潮 |
| ( 7.4) | (ヌ) | 地域格差 |
| ( 4.1) | (ネ) | 国際化 |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 4.7) | ない、わからない |
【ここでF4、SQ1〜SQ3を質問する。】
Q13 あなたは、理想として、あなた自身に何人くらいの子供がいるのが良いと思いますか。
Q14 あなたは、実際には何人の子供を持てる、あるいは持てたと思いますか。
Q15 〔回答票11〕 あなたは、自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが多いと思いますか。この中から1つお答えください。お子さんがいらっしゃらない方は、仮にご自分が子育てをする場合を想定して、また、お子さんがいらっしゃる方は、ご自分の体験に基づいてお答えください。
| (51.1) | (ア) | 楽しいと感じることの方が多い →(Q16へ) |
| (32.4) | (イ) | 楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい →(SQへ) |
| ( 5.9) | (ウ) | 辛いと感じることの方が多い →(SQへ) |
| ( 0.4) | その他( ) →(Q16へ) | |
| (10.2) | わからない →(Q16へ) |
SQ〔回答票12〕 あなたは、自分にとって子育ての辛さとはどんなことだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,601)
| (28.8) | (ア) | 子どもの相手は体力や根気がいること |
| (24.8) | (イ) | 子どもが小さいときの子育てにお金がかかること |
| (51.6) | (ウ) | 子どもの将来の教育にお金がかかること |
| (29.8) | (エ) | 自分の自由な時間がなくなること |
| (19.3) | (オ) | 自分が思ったように働けないこと |
| (14.5) | (カ) | 子どもにどのように接すればよいか分からないこと |
| (12.9) | (キ) | 住居が手狭になり住まいにゆとりがもてないこと |
| (11.0) | (ク) | 子どもを連れて外出するのが大変なこと |
| (11.8) | (ケ) | 子育ての大変さを配偶者など周りの人に分かってもらえないこと |
| ( 5.3) | その他( ) | |
| ( 3.7) | わからない |
Q16〔回答票13〕 あなたは、子供を育てることについて、今以上に大きな役割を担うべきものは何だと思いますか。次の中から1つお答えください。
| (48.6) | (ア) | 親や家族 |
| ( 4.2) | (イ) | 近所の人 |
| (11.2) | (ウ) | 子育てのための施設 |
| ( 9.0) | (エ) | 学校や教員 |
| ( 8.5) | (オ) | 行政 |
| ( 7.0) | (カ) | 国民全体 |
| ( 5.0) | (キ) | 今までの役割で良い |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| ( 6.3) | わからない |
Q17〔回答票14〕 あなたは、青年の成長や自立のために、次のような機会が必要だと思いますか。それぞれについて1つお答えください。先ず「(1)安定した仕事をもつ」についてはどうでしょうか。(以下(2)から(5)までそれぞれ質問する)
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |||
| 必要だと思う | どちらかというと必要だと思う | どちらかというと必要だと思わない | 必要だと思わない | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 安定した仕事を持つ | (86.4) | (11.0) | ( 0.9) | ( 0.6) | ( 0.5) | ( 0.6) |
| (2) | 親元を離れて暮らす | (32.7) | (32.8) | (13.0) | ( 8.6) | (10.8) | ( 2.0) |
| (3) | 結婚する | (57.0) | (25.7) | ( 5.5) | ( 3.6) | ( 6.7) | ( 1.5) |
| (4) | 子育てをする | (63.9) | (23.0) | ( 4.1) | ( 2.3) | ( 5.4) | ( 1.3) |
| (5) | 親、その他の人の世話や介護をする | (52.5) | (33.0) | ( 5.1) | ( 2.0) | ( 5.6) | ( 1.9) |
Q18〔回答票15〕 あなたは、雇用などの慣行や医療保険などの社会制度において、様々な高齢者を年齢の基準だけで一律に現役世代と別に取り扱うことについてどのように思いますか。この中から1つお答えください。
| (16.9) | (ア) | 賛成 |
| (27.7) | (イ) | どちらかというと賛成 |
| (26.8) | (ウ) | どちらかというと反対 |
| (12.1) | (エ) | 反対 |
| (16.4) | わからない |
Q19〔回答票16〕 あなたの高齢期の生活の支えについて、主となるべきものは何だと思いますか。最もあなたのお考えに近いものをこの中から1つお答えください。
| (32.6) | (ア) | 自分自身での支え |
| (38.4) | (イ) | 家族の支え |
| (25.9) | (ウ) | 社会全体での支え |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 2.7) | わからない |
Q20 あなたは、今現在、信頼できる人はいますか。
| (93.5) | いる →(SQへ) |
| ( 6.5) | いない →(Q21へ) |
SQ〔回答票17〕 信頼できる人のうち、最も信頼できる人は誰ですか。次の中から1つお答えください。
(N=6,358)
| (65.2) | (ア) | 配偶者 |
| ( 3.9) | (イ) | 父親 |
| ( 7.1) | (ウ) | 母親 |
| ( 3.4) | (エ) | 兄弟姉妹 |
| (10.7) | (オ) | 子供 |
| ( 0.4) | (カ) | その他の親類 |
| ( 6.3) | (キ) | 友人 |
| ( 0.8) | (ク) | 恋人 |
| ( 0.6) | (ケ) | 職場の人 |
| ( 0.3) | (コ) | 近所の人 |
| ( 0.2) | (サ) | ボランティアの人 |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 0.5) | わからない |
Q21〔回答票18〕 あなたは家族に係る次のような意見についてどのように思いますか。それぞれについて1つお答えください。先ず「(1)家族は経済観念や物質的なつながりより精神的なつながりが大切である」についてはどうでしょうか。(以下(2)から(4)についてそれぞれ質問する)
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | ||||
| そう思う | どちらかというとそう思う | どちらかというとそう思わない | そう思わない | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 家族は経済観念や物質的なつながりより精神的なつながりが大切である | (68.6) | (22.8) | ( 2.3) | ( 1.4) | ( 3.4) | ( 1.6) |
| (2) | 家族との時間よりも友人など家族以外の人との時間が大切である | ( 7.8) | (18.0) | (29.9) | (32.2) | (10.1) | ( 2.0) |
| (3) | 遺産相続などの社会慣習や社会保障制度などは家族とは別に個人単位として考えることが大切である | (20.1) | (24.3) | (15.8) | (14.3) | (10.0) | (15.6) |
| (4) | 家庭内の暴力や虐待などの家庭内での人権問題については、たとえ家庭内の問題であっても他人や社会が介入することが大切である | (42.1) | (30.0) | ( 8.2) | ( 6.6) | ( 7.2) | ( 5.8) |
Q22〔回答票19〕 あなたは、地域での付き合いをどの程度していらっしゃいますか。次の中から1つお答えください。
| (21.1) | (ア) | よく付き合っている |
| (48.3) | (イ) | ある程度付き合っている |
| (23.3) | (ウ) | あまり付き合っていない |
| ( 6.8) | (エ) | 全く付きあっていない |
| ( 0.4) | わからない |
Q23〔回答票20〕 地域でのつきあいは、どの程度が望ましいと思いますか。次の中から1つお答えください。
| (34.2) | (ア) | 住民全ての間で困ったときに互いに助け合う |
| (25.8) | (イ) | 気の合う住民の間で困ったときに助け合う |
| (19.3) | (ウ) | 困ったときに助け合うことまではしなくても、住民がみんなで行事や催しに参加する |
| ( 5.6) | (エ) | 困ったときに助け合うことまではしなくても、住民の間で世間話や立ち話をする |
| (10.2) | (オ) | 困ったときに助け合うことまではしなくても、住民の間であいさつを交わす |
| ( 1.9) | (カ) | 地域での付き合いは必要ない |
| ( 0.2) | その他( ) | |
| ( 2.8) | わからない |
Q24〔回答票21〕 あなたは、女性の社会進出が進むことによる社会や家庭への影響に対する次のような考え方についてどのように思いますか。それぞれについて1つお答えください。先ず「(1)男女がともにいろいろな分野でそれぞれの個性や能力を発揮することにより新しい発想などが生れ、社会に活力などをもたらす」についてはどうでしょうか。(次に(2)についてどうでしょうか)
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | ||||
| そう思う | どちらかというとそう思う | どちらかというとそう思わない | そう思わない | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 男女がともにいろいろな分野でそれぞれの個性や能力を発揮することにより新しい発想などが生れ、社会に活力などをもたらす | (64.8) | (24.2) | ( 2.5) | ( 1.6) | ( 3.3) | ( 3.6) |
| (2) | 「男は仕事、女は家庭」という固的考え方が変化し、夫婦がより良い家庭生活を送ることができるようになる | (43.8) | (29.0) | ( 9.7) | ( 7.4) | ( 6.0) | ( 4.0) |
<<フェース・シート>>
F1〔性〕
| (45.6) | 男性 |
| (54.4) | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたのお年は満でおいくつですか。
| ( 4.7) | 20〜24歳 |
| ( 6.7) | 25〜29歳 |
| ( 8.8) | 30〜34歳 |
| ( 8.4) | 35〜39歳 |
| ( 7.7) | 40〜44歳 |
| ( 8.2) | 45〜49歳 |
| (11.5) | 50〜54歳 |
| ( 9.9) | 55〜59歳 |
| (10.1) | 60〜64歳 |
| ( 9.5) | 65〜69歳 |
| ( 7.6) | 70〜74歳 |
| ( 4.2) | 75〜79歳 |
| ( 2.8) | 80歳以上 |
F3〔本人職業〕 あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから、下の該当する項目に○をつける。)

F4〔回答票22〕 あなたは結婚していらっしゃいますか。この中ではどうでしょうか。
| (77.1) | (ア) | 既婚(有配偶) →(SQ1へ) |
| (10.3) | (イ) | 既婚(離・死別) →(SQ1へ) |
| (12.6) | (ウ) | 未婚 →(F5へ) |
SQ1 あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。
(N=5,943)
| (92.4) | いる →(SQへ) |
| ( 7.6) | いない |
SQ2 何人のお子さんがいらっしゃいますか。
(N=5,494)
| (17.7) | 1人 |
| (54.9) | 2人 |
| (23.3) | 3人 |
| ( 4.1) | 4人以上 |
SQ3〔回答票23〕 あなたのお子さんは、この中のどちらにあたりますか。(M.A.)
(N=5,494)
| (16.0) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (21.2) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (15.9) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大・大学院・専門学校を含む) |
| (63.7) | (エ) | 学校は卒業した |
F5〔家族人数〕 家計を同じくするご家族は、あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない)
| ( 7.8) | 1人 |
| (24.0) | 2人 |
| (22.3) | 3人 |
| (24.3) | 4人 |
| (11.3) | 5人 |
| ( 6.5) | 6人 |
| ( 3.7) | 7人以上 |
F6〔世帯内の地位〕 あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか、ほかの方ですか。
| (48.5) | 対象者本人(実質上の世帯主) →(F6へ) |
| (51.5) | 対象者本人以外 →(SQへ) |
SQ〔世帯主職業〕 (主として)お宅の生活を支えている方のご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから、下の該当する項目に○をつける。)
(N=3,504)

F7〔家事担当者〕 家事のきりもりをしているのはあなたですか、ほかの方ですか。
| (51.5) | 対象者本人 |
| (48.5) | 対象者本人以外 |
F8〔居住年数〕 あなたは、この市(区・町・村)に住むようになってから、何年になりますか。
| ( 4.9) | 2年未満 |
| ( 8.1) | 2年〜5年未満 |
| (10.6) | 5年〜10年未満 |
| (16.0) | 10年〜20年未満 |
| (60.4) | 20年以上 |
F9〔生活に対する満足度〕〔回答票24〕 あなたは、 全体として、 現在の生活にどの程度満足していますか。この中ではどうでしょうか。
| (21.9) | (ア) | 満足している |
| (55.6) | (イ) | まあ満足している |
| (14.0) | (ウ) | やや不満だ |
| ( 4.8) | (エ) | 不満だ |
| ( 3.4) | どちらとも言えない | |
| ( 0.4) | わからない |
目次 | 戻る