3 調査票 国民生活に関する世論調査
|
調査時期:平成14年6月20日〜6月30日 調査対象:全国20歳以上の者 10,000人 回収結果:7,247人(72.5%) |
これから質問することは,あなた(お宅)の現在の生活についての質問です。
Q1 〔回答票1〕お宅の生活は,去年の今頃と比べてどうでしょうか。この中から1つお答えください。
| ( 3.8) | (ア) | 向上している |
| (66.9) | (イ) | 同じようなもの |
| (28.5) | (ウ) | 低下している |
| ( 0.8) | わからない |
Q2 〔回答票2〕あなたは,全体として,現在の生活にどの程度満足していますか。この中から1つお答えください。
| ( 7.9) | (ア) | 満足している |
| (52.9) | (イ) | まあ満足している |
| (26.1) | (ウ) | やや不満だ |
| (10.7) | (エ) | 不満だ |
| ( 2.1) | どちらともいえない | |
| ( 0.3) | わからない |
Q3 〔回答票3〕あなたは,次の生活のそれぞれの面では,どの程度満足していますか。(1)から(5)までについて,(ア)から(エ)の中から該当するものをそれぞれ1つお答えください。
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | ||||
| 満足している | まあ満足している | やや不満だ | 不満だ | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 所得・収入 | ( 5.6) | (37.3) | (34.8) | (18.9) | ( 2.6) | ( 0.8) |
| (2) | 資産・貯蓄 | ( 4.0) | (32.5) | (36.7) | (21.8) | ( 3.6) | ( 1.4) |
| (3) | 自動車,電気製品,家具などの耐久消費財 | (13.3) | (58.3) | (18.1) | ( 5.9) | ( 3.1) | ( 1.2) |
| (4) | 住生活 | (17.3) | (53.9) | (18.5) | ( 8.2) | ( 1.6) | ( 0.5) |
| (5) | レジャー・余暇生活 | (11.0) | (47.9) | (25.4) | (11.7) | ( 3.2) | ( 0.8) |
Q4 〔回答票4〕あなたは,日頃の生活の中で,どの程度充実感を感じていますか。この中から1つお答えください。
| (10.3) | (ア) | 十分充実感を感じている →(SQへ) |
| (56.7) | (イ) | まあ充実感を感じている →(SQへ) |
| (23.7) | (ウ) | あまり充実感を感じていない →(SQへ) |
| ( 5.9) | (エ) | ほとんど(全く)充実感を感じていない →(Q5へ) |
| ( 2.2) | どちらともいえない →(SQへ) | |
| ( 1.2) | わからない →(Q5へ) |
SQ 〔回答票5〕日頃の生活の中で,充実感を感じるのは,主にどのような時ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=6,737)
| (32.3) | (ア) | 仕事にうちこんでいる時 |
| (10.9) | (イ) | 勉強や教養などに身を入れている時 |
| (38.0) | (ウ) | 趣味やスポーツに熱中している時 |
| (39.5) | (エ) | ゆったりと休養している時 |
| (44.7) | (オ) | 家族団らんの時 |
| (37.2) | (カ) | 友人や知人と会合,雑談している時 |
| ( 6.6) | (キ) | 社会奉仕や社会活動をしている時 |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 2.3) | わからない |
(全員に)
Q5 あなたは,日頃の生活の中で,悩みや不安を感じていますか,それとも,悩みや不安を感じていませんか。
| (63.3) | 悩みや不安を感じている →(SQへ) |
| (35.7) | 悩みや不安を感じていない →(Q6へ) |
| ( 1.0) | わからない →(Q6へ) |
SQ 〔回答票6〕悩みや不安を感じているのはどのようなことについてですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=4,585)
| (44.8) | (ア) | 自分の健康について |
| (35.9) | (イ) | 家族の健康について |
| (14.6) | (ウ) | 自分の生活(進学,就職,結婚など)上の問題について |
| (23.5) | (エ) | 家族の生活(進学,就職,結婚など)上の問題について |
| (27.0) | (オ) | 現在の収入や資産について |
| (36.5) | (カ) | 今後の収入や資産の見通しについて |
| (43.7) | (キ) | 老後の生活設計について |
| ( 9.1) | (ク) | 家族・親族間の人間関係について |
| ( 5.1) | (ケ) | 近隣・地域との関係について |
| (11.4) | (コ) | 勤務先での仕事や人間関係について |
| ( 8.7) | (サ) | 事業や家業の経営上の問題について |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 0.2) | わからない |
Q6 〔回答票7〕あなたは,日頃の生活の中で,休んだり,好きなことをしたりする時間のゆとりがありますか。それとも,仕事や家事,学業などに精一杯で時間のゆとりがありませんか。この中から1つお答えください。
| (20.8) | (ア) | かなりゆとりがある |
| (43.5) | (イ) | ある程度ゆとりがある |
| (26.1) | (ウ) | あまりゆとりがない |
| ( 9.2) | (エ) | ほとんどゆとりがない |
| ( 0.4) | わからない |
Q7 〔回答票8〕あなたは,現在,どのようなことをして自分の自由になる時間を過ごしていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (58.0) | (ア) | ラジオを聞いたり,テレビを見たりする |
| (35.8) | (イ) | 新聞・雑誌などを読んだりする |
| (10.4) | (ウ) | IT機器等を利用して情報等を閲覧したりする |
| (37.3) | (エ) | のんびり休養する |
| (18.9) | (オ) | 運動やスポーツなど体を動かす |
| ( 5.8) | (カ) | 地域活動や社会活動をする |
| (41.3) | (キ) | 趣味を楽しむ |
| ( 8.0) | (ク) | 知識を吸収する |
| (19.7) | (ケ) | 旅行に行く |
| (25.8) | (コ) | ショッピングに行く |
| (30.8) | (サ) | 家族との団らんを楽しむ |
| (30.0) | (シ) | 知人・友人と過ごす |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 0.8) | わからない |
Q8 〔回答票9〕お宅の生活の程度は,世間一般からみて,どうですか。この中から1つお答えください。
| ( 0.7) | (ア) | 上 |
| ( 9.7) | (イ) | 中の上 |
| (56.1) | (ウ) | 中の中 |
| (24.0) | (エ) | 中の下 |
| ( 6.5) | (オ) | 下 |
| ( 3.0) | わからない |
次の質問からは,あなた(お宅)の今後の生活についての質問です。
Q9 〔回答票10〕お宅の生活は,これから先,どうなっていくと思いますか。この中から1つお答えください。
| ( 8.5) | (ア) | 良くなっていく |
| (61.8) | (イ) | 同じようなもの |
| (25.1) | (ウ) | 悪くなっていく |
| ( 4.6) | わからない |
Q10 〔回答票11〕あなたは,今後の生活において,特にどのような面に力を入れたいと思いますか。この中からいくつでもお答えください。
| (22.9) | (ア) | 食生活 |
| ( 4.8) | (イ) | 衣生活 |
| ( 6.7) | (ウ) | 自動車,電気製品,家具などの耐久消費財の面 |
| (21.3) | (エ) | 住生活 |
| (36.2) | (オ) | レジャー・余暇生活 |
| (23.7) | (カ) | 自己啓発・能力向上 |
| (27.8) | (キ) | 所得・収入 |
| (23.2) | (ク) | 資産・貯蓄 |
| ( 1.8) | その他( ) | |
| ( 9.2) | ない | |
| ( 2.9) | わからない |
Q11 〔回答票12〕今後の生活において,物の豊かさか心の豊かさかに関して,次のような2つの考え方のうち,あなたの考え方に近いのはどちらでしょうか。
| (60.7) | (ア) | 物質的にある程度豊かになったので,これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい |
| (27.4) | (イ) | まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい |
| (10.1) | どちらともいえない | |
| ( 1.8) | わからない |
Q12 あなたは,今後の生活において,貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたいと思いますか。それとも毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたいと思いますか。
| (26.9) | 貯蓄・投資など将来に備える |
| (56.4) | 毎日の生活を充実させて楽しむ |
| (14.9) | どちらともいえない |
| ( 1.8) | わからない |
Q13 〔回答票13〕あなたは,一般的に,老後は誰とどのように暮らすのがよいと思いますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つお答えください。
| (17.6) | (ア) | 息子(夫婦)と同居する |
| ( 8.6) | (イ) | 息子(夫婦)の近くに住む |
| ( 5.7) | (ウ) | 娘(夫婦)と同居する |
| ( 7.3) | (エ) | 娘(夫婦)の近くに住む |
| ( 9.8) | (オ) | どの子(夫婦)でもよい |
| (40.5) | (カ) | 子どもたちとは別に暮らす |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 9.7) | わからない |
あなた自身の生き方,考え方についての質問です。
Q14 〔回答票14〕あなたにとって家庭はどのような意味をもっていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (60.2) | (ア) | 家族の団らんの場 |
| (21.4) | (イ) | 子どもを生み,育てる場 |
| (16.4) | (ウ) | 子どもをしつける場 |
| ( 9.7) | (エ) | 親の世話をする場 |
| (26.0) | (オ) | 夫婦の愛情をはぐくむ場 |
| (54.0) | (カ) | 休息・やすらぎの場 |
| (34.5) | (キ) | 親子が共に成長する場 |
| (45.1) | (ク) | 家族の絆(きずな)を強める場 |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 2.6) | わからない |
Q15 〔回答票15〕あなたは,自分にとって子育てを楽しいと感じることが多いと思いますか。それとも辛いと感じることが多いと思いますか。この中から1つお答えください。お子さんがいらっしゃらない方は,仮にご自分が子育てをする場合を想定して,また,お子さんがいらっしゃる方は,ご自分の体験に基づいてお答えください。
| (42.9) | (ア) | 楽しいと感じることの方が多い →(Q16へ) |
| (38.6) | (イ) | 楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい →(SQへ) |
| ( 6.5) | (ウ) | 辛いと感じることの方が多い →(SQへ) |
| ( 0.2) | その他( ) →(Q16へ) | |
| (11.8) | わからない →(Q16へ) |
SQ 〔回答票16〕あなたは,自分にとって子育ての辛さとはどんなことだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=3,265)
| (34.5) | (ア) | 子どもの相手は体力や根気がいること |
| (24.1) | (イ) | 子どもが小さいときの子育てにお金がかかること |
| (43.9) | (ウ) | 子どもの将来の教育にお金がかかること |
| (31.0) | (エ) | 自分の自由な時間がなくなること |
| (19.0) | (オ) | 自分が思ったように働けないこと |
| (21.0) | (カ) | 子どもにどのように接すればよいか分からないこと |
| (11.6) | (キ) | 住居が手狭になり住まいにゆとりがもてないこと |
| (11.4) | (ク) | 子どもを連れて外出するのが大変なこと |
| (11.5) | (ケ) | 子育ての大変さを配偶者など周りの人に分かってもらえないこと |
| ( 2.4) | その他( ) | |
| ( 6.0) | わからない |
Q16 〔回答票17〕あなたが,働く目的は何ですか。あなたの考え方に近いものを,この中から1つお答えください。
| (52.8) | (ア) | お金を得るために働く |
| (11.1) | (イ) | 社会の一員として、務めを果たすために働く |
| (10.7) | (ウ) | 自分の才能や能力を発揮するために働く |
| (20.9) | (エ) | 生きがいをみつけるために働く |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 3.8) | わからない |
Q17 〔回答票18〕世の中には、いろいろな仕事がありますが、あなたにとってどのような仕事が理想的だと思いますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.)
| (52.1) | (ア) | 収入が安定している仕事 |
| (17.0) | (イ) | 失業の心配がない仕事 |
| (30.8) | (ウ) | 自分の専門知識や能力がいかせる仕事 |
| (11.2) | (エ) | 世の中のためになる仕事 |
| ( 9.3) | (オ) | 高い収入が得られる仕事 |
| (46.3) | (カ) | 自分にとって楽しい仕事 |
| (15.2) | (キ) | 健康を損なう心配がない仕事 |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 2.7) | わからない |
Q18 〔回答票19〕あなたは,収入と自由時間について,自由時間をもっと増やしたいと思いますか,それとも,収入をもっと増やしたいと思いますか。あなたのお考えに近いものをこの中から1つお答えください。
| (35.4) | (ア) | 自由時間をもっと増やしたい |
| (44.1) | (イ) | 収入をもっと増やしたい |
| ( 0.6) | その他( ) | |
| (17.8) | どちらともいえない | |
| ( 2.1) | わからない |
Q19 〔回答票20〕あなたは,今後,政府はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (20.1) | (ア) | 外交・国際協力 |
| (16.2) | (イ) | 防衛・安全保障 |
| (24.0) | (ウ) | 行政改革 |
| ( 9.1) | (エ) | 地方分権の推進 |
| (15.4) | (オ) | 財政構造改革 |
| (34.3) | (カ) | 物価対策 |
| (65.2) | (キ) | 景気対策 |
| (13.2) | (ク) | 金融システム改革 |
| ( 6.7) | (ケ) | IT(情報通信技術)の推進 |
| ( 7.8) | (コ) | 規制緩和や新規産業の育成などの経済構造改革 |
| (40.0) | (サ) | 雇用・労働問題 |
| (57.7) | (シ) | 医療・年金等の社会保障構造改革 |
| (23.5) | (ス) | 教育改革・青少年対策 |
| ( 8.7) | (セ) | 文化・スポーツの振興 |
| ( 5.7) | (ソ) | 科学技術の振興 |
| ( 8.1) | (タ) | 循環型社会の形成 |
| (31.5) | (チ) | 自然環境の保護 |
| (18.1) | (ツ) | 生活環境の整備 |
| (12.2) | (テ) | 土地・住宅問題 |
| (26.7) | (ト) | 税制改革 |
| (12.3) | (ナ) | 消費者保護対策 |
| ( 9.9) | (ニ) | 防災 |
| (24.6) | (ヌ) | 犯罪対策 |
| (12.0) | (ネ) | 交通安全対策 |
| (18.7) | (ノ) | 少子化対策 |
| (44.6) | (ハ) | 高齢社会対策 |
| ( 7.1) | (ヒ) | 男女共同参画社会の実現 |
| (13.3) | (フ) | 資源・エネルギー対策 |
| (14.1) | (へ) | 中小企業対策 |
| ( 9.3) | (ホ) | 農林漁業対策 |
| (18.1) | (マ) | 地域の活性化 |
| ( 0.6) | その他( ) | |
| ( 4.2) | ない,わからない |
<<フェース・シート>>
F1〔 性 〕
| (46.3) | 男性 |
| (53.7) | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたのお年は満でおいくつですか。
| ( 4.6) | 20〜24歳 |
| ( 7.0) | 25〜29歳 |
| ( 7.8) | 30〜34歳 |
| ( 7.8) | 35〜39歳 |
| ( 8.0) | 40〜44歳 |
| ( 8.8) | 45〜49歳 |
| (11.3) | 50〜54歳 |
| ( 9.7) | 55〜59歳 |
| ( 9.6) | 60〜64歳 |
| (10.3) | 65〜69歳 |
| ( 7.5) | 70〜74歳 |
| ( 4.8) | 75〜79歳 |
| ( 2.8) | 80歳以上 |
F3〔職業〕 あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。)
〔 〕

F4〔世帯構成〕〔回答票21〕お宅のご家族は,このように分類した場合どれにあたりますか。
| ( 9.2) | (ア) | 1人世帯 |
| (22.2) | (イ) | 1世代世帯(夫婦だけ) |
| (49.3) | (ウ) | 2世代世帯(親と子) |
| (17.5) | (エ) | 3世代世帯(親と子と孫) |
| ( 0.4) | (オ) | その他の世帯(祖父母と孫) |
| ( 1.3) | (カ) | その他世帯 |
F5〔未・既婚〕〔回答票22〕失礼ですが,あなたは結婚していらっしゃいますか。この中から1つお答えください。
| (74.6) | (ア) | 既婚(有配偶) |
| (11.9) | (イ) | 既婚(離・死別) |
| (13.5) | (ウ) | 未婚 |
F6〔世帯を支えている者〕主としてお宅の世帯を支えていらっしゃるのはあなたですか,他の方ですか。
| (49.2) | 対象者本人 | →(F8へ) |
| (50.8) | 対象者本人以外 | →(F7へ) |
F7〔職業〕(主として)お宅の生活を支えている方のご職業は何ですか。
(具体的に記入して,下の該当する項目に○をつける。)
〔 〕

F8〔本人収入〕〔回答票23〕あなたのご自身の収入は,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。ボーナスを含め,税込みでお答えください。
| (16.9) | (ア) | 100万円未満 |
| (14.8) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| (12.3) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| ( 9.5) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 6.4) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 5.0) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 3.1) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 2.0) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 4.8) | (ケ) | 800万円以上 |
| (13.3) | 収入なし | |
| (11.9) | わからない |
F9〔世帯収入〕〔回答票24〕では,お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間で,およそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。ボーナスを含め,税込みでお答えください。
| ( 2.4) | (ア) | 100万円未満 |
| ( 6.1) | (イ) | 100万円〜200万円未満 |
| ( 9.1) | (ウ) | 200万円〜300万円未満 |
| (10.9) | (エ) | 300万円〜400万円未満 |
| ( 9.1) | (オ) | 400万円〜500万円未満 |
| ( 8.6) | (カ) | 500万円〜600万円未満 |
| ( 6.1) | (キ) | 600万円〜700万円未満 |
| ( 5.3) | (ク) | 700万円〜800万円未満 |
| ( 6.4) | (ケ) | 800万円〜1,000万円未満 |
| ( 3.4) | (コ) | 1,000万円〜1,200万円未満 |
| ( 5.0) | (サ) | 1,200万円以上 |
| (27.6) | わからない |
F10〔住宅の形態〕〔回答票25〕今のお住まいをこのように分けた場合,どれにあたりますか。
| (24.9) | (ア) | 持ち家(一戸建・住宅ローン返済中) |
| (45.9) | (イ) | 持ち家(一戸建・住宅ローン無し・完済) |
| ( 3.4) | (ウ) | 持ち家(マンションなどの集合住宅・住宅ローン返済中) |
| ( 1.5) | (エ) | 持ち家(マンションなどの集合住宅・住宅ローン無し・完済) |
| ( 4.0) | (オ) | 民間の賃貸住宅(一戸建) |
| (11.0) | (カ) | 民間の賃貸住宅(集合住宅) |
| ( 0.4) | (キ) | 公団・公社・公営の賃貸住宅(一戸建) |
| ( 5.6) | (ク) | 公団・公社・公営の賃貸住宅(集合住宅) |
| ( 0.4) | (ケ) | 勤め先の給与住宅(一戸建) |
| ( 2.0) | (コ) | 勤め先の給与住宅(集合住宅) |
| ( 0.4) | その他(具体的に ) | |
| ( 0.5) | わからない |
目次 | 戻る