3 調査票 外交に関する世論調査
1 日本と諸外国との関係
Q1〔回答票1〕 あなたは,アメリカに親しみを感じますか,それとも感じませんか。この中ではどうでしょうか。
| (ア) 親しみを感じる | (イ) どちらかというと親しみを感じる | (ウ) どちらかというと親しみを感じない | (エ) 親しみを感じない | わからない |
||
| (1) | アメリカ | (34.3) | (41.2) | (12.6) | ( 7.4) | ( 4.4) |
| (2) | ロシア | ( 2.5) | (12.6) | (45.4) | (32.3) | ( 7.1) |
| (3) | 中国 | ( 9.4) | (36.2) | (32.6) | (16.5) | ( 5.3) |
| (4) | 韓国 | (13.6) | (40.5) | (25.9) | (14.6) | ( 5.3) |
| (5) | 東南アジア諸国 (タイ,インドネシアなど) | ( 6.6) | (31.4) | (32.1) | (18.4) | (11.5) |
| (6) | 南西アジア諸国 (インド,パキスタンなど) | ( 2.0) | (16.4) | (42.3) | (26.7) | (12.7) |
| (7) | EU諸国 (フランス,ドイツ,イギリスなど) | (15.3) | (43.2) | (20.3) | (11.9) | ( 9.3) |
| (8) | オーストラリア, ニュージーランド | (18.5) | (40.1) | (18.7) | (12.0) | (10.7) |
| (9) | 中近東諸国 | ( 1.2) | (11.2) | (39.0) | (34.0) | (14.5) |
| (10) | 太平洋島嶼国(パプア・ニューギニア,パラオ,フィジーなど) | ( 4.8) | (22.0) | (30.9) | (25.7) | (16.6) |
| (11) | 旧ソ連より独立した諸国(ウクライナ,ウズベキスタンなど) | ( 1.0) | ( 9.3) | (37.8) | (34.6) | (17.3) |
Q2〔回答票2〕 あなたは,現在の日本とアメリカとの関係は全体として良好だと思いますか,それともそうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。
| (ア) 良好だと思う | (イ) まあ良好だと思う | (ウ) あまり良好だと思わない | (エ) 良好だと思わない | 一概にいえない | わからない |
||
| (1) | アメリカ | (26.8) | (52.9) | (11.5) | ( 2.8) | ( 2.6) | ( 3.4) |
| (2) | ロシア | ( 2.0) | (27.0) | (41.2) | (16.9) | ( 4.3) | ( 8.7) |
| (3) | 中国 | ( 5.3) | (42.0) | (33.8) | ( 9.2) | ( 3.4) | ( 6.4) |
| (4) | 韓国 | (10.2) | (48.0) | (23.8) | ( 7.7) | ( 4.0) | ( 6.2) |
| (5) | 東南アジア諸国 (タイ,インドネシアなど) | ( 4.7) | (37.7) | (26.2) | ( 8.2) | ( 4.2) | (19.0) |
| (6) | 南西アジア諸国 (インド,パキスタンなど) | ( 1.9) | (23.1) | (35.7) | (12.9) | ( 4.9) | (21.5) |
| (7) | EU諸国 (フランス,ドイツ,イギリスなど) | (11.7) | (50.4) | (16.2) | ( 4.7) | ( 3.6) | (13.5) |
| (8) | オーストラリア, ニュージーランド | (12.3) | (47.1) | (14.9) | ( 5.1) | ( 3.6) | (17.0) |
| (9) | 中近東諸国 | ( 1.5) | (18.1) | (34.9) | (17.2) | ( 4.8) | (23.5) |
| (10) | 太平洋島嶼国(パプア・ニューギニア,パラオ,フィジーなど) | ( 3.1) | (26.2) | (26.0) | (11.0) | ( 4.4) | (29.2) |
| (11) | 旧ソ連より独立した諸国(ウクライナ,ウズベキスタンなど) | ( 1.1) | (13.5) | (33.6) | (17.7) | ( 4.2) | (29.9) |
Q3〔回答票3〕 9月17日,小泉総理は平壌(ピョンヤン)を訪問して,金正日(キム・ジョンイル)国防委員長との間で日朝首脳会談を行い,国交正常化交渉の再開に合意しました。あなたは北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)との国交正常化についてどのようにお考えでしょうか。この中ではどうでしょうか。
| (23.1) | (ア) | 賛成 |
| (43.0) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (17.9) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| ( 8.0) | (エ) | 反対 |
| ( 0.2) | その他( ) | |
| ( 7.7) | わからない |
Q4〔回答票4〕 あなたが北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)のことについて関心を持っていることがありましたら,この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (34.6) | (ア) | 政治体制 |
| (27.7) | (イ) | 南北問題 |
| (37.0) | (ウ) | 日朝国交正常化交渉 |
| (83.4) | (エ) | 日本人拉致問題 |
| (59.5) | (オ) | 不審船問題 |
| (49.2) | (カ) | 核開発問題 |
| (43.7) | (キ) | ミサイル問題 |
| (21.8) | (ク) | いわゆる「過去の清算」 |
| (17.0) | (ケ) | 避難民問題 |
| (37.6) | (コ) | 食糧支援 |
| (22.0) | (サ) | 日本人配偶者の故郷訪問 |
| ( 5.2) | (シ) | 観光 |
| ( 8.5) | (ス) | 貿易などの経済交流 |
| ( 8.0) | (セ) | 文化交流 |
| ( 7.4) | (ソ) | スポーツ交流 |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 4.9) | 特にない | |
| ( 1.0) | わからない |
Q5〔回答票5〕 あなたは,どのような手段で外国の情報を入手していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (77.2) | (ア) | 新聞 →(SQへ) |
| (14.4) | (イ) | 一般雑誌 →(SQへ) |
| ( 3.8) | (ウ) | 政府広報誌 →(SQへ) |
| (94.2) | (エ) | テレビ →(SQへ) |
| (19.3) | (オ) | ラジオ →(SQへ) |
| ( 6.4) | (カ) | 外国映画 →(SQへ) |
| ( 9.6) | (キ) | インターネット →(SQへ) |
| ( 5.6) | (ク) | 海外旅行 →(SQへ) |
| ( 3.4) | (ケ) | 在留外国人との交流 →(SQへ) |
| ( 0.3) | その他( ) →(SQへ) | |
| ( 1.5) | 特にない →(Q6へ) |
(「特にない」と答えた者を除く)
SQ〔回答票6〕 あなたが,それらの手段により入手している外国の情報はどの分野のものですか。この中から,いくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,096)
| (64.3) | (ア) | 政治 |
| (67.6) | (イ) | 国際情勢 |
| (46.4) | (ウ) | 経済・産業 |
| (30.3) | (エ) | 安全保障 |
| (15.3) | (オ) | 地理・歴史 |
| (12.3) | (カ) | 科学・技術 |
| (32.2) | (キ) | 社会・生活 |
| (28.3) | (ク) | 文化・芸術 |
| ( 6.1) | (ケ) | 言語 |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 1.8) | わからない |
2 経済協力
Q6〔回答票7〕 先進国は開発途上国に対して資金や技術協力などの経済協力を行っていますが,あなたは,いろいろな面から考えて,日本のこれからの経済協力についてどのようにお考えですか。この中ではどうでしょうか。
| (19.2) | (ア) | 積極的に進めるべきだ →(SQaへ) |
| (44.8) | (イ) | 現在程度でよい →(Q7へ) |
| (24.3) | (ウ) | なるべく少なくすべきだ →(SQbへ) |
| ( 4.8) | (エ) | やめるべきだ →(SQbへ) |
| ( 7.0) | わからない →(Q7へ) |
SQa〔回答票8〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=409)
| (53.3) | (ア) | 先進国として開発途上国を助けるのは人道上の義務だから |
| (63.3) | (イ) | 開発途上国の安定に貢献し,世界の平和に役立つから |
| (21.0) | (ウ) | 大幅な貿易黒字をもつ日本には,累積債務等に苦しむ開発途上国を助ける国際的責任があるから |
| (33.5) | (エ) | 経済協力は日本の外交政策を進める上での重要な手段だから |
| (25.4) | (オ) | 開発途上国の政治的安定と経済的発展なしに日本の経済的発展はないから |
| (18.8) | (カ) | 開発途上国に対する経済援助は資源エネルギーなどの安定確保に資するから |
| (17.8) | (キ) | 日本だけが経済協力をやらないと国際的に孤立してしまうから |
| (41.8) | (ク) | 開発途上国の環境問題などの解決のため,日本の技術と経験を生かすべきだから |
| ( 1.2) | その他( ) | |
| ( 2.0) | 特に理由はない | |
| ( - ) | わからない |
SQb〔回答票9〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=618)
| (75.1) | (ア) | 日本国内の経済状態がよくないから |
| (40.5) | (イ) | 具体的にどのような経済協力が行われているか不透明だから |
| (31.1) | (ウ) | 現在の経済協力には,現地の状況やニーズへの配慮不足などにより,必ずしも十分な成果をあげていないところが多いから |
| (17.3) | (エ) | 現在の経済協力には,関係機関の連携面や供与した機材等の管理・運用面などで,非効率になっているところが多いから |
| (44.0) | (オ) | 我が国の財政状況がよくないから |
| ( 2.4) | その他( ) | |
| ( 0.3) | 特に理由はない | |
| ( - ) | わからない |
Q7〔回答票10〕 あなたは,今後,日本はどの地域を中心として経済協力を行ったらよいと思いますか。この中から1つだけあげてください。
| (53.5) | (ア) | アジア地域 →(SQへ) |
| ( 2.9) | (イ) | 中東地域 →(Q8へ) |
| ( 1.0) | (ウ) | 中・東欧地域 →(Q8へ) |
| ( 9.7) | (エ) | アフリカ地域 →(Q8へ) |
| ( 1.3) | (オ) | 中南米地域 →(Q8へ) |
| ( 0.8) | (カ) | 太平洋島嶼国地域 →(Q8へ) |
| (17.0) | (キ) | どの地域にも同じように行う →(Q8へ) |
| (13.9) | わからない →(Q8へ) |
(Q7で「(ア)アジア地域」と答えた者に)
SQ〔回答票11〕 アジア地域の中でどの地域を中心として経済協力を行ったらよいと思いますか。次の中から1つだけあげてください。
(N=1,138)
| (65.9) | (ア) | 北東アジア地域(中国,モンゴル,韓国) |
| (24.3) | (イ) | 東南アジア地域(タイ,インドネシアなど) |
| ( 6.1) | (ウ) | 南西アジア地域(インド,パキスタンなど) |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| ( 3.5) | わからない |
3 国際社会,国連における日本の役割
Q8〔回答票12〕 現在,世界の約88カ国が,国連平和維持活動(PKO)に要員を派遣しています。日本も国際平和協力法に基づいて,カンボジア,ゴラン高原,東チモールなどのPKOや,ルワンダ難民救援のための人道的な国際救援活動や,ボスニア・ヘルツェゴビナ,東チモールにおける国際的な選挙監視活動に参加してきています。日本はこれからも,国際社会への人的貢献として,こうしたPKOなどの活動に参加すべきだとお考えになりますか。それともそうはお考えになりませんか。この中ではどうでしょうか。
| (26.5) | (ア) | これまで以上に積極的に参加すべきだ |
| (49.7) | (イ) | これまで程度の参加を続けるべきだ |
| (13.6) | (ウ) | 参加すべきだが,出来るだけ少なくすべきだ |
| ( 2.2) | (エ) | 参加すべきではない |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| ( 7.6) | わからない |
Q9〔回答票13〕 国連では,安全保障理事会の機能を強化するとともに,地域によって不均衡な議席配分の改善を図るため,構成国数を増加する方向で議論がすすめられています。あなたは,日本が安全保障理事会の常任理事国に加わることについてどうお考えになりますか。この中ではどうでしょうか。
| (34.5) | (ア) | 賛成 →(SQaへ) |
| (36.1) | (イ) | どちらかといえば賛成 →(SQaへ) |
| ( 6.5) | (ウ) | どちらかといえば反対 →(SQbへ) |
| ( 2.6) | (エ) | 反対 →(SQbへ) |
| ( 0.4) | その他( ) →(Q10へ) | |
| (19.8) | わからない →(Q10へ) |
SQa〔回答票14〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。
(N=1,501)
| (19.7) | (ア) | 日本は経済大国になったのだから,世界平和の構築のために積極的に参画していくべきだ |
| (27.2) | (イ) | 日本は国連に多大の財政的貢献を行っているのに,重要な意思決定に加われないのはおかしい |
| (32.2) | (ウ) | 非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つ |
| (11.5) | (エ) | 国連の重要な意思決定に我が国の考えを反映させることができる |
| ( 7.0) | (オ) | 日本が常任理事国になれば,国連の諸活動に,より積極的に貢献できる |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 2.3) | わからない |
SQb〔回答票15〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。
(N=195)
| (30.8) | (ア) | 常任理事国になると,国連に対し,これまで以上の財政的負担を負わなければならなくなる |
| (15.9) | (イ) | 日本が直接軍事活動に参加しなくとも,軍事力の行使を容認する安保理の意思決定に関与すべきではない |
| (21.5) | (ウ) | 常任理事国になれば,国連の軍事活動に積極的に参加しなければならなくなる |
| (19.0) | (エ) | 常任理事国にならなくとも,経済・社会分野や環境問題などの非軍事的分野で十分な国際貢献を行っていける |
| ( 3.6) | (オ) | 常任理事国になるのであれば,憲法を改正した上でなるべきだ |
| ( 6.7) | (カ) | 国連そのもののあり方に賛成できない |
| ( 2.1) | その他( ) | |
| ( 0.5) | わからない |
Q10〔回答票16〕 あなたは,日本が国連を通じて国際協力を積極的に推進していく上で,どの分野が重要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (71.7) | (ア) | 国際平和と安全の維持 |
| (31.5) | (イ) | 開発途上国への援助 |
| (16.4) | (ウ) | 科学技術・宇宙開発 |
| (30.6) | (エ) | 人権問題 |
| (34.5) | (オ) | 難民援助 |
| (41.7) | (カ) | 軍縮・不拡散(核兵器やミサイル等の拡散防止) |
| (27.7) | (キ) | 対人地雷問題(地雷除去・犠牲者支援等)・小型武器問題 |
| (28.6) | (ク) | 麻薬など薬物問題 |
| (43.7) | (ケ) | 環境問題 |
| (10.3) | (コ) | 人口問題 |
| (12.8) | (サ) | 女性の地位向上 |
| (24.7) | (シ) | 犯罪防止(銃器の不正取引等) |
| (46.2) | (ス) | テロ対策 |
| (20.3) | (セ) | 児童の権利の保護・促進 |
| (23.1) | (ソ) | 障害者・高齢者対策 |
| ( 6.8) | (タ) | 国連財政の面での協力 |
| ( 5.6) | (チ) | 国連改革 |
| ( 0.3) | その他( ) | |
| ( 5.1) | わからない |
4 文化交流
Q11〔回答票17〕 あなたは,諸外国との文化交流を進める上で,どの分野に重点を置くべきだと思いますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.)
| (17.5) | (ア) | 学者,芸術家,文化人などの交流 |
| (29.2) | (イ) | 青少年の交流 |
| (17.1) | (ウ) | 留学生の交流 |
| (28.5) | (エ) | スポーツ交流 |
| (12.2) | (オ) | 市民団体,地方自治体などによる地域レベルの交流 |
| (10.7) | (カ) | 伝統的日本文化の紹介(生け花,お茶,歌舞伎など) |
| (14.1) | (キ) | 現代日本の紹介(公演・展示・映像等を通じ,現代の日本の姿を海外に正しく伝える) |
| ( 9.4) | (ク) | 海外の文化の日本への紹介 |
| ( 6.0) | (ケ) | 日本語の普及 |
| ( 4.2) | (コ) | 海外における日本研究の振興 |
| ( 9.3) | (サ) | 知的交流(セミナー・シンポジウムの開催,研究機関相互の交流など) |
| (12.3) | (シ) | 海外の遺跡・文化財などの保存のための協力 |
| ( 2.2) | (ス) | 文化活動に関する機材を購入するための無償資金援助 |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 9.2) | わからない |
Q12〔回答票18〕 あなたは,諸外国との文化交流を進める上で,どの地域の国々に重点を置くべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (46.0) | (ア) | 北東アジア(韓国,中国,モンゴル) |
| (20.3) | (イ) | 東南アジア(タイ,インドネシアなど) |
| ( 9.9) | (ウ) | 南西アジア(インド,パキスタンなど) |
| (14.1) | (エ) | 大洋州(オーストラリア,ニュージーランド,太平洋島嶼国) |
| ( 5.9) | (オ) | 中近東 |
| ( 9.5) | (カ) | アフリカ |
| ( 5.2) | (キ) | CIS諸国(ロシア,ウクライナ,カザフスタン,ウズベキスタンなど) |
| ( 4.9) | (ク) | 中・東欧(ポーランド,ハンガリー,ユーゴスラビアなど) |
| (24.8) | (ケ) | EU諸国(フランス,ドイツ,イギリスなど) |
| (12.5) | (コ) | 北アメリカ |
| ( 5.6) | (サ) | 中南米 |
| (26.8) | (シ) | どの地域の国々とも同じように進める |
| (10.5) | わからない |
5 邦人保護
Q13〔回答票19〕 あなたは,海外で交通事故,犯罪,病気などの事件や事故にあった日本人についての保護や支援について,どのように考えますか。この中から1つだけあげてください。
| ( 7.2) | (ア) | 個人または派遣元企業・団体が各自の責任で対応すべきである |
| (30.2) | (イ) | できるだけ,個人または派遣元企業・団体が各自の責任で対応すべきであるが,できないところは政府や大使館・総領事館が保護や支援をすべきだ |
| (26.5) | (ウ) | 個人または派遣元企業・団体が各自の責任で対応できるような場合であっても,政府や大使館・総領事館が積極的に保護や支援をすべきだ |
| (30.6) | (エ) | いかなる場合であっても,政府や大使館・総領事館が保護や支援をすべきだ |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 5.4) | わからない |
6 日本の果たすべき役割
Q14〔回答票20〕 あなたは,日本は国際社会で,主としてどのような役割を果たすべきだとお考えになりますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.)
| (52.8) | (ア) | 人的支援を含んだ,地域紛争の平和的解決に向けた努力などの国際平和の維持への貢献 |
| (16.7) | (イ) | 自由・民主主義や人権のような国際的に普遍的な価値を守るための国際努力 |
| (24.6) | (ウ) | 難民・避難民(特に子供,女性)に対する人道的な支援 |
| (17.0) | (エ) | 世界経済の健全な発展への貢献 |
| (13.6) | (オ) | 開発途上国の発展のための協力 |
| (41.7) | (カ) | 地球環境問題などの地球的規模の問題解決への貢献 |
| ( 5.8) | (キ) | 世界各地の文化遺産の保存協力などの国際文化交流面での貢献 |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 6.4) | わからない |
<<フェース・シート>>
F1〔性別〕
| (46.7) | 男性 |
| (53.3) | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたの満年齢はいくつですか。
| ( 4.6) | 20〜24歳 |
| ( 6.4) | 25〜29歳 |
| ( 8.7) | 30〜34歳 |
| ( 9.2) | 35〜39歳 |
| ( 7.3) | 40〜44歳 |
| ( 9.0) | 45〜49歳 |
| (11.7) | 50〜54歳 |
| ( 9.4) | 55〜59歳 |
| (10.2) | 60〜64歳 |
| ( 9.6) | 65〜69歳 |
| (14.0) | 70歳以上 |
F3〔本人職業〕
あなたのご職業は何ですか。
職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。
( )

F4〔海外経験〕〔回答票21〕 あなたは,外国に行ったことがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。
| ( 3.3) | (ア) | 外国(1つの国)に3か月以上住んだことがある |
| (49.4) | (イ) | 外国に行ったことがある |
| (47.3) | (ウ) | 外国に行ったことはない |
目次 | 戻る