3 調査票 少年非行問題等に関する世論調査
Q1 〔回答票1〕最近,少年による非行等が問題となっていますが,あなたの実感として,こうした少年による重大な事件が以前に比べて増えていると思いますか,減っていると思いますか。この中ではどうですか。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (38.8) | (58.9) | (ア) | かなり増えている |
| (49.4) | (33.5) | (イ) | ある程度増えている |
| ( 5.9) | ( 4.3) | (ウ) | ほとんど(全く)増えていない |
| ( 1.4) | ( 0.6) | (エ) | 減っている |
| ( 4.6) | ( 2.7) | わからない |
Q2 〔回答票2〕あなたは,以前に比べて,少年非行はどのようなものが増えていると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (34.1) | (53.2) | (ア) | 凶悪・粗暴化した非行 |
| (34.4) | (58.7) | (イ) | 低年齢層による非行 |
| (28.1) | (34.9) | (ウ) | 集団による非行 |
| (24.3) | (27.7) | (エ) | 好奇心・スリルなど動機が短絡的な非行 |
| (25.8) | (37.0) | (オ) | 明確な動機がない非行 |
| (13.0) | (16.8) | (カ) | 周りから誘われたり強制されて行う非行 |
| (49.4) | (52.5) | (キ) | 突然キレて行う非行 |
| ( 0.1) | ( 0.6) | その他( ) | |
| ( 1.8) | ( 1.3) | 増えているとは思わない | |
| ( 4.4) | ( 2.4) | わからない |
Q3 〔回答票3〕最近の少年による重大な事件は,どのような経緯を持っている少年が起こしていると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (32.0) | (35.2) | (ア) | 何ら問題がないと思われている少年 |
| (18.5) | (14.3) | (イ) | 以前に不良行為や犯罪行為のあった少年 |
| (59.8) | (70.9) | (ウ) | 家庭環境に問題のある少年 |
| (21.5) | (31.2) | (エ) | 友人関係に問題のある少年 |
| (30.9) | (35.1) | (オ) | 学校生活になじめない少年 |
| ( 0.3) | ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 4.2) | ( 3.7) | わからない |
Q4 〔回答票4〕少年による非行が問題となっていますが,実際にあなたの周囲で起こり問題となっていることを,この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
〔回答票4〕では,社会的にみて問題だと思うことをいくつでもあげてください。(M.A.)
| (1) 周囲での問題 | (2) 社会的問題 | ||||
| 20歳未満 | 20歳以上 | 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (ア) | 刃物などを使った殺傷事件 | ( 3.6) | ( 5.0) | (49.2) | (48.4) |
| (イ) | 刃物などを持ち歩く | ( 5.8) | ( 5.4) | (19.9) | (25.5) |
| (ウ) | ささいなことに腹を立てて暴力を振るう | (18.9) | (16.4) | (28.5) | (35.2) |
| (エ) | いわゆるオヤジ狩りなどの強盗・恐喝事件 | ( 3.8) | ( 4.8) | (23.9) | (27.8) |
| (オ) | バイクや自転車などでひったくりをする | (17.9) | (18.6) | (18.7) | (24.6) |
| (カ) | 覚せい剤やシンナーなどの薬物の乱用 | ( 5.5) | ( 6.7) | (41.6) | (39.8) |
| (キ) | 暴走行為をする | (12.7) | (16.3) | (20.6) | (24.9) |
| (ク) | いじめの問題 | (27.5) | (19.5) | (35.0) | (38.7) |
| (ケ) | いわゆる援助交際などの性の非行 | ( 3.3) | ( 5.0) | (19.1) | (33.0) |
| (コ) | 家庭内暴力など,家庭内での非行 | ( 4.6) | (7.6) | (20.9) | (24.0) |
| (サ) | 校内暴力の問題 | ( 7.8) | (6.0) | (15.3) | (17.3) |
| (シ) | 不登校の問題 | (30.0) | (17.6) | (19.7) | (25.4) |
| (ス) | 家出の問題 | ( 7.7) | ( 4.3) | (11.1) | (13.9) |
| (セ) | バイクや自転車などを盗む | (22.9) | (22.8) | (18.9) | (20.1) |
| (ソ) | 飲酒・喫煙などの不良行為 | (35.0) | (23.8) | (24.9) | (21.9) |
| その他( ) | ( 0.3) | ( 1.4) | ( 0.3) | ( 1.1) | |
| 特にない | (25.0) | (31.8) | ( 3.2) | ( 2.5) | |
| わからない | ( 3.0) | ( 5.2) | ( 6.2) | ( 4.0) | |
Q5 〔回答票5〕非行にはいろいろな原因があると言われていますが,その大きな原因は何だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (36.3) | (41.4) | (ア) | 本人自身の性格や資質 |
| (63.5) | (74.3) | (イ) | 家庭環境 |
| (27.5) | (32.1) | (ウ) | 友人環境 |
| (25.3) | (17.9) | (エ) | 学校生活 |
| ( 9.6) | (18.8) | (オ) | 地域社会(地域住民同士の交流のなさなど) |
| (22.6) | (36.2) | (カ) | 社会環境(社会の風潮,政治など) |
| ( 0.2) | ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 2.5) | ( 2.6) | 一概に言えない | |
| ( 2.3) | ( 1.1) | わからない |
Q6 〔回答票6〕あなたは,少年自身について(同世代の人達について),何か問題だと思う点がありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (36.1) | (62.9) | (ア) | 忍耐力がなく,我慢ができない |
| (40.2) | (47.3) | (イ) | 自分の感情をうまくコントロールできない |
| (32.6) | (48.8) | (ウ) | 人の痛みを感じない |
| (21.3) | (24.1) | (エ) | 自分の気持ちを他人にうまく伝えられない |
| (40.4) | (55.1) | (オ) | 自己中心的である |
| (16.9) | (36.2) | (カ) | 社会道徳,規範意識(モラル)に欠けている |
| (22.5) | (32.1) | (キ) | 生きがいや目標がない |
| (13.5) | (14.1) | (ク) | スリルを求めている |
| (16.1) | (14.6) | (ケ) | 反抗心が強い |
| ( 8.8) | (13.9) | (コ) | コンプレックス,劣等感が強い |
| (17.2) | (37.2) | (サ) | 甘えの気持ちが強い |
| (14.9) | (20.2) | (シ) | 投げやりな態度である |
| (13.3) | (22.7) | (ス) | 主体性がなく,友人など周囲の考えに安易に同調する |
| (23.1) | (27.9) | (セ) | 人付き合いがうまくできない |
| ( 0.2) | ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 2.6) | ( 1.2) | 特にない | |
| ( 2.7) | ( 1.8) | わからない |
Q7 〔回答票7〕非行を招くような社会環境について,何か問題だと思う点がありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (29.2) | (31.7) | (ア) | 酒,タバコなどの自動販売機が多い |
| (13.7) | (27.2) | (イ) | スナック,ディスコ,カラオケボックス,ゲームセンターなどが多い |
| (15.8) | (20.0) | (ウ) | 少年が利用できる施設や活動の場が少ない |
| ( 5.4) | ( 5.3) | (エ) | スーパーマーケットでの監視がゆるい |
| (12.2) | (12.8) | (オ) | 放置自転車が氾濫している |
| (15.3) | (38.9) | (カ) | コンビニエンスストア,カラオケボックスなどが深夜まで営業している |
| (23.2) | (42.9) | (キ) | 暴力や性に関する情報を扱ったビデオ・出版物の氾濫 |
| (32.6) | (48.5) | (ク) | テレホンクラブ・ツーショットダイヤル・出会い系サイトなどの氾濫 |
| (10.3) | (18.1) | (ケ) | インターネットの普及 |
| (22.4) | (44.2) | (コ) | 携帯電話の普及 |
| (41.6) | (27.6) | (サ) | 少年でも簡単に刃物などを手に入れられる環境である |
| ( 0.5) | ( 1.6) | その他( ) | |
| ( 5.5) | ( 2.8) | 特にない | |
| ( 3.4) | ( 2.7) | わからない |
Q8 〔回答票8〕今の社会風潮について,何か問題だと思う点がありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (21.0) | (49.1) | (ア) | 社会全般の規範意識(モラル)が低下している |
| (24.2) | (41.7) | (イ) | 社会全般に心の豊かさや思いやりの心が失われている |
| (22.0) | (24.1) | (ウ) | 薬物や売春などに対して,あまり厳しくない社会である |
| (25.4) | (35.8) | (エ) | 少年を育てようとする気風や機会が大人に不足している |
| (17.0) | (32.3) | (オ) | 家庭の教育力が相対的に低下する傾向にある |
| (24.0) | (44.4) | (カ) | 他人の子供に無関心である |
| (12.8) | (23.0) | (キ) | 社会全般が少年を甘やかす傾向にある |
| (21.5) | (21.0) | (ク) | 学歴偏重社会である |
| (26.1) | (29.2) | (ケ) | 夢や希望を持ちにくい社会である |
| (24.2) | (18.7) | (コ) | 学校生活になじめない少年の居場所がない |
| ( 5.6) | (10.5) | (サ) | 雇用者の長時間の労働が,少年に関心を持つ余裕をなくしている |
| (12.3) | (25.9) | (シ) | 地域の人が少年に無関心になっている |
| ( 0.2) | ( 1.1) | その他( ) | |
| ( 4.7) | ( 0.9) | 特にない | |
| ( 7.7) | ( 2.6) | わからない |
Q9 〔回答票9〕非行少年を立ち直らせる仕事や,非行を予防する仕事は,行政(国,地方公共団体)と民間のどちらでやるほうが効果があると思いますか。効果があがると思うものをこの中から1つあげてください。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| ( 7.3) | ( 8.2) | (ア) | 行政(国,地方公共団体)がすべて行う |
| (24.2) | (36.7) | (イ) | 行政(国,地方公共団体)が主体となり,民間が協力して行う |
| (41.2) | (40.6) | (ウ) | 民間が主体となり,行政(国,地方公共団体)が協力して行う |
| (11.4) | ( 7.9) | (エ) | 民間がすべて行う |
| ( 0.5) | ( 1.0) | その他( ) | |
| (15.4) | ( 5.6) | わからない |
Q10 〔回答票10〕喫煙などの不良行為をしている少年を発見した場合,あなたはどうしますか。この中から1つあげてください。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (11.0) | (16.3) | (ア) | 注意する |
| (40.5) | (49.8) | (イ) | 注意したいが見てみぬ振りをする |
| (23.9) | (15.7) | (ウ) | 喫煙などの不良行為であればやむを得ないので放っておく |
| ( 4.6) | ( 4.9) | (エ) | 警察官に連絡する |
| (12.0) | ( 7.0) | (オ) | 学校などに連絡する |
| ( 2.0) | ( 1.9) | その他( ) | |
| ( 6.0) | ( 4.3) | わからない |
Q11 〔回答票11〕あなたは,「更生保護(非行少年,犯罪者の立ち直りを助ける活動)」について知っていますか。この中から1つあげてください。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| ( 3.8) | (14.7) | (ア) | 活動の内容について知っている →SQへ |
| (23.9) | (45.9) | (イ) | 言葉だけは聞いたことがある →SQへ |
| (70.3) | (37.6) | (ウ) | 知らない →(Q12へ) |
| ( 2.0) | ( 1.8) | わからない →(Q12へ) |
SQ 〔回答票12〕あなたは何によってこの「更生保護(非行少年・犯罪者の立ち直りを助ける活動)」についての情報を得ましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (N=369) | (N=1,311) | ||
| (27.6) | (50.1) | (ア) | 新聞 |
| (69.6) | (62.7) | (イ) | テレビ,ラジオ |
| ( 4.3) | (11.4) | (ウ) | 地方自治体発行の広報紙 |
| ( 5.4) | ( 8.5) | (エ) | 雑誌・書籍 |
| ( 3.0) | ( 5.2) | (オ) | 講演会・シンポジウム・フォーラムなど |
| ( 3.0) | ( 2.0) | (カ) | パンフレット |
| ( 6.5) | ( 4.0) | (キ) | ポスター・立て看板 |
| ( 1.9) | ( 1.1) | (ク) | イベント(パレード,標語・作文コンテストなど) |
| ( 3.5) | ( 8.5) | (ケ) | PTA,町内会などの地域活動 |
| (10.3) | ( 9.3) | (コ) | 知人から聞いた |
| ( 5.7) | ( 3.4) | その他( ) | |
| ( 3.5) | ( 2.7) | 忘れた・わからない |
あなた自身の生き方,考え方についての質問です。
Q12 〔回答票13〕あなたは,日頃社会の一員として,何か社会のために役立ちたいと思っていますか,そうは思っていませんか。この中ではどうですか。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (15.9) | (29.3) | (ア) | 思っている |
| (45.7) | (51.0) | (イ) | 多少思っている |
| (27.4) | (14.6) | (ウ) | あまり思っていない |
| ( 6.2) | ( 3.1) | (エ) | 思っていない |
| ( 4.9) | ( 2.0) | わからない |
Q13 あなたは,非行少年を立ち直らせるために協力したり,非行を防ぐための活動に参加してみる気持ちがありますか。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (28.2) | (41.6) | ある →SQへ | |
| (44.4) | (40.5) | ない →(Q14へ) | |
| (27.4) | (17.9) | わからない →(Q14へ) |
SQ 〔回答票14〕では,具体的に参加,協力したいと思うのはどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (N=376) | (N=900) | ||
| (16.5) | (20.6) | (ア) | 非行少年に対して,直接,継続的に助言や援助をする保護司や少年補導員などのボランティア活動に参加する |
| (33.0) | (18.3) | (イ) | 非行を犯した人であっても,差別することなく雇い入れる |
| ( 6.9) | ( 8.7) | (ウ) | 非行少年を立ち直らせるための活動にお金や品物などを寄付する |
| (39.1) | (53.4) | (エ) | 地域の住民としてあいさつをするなど一声掛ける |
| (35.6) | (32.2) | (オ) | スポーツ大会など少年の健全育成のための地域活動に参加する |
| (12.0) | (18.0) | (カ) | 少年の健全育成や非行予防について話し合う座談会などに参加する |
| (33.2) | (30.6) | (キ) | 子供と大人が話し合う対話集会などに参加する |
| ( 8.8) | ( 2.9) | (ク) | 非行予防についての標語,作文などのコンテストに応募する |
| ( 0.8) | ( 1.9) | その他( ) | |
| ( 1.9) | ( 3.6) | わからない |
Q14 〔回答票15〕いわゆる援助交際などの性非行の問題について,どのように対応したらよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (29.0) | (46.0) | (ア) | 親が子供に対し,性に関する教育をきちんと行う |
| (28.4) | (33.8) | (イ) | 学校で,児童・生徒に対する性に関する教育などを充実する |
| (14.9) | (24.9) | (ウ) | 親が,子供が性の非行に走らないよう,断固とした指導を行う |
| (13.4) | (17.9) | (エ) | 地域の大人が少年の変化に気をつけ,問題の早期発見に努める |
| (37.2) | (46.5) | (オ) | 援助交際などをした大人を厳しく処罰する |
| (24.5) | (25.1) | (カ) | 援助交際をしている少女なども厳しく処罰する |
| (22.4) | (30.1) | (キ) | 少女に売春をさせるなど少年の福祉を害する犯罪の取締りを強化する |
| (33.0) | (35.7) | (ク) | テレホンクラブなどの営業やいわゆるピンクチラシなどへの規制を強化する |
| (13.9) | (27.5) | (ケ) | 性的な内容を扱った出版物やビデオなどの映像について見直す |
| (16.9) | (32.4) | (コ) | 大人側のモラルを高めるよう,広報・啓発活動を充実する |
| ( 0.5) | ( 1.0) | その他( ) | |
| ( 3.7) | ( 1.3) | (サ) | 特に対策を講じる必要はない |
| ( 9.3) | ( 5.0) | わからない |
Q15 〔回答票16〕子供を非行に走らせないようにするために,親は家庭で子供にどのように対応するのが良いと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (59.8) | (68.7) | (ア) | 子供と話をしたり接する時間を増やす |
| (21.0) | (33.5) | (イ) | 子供をきちんとしつける |
| (56.3) | (51.9) | (ウ) | 子供の気持ちを聞く |
| (18.9) | (18.9) | (エ) | 教育方針が進学中心に偏らないようにする |
| (29.3) | (47.9) | (オ) | 円満な家庭を築く |
| (17.4) | (21.3) | (カ) | 家庭教育や子育ての悩みを抱え込まず,周りの人に相談する |
| (20.0) | (34.6) | (キ) | 家庭教育や子育てに責任感を持つなど親としての自覚を持つ |
| (11.9) | (15.9) | (ク) | 家庭教育や子育てに関して十分な知識を持つ |
| (33.8) | (46.6) | (ケ) | すべて母親任せにせず,父親,家族も協力する |
| (13.1) | (23.5) | (コ) | 一貫した態度で子供に接する |
| ( 0.3) | ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 0.8) | ( 0.3) | 特にない | |
| ( 2.0) | ( 1.2) | わからない |
Q16 〔回答票17〕児童・生徒を非行に走らせないようにするために,学校ではどのような対策を取るのが良いと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (16.1) | (35.2) | (ア) | 児童・生徒に対して毅然とした態度で指導する |
| (57.7) | (42.7) | (イ) | 児童・生徒一人一人を理解するよう努める |
| (17.2) | (30.3) | (ウ) | ボランティア活動など社会奉仕体験活動,自然体験活動,就業体験活動などを行う |
| (13.0) | (14.5) | (エ) | 非行防止教室の実施など非行を防ぐための教育をする |
| (22.7) | (32.1) | (オ) | 学校行事などを通じて地域の人との交流を図る |
| (10.4) | (16.8) | (カ) | 児童相談所・福祉機関,保護司などと連携・協力を図る |
| (25.7) | (33.5) | (キ) | 道徳教育など,心の教育の充実を図る |
| (17.0) | (32.2) | (ク) | 教員の生徒指導等に関する指導力の向上を図る |
| (25.5) | (28.9) | (ケ) | 児童・生徒が悩みなどを相談することのできる専門家を学校に置く |
| (13.4) | (36.7) | (コ) | 家庭と連絡を密に取る |
| ( 6.9) | (11.2) | (サ) | 警察と連携・協力する |
| ( 9.9) | (20.8) | (シ) | PTA,保護司(会)など地域の人と連携・協力する |
| (13.0) | (11.0) | (ス) | 非行を犯した児童・生徒には厳しく対処する |
| ( 0.6) | ( 1.7) | その他( ) | |
| ( 2.0) | ( 1.8) | 特にない | |
| ( 3.2) | ( 4.0) | わからない |
Q17 〔回答票18〕子供を非行に走らせないようにするために,地域社会の住民はどのように対応するのが良いと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (28.4) | (40.4) | (ア) | 近所づきあいをする |
| (18.8) | (24.2) | (イ) | 子供に関する地域の集まりやイベントに参加する |
| (31.7) | (47.4) | (ウ) | 日頃から地域の子供に声を掛ける |
| (39.6) | (52.5) | (エ) | よその家の子供であっても悪いことをしたときは叱る |
| ( 9.3) | ( 9.3) | (オ) | 子育てや子供の教育について親に助言する |
| (36.3) | (35.3) | (カ) | 子供たちが遊んだり,スポーツができる機会を作る |
| (19.0) | (24.4) | (キ) | 学校行事に参加するなど学校のことに関心を持つ |
| (12.5) | (19.7) | (ク) | 少年の健全育成に関するボランティアに協力,参加する |
| (14.0) | (18.5) | (ケ) | 少年にかかわる行政機関に協力して地域におけるサポート体制を作る |
| ( 0.1) | ( 0.6) | その他( ) | |
| ( 4.3) | ( 2.2) | 特にない | |
| ( 7.5) | ( 3.4) | わからない |
Q18 〔回答票19〕あなたは,非行に走った少年を立ち直らせるためには,どういうことが特に必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (32.9) | (39.9) | (ア) | 規則正しい生活を送る |
| (19.4) | (14.5) | (イ) | 家出をしたり,各地を転々としたりせず,落ち着いて生活する |
| (33.1) | (32.0) | (ウ) | 仕事に就いてまじめに働いたり,学校にきちんと通う |
| (31.4) | (26.8) | (エ) | 悪い人達とは付き合わない |
| (26.1) | (41.2) | (オ) | 周りの人が非行少年の立ち直りや社会復帰について理解を示す |
| (49.1) | (48.3) | (カ) | 困ったことを相談できるような人が周りにいるようにする |
| (13.3) | (28.4) | (キ) | 社会奉仕体験活動など様々な経験をさせ,視野を広めさせる |
| ( 9.5) | (12.4) | (ク) | 再非行の兆しが見えたら厳しく指導する |
| (16.7) | (23.5) | (ケ) | 家庭に問題がある少年を保護する施設を整備する |
| (13.4) | (18.3) | (コ) | 本人をきちんと指導するよう家族に助言する |
| (24.6) | (30.6) | (サ) | 事件を振り返り,自分のどのような点に問題があったかを考えさせる |
| (30.6) | (34.6) | (シ) | 事件を振り返り,被害者の気持ちを考えさせる |
| ( 0.4) | ( 1.1) | その他( ) | |
| ( 5.6) | ( 4.2) | わからない |
Q19 〔回答票20〕非行少年の検挙や補導,少年非行の防止などのために,今後行政に力を入れてほしい対策を,この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (31.4) | (38.0) | (ア) | 取締りを強化する |
| (19.8) | (31.9) | (イ) | 街頭補導活動を強化する |
| (26.0) | (30.0) | (ウ) | 少年相談施設を一層充実する |
| (10.1) | (20.4) | (エ) | 少年に規範意識を持たせるなどの広報啓発活動を積極的に実施する |
| (20.4) | (31.9) | (オ) | 少年の社会参加活動をもっと積極的に実施する |
| (28.8) | (26.6) | (カ) | 被害者のケアーに力を入れる |
| (13.4) | (24.7) | (キ) | 少年問題を扱う関係の要員を増やすなど組織を強化する |
| (11.9) | (19.0) | (ク) | 少年問題を扱う関係の要員の素養を高める |
| (22.9) | (17.3) | (ケ) | 少年による重大事件を早く解決する |
| (20.6) | (31.5) | (コ) | 少年サポートセンターなどの非行防止のための機関・施設を充実する |
| ( 0.3) | ( 0.9) | その他( ) | |
| ( 3.5) | ( 1.9) | 特にない | |
| (10.4) | ( 4.2) | わからない |
Q20 〔回答票21〕非行少年の立ち直りや再非行の防止,非行の未然防止のため,今後行政に力を入れてほしい対策を,この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| (18.6) | (25.2) | (ア) | 地域で子供をはぐくんで非行を防ぐことや非行少年の立ち直りを助けることの重要性について,広く国民に広報する |
| (35.0) | (34.1) | (イ) | 非行少年を立ち直らせ,再非行をさせないための活動に力を入れる |
| (11.9) | (29.2) | (ウ) | 少年の健全育成のために地域に根ざした活動を推進する |
| (41.2) | (40.7) | (エ) | 少年に悪影響を与えるような環境を改善する |
| (33.4) | (48.4) | (オ) | 家庭・学校・地域が一体となって取り組む態勢作りに力を入れる |
| (20.1) | (25.4) | (カ) | 非行少年の立ち直りにかかわっているボランティアの人たちが,非行問題で悩んでいる人たちの身近な相談相手となる |
| (15.3) | (20.3) | (キ) | 非行少年の立ち直りを助け,非行を防ぐための活動をしているボランティアの活動をサポートする |
| (13.9) | (16.7) | (ク) | 非行少年の立ち直りを助け,非行を防ぐための活動をしている関係の要員やボランティアの素養を高める |
| (20.3) | (24.4) | (ケ) | 非行少年の立ち直りを助け,非行を防ぐための活動のための関係の要員やボランティアを増やすなど組織を強化する |
| ( 0.2) | ( 1.4) | その他( ) | |
| ( 3.8) | ( 1.5) | 特にない | |
| ( 9.3) | ( 4.8) | わからない |
《フェース・シート》
ご意見をおうかがいするのはこれで終わりですが,ご回答を統計的に分析するために,あなたご自身のことについて少しおたずねします。F1【 性 】
| 20歳未満 | 20歳以上 | |
| (52.7) | (45.6) | 男性 |
| (47.3) | (54.4) | 女性 |
F2【年 齢】あなたのお年は満でおいくつですか。
| 20歳未満 | 20歳以上 | |
| (46.2) | 13〜15歳 | |
| (29.3) | 16〜17歳 | |
| (24.5) | 18〜19歳 | |
| ( 5.5) | 20〜24歳 | |
| ( 7.5) | 25〜29歳 | |
| ( 8.3) | 30〜34歳 | |
| ( 7.6) | 35〜39歳 | |
| ( 6.5) | 40〜44歳 | |
| ( 8.6) | 45〜49歳 | |
| (13.0) | 50〜54歳 | |
| (10.5) | 55〜59歳 | |
| (10.4) | 60〜64歳 | |
| ( 9.8) | 65〜69歳 | |
| (12.2) | 70歳以上 |
F3【世帯構成】〔回答票22〕お宅のご家庭は,このように分類した場合どれにあたりますか。
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
| ( 1.9) | ( 7.6) | (ア) | 1人世帯 |
| ( - ) | (20.0) | (イ) | 1世代世帯(夫婦だけ) |
| (67.5) | (51.4) | (ウ) | 2世代世帯(親と子) |
| (30.1) | (19.9) | (エ) | 3世代世帯(親と子と孫) |
| ( 0.5) | ( 1.1) | (オ) | その他( ) |
F4【未・既婚】〔回答票23〕(20歳以上の人に聞く)あなたは,結婚をしていますか。
| (85.6) | (ア) | 既婚(離・死別の場合を含む) →F5へ |
| (14.4) | (イ) | 未婚 →(F6へ) |
F5【子供の有無】〔回答票24〕あなたはお子さんがおりますか。この中からいらっしゃるお子さんをすべてお答えください。(M.A.)
| (13.4) | (ア) | 乳幼児 |
| ( 7.9) | (イ) | 小学生(男) |
| ( 7.9) | (ウ) | 小学生(女) |
| ( 3.9) | (エ) | 中学生(男) |
| ( 4.4) | (オ) | 中学生(女) |
| ( 3.9) | (カ) | 高校生(高専を含む)(男) |
| ( 4.0) | (キ) | 高校生(高専を含む)(女) |
| ( 4.2) | (ク) | 大学生,大学院生(短大,専門学校を含む)(男) |
| ( 3.8) | (ケ) | 大学生,大学院生(短大,専門学校を含む)(女) |
| (58.3) | (コ) | 学校は卒業した(中退を含む) |
| (10.1) | (サ) | 子供はいない |
F6【職業】あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。)
〔 〕
F7【学校等区分】(20歳未満の人に聞く)現在,あなたの学校は何ですか。それとも就職をしていますか。
| (41.8) 中学生 |
| (43.0) 高校生(高専を含む) |
| ( 8.8) 大学生,大学院生(短大,専門学校を含む) |
| ( 4.4) 就職している |
| ( 2.1) その他( ) |
F8【居住地】(調査員判断)
| 20歳未満 | 20歳以上 | |
| (77.0) | (77.9) | 住宅の多い地区 |
| ( - ) | ( - ) | 工場の多い地区 |
| ( 5.9) | ( 6.0) | 商店その他の事業所の多い地区 |
| (16.7) | (15.7) | 農村漁村地区 |
| ( 0.5) | ( 0.4) | その他 |
目次 | 戻る