3 調査票 循環型社会の形成に関する世論調査
1 ごみ問題に対する一般的な意識
Q1 〔回答票1〕 あなたは、ごみ問題にどの程度関心がありますか。この中から1つだけお答えください。
(31.8) | (ア) | 非常に関心がある |
(58.0) | (イ) | ある程度関心がある |
( 8.5) | (ウ) | あまり関心がない |
( 1.4) | (エ) | まったく関心がない |
( 0.2) | わからない |
Q2 〔回答票2〕あなたは、ごみ問題について、どのようなことを知っていますか。この中から知っていることをすべてあげてください。(M.A.)
(80.9) | (ア) | ごみの発生量が増え続けている |
(56.6) | (イ) | ごみの最終処分場の容量が残り少なくなってきている |
(52.1) | (ウ) | ごみ処理施設(焼却施設等)やごみの最終処分場(埋立施設)の計画や建設で地域間の対立や紛争が起きている |
(61.1) | (エ) | 使い捨て型と言われる私たちの社会において、天然資源が大量に消費され、自然環境が損なわれている |
(73.2) | (オ) | 不適正なごみ処理に伴いダイオキシン等の有害物質が発生している |
(70.1) | (カ) | 野山や河原等への不法投棄が大きな社会問題となっている |
(38.1) | (キ) | 私有地に廃タイヤやパチンコ台などが将来リサイクルするとの名目で、放置されている |
(30.9) | (ク) | ごみのリサイクル率が低迷している |
( 0.3) | その他( ) | |
( 1.3) | 特に知っているものはない | |
( 0.8) | わからない |
Q3 〔回答票3〕 あなたは、ごみ問題の原因は何だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(70.5) | (ア) | 大量生産、大量消費、大量廃棄といった私たちの生活様式 |
(46.9) | (イ) | ものを再使用(リユース)したり、再生利用(リサイクル)したりするための取組が不十分 |
(36.1) | (ウ) | ごみ処理施設や最終処分場の整備が不十分 |
(46.2) | (エ) | 不法投棄に対する規制や取組が不十分 |
(47.0) | (オ) | ごみのやその処理方法について、ごみを排出した人や企業の関心が低く、ごみの排出者としての責任の認識が浅い |
(45.0) | (カ) | ものを製造したり販売したりする企業が、使用済みの製品を回収するなど、企業の責任や努力が果たされていない |
(65.1) | (キ) | 使い捨て製品が身の回りに多すぎる |
( 0.5) | その他( ) | |
( 1.3) | わからない |
Q4 〔回答票4〕 我が国では、ごみの最終処分場(埋立施設)の残余年数がひっ迫しており、平成10年度末時点で一般廃棄物であと約12年、産業廃棄物であと約3年分の残余年数しかないといわれています。このような現状に対し、国は今後ど のような対応を行う必要があると思いますか。最も重点的に行うべきと考えるものをこの中から1つだけお答えください。
(49.1) | (ア) | リサイクルや焼却をする前に、まず、ごみの排出を減らすことに取組むべきだ |
(33.9) | (イ) | ごみや不要品を、再使用(リユース)や再生利用(リサイクル)することに取組むべきだ |
(13.3) | (ウ) | ごみを処分するための焼却施設や最終処分場の整備に努めるべきだ |
( 0.3) | その他( ) | |
( 3.5) | わからない |
Q5 〔回答票5〕 仮に、ご自分の近所に廃棄物、リサイクル施設の建設が予定された場合、民間事業者や行政に対して説明を求めたいことを、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(35.0) | (ア) | 施設の必要性 |
(46.3) | (イ) | 場所の選定の理由 |
(65.2) | (ウ) | 施設の安全性・技術レベル |
(42.8) | (エ) | 施設設置後の監視体制 |
(22.7) | (オ) | 計画策定手続きの透明性 |
(55.4) | (カ) | 安全性や管理手法などの各種情報の適切な公開 |
(33.7) | (キ) | 住民の意思の計画への反映 |
(31.8) | (ク) | 廃棄物・リサイクル行政の将来展望 |
(23.6) | (ケ) | 計画や建設の中断や中止、変更の可能性 |
( 0.2) | その他( ) | |
( 3.3) | 特にない | |
( 4.2) | わからない |
2 日常生活と循環型社会に対する意識
Q6 〔回答票6〕 あなたは、日頃の暮らしの中で、ごみとどのように関わっていますか。この中であなたが行っていることに近いものを1つだけお答えください。
( 4.5) | (ア) | ごみのことは考えず、多くのものを買い、多くのものを捨てている |
(23.0) | (イ) | ごみの問題は深刻だと思いながらも、多くのものを買い、多くのものを捨てている |
(56.7) | (ウ) | 多少意識して、ごみを少なくする配慮やリサイクルを心がけている |
(14.4) | (エ) | いつも、ごみを少なくする工夫とリサイクルを実行している |
( 1.4) | わからない |
Q7 〔回答票7〕 あなたは日頃、ごみを少なくするために心がけていることはありますか。あなたが心がけていることをこの中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(22.7) | (ア) | 使い捨て製品を買わない |
(28.6) | (イ) | レジ袋をもらわないようにしたり(買い物袋を持参する)、簡易包装を店に求めている |
(36.6) | (ウ) | すぐに流行遅れとなったり飽きたりしそうな不要なものは買わない |
( 4.9) | (エ) | レンタルの製品をよく使う |
(12.3) | (オ) | 友人や知人と、不要品を融通しあう |
(27.7) | (カ) | 生ごみを堆肥にしている |
(47.0) | (キ) | 詰め替え製品をよく使う |
(34.1) | (ク) | 壊れにくく、長持ちする製品を選ぶ |
(29.4) | (ケ) | 壊れたものは修理して何度も使う |
(31.6) | (コ) | 買いすぎ、作りすぎをせず、残り物は上手に使いきって、生ごみを少なくするなどの料理方法(エコクッキング)に心がけている |
( 0.7) | その他( ) | |
( 6.9) | 特にしていない | |
( 0.4) | わからない |
Q8 〔回答票8〕 あなたは日頃、ごみや、一度使ったものが再使用(リユース)、 再生利用(リサイクル)されやすいように、心がけていることはありますか。あなたが心がけていることがあればこの中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(82.1) | (ア) | 家庭で出たごみはきちんと分けて、分別して定められた場所に出している |
(57.2) | (イ) | リサイクルしやすいように、資源ごみとして出すびんなどは洗っている |
(10.3) | (ウ) | 不要品を、中古品を扱う店やバザーやフリーマーケットで売っている |
(11.4) | (エ) | 中古品を利用している |
(17.7) | (オ) | びん牛乳など再使用可能な容器を使った製品を買う |
(40.1) | (カ) | 古着を雑巾とするなど、不要になったものでも他の目的で使用する |
(16.8) | (キ) | 再生原料で作られたリサイクル製品を積極的に購入している |
( 0.2) | その他( ) | |
( 6.5) | 特にしていない | |
( 0.4) | わからない |
3 循環型社会の形成のための施策に対する意識
Q9 〔回答票9〕昨年6月、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会を見直して、天然資源の消費を抑制し、ごみを減らしリユースやリサイクルをすることで環境への負荷(悪影響)が低減されるような循環型社会の形成に取組むための法律、「循環型社会形成推進基本法」(以下、「循環型社会基本法」と言います。)が成立しました。昨年の5月、6月は循環型社会基本法の他にも、多くの廃棄物・リサイクル関 係の法律が整備されました。次の法律のうち、あなたが知っている法律をすべてあげてください。(M.A.)
(11.0) | (ア) | 循環型社会基本法(循環型社会形成推進基本法) |
(44.0) | (イ) | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) |
(13.2) | (ウ) | 資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律) |
(35.0) | (エ) | 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) |
(85.2) | (オ) | 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) |
(13.3) | (カ) | 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) |
(13.9) | (キ) | 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) |
( 7.9) | (ク) | グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) |
( 7.3) | 知らない | |
( 2.9) | わからない |
Q10 〔回答票10〕 大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から脱却し、循環型社会を形成する施策を進めていくことについて、あなたはどのように思いますか。あなたの考えに近いものをこの中から1つだけお答えください。
( 2.5) | (ア) | 現在の生活水準(物質的な豊かさや便利さ)を落とすことであり、受け入れられない |
(24.6) | (イ) | 現在の生活水準を落とさず、大量生産、大量消費は維持しながら、廃棄物のリユースやリサイクルを積極的に進めればよい |
(20.3) | (ウ) | 廃棄物の処理場や天然資源がなくなってくるのであれば、循環型社会への移行はやむを得ない |
(19.3) | (エ) | 現在の生活水準が多少落ちることになっても、循環型社会に移行するべきである |
(13.3) | (オ) | 現在の「もの」の所有や消費を重視した価値観は変わりつつあり、生活水準が落ちることにはつながらないため、循環型社会に移行するべきである。 |
( 9.7) | (カ) | 循環型社会とは、どのような社会かわからない |
( 0.0) | その他( ) | |
(10.3) | わからない |
Q11 〔回答票11〕 循環型社会基本法では、製品を生産、販売した事業者に対して一定の責任を定めていますが、あなたは循環型社会の形成に最も有効だと考えられるのはどんなことだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。 (M.A.)
(34.6) | (ア) | 製品の耐久性の向上、修理体制を充実するなどして、廃棄物等の発生を抑制する |
(42.8) | (イ) | 消費者が分別しやすいように製品の素材は何かをはっきり表示するなど、識別しやすいようにする |
(58.3) | (ウ) | 製品を生産した事業者に、その製品が消費された後、事業者自らが引き取ることを義務づけ、再使用(リユース)や再生利用(リサイクル)させる →(SQへ) |
(30.5) | (エ) | ごみなどから再生された原料を積極的に製品に利用する |
( 0.1) | その他( ) | |
( 7.1) | わからない |
SQ 〔回答票12〕現在、例えば家電リサイクル法ではテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目が義務付けられています。今後、どのような製品について引取り・リサイクルを義務付ける必要があると思いますか。あなたが必要だと思うものをこの中からいくつでもあげてください。(M.A.)(n=1,698)
n=2,025
(48.3) | (ア) | 家電製品(既に制度化されているテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機以外のもの) |
(31.0) | (イ) | 家具等の耐久消費材 |
(35.6) | (ウ) | ストーブ等(ガス・石油機器) |
(65.1) | (エ) | 自動車(タイヤを含む) |
(50.4) | (オ) | バイク、自転車 |
(31.1) | (カ) | プラスチック製品 |
(20.2) | (キ) | 蛍光管 |
(52.4) | (ク) | 情報機器(パソコン、ファクシミリ、電子手帳等) |
(15.3) | (ケ) | 衣料品 |
(23.9) | (コ) | 新聞、雑誌、出版物 |
( 0.9) | その他( ) | |
( 2.7) | わからない |
Q12 〔回答票13〕循環型社会基本法には、国民の責任として、製品の長期間使用や再生品の使用、ごみの排出抑制、分別回収への協力、事業者への引渡しなどが規定されていますが、このようなことを国民の間に定着させるためには、国や地方公共団体、事業者がどのような対策を講ずればよいと思いますか。あなたが必要だと思うものをこの中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(69.6) | (ア) | 子どもの頃からごみ問題について環境教育を行い、国民の意識を高める |
(30.0) | (イ) | 成人を対象とした環境学習、広報活動を充実し、国民の意識を高める |
(19.9) | (ウ) | ごみを出さないようにごみの有料化を進める |
(11.6) | (エ) | ごみの排出量の削減やごみの問題解決に必要な財源を確保するなどのため、ごみに関する税金を導入する |
(41.2) | (オ) | 使用済みの容器を販売店に持って行くと預かり金が返却される制度(デポジット制度)などの経済的な手法の活用を徹底させる |
(38.1) | (カ) | 企業の側で、長期間利用が可能となるような製品を開発したり、部品交換や修理を行うための体制の整備等を行う |
(36.6) | (キ) | 製品に再生(リサイクル)された原料が使用されているかどうか、また、リサイクルしやすいかどうかについて消費者が容易に識別できるよう、表示をはっきりさせる |
(36.6) | (ク) | 国や地方公共団体は、ごみを分別回収し再生利用する仕組みを整備する |
( 0.1) | その他( ) | |
( 5.1) | わからない |
Q13 〔回答票14〕 現在、家庭から出るごみの処理費用については、一人当たり年間約2万円かかっており、これは地方公共団体の財源から支出されています。このことに対して、ごみの排出量に応じて各家庭がその処理費用の一部又は全額を負担する「ごみの有料化」を進めるべきという意見があります。このような意見に対して、あなたはどのように思いますか。この中から1つだけお答えください。
(12.7) | (ア) | 賛成である →(SQaへ) |
(30.7) | (イ) | どちらかというと賛成である → (SQaへ) |
(26.1) | (ウ) | どちらかというと反対である →(SQbへ) |
(18.3) | (エ) | 反対である →(SQbへ) |
( 9.7) | どちらどもいえない →(Q14へ) | |
( 2.6) | わからない →(Q14へ) |
SQa〔回答票15〕では、あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.)
(n=1,506)
(51.2) | (ア) | 排出者(個人)の責任が明確になる |
(42.4) | (イ) | ごみの排出量に応じた費用負担となるため、公平化が図られる |
(62.4) | (ウ) | 支払う料金を少なくするために、分別、リサイクルやごみになるものを購入しないなどの努力が進み、ごみの減量につながる |
(28.9) | (エ) | ごみの減量により地方公共団体の処理費用の削減や、財源の確保が期待できる |
(23.1) | (オ) | サービスの受益者が応分の負担をするのはあたりまえである |
( 0.3) | その他( ) | |
( 0.4) | わからない |
SQb〔回答票16〕では、あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.)
(n=1,543)
(58.9) | (ア) | ごみの不法投棄につながるおそれがある |
(22.8) | (イ) | ごみの排出の抑制に効果があるかどうか疑わしい |
(29.4) | (ウ) | ごみの減量にはリサイクルの徹底や普及啓発など有料化以外の手段が先決である |
(31.6) | (エ) | 市民がごみを排出するのは事業者の過剰な包装などによるところが大きいので事業者に負担を求めるべき |
(34.7) | (オ) | もともと地方公共団体の財源で負担しているのだから市民が処理費用を別に負担する必要はない |
( 0.9) | その他( ) | |
( 1.4) | わからない |
Q14 〔回答票17〕 廃棄物のリサイクルを推進するため、予め製品の販売価格にリサイクル費用を上乗せしておくべきとの意見があります。このような意見に対して、あなたはどのように思いますか。この中から1つだけお答えください。
(26.0) | (ア) | 上乗せすべきである |
(20.7) | (イ) | 上乗せではなく、廃棄時にリサイクル費用を徴収するべきである |
(12.0) | (ウ) | 上乗せではなく、地方公共団体の財源の中から負担すべきである |
(33.8) | (エ) | 製品の特性もあるので一概にはいえない |
( 0.3) | その他( ) | |
( 7.2) | わからない |
Q15 〔回答票18〕循環型社会基本法では民間団体・NGO等の活動が促進されるように国は必要な対策をとる旨が規定されています。もし、あなたがこうした活動に参加するとしたら、具体的にどのような支援が必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(46.0) | (ア) | 活動に必要な情報の提供 |
(29.4) | (イ) | 活動に必要な場所や施設の貸与 |
(18.1) | (ウ) | 活動に必要な機材の貸与 |
(32.5) | (エ) | 同じような活動をしている人たちとのネットワークづくりの支援 |
(30.0) | (オ) | 活動に対する補助金 |
( 0.2) | その他( ) | |
(21.3) | わからない |
Q16 〔回答票19〕 循環型社会基本法は、循環型社会の形成に向けて今後どのように国民、事業者、地方公共団体、国が取組んでいくのかについて、基本計画の策定を国に求めています。この基本計画の内容について、あなたはどのようなことを盛り込めばよいと思いますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.)
(24.2) | (ア) | 基本計画に実効性を持たせるため、具体的な目標、例えば、「○年後のリサイクル率を××%とする」など、明確な数値目標を盛り込む |
(45.9) | (イ) | 基本計画には、例えば、国民(消費者)がどのように行動するとごみの発生が抑制されるのかなど、国民、事業者、地方公共団体、国それぞれの主体が担うべき役割を具体的に盛り込む |
(29.2) | (ウ) | 今後のリサイクル施設や廃棄物処理施設の整備予定や見通しについて盛り込む |
(22.9) | (エ) | 民間のリサイクル関連産業の育成について盛り込む |
( 0.2) | その他( ) | |
( 5.4) | 特にない | |
(18.6) | わからない |
4 グリーン購入に対する意識
Q17 〔回答票20〕 あなたは、製品等を購入する際に、その製品の素材に再生(リサイクル)された原料が用いられていたり、不要になった後リサイクルがしやすいなど、環境にやさしい製品を買うように心がけていますか。この中から1つだけお答えください。
(11.6) | (ア) | いつも心がけている |
(38.7) | (イ) | できるだけ心がけている |
(33.0) | (ウ) | たまに心がけている |
(14.0) | (エ) | まったく心がけていない |
( 0.1) | その他( ) | |
( 2.6) | わからない |
Q18 〔回答票21〕 あなたが環境にやさしい製品等を購入する上で、支障を感じることがありますか。それともありませんか。この中ではどうでしょう。1つだけお答えください。
( 7.1) | (ア) | よく行く店に置いていない場合 |
(25.9) | (イ) | 適切な情報が足りないため、判断できない場合 |
(16.5) | (ウ) | 一般の製品より割高な場合 |
( 6.5) | (エ) | 一般の製品と比較して機能面での不安を感じる場合 |
(36.4) | (オ) | 支障を感じることはない |
( 0.1) | その他( ) | |
( 7.6) | わからない |
Q19 〔回答票22〕 環境にやさしい製品が一般の製品と比べて割高な場合、一般の製品より何%高程度までであれば、あなたは環境にやさしい製品を購入すると思いますか。この中から1つだけお答えください。
(38.6) | (ア) | 5%高程度 |
(25.9) | (イ) | 10%高程度 |
( 4.4) | (ウ) | 20%高程度 |
( 0.6) | (エ) | 30%高程度 |
( 0.1) | (オ) | 40%高程度 |
( 0.3) | (カ) | 40%高以上 |
(21.1) | (キ) | 割高ならば購入しない |
( 0.8) | その他( ) | |
( 8.2) | わからない |
Q20〔回答票23〕グリーン購入法では、環境にやさしい製品等を選ぶための情報提供の促進が今後の検討課題として位置づけられています。今後、よりよい情報提供を実現していくために、あなたは行政や企業に対して何を要望しますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(64.7) | (ア) | 環境にやさしい製品を認定し、一目でわかるマークを表示する制度を一層発展させる |
(21.6) | (イ) | リサイクル素材の含有率やエネルギー消費量など、具体的な数値で表示し、情報提供を進める |
(24.0) | (ウ) | 様々な視点からより多くの情報が提供されるよう、国が幅広く団体や事業者の取組を支援、促進する |
(26.5) | (エ) | 類似の製品との比較検討が容易になるように、環境にやさしいかどうかに関する情報の比較方法や表現方法の標準化、共通化を進める |
(33.3) | (オ) | 再生素材の使用、生産に必要なエネルギー、廃棄された後のリサイクルのしやすさ、廃棄された際の環境への影響など、環境への優しさの程度を示す様々な項目について総合的に情報提供を進める |
(28.6) | (カ) | 様々なマークや情報があり、混乱しているので、マークや情報の信頼性をチェックする仕組みを設ける |
( 0.3) | その他( ) | |
( 3.9) | 要望することはない | |
( 7.0) | わからない |
<フェースシート>
F1(性)
(44.4) | (55.6) |
男性 | 女性 |
F2〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。
( 4.0) | 20〜24歳 | ( 7.7) | 40〜44歳 | (10.8) | 60〜64歳 |
( 5.9) | 25〜29歳 | ( 8.3) | 45〜49歳 | (10.1) | 65〜69歳 |
( 7.2) | 30〜34歳 | (12.9) | 50〜54歳 | (15.7) | 70歳以上 |
( 7.5) | 35〜39歳 | ( 9.8) | 55〜59歳 |
F3(職業) あなたのご職業は何ですか。
F4(世帯人員)(回答票24)同居しているご家族はあなたを含めて何人ですか。使用人を含めない人数でお答えください。
( 6.0) | (ア) | 1人 |
(23.8) | (イ) | 2人 |
(22.8) | (ウ) | 3人 |
(21.9) | (エ) | 4人 |
(13.1) | (オ) | 5人 |
( 7.9) | (カ) | 6人 |
( 4.6) | (キ) | 7人以上 |
F5 (家族形態)(回答票25)お宅の家族の形態は、この中のどれにあたりますか。
( 6.0) | (ア) | 1人世帯 |
(20.2) | (イ) | 1世代世帯(夫婦だけ) |
(50.5) | (ウ) | 2世代世帯(親と子) |
(21.3) | (エ) | 3世代世帯(親と子と孫) |
( 0.7) | (オ) | その他の世帯(祖父母と孫) |
( 1.4) | (カ) | その他世帯( ) |
F6 (居住年数)(回答票26)あなたはこの市(区、町、村)に住むようになってから、何年になりますか。
( 3.8) | (ア) | 2年未満 |
( 7.1) | (イ) | 2年〜5年未満 |
( 8.0) | (ウ) | 5年〜10年未満 |
(14.3) | (エ) | 10年〜20年未満 |
(66.6) | (オ) | 20年以上 |
( 0.2) | わからない |
F7 (居住形態)(回答票27)今のお住まいをこのように分けた場合、どれにあたりますか。
(76.4) | (ア) | 持ち家(一戸建て) |
( 4.0) | (イ) | 持ち家(マンションなどの集合住宅) |
(12.3) | (ウ) | 民間の賃貸住宅(借家、アパート、マンション等すべてを含む) |
( 5.6) | (エ) | 公営・公団・公社の賃貸住宅 |
( 1.6) | (オ) | 勤め先の給与住宅(社宅、寮、公務員住宅等) |
( - ) | その他( ) | |
( 0.0) | わからない |
F8 (住居の形態)
(80.0) | 一戸建て →(F9へ) |
(20.0) | 共同住宅 →(SQへ) |
SQ(回答票28)あなたの地域のごみの出し方は次のうちのどれにあたりますか。
(n=696)
( 8.2) | (ア) | 共同のダストシュートやごみ集積場などがあり、いつだしてもよい |
(91.2) | (イ) | ごみを出せる時間や曜日は決まっている |
( - ) | その他( ) | |
( 0.6) | わからない |
F9(居住地)
(67.5) | 住宅の多い地区 |
( 6.1) | 商店その他の事業所が多い地区 |
( 1.5) | 工場の多い地区 |
(24.5) | 農林漁業地区 |
( 0.3) | その他( ) |
目次 | 戻る