3 調査票 海辺ニーズに関する世論調査
平成12年8月
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは「海辺」という言葉からイメージするのは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (64.3) | (ア) | 自然のままの砂浜(白砂青松) |
| (16.5) | (イ) | 岬や岩礁地帯 |
| (33.9) | (ウ) | 魚釣り等ができる磯や防波堤 |
| (24.4) | (エ) | 散策や休憩のできる海浜公園・緑地 |
| (12.5) | (オ) | たくさんの船でにぎわう港 |
| (34.6) | (カ) | 大勢の人で混雑する海水浴場 |
| (17.5) | (キ) | ゴミや油の浮いている海辺 |
| ( 8.1) | (ク) | 津波や台風が来襲した時危険なところ |
| ( 1.1) | | その他( ) |
| ( 2.4) | | わからない |
(M.T.=215.3)
| Q2 | 〔回答票2〕 あなたは,現在住んでいる所から海辺に行くのにどのくらいの時間を要しますか。 |
| (28.4) | (ア) | 30分未満 | →SQへ |
| (18.4) | (イ) | 30分以上 1時間未満 | →SQへ |
| (25.2) | (ウ) | 1時間以上 2時間未満 | →SQへ |
| (20.5) | (エ) | 2時間以上 4時間未満 | →SQへ |
| (3.2) | (オ) | 4時間以上 | →SQへ |
| (4.3) | | わからない | →Q3へ |
| SQ | 〔回答票3〕 それは,どのような交通手段によってですか。
(N=3,388) |
| ( 8.3) | (ア) | 徒 歩 |
| ( 2.6) | (エ) | 路線バス |
| ( 4.2) | (イ) | 自転車 |
| (11.4) | (オ) | 鉄 道 |
| (73.1) | (ウ) | 自家用車 |
| ( 0.4) | | その他( ) |
| Q3 | 〔回答票4〕 あなたは,仕事以外で過去1年間で何回海に行きましたか。この中から1つだけあげてください。 |
| (30.2) | (ア) | 1〜2回 | →SQ1へ |
| (15.5) | (イ) | 3〜5回 | →SQ1へ |
| (5.1) | (ウ) | 6〜10回 | →SQ1へ |
| (2.4) | (エ) | 11〜20回 | →SQ1へ |
| (3.8) | (オ) | 21回以上 | →SQ1へ |
| (42.8) | | 行かなかった | →Q4へ |
| (0.3) | | わからない | →Q4へ |
| SQ1 | 〔回答票5〕 春,夏,秋,冬のいつ海に行きましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,017) |
| (26.7) | (ア) | 秋(平成11年9月〜平成11年11月) |
| (16.2) | (イ) | 冬(平成11年12月〜平成12年2月) |
| (37.8) | (ウ) | 春(平成12年3月〜平成12年5月) |
| (78.4) | (エ) | 夏(平成12年6月〜平成12年8月) |
| ( 0.3) | | わからない |
(M.T.=159.4)
| SQ2 | 〔回答票6〕 あなたが,海辺に行った目的は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,017) |
| (50.7) | (ア) | 海水浴などの海辺のレクリエーションを行うため | →SQ3へ |
| (13.9) | (イ) | 海辺の祭り,花火やコンサート等のイベントに参加するため | →SQ4へ |
| (22.8) | (ウ) | 魚釣りをするため | →SQ1へ |
| (16.9) | (エ) | 散歩やジョギング等のため | →SQ5へ |
| (20.6) | (オ) | 海辺の風景,名所旧跡や水族館などを観るため | →SQ5へ |
| (13.4) | (カ) | 海を眺めながら食事をするため | →SQ5へ |
| (21.6) | (キ) | 海辺のドライブを楽しむため | →SQ5へ |
| ( 1.1) | (ク) | 臨海学校等の教育的行事のため | →SQ5へ |
| ( 3.7) | (ケ) | 職域グループ,老人グループなどの旅行のため | →SQ5へ |
| ( 6.5) | (コ) | 船に乗るため | →SQ5へ |
| ( 1.9) | (サ) | 海岸美化等のボランティア活動のため | →SQ5へ |
| ( 1.6) | (シ) | 自然観察会等の活動のため | →SQ5へ |
| ( 3.7) | | その他( ) | →SQ5へ |
| ( 0.8) | | なんとなく | →SQ5へ |
| ( 0.1) | | わからない | →SQ5へ |
(M.T.=179.4)
(SQ2において(ア)を答えた者に聞く。)
| SQ3 | 〔回答票7〕 あなたが楽しんだ海辺のレクリエーションはどんなものですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,023) |
| (86.9) | (ア) | 海水浴 |
| (22.4) | (イ) | 潮干狩り |
| ( 3.5) | (ウ) | サーフィン |
| ( 1.3) | (エ) | ウィンドサーフィン |
| ( 0.7) | (オ) | ヨット |
| ( 2.7) | (カ) | ジェットスキー |
| ( 4.3) | (キ) | ビーチバレー |
| ( 3.3) | (ク) | スキューバダイビング |
| (14.9) | (ケ) | キャンプ(オートキャンプを含む) |
| ( 5.0) | | その他( ) |
| ( 0.5) | | わからない |
(M.T.=145.5)
(SQ2において(イ)を答えた者に聞く。)
| SQ4 | 〔回答票8〕 あなたが,海辺で参加されたイベントは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=281) |
| (82.2) | (ア) | 花火大会 |
| (29.5) | (イ) | 祭りや伝統行事 |
| ( 6.8) | (ウ) | 海辺のコンサート |
| ( 8.2) | (エ) | 地引き網大会 |
| ( 0.4) | (オ) | トライアスロン |
| ( 2.8) | (カ) | ビーチバレー等の大会 |
| ( 0.7) | | その他( ) |
| ( 2.1) | | わからない |
(M.T.=132.7)
| SQ5 | 〔回答票9〕 あなたは,海辺に出かけて何か不満に思ったことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,017) |
| (26.7) | (ア) | 駐車場が少なかった |
| (13.2) | (イ) | 食事や休憩のための施設が少なかった |
| (36.3) | (ウ) | トイレやシャワーが少なく,汚かった |
| (57.2) | (エ) | ゴミが散乱していた |
| (16.7) | (オ) | 大勢の人で混雑していた |
| (11.3) | (カ) | 海辺の松や緑が少なかった |
| ( 8.8) | (キ) | 海辺でサーフィンやジェットスキーを行っていて危険であった |
| ( 5.0) | (ク) | 海洋性レクリエーション施設が不足していた |
| (15.5) | (ケ) | 施設の利用料金,入場料や食事代が高かった |
| (12.2) | (コ) | 高齢者や身障者へ配慮した施設が少なかった |
| ( 5.9) | (サ) | 海辺で車を乗り回していて危険であった |
| ( 6.1) | (シ) | 海岸堤防等により水際まで行くことが困難であった |
| ( 1.5) | | その他( ) |
| (11.1) | | 不満を持ったことはない |
| ( 1.2) | | わからない |
(M.T.=228.8)
| SQ6 | 〔回答票10〕 あなたは,10年程前と比較して海辺の環境はどうなったと思いますか。(1)〜(10)のそれぞれについてお答えください。まず,「(1)海の水質」についてはどうでしょうか。(つづいて,(2)〜(10)について聞く。)
(N=2,017) |
| (1)海の水質 |
| | (51.0) | (30.2) | (8.2) | (10.6) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 悪くなった | 変わらない | 良くなった | わからない |
| (2)海面のゴミや油 |
| | (59.6) | (25.0) | (9.1) | (6.3) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 増加した | 変わらない | 少なくなった | わからない |
| (3)砂浜のゴミ |
| | (62.4) | (24.4) | (7.6) | (5.5) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 増加した | 変わらない | 少なくなった | わからない |
| (4)海辺の松林 |
| | (3.7) | (43.1) | (41.4) | (11.8) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 増加した | 変わらない | 少なくなった | わからない |
| (5)海辺の草花 |
| | (4.6) | (41.0) | (39.5) | (14.9) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 増加した | 変わらない | 少なくなった | わからない |
| (6)海辺の生きもの |
| | (2.4) | (29.9) | (47.7) | (19.9) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 増加した | 変わらない | 少なくなった | わからない |
| (7)海辺への接近 |
| | (22.3) | (50.8) | (19.3) | (7.6) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 困難になった | 変わらない | 容易になった | わからない |
| (8)海辺の砂浜 |
| | (44.6) | (40.4) | (5.6) | (9.4) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 減少した | 変わらない | 広くなった | わからない |
| (9)海辺での行事 |
| | (16.0) | (37.5) | (23.9) | (22.6) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | 減少した | 変わらない | 多くなった | わからない |
| (10)堤防やブロックを含む海辺の景観 |
| | (17.9) | (36.3) | (36.7) | (9.1) |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | |
| | よくなった | 変わらない | 悪くなった | わからない |
| Q4 | 〔回答票11〕 海辺に行く場合,ほしい情報は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (20.0) | (ア) | 海辺の人出状況 |
| (18.8) | (イ) | イベント等の催し物情報 |
| (40.7) | (ウ) | 駐車場の有無及び混雑状況 |
| (37.8) | (エ) | 海辺の利便施設の有無(トイレ,シャワー等) |
| ( 4.7) | (オ) | 海洋性スポーツに関する情報 |
| (25.2) | (カ) | 宿泊施設に関する情報(料金,申し込み状況等) |
| (46.7) | (キ) | 天気や波の高さの予報や警報 |
| (14.4) | (ク) | 津波や高潮発生時の避難場所や避難経路 |
| ( 1.0) | | その他( ) |
| (15.2) | | 特にない |
| ( 1.3) | | わからない |
(M.T.=225.8)
| Q5 | 〔回答票12〕 あなたは,今後海辺にある施設のうち,どんな施設の整備を望みますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.)
|
| ( 6.7) | (ア) | マリーナ等の海洋性スポーツ施設 |
| (34.7) | (イ) | 海浜部の公園・緑地 |
| (13.6) | (ウ) | 海水浴・潮干狩り等のための人工ビーチ |
| (11.6) | (エ) | 魚釣り護岸,桟橋 |
| ( 8.0) | (オ) | 水族館 |
| (17.5) | (カ) | 海辺付近の道路 |
| (13.1) | (キ) | キャンプ場(オートキャンプを含む) |
| (12.1) | (ク) | 海洋療養施設(タラソテラピー,海辺の温泉等) |
| ( 9.9) | (ケ) | 海辺のリゾートホテル等 |
| (15.1) | (コ) | 海辺周辺の案内図等 |
| (10.5) | (サ) | 海の家 |
| ( 1.7) | | その他( ) |
| (12.1) | | 望むものはない |
| ( 2.3) | | わからない |
(M.T.=169.1)
| Q6 | 〔回答票13〕 あなたは,海辺にある施設を整備する場合に,高齢者や身体障害者等に配慮した施設整備等の対策について,どのように考えますか。
|
| (63.0) | (ア) | 必要だと思う | →SQへ |
| (23.0) | (イ) | どちらかというと必要だと思う | →SQへ |
| (6.6) | (ウ) | あまり必要ではないと思う | →Q7へ |
| (3.0) | (エ) | 必要ではないと思う | →Q7へ |
| (4.5) | | わからない | →Q7へ |
| SQ | 〔回答票14〕 では,どのような高齢者や身体障害者に配慮した施設を今後,海辺に整備する必要があると思われますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=3,045) |
| (64.0) | (ア) | 車椅子等に対応したスロープ |
| (47.8) | (イ) | 幅の広い遊歩道 |
| (30.3) | (ウ) | 安全情報や案内掲示板 |
| (78.1) | (エ) | 身体障害者用トイレや休憩所 |
| (44.4) | (オ) | 安全手すりのある海辺の遊歩道 |
| ( 0.3) | | その他( ) |
| ( 0.8) | | わからない |
(M.T.=265.7)
| Q7 | 〔回答票15〕 高齢者等への配慮だけでなく,海辺のレクリエーション施設の整備のために,公的資金を使うことについて,どのように考えますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけあげてください。
|
| (43.5) | (ア) | 公的な資金で整備することが望ましい | →SQへ |
| (33.7) | (イ) | 公的な資金と民間の資金による第3セクター方式で整備することが望ましい | →SQへ |
| ( 7.2) | (ウ) | 民間の資金で整備することが望ましい | →Q8へ |
| ( 8.8) | | 一概に言えない | →Q8へ |
| ( 6.8) | | わからない | →Q8へ |
| SQ | 〔回答票16〕 それでは,主として公的な資金を使って整備することが望まれるものは何ですか。この中から2つまであげてください。(2M.A.)
(N=2,735) |
| ( 9.0) | (ア) | マリーナ等の海洋性スポーツ施設 |
| (67.8) | (イ) | 海浜部の公園・緑地 |
| (14.9) | (ウ) | 海水浴・潮干狩り等のための人工ビーチ |
| (10.7) | (エ) | 魚釣り護岸,桟橋 |
| (11.5) | (オ) | キャンプ場(オートキャンプを含む) |
| ( 9.5) | (カ) | 水族館 |
| (49.5) | (キ) | 海辺付近の道路 |
| ( 1.4) | | その他( ) |
| ( 2.4) | | わからない |
(M.T.=176.7)
| Q8 | 〔回答票17〕 海辺には,津波や高潮・侵食などの災害を防護するために堤防や護岸等が設置されているところがあります。あなたは,海辺のこのような施設に対してどのようにお考えでしょうか。この中から1つだけあげてください。
|
| (32.6) | (ア) | 災害を防止する施設整備は積極的に推進すべきだ
|
| (51.1) | (イ) | 海辺の眺望や景観に配慮しつつ施設を整備すべきだ
|
| (10.5) | (ウ) | 海辺は自然の宝庫であるから,災害を受ける可能性があっても自然の姿に戻すべきだ
|
| ( 0.3) | | その他( )
|
| ( 5.5) | | わからない
|
| Q9 | 〔回答票18〕 高い波や津波等から背後の町を守るために,現在,海辺に高い堤防や山積みのブロックが整備されています。あなたは,今後このような施設をどのようにすべきだと思いますか。この中から1つだけあげてください。
|
| (48.4) | (ア) | 高い波や津波等から背後の町を防護するのに役立っているのでこのままでよい | →Q10へ |
| (18.0) | (イ) | 海辺の眺望や景観を悪化させているので改良すべきである | →SQへ |
| ( 5.9) | (ウ) | 海辺に近づく妨げになっているので改良すべきである | →SQへ |
| (19.5) | (エ) | 海辺で遊んだり,魚釣りを行うのに危険であるので安全な構造とすべきである | →SQへ |
| ( 0.3) | | その他( ) | →SQへ |
| ( 7.9) | | わからない | →SQへ |
| SQ | 〔回答票19〕 それでは,あなたはこのような堤防やブロックをどのようにすべきだと思いますか。この中から1つだけあげてください。
(N=1,827) |
| (12.0) | (ア) | 堤防や護岸を低くし緩やかな勾配とする
|
| ( 2.9) | (イ) | 消波ブロックをなくす
|
| (32.2) | (ウ) | コンクリートではなく石や砂等の自然の材料を使用する
|
| (35.2) | (エ) | 沖合いに高波を防護する施設を建設し,海辺は昔のような砂浜に戻す
|
| ( 0.4) | | その他( )
|
| (17.2) | | わからない
|
| Q10 | 〔回答票20〕 あなたは,海岸に打ち上げられたり又は捨てられたゴミなどをどのようにしたらよいと考えますか。この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけあげてください。
|
| (21.6) | (ア) | 国・地方公共団体が処理する
|
| (59.5) | (イ) | 国・地方公共団体とボランティアや海辺に関連する民間団体が協力して処理する
|
| (12.5) | (ウ) | ボランティアや海辺に関連する民間団体が処理する
|
| ( 2.7) | | その他( )
|
| ( 3.6) | | わからない
|
| Q11 | 〔回答票21〕 あなたは,今後海岸のゴミ拾いなどの海岸愛護活動のボランティアに参加したいと思いますか。この中から1つだけあげてください。
|
| ( 5.8) | (ア) | 是非参加したい
|
| (58.1) | (イ) | 機会があれば参加したい
|
| (17.6) | (ウ) | あまり参加したくない
|
| (13.9) | (エ) | 参加したくない
|
| ( 4.5) | | わからない
|
| Q12 | 〔回答票22〕 あなたは,海辺を将来,どのようにしていくべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
|
| (34.3) | (ア) | 津波や高潮・侵食などの災害から人命・財産を守る堤防等を造ることに努める |
| (31.3) | (イ) | 津波や高潮等の緊急時の情報伝達や避難体制の強化に努める |
| (15.5) | (ウ) | 海洋性スポーツ活動や魚釣りなどの場を造ることに努める |
| (24.7) | (エ) | 海浜公園・緑地や水族館などの施設を造ることに努める |
| (44.2) | (オ) | 白砂青松や緩傾斜堤防などがある,美しくて利用しやすい海岸づくりに努める |
| (40.0) | (カ) | 動物や植物の生息・生育地を守ることに努める |
| ( 5.9) | (キ) | 人工ビーチや人工の干潟等を造り新しい海辺環境を造ることに努める |
| (26.0) | (ク) | これ以上,人の手を加えず自然のまま残すことに努める |
| (32.3) | (ケ) | 車や水上バイク等の乗り入れ規制などのルールづくりに努める |
| (66.4) | (コ) | 海岸にゴミを捨てないなどのモラル向上の啓発に努める |
| ( 0.2) | | その他( ) |
| ( 3.8) | | 特に思うことはない |
| ( 1.9) | | わからない |
(M.T.=326.4)
F1〔 性 〕
F2〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。
| ( 5.9) | 15〜19歳 | ( 7.6) | 35〜39歳 | ( 9.3) | 55〜59歳 |
| ( 4.7) | 20〜24歳 | ( 7.7) | 40〜44歳 | ( 9.7) | 60〜64歳 |
| ( 6.6) | 25〜29歳 | ( 9.7) | 45〜49歳 | ( 8.4) | 65〜69歳 |
| ( 7.1) | 30〜34歳 | (10.7) | 50〜54歳 | (12.6) | 70歳以上 |
F3〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする)

| F4 | 〔子供の有無〕あなたは、小学生以下のお子さんをお持ちですか。 |
| F5 | 〔自動車の有無〕あなたのお宅には自家用車がありますか。 |
目次 |
戻る