3 調査票 体力・スポーツに関する世論調査
平成12年10月調査
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは、このところ健康だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (25.9) | (ア) | 大いに健康 |
| (58.0) | (イ) | まあ健康 |
| (15.9) | (ウ) | あまり健康でない |
| ( 0.1) | わからない |
| Q2 | 〔回答票2〕 あなたは、ご自分の体力についてどのように感じていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (14.4) | (ア) | 体力に自信がある |
| (63.9) | (イ) | 体力は普通である |
| (21.5) | (ウ) | 体力に不安がある |
| ( 0.2) | わからない |
| Q3 | 〔回答票3〕 あなたは、ご自分の健康や体力について、普段次のようなことを感じますか。まず、(1)肉体的な疲労についてはどうですか。この中ではどうでしょうか。(以下、(5)肥満まで聞く) |
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |||
| 大いに感じる | ある程度感じる | あまり感じない | ほとんど(全く)感じない | わからない | ||
| (1) | 肉体的な疲労 | (11.6 ) | (52.9) | (29.3) | ( 6.0) | ( 0.2) |
| (2) | 精神的な疲労、ストレス | (13.1 ) | (41.4) | (32.9) | (11.9) | ( 0.6) |
| (3) | 体力の衰え | (15.8 ) | (54.2) | (23.4) | ( 6.1) | ( 0.5) |
| (4) | 運動不足 | (23.2 ) | (41.4) | (24.4) | (10.3) | ( 0.6) |
| (5) | 肥満 | (11.8 ) | (25.7) | (31.3) | (30.8) | ( 0.4) |
| Q4 | あなたは、ご自分の健康や体力について、常に注意をはらっていますか、時々注意をはらう程度ですか、それともあまり注意をはらっていませんか。 |
| (34.6) | 常に注意をはらっている | →(SQへ) |
| (40.6) | 時々注意をはらっている | →(SQへ) |
| (24.8) | あまり注意をはらっていない | →(Q5へ) |
| SQ | 〔回答票4〕 あなたは、日頃ご自分の健康や体力の維持増進のために、何か心掛けていることがありますか。あるとすればどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1576) |
| (68.1) | (ア) | 食生活に気をつける |
| (58.2) | (イ) | 睡眠や休養をよくとる |
| (33.7) | (ウ) | 運動やスポーツ(体操や散歩を含む)をする |
| (26.8) | (エ) | 日常生活の中で、できるだけ身体活動の機会を増やす(車を利用せず、歩くなど) |
| (44.7) | (オ) | 規則正しい生活をする |
| (21.6) | (カ) | 酒、たばこなどを控える |
| ( 1.5) | その他( ) | |
| ( 2.9) | 心掛けていることはない | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=257.6)
(全員に)
| Q5 | 〔回答票5〕 この中にあなたがこの1年間に行った運動やスポーツがあれば全部あげてください。学校の体育の授業として行ったものや、職業として行ったものは除きます。(M.A.) |
| 比 較 的 軽 い ス ポ | ツ | (12.2) | (ア) | 軽い球技(キャッチボール、円陣パス、ピンポン、ドッジボール、バドミントン、テニスなど) |
| (14.5) | (イ) | 体操(ラジオ体操、職場体操、美容体操、縄跳びを含む) | |
| ( 2.3) | (ウ) | エアロビックダンス、エアロビクス体操 (ジャズダンス、ジャズ体操を含む) | |
| (33.8) | (エ) | ウォーキング (歩け歩け運動、散歩などを含む) | |
| ( 2.8) | (オ) | フォークダンス (社交ダンス、民謡踊りを含む) | |
| (13.4) | (カ) | ボウリング | |
| ( 3.7) | (キ) | ゲートボール、グラウンドゴルフ | |
| ( 7.8) | (ク) | ランニング(ジョギング) | |
| (11.1) | (ケ) | 軽い水泳 | |
| ( 6.3) | (コ) | 室内運動器具を使ってする運動 | |
| ( 2.9) | (サ) | その他の軽い運動やスポーツ ( ) |
| 比 較 的 広 域 に わ た る 野 外 ス ポ | ツ | ( 6.9) | (シ) | スキー |
| ( 8.3) | (ス) | 海水浴(遊泳) | |
| ( 1.1) | (セ) | スケート | |
| ( 4.7) | (ソ) | 登山 | |
| ( 4.4) | (タ) | キャンプ、オートキャンプ | |
| ( 3.2) | (チ) | ハイキング、ワンダーフォーゲル | |
| ( 0.3) | (ツ) | オリエンテーリング | |
| ( 1.6) | (テ) | ボート、ヨット、ボードセーリング スキンダイビング、スクーバダイビング カヌー、水上バイク | |
| ( 9.0) | (ト) | ゴルフ | |
| ( 0.2) | (ナ) | グライダー、ハンググライダー、 スカイダイビング、パラグライダー | |
| ( 3.8) | (二) | サイクリング、モーターサイクルスポーツ | |
| ( 8.9) | (ヌ) | 釣り | |
| ( 1.0) | (ネ) | 競技的スポーツを除くその他の野外スポーツ ( ) |
| 競 技 的 ス ポ | ツ | ( 0.6) | (ノ) | 陸上競技 |
| ( 0.7) | (ハ) | 水泳競技 | |
| ( 0.8) | (ヒ) | 柔道、剣道 | |
| ( 0.0) | (フ) | すもう | |
| ( 0.3) | (ヘ) | 空手、ボクシング、レスリング | |
| ( 0.1) | (ホ) | 弓道、アーチェリー | |
| ( 3.7) | (マ) | 野球 | |
| ( 1.5) | (ミ) | サッカー | |
| ( 3.4) | (ム) | ソフトボール | |
| ( 2.6) | (メ) | バレーボール | |
| ( 3.0) | (モ) | テニス | |
| ( 2.5) | (ヤ) | 卓球 | |
| ( 1.2) | (ユ) | その他の球技スポーツ (ラグビー、バスケットボール、バドミントンなど) | |
| ( 1.3) | (ヨ) | その他の競技的スポーツ ( ) | |
| (31.9) | 運動やスポーツはしなかった →(SQbへ) | ||
| ( 0.1) | わからない →(SQbへ) |
(M.T.=217.8)
(Q5で(ア)〜(ヨ)のいずれかを答えた者に)
| SQa1 | 〔回答票6〕 その運動やスポーツを行った日数を全部合わせると、1年間に何日くらいになりますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1424) |
| (26.8) | (ア) | 週に3日以上(年151日以上) |
| (27.9) | (イ) | 週に1〜2日(年51日〜150日) |
| (24.4) | (ウ) | 月に1〜3日(年12日〜 50日) |
| (10.9) | (エ) | 3か月に1〜2日(年4〜11日) |
| ( 9.1) | (オ) | 年に1〜3日 |
| ( 0.8) | わからない |
| SQa2 | 〔回答票7〕 あなたが運動やスポーツをしたのはどのような理由からですか。この中から3つまであげてください。(3M.A.) (N=1424) |
| (55.0) | (ア) | 健康・体力つくりのため |
| (56.9) | (イ) | 楽しみ、気晴らしとして |
| (39.7) | (ウ) | 運動不足を感じるから |
| ( 3.9) | (エ) | 精神の修養や訓練のため |
| ( 2.9) | (オ) | 自己の記録や能力を向上させるため |
| (13.5) | (カ) | 家族の触れ合いとして |
| (38.0) | (キ) | 友人・仲間との交流として |
| (11.7) | (ク) | 美容や肥満解消のため |
| ( 2.5) | その他( ) | |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=224.4)
(ここまで聞いたらQ6へ)
(Q5で「運動やスポーツはしなかった」「わからない」と答えた者に)
| SQb | 〔回答票8〕 この1年間に、運動やスポーツをしなかったのはどのような理由からですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=671) |
| (41.0) | (ア) | 仕事(家事・育児)が忙しくて時間がないから |
| (15.8) | (イ) | 体が弱いから |
| (17.1) | (ウ) | 年をとったから |
| ( 2.4) | (エ) | 場所や施設がないから |
| ( 4.9) | (オ) | 仲間がいないから |
| ( 0.7) | (カ) | 指導者がいないから |
| ( 2.8) | (キ) | 金がかかるから |
| (11.0) | (ク) | 運動・スポーツは好きではないから |
| ( 6.3) | その他( ) | |
| ( 8.6) | 機会がなかった | |
| (12.2) | 特に理由はない | |
| ( 1.3) | わからない |
(M.T.=124.3)
(全員に)
| Q6 | 〔回答票9〕 現在行っているものを含めて、今後行ってみたいと思う運動やスポーツがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| 比 較 的 軽 い 運 動 や ス ポ | ツ | (11.3) | (ア) | 軽い球技(キャッチボール、円陣パス、ピンポン、ドッジボール、バドミントン、テニスなど) |
| (11.0) | (イ) | 体操(ラジオ体操、職場体操、美容体操 縄跳びを含む) | |
| ( 5.7) | (ウ) | エアロビックダンス、エアロビクス体操 (ジャズダンス、ジャズ体操を含む) | |
| (36.0) | (エ) | ウォーキング (歩け歩け運動、散歩などを含む) | |
| ( 3.8) | (オ) | フォークダンス (社交ダンス、民謡踊りを含む) | |
| ( 9.5) | (カ) | ボウリング | |
| ( 4.3) | (キ) | ゲートボール、グラウンドゴルフ | |
| ( 8.7) | (ク) | ランニング(ジョギング) | |
| (20.0) | (ケ) | 軽い水泳 | |
| ( 6.3) | (コ) | 室内運動器具を使ってする運動 | |
| ( 2.2) | (サ) | その他の軽い運動やスポーツ ( ) |
| 比 較 的 広 域 に わ た る ス ポ | ツ | ( 9.2) | (シ) | スキー |
| ( 5.7) | (ス) | 海水浴(遊泳) | |
| ( 1.4) | (セ) | スケート | |
| ( 8.1) | (ソ) | 登山 | |
| ( 6.2) | (タ) | キャンプ、オートキャンプ | |
| ( 4.7) | (チ) | ハイキング、ワンダーフォーゲル | |
| ( 0.3) | (ツ) | オリエンテーリング | |
| ( 4.1) | (テ) | ボート、ヨット、ボードセーリング、 スキンダイビング、スクーバダイビング カヌー、水上バイク | |
| (10.8) | (ト) | ゴルフ | |
| ( 1.8) | (ナ) | グライダー、ハンググライダー、 スカイダイビング、パラグライダー | |
| ( 3.6) | (ニ) | サイクリング、モーターサイクルスポーツ | |
| (10.9) | (ヌ) | 釣り | |
| ( 0.6) | (ネ) | 競技的スポーツを除くその他の野外スポーツ ( ) |
| 競 技 的 ス ポ | ツ | ( 0.8) | (ノ) | 陸上競技 |
| ( 1.7) | (ハ) | 水泳競技 | |
| ( 1.1) | (ヒ) | 柔道、剣道 | |
| ( 0.1) | (フ) | すもう | |
| ( 0.8) | (ヘ) | 空手、ボクシング、レスリング | |
| ( 0.5) | (ホ) | 弓道、アーチェリー | |
| ( 4.0) | (マ) | 野球 | |
| ( 1.8) | (ミ) | サッカー | |
| ( 2.8) | (ム) | ソフトボール | |
| ( 2.9) | (メ) | バレーボール | |
| ( 5.2) | (モ) | テニス | |
| ( 3.4) | (ヤ) | 卓球 | |
| ( 1.4) | (ユ) | その他の球技スポーツ (ラグビー、バスケットボール、バドミントンなど) | |
| ( 1.1) | (ヨ) | その他の競技的スポーツ ( ) | |
| (21.1) | 今後行いたいものはない | ||
| ( 2.0) | わからない |
(M.T.=236.8)
| Q7 | あなたは、この1年間ぐらいの間に、スポーツの指導やイベントへの協力など、スポーツに関するボランティア活動を行いましたか、行いませんでしたか。 |
| ( 8.5) | 行った | →(SQへ) |
| (91.5) | 行わなかった | →(Q8へ) |
| SQ | 〔回答票10〕 それはどのようなボランティア活動ですか。この中ではどうでしょうか。 (N=178) |
| (25.8) | (ア) | スポーツの指導 |
| (41.6) | (イ) | スポーツ活動などの運営や世話(クラブ、スポーツ団体での定期的な活動) |
| (25.8) | (ウ) | スポーツイベントのボランティア(スポーツ大会などの不定期的な活動) |
| ( 6.7) | その他( ) | |
| ( - ) | わからない |
| Q8 | 〔回答票11〕 今後、あなたはスポーツに関するボランティア活動を行いたいと思いますか、そうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.4) | (ア) | ぜひ行いたい | →(SQへ) |
| (19.0) | (イ) | できれば行いたい | →(SQへ) |
| (36.8) | (ウ) | あまり行いたいとは思わない | →(Q9へ) |
| (37.9) | (エ) | 全然(全く)行いたいとは思わない | →(Q9へ) |
| ( 3.9) | わからない | →(Q9へ) |
| SQ | 〔回答票12〕 それはどのようなボランティア活動ですか。この中ではどうでしょうか。 (N=450) |
| (15.8) | (ア) | スポーツの指導 |
| (34.0) | (イ) | スポーツ活動などの運営や世話(クラブ、スポーツ団体での定期的な活動) |
| (44.2) | (ウ) | スポーツイベントのボランティア(スポーツ大会などの不定期的な活動) |
| ( 1.6) | その他( ) | |
| ( 4.4) | わからない |
| Q9 | 〔回答票13〕 あなたは、市町村立体育館、プール、テニスコートなどの公共スポーツ施設について、何か望むことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (30.5) | (ア) | 身近で利用できるよう、施設数の増加 |
| ( 7.6) | (イ) | 指導者の配置 |
| (16.8) | (ウ) | 初心者向けのスポーツ教室やスポーツ行事の充実 |
| (14.0) | (エ) | 利用手続き、料金の支払い方法などの簡略化 |
| (19.8) | (オ) | 利用時間帯の拡大(早朝、夜間など) |
| (10.6) | (カ) | 利用案内など広報の充実 |
| ( 4.8) | (キ) | アフタースポーツのための施設(レストランなど)の充実 |
| ( 9.9) | (ク) | 健康やスポーツに関する情報の充実 |
| ( 6.3) | (ケ) | 託児施設の充実 |
| ( 1.8) | その他( ) | |
| (40.1) | 特にない | |
| ( 4.6) | わからない |
(M.T.=166.9)
| Q10 | 〔回答票14〕 あなたは、フィットネスクラブ、スイミングクラブ、テニスクラブ、ゴルフ練習場などの都市型の民間スポーツ施設について、何か望むことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (17.4) | (ア) | 身近で利用できるよう、施設数の増加 |
| ( 5.1) | (イ) | 指導者の資質の向上 |
| ( 3.6) | (ウ) | プログラム内容の充実 |
| (37.9) | (エ) | 利用料金が安くなること |
| ( 3.3) | (オ) | アフタースポーツのための施設(レストランなど)の充実 |
| ( 4.9) | (カ) | 託児施設の充実 |
| ( 0.6) | その他( ) | |
| (47.2) | 特にない | |
| ( 5.4) | わからない |
(M.T.=125.4)
| Q11 | あなたは、この1年間に、小、中、高、大学などの学校の運動場、体育館、プールなどの体育施設を、運動やスポーツのために利用しましたか、利用しませんでしたか。学校主催による運動会への参加は除いてください。 |
| (16.0) | 利用した | →(Q12へ) |
| (84.0) | 利用しなかった | →(SQへ) |
| SQ | 〔回答票15〕 利用しなかった理由があるとすればどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1760) |
| ( 5.6) | (ア) | 利用手続きが面倒だから |
| (13.5) | (イ) | 時間帯が限られており、利用したいときにできないから |
| ( 5.7) | (ウ) | 個人単位では、利用が許可にならないから |
| ( 1.5) | (エ) | 施設・設備が良くないから |
| ( 4.9) | (オ) | 近くの学校体育施設は一般には開放していないから |
| (11.9) | (カ) | 運動やスポーツに関心がないから |
| ( 9.7) | (キ) | 利用できることを知らなかったから |
| ( 1.1) | (ク) | アフタースポーツが楽しめないから |
| (11.7) | その他( ) | |
| (43.0) | 特にない | |
| ( 3.6) | わからない |
(M.T.=112.3)
| Q12 | あなたは、運動やスポーツのクラブや同好会に入っていますか。 |
| (15.8) | 加入している | →(SQa1へ) |
| (84.2) | 加入していない | →(SQb1へ) |
| SQa1 | 〔回答票16〕 それは、どのようなクラブや同好会ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=330) |
| (20.3) | (ア) | 職場のクラブや同好会 |
| ( 6.1) | (イ) | 学校のクラブや同好会 |
| (10.3) | (ウ) | おおむね同じ県内の人が加入しているクラブや同好会 |
| (55.5) | (エ) | おおむね同じ市町村内の人が加入している地域のクラブや同好会 |
| (15.8) | (オ) | 民間スポーツ施設などが開設している会員制のクラブ |
| ( 4.5) | その他( ) | |
| ( - ) | わからない |
(M.T.=112.4)
| SQa2 | その運動やスポーツの種目はなんですか。 具体的に記入し、下記の該当項目に○をつける。(F.A−M.A.) ( ) (N=330)) |
| ( 5.2) | 軽い球技(キャッチボール、円陣パス、バドミントン、ドッジボールなど) |
| ( 6.1) | 体操(ラジオ体操、職場体操、美容体操、縄跳びを含む) |
| ( 3.3) | エアロビックダンス、エアロビクス体操 (ジャズダンス、ジャズ体操を含む) |
| ( 3.9) | ウォーキング (歩け歩け運動、散歩などを含む) |
| ( 8.2) | フォークダンス (社交ダンス、民謡踊りを含む) |
| ( 1.2) | ボウリング |
| (10.6) | ゲートボール、グラウンドゴルフ |
| ( 0.6) | ランニング(ジョギング) |
| ( 8.8) | 水泳 |
| ( 1.2) | 室内運動器具を使ってする運動 |
| ( 2.1) | スキー |
| ( - ) | スケート |
| ( 2.1) | 登山 |
| ( - ) | キャンプ、オートキャンプ |
| ( 0.6) | ハイキング、ワンダーフォーゲル |
| ( - ) | オリエンテーリング |
| ( 1.2) | ボート、ヨット、ボードセーリング、スキンダイビング、スクーバダイビング、カヌー、水上バイク |
| ( 8.5) | ゴルフ |
| ( 0.6) | グライダー、ハンググライダー、スカイダイビング、パラグライダー |
| ( 0.6) | サイクリング、モーターサイクルスポーツ |
| ( 1.8) | 釣り |
| ( 0.6) | 陸上競技 |
| ( 2.1) | 柔道、剣道 |
| ( 0.3) | すもう |
| ( 0.9) | 空手、ボクシング、レスリング |
| ( 0.3) | 弓道、アーチェリー |
| ( 8.8) | 野球 |
| ( 5.8) | サッカー |
| (10.3) | ソフトボール |
| ( 7.3) | バレーボール |
| (10.3) | テニス |
| ( 3.9) | 卓球 |
| ( 7.3) | その他 |
(M.T.=124.5)
| SQa3 | 〔回答票17〕 そのクラブや同好会に加入した動機は何でしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=330) |
| (23.9) | (ア) | 継続してできるから |
| ( 7.9) | (イ) | 場所が優先的に利用できるから |
| ( 8.5) | (ウ) | 施設用具などが完備しているから |
| (12.7) | (エ) | 指導者がいるから |
| (52.7) | (オ) | 親睦のため(仲間ができるから) |
| (57.6) | (カ) | 健康・体力つくりのため |
| (58.2) | (キ) | 好きだから |
| ( 8.2) | (ク) | 技術を習得できるから |
| ( 3.0) | その他( ) | |
| ( 0.3) | 特にない | |
| ( - ) | わからない |
(M.T.=233.0)
(ここまで聞いたらQ13へ)
(Q12で「加入していない」と答えた人に)
| SQb1 | 自分の好きな運動やスポーツのクラブ、同好会があれば、あなたは加入したいと思いますか、加入したいとは思いませんか。 (N=1765) |
| (25.2) | 加入したいと思う | →(SQb2へ) |
| (66.8) | 加入したいとは思わない | →(Q17へ) |
| ( 8.0) | わからない | →(Q17へ) |
| SQb2 | 〔回答票18〕 それは、どのようなクラブや同好会ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=444) |
| (14.2) | (ア) | 職場のクラブや同好会 |
| ( 7.0) | (イ) | 学校のクラブや同好会 |
| (10.4) | (ウ) | おおむね同じ県内の人が加入しているクラブや同好会 |
| (60.1) | (エ) | おおむね同じ市町村内の人が加入している地域のクラブや同好会 |
| (26.1) | (オ) | 民間スポーツ施設などが開設している会員制のクラブ |
| ( 3.8) | その他( ) | |
| ( 1.4) | わからない |
(M.T.=123.0)
(全員に)
| Q13 | 〔回答票19〕 あなたは、地域におけるスポーツ振興に、どのような効果を期待しますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (28.8) | (ア) | 親子や家族の交流 |
| (28.1) | (イ) | 余暇時間の有効活用 |
| (29.0) | (ウ) | 地域のコミュニティの形成 |
| (18.0) | (エ) | 世代間交流が促進 |
| (21.4) | (オ) | 青少年の健全育成 |
| (35.6) | (カ) | 高齢者の生きがいづくり |
| (11.6) | (キ) | 地域の健康水準の改善 |
| (15.2) | (ク) | スポーツ施設の有効利用 |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 5.3) | 効果はない | |
| (12.8) | わからない |
(M.T.=206.1)
| Q14 | 〔回答票20〕 あなたはオリンピック競技大会やバレーボール、テニスなどのスポーツの国際大会での日本選手の活躍にどのくらい関心を持っていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (43.6) | (ア) | 非常に関心がある |
| (43.6) | (イ) | やや関心がある |
| ( 9.5) | (ウ) | あまり関心がない |
| ( 3.2) | (エ) | ほとんど(全く)関心がない |
| ( 0.1) | わからない |
| Q15 | 〔回答票21〕 あなたは、日本選手がオリンピック競技大会などで活躍するためには、どのような公的援助が必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (24.3) | (ア) | 科学的なトレーニングなどの研究の充実と活用を図る |
| (38.4) | (イ) | 国などが施設の充実したトレーニング施設(ナショナルスポーツセンター)をつくる |
| (33.1) | (ウ) | 優れた選手の表彰や年金などを充実させる |
| (43.4) | (エ) | 選手のトレーニングや海外遠征などに経済的な援助を行う |
| (35.1) | (オ) | コーチ、トレーナーなど指導者の養成を図る |
| ( 1.2) | その他( ) | |
| ( 5.2) | 公的な援助は必要ない | |
| (14.2) | わからない |
(M.T.=195.0)
| Q16 | 〔回答票22〕 あなたは、オリンピック競技大会やワールドカップサッカーなどの国際大会を我が国で開催することについてどう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (36.7) | (ア) | 非常によいことだ |
| (45.3) | (イ) | まあよいことだ |
| ( 2.1) | (ウ) | よいことではない |
| (12.5) | (エ) | 一概にいえない |
| ( 3.5) | わからない |
| Q17 | 〔回答票23〕 スポーツをもっと振興させるために、国や県または市町村に今後どのようなことに力を入れてもらいたいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (22.5) | (ア) | 各種スポーツ行事・大会・教室の開催 |
| (22.9) | (イ) | 地域のクラブやサークルの育成 |
| (29.3) | (ウ) | スポーツ指導者の養成 |
| (15.7) | (エ) | スポーツに関する広報活動 |
| (25.7) | (オ) | 学校体育施設の開放・整備 |
| (18.3) | (カ) | 野外スポーツ活動施設の整備 |
| (11.5) | (キ) | 野外を除く各種スポーツ施設の整備 |
| (12.7) | (ク) | スポーツに関する国際交流の振興 |
| ( 8.3) | (ケ) | スポーツに関する科学的研究の促進 |
| (12.7) | (コ) | スポーツボランティアの支援 |
| (38.5) | (サ) | 年齢層にあったスポーツの開発普及 |
| (17.5) | (シ) | 公共スポーツ施設における健康・体力相談体制の整備 |
| ( 1.9) | その他( ) | |
| ( 6.3) | 力を入れてもらいたいものはない | |
| (10.4) | わからない |
(M.T.=254.1)
F1〔 性 〕
| (46.6) | (53.4) | ||
| 男性 | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたの年齢は満でおいくつですか。
| ( 4.6) | 20〜24歳 | ( 8.8) | 40〜44歳 | ( 8.6) | 60〜64歳 |
| ( 6.9) | 25〜29歳 | ( 7.5) | 45〜49歳 | (11.2) | 65〜69歳 |
| ( 8.0) | 30〜34歳 | (11.4) | 50〜54歳 | (14.5) | 70歳以上 |
| ( 7.4) | 35〜39歳 | (11.0) | 55〜59歳 |
F3 あなたの同居しているご家族の中に、小学生、中学生や高校生がいらっしゃいますか。(M.A.)
| (15.8) | 小学生がいる |
| (12.3) | 中学生がいる |
| (11.3) | 高校生がいる |
| (71.6) | いずれもいない |
(M.T.=111.0)
F4〔職業〕 あなたのご職業は何ですか。
具体的に記入の上、下の該当する項目に○をつける。
( )

| SQ | 〔休みの形態〕〔回答票24〕 あなたのお休みの形態は、この中ではどれでしょうか。 (N=1268) |
| (34.2) | (ア) | 完全週休2日制 |
| (14.4) | (イ) | その他の週休2日制 (隔週・月1回・夏季だけなど) |
| ( 4.3) | (ウ) | 週休1日半制 |
| (19.5) | (エ) | 週休1日制 |
| (19.9) | (オ) | 週休制ではないが休日はある |
| ( 4.9) | (カ) | 休日はない |
| ( 2.8) | その他( ) |
目次 | 戻る