3 調査票 犯罪被害者に関する世論調査
平成12年9月調査
はじめに,犯罪被害について,お伺いします。
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたやあなたのご家族の中で,最近の5年間に,次のような犯罪被害を受けたことがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| ( 4.3) | (ア) | 空き巣などの侵入盗 |
| ( 4.4) | (イ) | 自動車やバイクなどの乗り物盗 |
| (15.2) | (ウ) | 自転車盗 |
| ( 3.7) | (エ) | 車の中から金品を盗まれる車上狙い |
| ( 1.0) | (オ) | ひったくり |
| ( 0.5) | (カ) | す り |
| ( 1.4) | (キ) | 悪質商法などの詐欺 |
| ( 0.5) | (ク) | 暴行や傷害 |
| ( 0.7) | (ケ) | 恐 喝 |
| ( 0.2) | (コ) | 強 盗 |
| ( 1.5) | (サ) | 痴漢などの性犯罪 |
| ( 1.0) | (シ) | つきまとい(ストーカー行為) |
| ( 8.1) | (ス) | 交通事故 |
| ( 1.8) | | その他( ) |
| (65.0) | | 犯罪被害を受けたことはない |
| ( 1.1) | | わからない |
(M.T.=110.2)
| Q2 | 〔回答票2〕 あなたは,仮に,ここにあげたような犯罪被害を受けた場合に,警察に届け出ると思いますか。それとも届け出ないと思いますか。この中から一つあげてください。 |
| (63.5) | (ア) | 必ず届け出る | →(Q3へ) |
| (25.9) | (イ) | ほとんど届け出る | →(Q3へ) |
| ( 5.6) | (ウ) | ほとんど届け出ない | →(SQへ) |
| ( 2.7) | (エ) | 届け出ない | →(SQへ) |
| ( 2.4) | | わからない | →(Q3へ) |
| SQ | 〔回答票3〕 あなたが警察に届け出ないと思う理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
N=292 |
| (42.5) | (ア) | 被害が小さい |
| (46.2) | (イ) | 面倒だ |
| ( 5.8) | (ウ) | 仕返しが怖い |
| (13.4) | (エ) | 自分にも落ち度がある |
| (29.5) | (オ) | 警察に届けても被害金品は元にもどらない |
| (27.4) | (カ) | 警察に届けても犯人がつかまらない |
| (17.5) | (キ) | 警察に届けてもまともにとりあってくれない |
| ( 4.1) | (ク) | どこにどうやって届け出たらよいかわからない |
| ( 2.7) | | その他( ) |
| ( 1.7) | | わからない |
(M.T.=190.8)
| Q3 | 〔回答票4〕 あなたは,あなたやあなたのご家族が,日常生活の中で犯罪被害に遭う不安を感じることがありますか。それともありませんか。この中から一つあげてください。 |
| ( 7.8) | (ア) | いつも感じる | →(SQへ) |
| (38.9) | (イ) | 時々感じる | →(SQへ) |
| (36.6) | (ウ) | あまり感じない | →(Q4へ) |
| (16.1) | (エ) | 感じない | →(Q4へ) |
| ( 0.6) |
| わからない | →(Q4へ) |
| SQ | 〔回答票5〕 あなたは,あなたやあなたのご家族が,日常生活の中で犯罪被害に遭う不安を感じることは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
N=1,655 |
| (51.3) | (ア) | 空き巣などの侵入盗 |
| (18.7) | (イ) | 自動車やバイクなどの乗り物盗 |
| (27.8) | (ウ) | 自転車盗 |
| (18.8) | (エ) | 車の中から金品を盗まれる車上狙い |
| (25.0) | (オ) | ひったくり |
| ( 9.4) | (カ) | す り |
| (27.6) | (キ) | 悪質商法などの詐欺 |
| (17.6) | (ク) | 暴行や傷害 |
| ( 8.5) | (ケ) | 恐 喝 |
| ( 9.4) | (コ) | 強 盗 |
| (15.5) | (サ) | 痴漢などの性犯罪 |
| (10.5) | (シ) | つきまとい(ストーカー行為) |
| (60.1) | (ス) | 交通事故 |
| ( 2.7) | | その他( ) |
| (1.2) | | わからない |
(M.T.=303.9)
次に,犯罪被害者対策について,お伺いします。
| Q4 | 〔回答票6〕 本年5月に犯罪被害者保護のための法律が成立しました。これにより,裁判で犯罪被害者が意見陳述できる制度や,犯罪被害者が優先して傍聴できる制度など,被害者に対する配慮と一層の保護を図るための措置が導入されることとなりました。あなたはこのことを知っていますか。この中から一つあげてください。 |
| (13.5) | (ア) | 犯罪被害者保護のための法律が成立したことを知っており,その内容も知っている |
| (40.3) | (イ) | 犯罪被害者保護のための法律が成立したことは知っているが,内容についてはあまり知らない |
| (41.4) | (ウ) | 犯罪被害者保護のための法律が成立したことも,その内容も知らない |
| ( 4.8) | | わからない |
| Q5 | 〔回答票7〕 あなたは,何らかの犯罪の被害に遭った場合に,利用できる相談窓口についてどのようなものを知っていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (94.5) | (ア) | 警 察 |
| ( 5.8) | (イ) | 検察庁 |
| ( 8.0) | (ウ) | 法務省の人権擁護機関 |
| ( 4.5) | (エ) | 精神保健福祉センター |
| (11.3) | (オ) | 婦人相談所 |
| (22.5) | (カ) | 児童相談所 |
| ( 8.4) | (キ) | 都道府県 |
| (21.5) | (ク) | 市区町村 |
| (33.5) | (ケ) | 弁護士会又は弁護士 |
| ( 9.8) | (コ) | 民間の犯罪被害者専門の相談機関 |
| ( 0.4) | | その他( ) |
| ( 2.5) | | わからない |
(M.T.=222.7)
| Q6 | 〔回答票8〕 あなたは,犯罪の被害者や遺族の保護や救済や支援のうえで,あなたが頼りにするのはどこやだれだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (78.7) | (ア) | 家 族 |
| (49.4) | (イ) | 友人や知人 |
| (22.5) | (ウ) | 地域や隣人 |
| (12.4) | (エ) | 職場や上司・同僚 |
| ( 6.5) | (オ) | 被害者支援ボランティア団体やボランティア |
| ( 6.8) | (カ) | カウンセラー |
| ( 2.8) | (キ) | マスコミや報道関係者 |
| ( 5.9) | (ク) | 学校や先生 |
| (12.2) | (ケ) | 病院や医師 |
| (13.3) | (コ) | 市区町村や担当職員 |
| ( 3.5) | (サ) | 都道府県や担当職員 |
| (62.3) | (シ) | 警察や警察官 |
| ( 6.4) | (ス) | 児童相談所 |
| ( 4.8) | (セ) | 婦人相談所 |
| ( 2.0) | (ソ) | 精神保健福祉センター |
| ( 3.4) | (タ) | 検察庁や検察官 |
| ( 5.2) | (チ) | 裁判所や裁判官 |
| (25.8) | (ツ) | 弁護士会や弁護士 |
| ( 5.4) | (テ) | 法務省の人権擁護機関や担当職員・人権擁護委員 |
| ( 0.4) | | その他( ) |
| ( 2.2) | | わからない |
(M.T.=332.0)
| Q7 | 〔回答票9〕 犯罪の被害者や遺族については,犯罪による直接的な被害のほか,更に次のような被害や負担を受けることが問題になっていますが,あなたが最も問題だと思うものを一つあげてください。 |
| (50.9) | (ア) | 精神的なショックや苦痛 |
| (10.5) | (イ) | 医療費や失職や転職などの経済的負担 |
| ( 5.4) | (ウ) | 捜査や裁判における精神的・時間的負担 |
| (16.7) | (エ) | マスコミの取材や報道によるプライバシーの侵害 |
| (11.3) | (オ) | 周囲の人の無責任なうわさ話 |
| ( 0.1) | | その他( ) |
| ( 5.1) | | わからない |
| Q8 | 〔回答票10〕 あなたは,犯罪被害者の実名や写真がマスコミで報道されることについて,どのように思いますか。この中から一つあげてください。 |
| (35.6) | (ア) | 問題がある |
| (33.2) | (イ) | どちらかといえば問題がある |
| (11.0) | (ウ) | どちらかといえば問題はない |
| (14.7) | (エ) | 問題はない |
| ( 5.5) | | わからない |
| Q9 | 〔回答票11〕 あなたは,仮に,あなた自身またはあなたのご家族が犯罪の被害に遭ったとしたら,事件を解決すること以外で,警察にどのようなことを望みますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (39.0) | (ア) | 裁判などの手続についての具体的な説明 |
| (54.1) | (イ) | 捜査の状況や犯人に関する情報提供 |
| (21.6) | (ウ) | カウンセリングや実施機関の紹介 |
| (30.4) | (エ) | 落ち着いて話ができる事情聴取場所の確保 |
| (27.5) | (オ) | 女性被害者に対する女性警察官による事情聴取 |
| (55.0) | (カ) | 犯人による仕返しや嫌がらせの防止 |
| (22.8) | (キ) | けがをした場合の病院の手配や付添い |
| (26.7) | (ク) | 家族や職場への連絡 |
| (27.4) | (ケ) | 適切な機関などの紹介や引継 |
| ( 0.6) | | その他( ) |
| ( 7.1) | | わからない |
(M.T.=312.1)
| Q10 | 〔回答票12〕 あなたは,仮に,あなた自身またはあなたのご家族が犯罪の被害に遭ったとしたら,警察が対応すること以外で,どのようなことを望みますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (47.9) | (ア) | 被害補償に関する手続の教示や援助 |
| (30.4) | (イ) | 経済的な支援 |
| (28.2) | (ウ) | カウンセリングや実施機関の紹介 |
| (22.9) | (エ) | 精神的な励ましや慰め |
| (28.6) | (オ) | けがをした場合の病院の手配や付添い |
| (15.3) | (カ) | 証言や傍聴で裁判所へ行く際の付添い |
| (22.9) | (キ) | マスコミへの対応やそのアドバイス |
| ( 6.7) | (ク) | 買い物など身の回りの世話 |
| (29.0) | (ケ) | そっとしておいてほしい |
| ( 0.3) | | その他( ) |
| ( 8.5) | | わからない |
(M.T.=240.6)
次に,犯罪被害給付制度について,お伺いします。
| Q11 | 殺人,強盗,放火などの犯罪によって,重い身体障害になった人や,死亡した人の遺族を救済するために,国が給付金を支給する犯罪被害給付制度があります。
あなたは,犯罪被害給付制度があることを知っていますか。それとも知らないですか。 |
| (39.3) | 知っている | →(SQ1) |
| (60.7) | 知らない | →(Q12へ) |
| SQ | 〔回答票13〕〕 あなたは,犯罪被害給付制度があることを何によって知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
N=1,394 |
| (60.3) | (ア) | 新 聞
|
| (75.2) | (イ) | テレビ、ラジオ
|
| ( 5.5) | (ウ) | 本、雑誌
|
| ( 1.0) | (エ) | ポスター、パンフレット
|
| ( 3.6) | (オ) | 広報紙(誌)
|
| ( 8.1) | (カ) | 人の話
|
| ( 0.6) | (キ) | インターネット
|
| ( 0.6) | | その他( )
|
| ( 1.6) | | 覚えていない,わからない |
(M.T.=156.4)
(〔資料〕の犯罪被害給付制度について読んでもらったうえで質問する。)
| Q12 | 〔回答票14〕 犯罪被害給付制度では,給付金の支給対象者は,犯罪によって重い身体障害になった人や,死亡した人の遺族です。あなたは,支給対象者の範囲についてどう思いますか。この中から一つあげてください。 |
| (37.9) | (ア) | 範囲を広げた方がよい
|
| (25.1) | (イ) | どちらかというと範囲を広げた方がよい
|
| (21.9) | (ウ) | 現在程度でよい
|
| ( 0.5) | (エ) | どちらかというと範囲を狭くした方がよい
|
| ( 0.3) | (オ) | 範囲を狭くした方がよい
|
| (14.3) | | わからない |
(M.T.=156.4)
| Q13 | 〔回答票15〕 犯罪被害給付制度では,支給金額は,被害の程度などを考慮して220万円から1,273万円です。昨年度に支給の対象となった犯罪被害者は151人で,その一人当たりの平均支給額は388万円でした。あなたは,犯罪被害給付制度で支給される金額についてどのように思いますか。この中から一つあげてください。 |
| (37.4) | (ア) | 増やした方がよい |
| (25.1) | (イ) | どちらかというと増やした方がよい |
| (20.3) | (ウ) | 現在程度でよい |
| ( 0.4) | (エ) | どちらかというと減らした方がよい |
| ( 0.3) | (オ) | 減らした方がよい |
| (16.5) | | わからない |
次に,犯罪被害者支援ボランティア活動について,お伺いします。
| Q14 | あなたは,犯罪の被害者や遺族に対するカウンセリングや支援などを行っているボランティア団体があることを知っていますか。それとも知らないですか。 |
| (39.8) | 知っている | →(SQへ) |
| (60.2) | 知らない | →(Q15へ) |
| SQ | 〔回答票16〕 あなたは,何によって犯罪被害者のカウンセリングや支援などを行っているボランティア団体のことを知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
N=1,410 |
| (51.9) | (ア) | 新 聞 |
| (76.4) | (イ) | テレビ、ラジオ |
| ( 8.1) | (ウ) | 本、雑誌 |
| ( 2.8) | (エ) | ポスター、パンフレット |
| ( 7.9) | (オ) | 広報紙(誌) |
| (11.6) | (カ) | 人の話 |
| ( 0.9) | (キ) | インターネット |
| ( 1.1) | | その他( ) |
| ( 1.8) | | 覚えていない,わからない |
(M.T.=162.5)
| Q15 | 〔回答票17〕 あなたは,犯罪被害者のカウンセリングや支援などを行っているボランティア活動に協力することについて,どう思いますか。この中から一つあげてください。 |
| ( 9.3) | (ア) | ぜひ協力したい |
| (48.0) | (イ) | どちらかといえば協力したい |
| (15.8) | (ウ) | どちらかといえば協力したくない |
| ( 8.5) | (エ) | 協力したくない |
| (18.3) | | わからない |
(M.T.=162.5)
次に、犯罪被害者対策に関する要望について,お伺いします。
| Q16 | 〔回答票18〕 あなたは,政府による犯罪被害者の保護や救済や支援は十分行われていると思いますか。それとも不十分だと思いますか。この中から一つあげてください。 |
| ( 2.1) | (ア) | 十分である |
| ( 7.2) | (イ) | どちらかといえば十分である |
| (36.3) | (ウ) | どちらかといえば不十分である |
| (39.6) | (エ) | 不十分である |
| (14.8) | | わからない |
| Q17 | 〔回答票19〕 あなたは,犯罪被害者の対策として,政府に力を入れて欲しい対策はどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (58.1) | (ア) | 捜査や裁判の過程における犯罪被害者への配慮 |
| (43.4) | (イ) | 身体的被害に対応するための医療の充実 |
| (49.8) | (ウ) | 経済的な支援の充実 |
| (29.8) | (エ) | 就職のあっせんや雇用の促進 |
| (25.1) | (オ) | 犯罪被害者ボランティア活動への財政的な援助 |
| (39.5) | (カ) | 精神的被害に対応するためのカウンセリングの充実 |
| (44.1) | (キ) | 相談窓口の拡充 |
| (35.0) | (ク) | 犯罪被害者に接する警察官などの教育や訓練の充実 |
| (15.3) | (ケ) | 犯罪被害者のための広報や啓発活動の充実 |
| (19.0) | (コ) | 犯罪被害者のための学校教育の充実 |
| (37.5) | (サ) | 犯罪被害者の安全を確保するための対策の充実 |
| (21.6) | (シ) | 犯罪被害者を一時的に保護する施設の充実 |
| (56.7) | (ス) | マスコミからのプライバシーの保護 |
| (24.0) | (セ) | 犯罪被害者に対処する関係機関相互の連携強化 |
| ( 0.7) | | その他( ) |
| ( 6.1) | | わからない |
(M.T.=505.9)
F1〔 性 〕
F2〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。
| ( 6.2) | 15〜19歳 | ( 7.2) | 40〜44歳 | ( 9.8) | 65〜69歳 |
| ( 5.2) | 20〜24歳 | ( 9.3) | 45〜49歳 | ( 6.1) | 70〜74歳 |
| ( 6.4) | 25〜29歳 | ( 9.9) | 50〜54歳 | ( 3.6) | 75〜79歳 |
| ( 6.7) | 30〜34歳 | (10.6) | 55〜59歳 | ( 2.6) | 80歳以上 |
| ( 7.2) | 35〜39歳 | ( 9.3) | 60〜64歳 | |
F3〔職業〕 あなたのご職業は何ですか。
具体的に記入の上,下の該当する項目に○をつける

F4〔家族人数〕 同居しているご家族はあなたも含めて,何人ですか。
|
| ( 6.9) | (22.9) | (22.1) | (23.0) | (13.6) | ( 7.4) | ( 4.1) |
|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
F5〔居住年数〕 あなたは,この地域に住むようになってから,何年になりますか。
|
| ( 5.8) | ( 8.9) | (11.4) | (19.7) | (54.2) |
|
| 2年未満 | 2〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
F6〔居住地区〕(調査員判断)
| (71.4) | 住宅の多い地区 |
| (10.9) | 商店その他の事業所の多い地区 |
| ( 1.2) | 工場の多い地区 |
| (16.1) | 農山漁村地区 |
| ( 0.3) | その他( ) |

目次 |
戻る