3 調査票 外交に関する世論調査
平成12年10月調査
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,アメリカ(合衆国)に親しみを感じますか。それとも感じませんか。この中ではどうでしょうか。
〔以下,(2)ロシア,(3)中国,(4)韓国,(5)東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど),(6)南西アジア諸国(インド,パキスタンなど),(7)EU諸国(フランス,ドイツ,イギリスなど),(8)大洋州諸国(オーストラリア,ニュージーランドなど),(9)中近東諸国の順に聞く。〕 |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
| | 親しみを感じる | どちらかというと親しみを感じる | どちらかというと親しみを感じない | 親しみを感じない | わからない |
| (1) | アメリカ(合衆国) | (33.8) | (40.0) | (13.0) | ( 9.7) | ( 3.6) |
| (2) | ロシア | ( 2.6) | (11.7) | (40.5) | (40.6) | ( 4.7) |
| (3) | 中国 | (12.3) | (36.5) | (28.5) | (18.7) | ( 4.0) |
| (4) | 韓国 | (14.8) | (36.6) | (25.5) | (18.6) | ( 4.6) |
| (5) | 東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど) | ( 8.0) | (30.8) | (30.4) | (21.8) | ( 9.0) |
| (6) | 南西アジア諸国(インド,パキスタンなど) | ( 3.4) | (20.5) | (37.2) | (27.8) | (11.2) |
| (7) | EU諸国(フランス,ドイツ,イギリスなど) | (13.9) | (41.1) | (22.2) | (16.1) | ( 6.7) |
| (8) | 大洋州諸国(オーストラリア,ニュージーランドなど) | (17.3) | (41.5) | (19.5) | (14.4) | ( 7.4) |
| (9) | 中近東諸国 | ( 2.4) | (14.0) | (39.1) | (32.1) | (12.3) |
| Q2 | 〔回答票2〕 あなたは,現在の日本とアメリカ(合衆国)との関係は全体として良好だと思いますか,それともそうは思いませんか。この中ではどうでしょうか。
〔以下,(2)ロシア,(3)中国,(4)韓国,(5)東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど),(6)南西アジア諸国(インド,パキスタンなど),(7)EU諸国(フランス,ドイツ,イギリスなど),(8)大洋州諸国(オーストラリア,ニュージーランドなど),(9)中近東諸国の順に聞く。〕 |
| | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
| | 良好だと思う | まあ良好だと思う | あまり良好だと思わない | 良好だと思わない | 一概にいえない | わからない |
| (1) | アメリカ(合衆国) | (21.2) | (54.8) | (13.0) | ( 3.0) | ( 2.6) | ( 5.4) |
| (2) | ロシア | ( 0.9) | (16.8) | (40.4) | (28.9) | ( 3.2) | ( 9.7) |
| (3) | 中 国 | ( 4.4) | (38.1) | (32.7) | (12.9) | ( 3.4) | ( 8.5) |
| (4) | 韓 国 | ( 7.8) | (43.7) | (26.4) | (10.2) | ( 3.1) | ( 8.8) |
| (5) | 東南アジア諸国(タイ,インドネシアなど) | ( 4.1) | (37.9) | (26.7) | ( 8.8) | ( 3.9) | (18.5) |
| (6) | 南西アジア諸国(インド,パキスタンなど) | ( 1.6) | (26.7) | (35.1) | (11.0) | ( 4.1) | (21.5) |
| (7) | EU諸国(フランス,ドイツ,イギリスなど) | ( 8.8) | (48.4) | (18.2) | ( 6.0) | ( 3.5) | (15.0) |
| (8) | 大洋州諸国(オーストラリア,ニュージーランドなど) | (11.1) | (48.3) | (15.9) | ( 5.5) | ( 3.2) | (16.1) |
| (9) | 中近東諸国 | ( 1.5) | (22.5) | (34.9) | (15.0) | ( 3.8) | (22.3) |
| Q3 | 〔回答票3〕 金融問題などの日本経済の状況や市場開放などの日米経済関係に関するアメリカの対応について,あなたのご意見はこの中のどちらに近いでしょうか。 |
| (29.0) | (ア) | アメリカの対応にも理がある |
| (32.4) | (イ) | アメリカは感情的な対応をしている |
| (17.1) | | どちらともいえない |
| (21.5) | | わからない |
| Q4 | 〔回答票4〕 あなたは,北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)のことについて,どの程度関心がありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (16.6) | (ア) | 非常に関心がある | →(SQへ) |
| (46.4) | (イ) | ある程度関心がある | →(SQへ) |
| (24.8) | (ウ) | あまり関心がない | →(Q5へ) |
| (10.3) | (エ) | まったく関心がない | →(Q5へ) |
| ( 1.9) | | わからない | →(Q5へ) |
| SQ | 〔回答票5〕 あなたが北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)のことについて関心があるのは,どのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,326) |
| (47.9) | (ア) | 南北問題 |
| (35.8) | (イ) | 政治体制 |
| (34.4) | (ウ) | 国交正常化交渉 |
| (18.6) | (エ) | 経済交流 |
| ( 9.7) | (オ) | 文化交流 |
| ( 9.0) | (カ) | スポーツ交流 |
| ( 8.1) | (キ) | 観光 |
| (35.7) | (ク) | 日本人配偶者の里帰り |
| (24.6) | (ケ) | いわゆる「過去の清算」 |
| (68.6) | (コ) | 日本人拉致問題 |
| (39.3) | (サ) | 核開発問題 |
| (52.1) | (シ) | ミサイル問題 |
| (50.5) | (ス) | 食糧支援問題 |
| (17.4) | (セ) | 避難民問題 |
| ( 0.4) | | その他( ) |
| ( 0.5) | | わからない |
(M.T.=452.4)
| Q5 | 〔回答票6〕 先進国は、開発途上国に対して資金や技術協力などの経済協力を行っていますが,あなたは,いろいろな面から考えて,日本はこれからも経済協力を積極的に進めるべきだとお考えになりますか。それともお考えになりませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (23.0) | (ア) | 積極的に進めるべきだ | →(SQaへ) |
| (41.4) | (イ) | 現在程度でよい | →(SQaへ) |
| (22.3) | (ウ) | なるべく少なくすべきだ | →(SQbへ) |
| ( 4.8) | (エ) | やめるべきだ | →(SQbへ) |
| ( 8.5) | | わからない | →(Q6へ) |
| SQa | 〔回答票7〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,356) |
| (42.8) | (ア) | 先進国として開発途上国を助けるのは、人道上の義務だから |
| (47.0) | (イ) | 開発途上国の安定に貢献し,世界の平和に役立つから |
| (16.9) | (ウ) | 大幅な貿易黒字をもつ日本には、累積債務等に苦しむ開発途上国を助ける国際的責任があるから |
| (29.5) | (エ) | 経済協力は、日本の外交政策を進める上での重要な手段だから |
| (21.8) | (オ) | 開発途上国の政治的安定と経済的発展なしに日本の経済的発展はないから |
| (20.4) | (カ) | 開発途上国に対する経済援助は、資源エネルギーなどの安定確保に資するから |
| (20.6) | (キ) | 日本だけが経済協力をやらないと国際的に孤立してしまうから |
| (33.8) | (ク) | 開発途上国の環境問題などの解決のため,日本の技術と経験を生かすべきだから |
| ( 0.4) | | その他( ) |
| ( 3.7) | | 特に理由はない |
| ( 1.8) | | わからない |
| (M.T.=238.7) |
| SQb | 〔回答票8〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=572) |
| (73.6) | (ア) | 日本国内の経済状態がよくないから |
| (28.8) | (イ) | 具体的にどのような経済協力が行われているか不透明だから |
| (28.7) | (ウ) | 現在の経済協力には,現地の状況やニーズへの配慮不足などにより,必ずしも十分な成果をあげていないところが多いから |
| (11.5) | (エ) | 現在の経済協力には,関係機関の連携面や供与した機材等の管理・運用面などで,非効率になっているところが多いから |
| ( 7.2) | (オ) | 他の先進国でも,最近,経済協力を少なくするところが多いから |
| (40.6) | (カ) | 我が国の財政状況がよくないから |
| ( 1.7) | | その他( ) |
| ( 1.6) | | 特に理由はない |
| ( -) | | わからない |
| (M.T.=193.7) |
| Q6 | 〔回答票9〕 あなたは,今後,日本はどのような地域を中心として経済協力を行ったらよいと思いますか。この中から1つだけあげてください。 |
| (50.9) | (ア) | アジア |
| ( 3.8) | (イ) | 中近東 |
| ( 2.2) | (ウ) | 中・東欧(東ヨーロッパ) |
| ( 7.7) | (エ) | アフリカ |
| ( 1.2) | (オ) | 中南米 |
| ( 0.7) | (カ) | 南太平洋 |
| (19.1) | (キ) | どの地域にも同じように行う |
| (14.4) | | わからない |
| Q7 | 〔回答票10〕 日本とアジア太平洋地域との経済面の協力について,あなたのお考えはこの中のどれに最も近いでしょうか。 |
| (28.3) | (ア) | 日本はアジア太平洋地域に限らず,全世界的な視野をより重視して経済面の協力を進めていくべきだ |
| (38.9) | (イ) | 日本はアジア太平洋の一員であるから,世界的な経済面の協力と同時に,アジア太平洋地域における経済面の協力も進めていくべきだ |
| (13.4) | (ウ) | 欧州統合等の地域統合の動きもあり,日本はアジア地域における経済面の協力を優先して進めていくべきだ |
| ( 0.8) | | その他( ) |
| (18.6) | | わからない |
| Q8 | 〔回答票11〕 日本が大幅な貿易黒字を続けていることについて,あなたのお考えはこの中のどれに最も近いでしょうか。 |
| ( 4.9) | (ア) | 諸外国との協調のため,管理貿易的な手段を用いてでも大幅な黒字を減らす努力をすべきだ |
| (17.6) | (イ) | 産業構造の調整や規制緩和などを図り,また,社会資本の整備など内需の拡大を図ることにより,大幅な黒字を減らすための最大限の努力をすべきだ |
| (42.6) | (ウ) | 大幅な黒字は減らすべきだが,国内事情もあるのだから慎重に対処すべきだ |
| (18.0) | (エ) | 日本人は勤勉で高い技術を持ち,安くて良い品を輸出しているのだから,大幅な黒字が続いてもよい |
| ( 0.2) | | その他( ) |
| (16.8) | | わからない |
| Q9 | 〔回答票12〕 あなたは,諸外国との文化交流を進める上で,どの分野に重点を置くべきだと思いますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.) |
| (17.0) | (ア) | 学者,芸術家,文化人などの交流 |
| (29.0) | (イ) | 青少年の交流 |
| (17.3) | (ウ) | 留学生の交流 |
| (21.5) | (エ) | スポーツ交流 |
| (13.2) | (オ) | 市民団体,地方自治体などによる地域レベルの交流 |
| ( 8.6) | (カ) | 伝統的日本文化の紹介(生花,お茶など) |
| (15.6) | (キ) | 現代日本の紹介(公演・展示・映像等を通じ,現代の日本の姿を海外に正しく伝える) |
| (11.8) | (ク) | 海外の文化の日本への紹介 |
| ( 8.3) | (ケ) | 日本語の普及 |
| ( 7.1) | (コ) | 海外における日本研究の振興 |
| (12.5) | (サ) | 知的交流(セミナー・シンポジウムの開催,研究機関相互の交流など) |
| ( 7.7) | (シ) | 海外の遺跡・文化財などの保存のための協力 |
| ( 4.0) | (ス) | 文化活動に関する機材を購入するための無償資金援助 |
| ( 0.2) | | その他( ) |
| ( 8.0) | | わからない |
(M.T.=182.0)
| Q10 | 〔回答票13〕 あなたは,諸外国との文化交流を進める上で,どの地域の国々に重点を置くべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (44.9) | (ア) | 東アジア(韓国,中国など) |
| (20.4) | (イ) | 東南アジア(タイ,インドネシアなど) |
| (10.5) | (ウ) | 南西アジア(インド,パキスタンなど) |
| (16.4) | (エ) | 大洋州(オーストラリア,ニュージーランド,南太平洋諸国) |
| ( 6.1) | (オ) | 中近東 |
| ( 7.5) | (カ) | アフリカ |
| ( 5.8) | (キ) | CIS諸国(ロシア,ウクライナ,カザフスタン,ウズベキスタンなど) |
| ( 7.8) | (ク) | 中・東欧(東ヨーロッパ) |
| (11.3) | (ケ) | 西ヨーロッパ |
| (11.2) | (コ) | 北アメリカ |
| ( 5.8) | (サ) | 中南米 |
| (27.7) | (シ) | どの地域とも同じように進める |
| ( 9.9) | | わからない |
(M.T.=185.3)
| Q11 | 〔回答票14〕 現在,世界の約80か国が,国連平和維持活動(PKO)に要員を派遣しており,日本も国際平和協力法に基づいて,カンボジア,ゴラン高原,東チモールなどのPKOや,ルワンダ難民救援のための人道的な国際救援活動や,ボスニア・ヘルツェゴビナにおける国際的な選挙監視活動に参加してきています。日本はこれからも,こうしたPKOなどの活動に参加すべきだとお考えになりますか。それともそうはお考えになりませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| (28.4) | (ア) | これまで以上に積極的に参加すべきだ |
| (47.8) | (イ) | これまで程度の参加を続けるべきだ |
| (11.8) | (ウ) | 参加すべきだが,出来るだけ少なくすべきだ |
| ( 2.1) | (エ) | 参加すべきではない |
| ( 0.2) | | その他( ) |
| ( 9.6) | | わからない |
| Q12 | 〔回答票15〕 あなたは,日本の経済や,文化や,社会生活などの国際化が進むことについて,どうお考えになりますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (41.8) | (ア) | 好ましい | →(SQaへ) |
| (38.9) | (イ) | どちらかと言えば好ましい | →(SQaへ) |
| ( 8.0) | (ウ) | どちらかと言えば好ましくない | →(SQbへ) |
| ( 2.3) | (エ) | 好ましくない | →(SQbへ) |
| ( 9.1) | | わからない | →(Q13へ) |
| SQa | 〔回答票16〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。 (N=1,699) |
| (49.5) | (ア) | 日本の産業や経済に良い影響を及ぼす |
| (30.3) | (イ) | 日本の文化をより豊かにする |
| (17.7) | (ウ) | 地域の活性化など社会によい影響を及ぼす |
| ( 0.5) | | その他( ) |
| ( 2.0) | | わからない |
| SQb | 〔回答票17〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。 (N=217) |
| (15.7) | (ア) | 日本の産業や経済に悪い影響を及ぼす |
| (34.1) | (イ) | 日本の文化の特質を失わせる |
| (47.9) | (ウ) | 治安の悪化など社会に悪い影響を及ぼす |
| ( -) | | その他( ) |
| ( 2.3) | | わからない |
| Q13 | 〔回答票18〕 あなたは,日本は国際社会で,主としてどのような役割を果たすべきだとお考えになりますか。この中から2つまであげてください。(2M.A.) |
| (41.8) | (ア) | 人的支援を含んだ,地域紛争の平和的解決に向けた努力などの国際平和の維持への貢献 |
| (18.2) | (イ) | 自由・民主主義や人権のような国際的に普遍的な価値を守るための国際努力 |
| (28.1) | (ウ) | 難民・避難民(特に子供,女性)に対する人道的な支援 |
| (19.0) | (エ) | 世界経済の健全な発展への貢献 |
| (16.2) | (オ) | 開発途上国の発展のための協力 |
| (40.2) | (カ) | 地球環境問題などの地球的規模の問題解決への貢献 |
| ( 6.4) | (キ) | 世界各地の文化遺産の保存協力などの国際文化交流面での貢献 |
| ( 0.1) | | その他( ) |
| ( 8.0) | | わからない |
(M.T.=178.1)
| Q14 | 〔回答票19〕 国連では,安全保障理事会の機能を強化するとともに,地域によって不均衡な議席配分の改善を図るため,構成国数を増加する方向で議論がすすめられています。あなたは,日本が安全保障理事会の常任理事国に加わることについてどうお考えになりますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (33.1) | (ア) | 賛成 | →(SQaへ) |
| (33.9) | (イ) | どちらかといえば賛成 | →(SQaへ) |
| ( 6.9) | (ウ) | どちらかといえば反対 | →(SQbへ) |
| ( 3.0) | (エ) | 反対 | →(SQbへ) |
| ( 0.1) | | その他( ) | →(Q15へ) |
| (22.9) | | わからない | →(Q15へ) |
| SQa | 〔回答票20〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。 (N=1,413) |
| (24.8) | (ア) | 日本は経済大国になったのだから,世界平和の構築のために積極的に参画していくべきだ |
| (23.6) | (イ) | 日本は国連に多大の財政的貢献を行っているのに,重要な意思決定に加われないのはおかしい |
| (29.3) | (ウ) | 非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つ |
| (11.7) | (エ) | 国連の重要な意思決定に我が国の考えを反映させることができる |
| ( 9.1) | (オ) | 日本が常任理事国になれば,国連の諸活動に,より積極的に貢献できる |
| ( 0.1) | | その他( ) |
| ( 1.4) | | わからない |
| SQb | 〔回答票21〕 では,あなたがそのようにお考えになるのはどうしてでしょうか。この中から1つだけあげてください。 (N=209) |
| (25.8) | (ア) | 常任理事国になると,国連に対し,これまで以上の財政的負担を負わなければならなくなる |
| (13.4) | (イ) | 日本が直接軍事活動に参加しなくとも,軍事力の行使を容認する安保理の意思決定に関与すべきではない |
| (21.1) | (ウ) | 常任理事国になれば,国連の軍事活動に積極的に参加しなければならなくなる |
| (18.7) | (エ) | 常任理事国にならなくとも,経済・社会分野や環境問題などの非軍事的分野で十分な国際貢献を行っていける |
| ( 6.2) | (オ) | 常任理事国になるのであれば,憲法を改正した上でなるべきだ |
| ( 9.6) | (カ) | 国連そのもののあり方に賛成できない |
| ( 1.4) | | その他( ) |
| ( 3.8) | | わからない |
| Q15 | 〔回答票22〕 あなたは,日本が国連を通じて国際協力を積極的に推進していく上で,どの分野が重要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (67.6) | (ア) | 国際平和と安全の維持 |
| (28.6) | (イ) | 開発途上国への援助 |
| (15.7) | (ウ) | 科学技術・宇宙開発 |
| (28.7) | (エ) | 人権問題 |
| (28.7) | (オ) | 難民援助 |
| (40.1) | (カ) | 軍縮・不拡散(核兵器やミサイル等の拡散防止) |
| (17.1) | (キ) | 対人地雷問題 |
| (22.8) | (ク) | 麻薬問題 |
| (45.7) | (ケ) | 環境問題 |
| (11.6) | (コ) | 人口問題 |
| (14.0) | (サ) | 女性の地位向上 |
| (26.8) | (シ) | 犯罪防止(銃器の不正取引等) |
| (19.1) | (ス) | テロ対策 |
| (22.5) | (セ) | 児童の福祉向上 |
| (29.1) | (ソ) | 障害者・高齢者対策 |
| ( 7.6) | (タ) | 国連財政の面での協力 |
| ( 6.5) | (チ) | 国連改革 |
| ( 0.0) | | その他( ) |
| ( 5.6) | | わからない |
(M.T.=437.9)
F1〔 性 〕
F2〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。
| ( 5.3) | 20〜24歳 | (11.5) | 50〜54歳 |
| ( 7.3) | 25〜29歳 | ( 9.2) | 55〜59歳 |
| ( 7.2) | 30〜34歳 | (10.9) | 60〜64歳 |
| ( 7.5) | 35〜39歳 | (10.1) | 65〜69歳 |
| ( 8.1) | 40〜44歳 | (11.3) | 70〜79歳 |
| ( 8.3) | 45〜49歳 | ( 3.3) | 80歳以上 |
F3〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする)

| F4 | 〔海外経験〕〔回答票23〕 あなたは,外国に行ったことがありますか,ありませんか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.8) | (ア) | 外国(1つの国)に3か月以上住んだことがある |
| (46.7) | (イ) | 外国に行ったことがある |
| (50.5) | (ウ) | 外国に行ったことはない |
目次 |
戻る