3 調査票 生活習慣病に関する世論調査
平成12年2月
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,現在の自分の健康状態をどのように感じていますか。次の中から1つだけお答え下さい。 |
| (50.6) | (ア) | 健康である |
| (33.4) | (イ) | どちらかといえば健康である |
| (11.2) | (ウ) | どちらかといえば健康でない |
| ( 4.5) | (エ) | 健康でない |
| ( 0.4) | わからない |
| Q2 | 「生活習慣病」とは,がん,心臓病,脳卒中,糖尿病などの日頃の生活習慣が病気発症に密接に関係する病気をいいます。 あなたは,生活習慣病という言葉を聞いたことがありますか。 |
| (69.1) | 聞いたことがある | →(SQへ) |
| (30.9) | 聞いたことがない | →(Q3へ) |
| SQ | 〔回答票2〕 あなたは,生活習慣病という言葉の意味を理解していますか。次の中から1つだけお答え下さい。
(N=1,462) |
| (42.7) | (ア) | 理解している |
| (48.6) | (イ) | 漠然と理解している |
| ( 7.9) | (ウ) | 理解していない |
| ( 0.8) | わからない |
| Q3 | あなたは,現在,生活習慣病にかかっていますか。 |
| (13.4) | かかっている |
| (79.2) | かかっていない |
| ( 7.5) | わからない |
| Q4 | 〔回答票3〕 あなたは,生活習慣病予防のために,自らすすんで生活習慣の改善を実行しようと思いますか。次の中から1つだけお答えください。 |
| (30.4) | (ア) | 既に実行している | →(SQaへ) |
| (11.6) | (イ) | 将来、実行しようと思う | →(SQaへ) |
| (34.5) | (ウ) | できれば実行したい | →(SQaへ) |
| (16.8) | (エ) | あまり思わない | →(SQb1へ) |
| ( 4.2) | (オ) | 全く思わない | →(SQb1へ) |
| ( 2.4) | わからない | → (Q5へ) |
| SQa | 〔回答票4〕 あなたが,実行している又は実行しようとしていることは何ですか。次の中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,620) |
| (78.7) | (ア) | 食生活に十分気を付ける |
| (49.3) | (イ) | 積極的な運動を心掛ける |
| (44.4) | (ウ) | 休養を十分にとる |
| (42.7) | (エ) | 気分転換・ストレス解消に努める |
| (32.0) | (オ) | たばこを吸わない(本数を減らす) |
| (31.4) | (カ) | お酒を飲み過ぎない(飲まない) |
| (42.0) | (キ) | 太らないようにする |
| ( 7.2) | (ク) | 痩せすぎないようにする |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=328.6)
| SQb1 | 〔回答票5〕 あなたが今,生活習慣を改めたいと思わないのはなぜですか。次の中から,いくつでもお答えください。(M.A.) (N=445) |
| (49.0) | (ア) | 自分の健康に自信がある |
| (11.7) | (イ) | 病気になっても治療すればいい |
| (12.6) | (ウ) | 酒,たばこ,好物などを制限したくない |
| ( 4.9) | (エ) | 生活習慣を改めても健康への効果がないと思う |
| (16.6) | (オ) | 面倒くさい |
| (28.1) | (カ) | 生活習慣改善や健康について考えたことがない |
| ( 1.1) | その他( ) | |
| ( 2.7) | わからない |
(M.T.=126.7)
| SQb2 | 〔回答票6〕 どのようなきっかけがあれば,積極的に生活習慣を改善できると思いますか。次の中から1つお答え下さい。 (N=445) |
| (47.6) | (ア) | 病気の自覚症状がでる |
| (28.3) | (イ) | 健康診断で異常を指摘される |
| ( 9.4) | (ウ) | 医師等のアドバイス |
| ( 0.9) | (エ) | 知人,友人にすすめられて |
| ( 1.6) | (オ) | テレビ,新聞,雑誌などの情報 |
| ( 6.7) | (カ) | 家族や知人などの病気 |
| ( 5.4) | わからない |
| Q5 | 〔回答票7〕 あなたは,生活習慣病について,どのようなことを知りたいと思いますか。次の中からいくつでもお答えください。(M.A.) |
| (32.8) | (ア) | 高脂血症,高血圧,肥満などを予防する生活習慣に関する情報 |
| (37.2) | (イ) | がん,糖尿病,心臓病,脳卒中など生活習慣病に関する詳しい情報 |
| (19.9) | (ウ) | 健康診断の活用法 |
| (31.6) | (エ) | 病気になった時の対処法 |
| (27.9) | (オ) | 特にない |
| ( 0.2) | その他( ) | |
| ( 1.0) | わからない |
(M.T.=150.6)
| Q6 | 〔回答票8〕 あなたは,生活習慣改善や健康保持のためには,どのような情報が必要だと思いますか。次の中からいくつでもお答えください。(M.A.) |
| (57.0) | (ア) | 食生活、運動習慣、休養などに関する詳細なアドバイス |
| (12.6) | (イ) | スポーツジムなど健康増進施設に関する情報 |
| ( 6.6) | (ウ) | ヘルシーグッズなど健康関連商品に関する情報 |
| (31.7) | (エ) | 外食成分表示などの食品に関する塩分,カロリー等の成分表示 |
| (24.5) | (オ) | 特にない |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 2.0) | わからない |
(M.T.=134.8)
| Q7 | 〔回答票9〕 あなたは,生活習慣改善や健康づくりに関する情報を何から得ていますか。次の中からいくつでもお答えください。(M.A.) |
| (77.6) | (ア) | テレビ・ラジオ |
| (51.8) | (イ) | 新聞 |
| (14.5) | (ウ) | 健康情報雑誌 |
| ( 2.9) | (エ) | 単行本 |
| ( 8.7) | (オ) | チラシ・パンフレット |
| ( 5.3) | (カ) | 製品に付いている表示 |
| ( 2.0) | (キ) | 販売店での説明 |
| (26.8) | (ク) | 友人・知人 |
| ( 7.1) | (ケ) | 政府・自治体の広報 |
| (28.8) | (コ) | 医療機関 |
| (10.9) | (サ) | 保健所・保健センター |
| ( 5.8) | (シ) | 特にない |
| ( 1.2) | その他( ) | |
| ( 0.3) | わからない |
(M.T.=243.8)
| Q8 | 〔回答票10〕 あなたは,生活習慣改善や健康保持を実行する上で,情報提供以外に何が必要だと思いますか。次の中からいくつでもお答えください。(M.A.) |
| (54.3) | (ア) | 家族など周囲の人たちの理解や協力 |
| (29.5) | (イ) | 経済的な余裕 |
| (25.9) | (ウ) | 余暇の充実 |
| (38.5) | (エ) | 保健医療関係者などの専門家の指導やアドバイス |
| (11.7) | (オ) | 住居環境の充実 |
| (12.5) | (カ) | 特にない |
| ( 1.9) | わからない |
(M.T.=174.3)
| Q9 | 〔回答票11〕 もし,あなたが生活習慣を改善するとしたら,どのような効果を期待しますか。次の中から,いくつでもお答えください。(M.A.) |
| (13.1) | (ア) | 社会への積極的参加 |
| (30.0) | (イ) | 仕事や余暇活動の充実 |
| (41.0) | (ウ) | 生活習慣病などの病気予防 |
| ( 6.7) | (エ) | 美容 |
| (37.9) | (オ) | 老化防止(若さの維持) |
| (40.7) | (カ) | 精神的な充実 |
| (27.8) | (キ) | 気分転換 |
| ( 0.2) | その他( ) | |
| ( 6.3) | わからない |
(M.T.=203.7)
| Q10 | 〔回答票12〕 もし,あなた自身が食生活を改善するとしたら,どのような点に気を付ければよいと思いますか。次の中から,いくつでもお答えください。(M.A.) |
| (53.7) | (ア) | 食べ過ぎない |
| (45.9) | (イ) | 脂肪を取りすぎない |
| (56.2) | (ウ) | 塩分を取りすぎない |
| (66.0) | (エ) | 栄養のバランスに注意している |
| (36.6) | (オ) | 朝食をしっかりとる |
| ( 4.2) | (カ) | 特にない |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 0.2) | わからない |
(M.T.=263.2)
| Q11 | 〔回答票13〕 もし,あなた自身が運動習慣を改善するとしたら,どのような点に気を付ければよいと思いますか。次の中から,いくつでもお答えください。(M.A.) |
| (31.7) | (ア) | 電車,バスなどの乗り物やエレベーター,エスカレーターなどをなるべく使わないようにする |
| (64.4) | (イ) | 散歩やウォーキングを行うなどして,余暇を使って積極的に歩くようにする |
| (15.9) | (ウ) | サークル活動やスポーツ教室などに通うなどして,定期的に運動する |
| (30.2) | (エ) | 余暇を利用するなどして,時々はスポーツをするように心がける |
| (13.7) | (オ) | 万歩計を使うなどして,日常生活での自分の歩数を知るようにしている |
| (11.4) | (カ) | 特にない |
| ( 0.8) | その他( ) | |
| ( 0.5) | わからない |
(M.T.=168.5)
| Q12 | 〔回答票14〕 あなたが、次の各々の病気についてどのように感じているか伺いますので,(ア)〜(コ)の病気について該当するものを3つの選択肢から1つお選び下さい。(現在,治療中の病気は除いて) |
| 怖い病気と は思わない |
少し怖い病 気だと思う |
非常に怖い 病気だと思う |
わからない | ||
| (ア) 高血圧 | ( 7.8) | (37.6) | (52.5) | ( 2.1) | |
| (イ) 高脂血症 | ( 7.7) | (38.9) | (37.6) | (15.8) | |
| (ウ) 糖尿病 | ( 5.8) | (21.4) | (71.0) | ( 1.9) | |
| (エ) 肝臓病 (脂肪肝も含む) |
( 4.4) | (26.6) | (66.0) | ( 3.0) | |
| (オ) 胃潰瘍 | (10.9) | (46.3) | (40.5) | ( 2.3) | |
| (カ) がん | ( 2.8) | ( 7.1) | (89.4) | ( 0.8) | |
| (キ) 脳卒中 | ( 2.9) | (10.5) | (84.9) | ( 1.7) | |
| (ク) 心筋梗塞・狭心症 | ( 2.7) | (14.0) | (81.3) | ( 2.0) | |
| (ケ) 骨粗しょう症 | (11.0) | (43.1) | (41.7) | ( 4.3) | |
| (コ) 肥満 | (19.7) | (49.1) | (28.4) | ( 2.8) |
| Q13 | 〔回答票15〕 国などの行政は国民の健康保持や病気の予防の支援を行うこととしていますが,あなたは,現在の行政の取り組みは充実していると思いますか。 |
| ( 2.7) | (ア) | 充実している |
| (29.3) | (イ) | まあまあ充実している |
| (35.7) | (ウ) | あまり充実していない |
| (18.7) | (エ) | 充実していない |
| (13.5) | わからない |
| SQ | 〔回答票16〕 あなたが現在の行政の取り組みは充実していないと思う理由は次のどれに近いですか。次の中から,いくつでもお答え下さい。(M.A.) (N=1,151) |
| (37.9) | (ア) | 生活習慣改善や病気の予防についての情報が少ない |
| (25.4) | (イ) | 健康診断や保健指導が十分受けられない |
| (50.7) | (ウ) | 気軽に健康の相談をする機関が少ない |
| (51.0) | (エ) | 生活習慣改善や健康保持に関する行政の取り組みについてあまり知らない |
| ( 1.0) | その他( ) | |
| ( 1.6) | わからない |
(M.T.=167.4)
| Q14 | 〔回答票17〕 今後も国などの行政が,生活習慣改善や疾病予防のための情報提供や環境整備を行うなどして,積極的に国民の健康保持や病気の予防の支援に取り組むことについて,あなたはどう思いますか。次の中から1つお答え下さい。 |
| (82.8) | (ア) | 行政は、国民の生活習慣改善に積極的に取り組んで欲しい |
| ( 3.5) | (イ) | 生活習慣改善に対する行政の取り組みはなるべく少なくするべきだ |
| ( 7.1) | (ウ) | 生活習慣の改善などは個人の問題なので,行政が健康づくりの支援を行うことは好ましくない |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 6.0) | わからない |
〈フェース・シート〉
| F1 | 〔 性 〕 |
| (45.8) | (54.2) | ||
| 男性 | 女性 |
| F2 | 〔年齢〕 あなたの年齢は満でおいくつですか。 |
| ( 4.2) | 20〜24歳 | (11.8) | 50〜54歳 |
| ( 6.9) | 25〜29歳 | (11.1) | 55〜59歳 |
| ( 7.5) | 30〜34歳 | ( 9.5) | 60〜64歳 |
| ( 6.8) | 35〜39歳 | (10.2) | 65〜69歳 |
| ( 7.8) | 40〜44歳 | (13.4) | 70歳以上 |
| (10.8) | 45〜49歳 |
| F3 | 〔職業〕 あなたのご職業は何ですか。 |
| F4 | 〔未/既婚〕 〔回答票18〕 あなたは,結婚なさっていらっしゃいますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (11.4) | (ア) | 未婚 |
| (79.8) | (イ) | 既婚(有配偶) |
| ( 8.7) | (ウ) | 既婚(離・死別) |
| SQ | 〔同居の子どもの有無〕 あなたは,同居しているお子さんがいますか。 |
| (63.8) | (36.2) | ||
| いる | いない |
| F5 | 〔入院の有無〕 〔回答票19〕 あなたやご家族の方で最近5年間に入院したことがある方は,いらっしゃいますか。この中ではどうですか。(M.A.) |
| (14.2) | (ア) | 自分が入院した |
| (27.0) | (イ) | 家族が入院した |
| (61.1) | (ウ) | 自分・家族とも入院していない |
| ( 0.1) | わからない |
(M.T.=102.5)
| F6 | 〔生活習慣〕 〔回答票20〕 あなたの現在の生活習慣は,健康的だと思いますか。この中ではどうですか。 |
| (22.9) | (ア) | かなり健康的である |
| (57.0) | (イ) | まあ健康的である |
| (17.2) | (ウ) | あまり健康的でない |
| ( 2.6) | (エ) | あまり健康的でない |
| ( 0.2) | わからない |
目次 | 戻る