「将来の科学技術に関する世論調査」(平成10年10月)
I 科学技術についての関心等
Q1 (回答票1) あなたは、科学技術についてのニュースや話題に関心がありますか。
| (24.9) | ア | 関心がある |
| (33.2) | イ | ある程度関心がある |
| (26.8) | ウ | あまり関心がない |
| (13.4) | エ | 関心がない |
| ( 1.4) | どちらともいえない | |
| ( 0.3) | わからない |
Q2 (回答票2) あなたは、ふだん科学技術に関する知識をどこから得ていますか。この中からいくつでも挙げて下さい。
| (89.7) | ア | テレビ |
| (11.5) | イ | ラジオ |
| ( 3.0) | ウ | インターネット |
| (58.6) | エ | 新聞 |
| (12.3) | オ | 一般の雑誌(週刊誌、月刊誌等) |
| ( 4.5) | カ | 専門誌 |
| ( 5.7) | キ | 書籍 |
| ( 4.6) | ク | 科学館・博物館 |
| ( 2.3) | ケ | シンポジウム、講演会 |
| (10.7) | コ | 家族や友人との会話など |
| ( 6.7) | サ | 仕事を通じて |
| ( 1.0) | その他( ) | |
| ( 2.8) | わからない |
Q3 (回答票3) 科学技術の研究者に関する次の意見についてあなたはどう思いますか。((1)〜(3)を順次聞く)
| ア | イ | ウ | エ | オ | |||
| そう思う | どちらかというとそう思う | あまりそう思わない | そう思わない | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 科学技術の研究者は一般的に社会的地位が高い | (36.2) | (24.3) | (16.5) | (8.6) | (8.2) | (6.3) |
| (2) | 日本は諸外国に比べて個性的・独創的な科学技術の研究者が育つ環境にある | (11.7) | (13.9) | (25.7) | (28.6) | (8.9) | (11.3) |
| (3) | 最近の科学技術の研究者には人類や社会など自分の専門分野以外にも広く関心を持つ人が多い | (17.2) | (20.3) | (18.8) | (12.5) | (12.6) | (18.5) |
Q4 (回答票4) コンピューターの利用について伺います。あなたは、仕事や家庭でコンピューターを使っていますか。ファミコンなどの家庭用ゲーム機、ワープロ等は除きます。
| (27.8) | ア | 使っている | →SQaへ |
| ( 7.7) | イ | 以前は使っていたが今は使っていない | →SQbへ |
| (64.6) | ウ | 使っていない(使ったことがない) | →SQbへ |
SQa(回答票4)コンピューターを利用する際にはインターネットなどのネットワークを使っていますか。(N=587)
| (44.6) | ア | 使っている |
| ( 4.9) | イ | 以前は使っていたが今は使っていない |
| (50.4) | ウ | 使っていない(使ったことがない) |
SQb (回答票5) 今後、コンピュータを使ってみたいと思いますか。 (N=1,528)
| (10.6) | ア | ぜひ使ってみたい |
| (35.1) | イ | 機会があれば使ってみたい |
| (14.5) | ウ | できれば使いたくない |
| (37.8) | エ | 全く使いたくない |
| ( 0.1) | その他( ) | |
| ( 1.8) | わからない |
II 科学技術の発達に対するイメ−ジ
Q5 (回答票6) 科学技術の発達により次のものは向上したと思いますか。((1)〜(4)まで順次聞く。)
| ア | イ | ウ | エ | オ | |||
| 向上した | どちらかというと向上した | あまり向上していない | 向上していない | 変わらない | わからない | ||
| (1) | 個人個人の生活の楽しみ | (41.7) | (27.9) | (12.2) | ( 4.5) | ( 9.0) | ( 4.6) |
| (2) | 物の豊かさ | (47.3) | (29.0) | (10.5) | ( 3.7) | ( 6.2) | ( 3.3) |
| (3) | 労働条件 | (20.0) | (22.6) | (24.3) | (13.8) | (10.7) | ( 8.7) |
| (4) | 健康状態 | (19.0) | (19.8) | (22.3) | (18.1) | (14.4) | ( 6.5) |
Q6 (回答票7) 将来の科学技術の果たす役割として、以下の4つの点について、あなたはどのように考えますか。((1)〜(4)まで順次聞く。)
| ア | イ | ウ | エ | オ | |||
| 重要である | どちらかというと重要である | あまり重要でない | 重要でない | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 環境、安全、福祉など人間が生存しまたは安心して生活していく上で基本的に必要かつ重要な安全性の向上 | (63.7) | (21.7) | ( 4.0) | ( 0.9) | ( 4.4) | ( 5.2) |
| (2) | 産業や社会全体の効率性の向上 | (52.6) | (29.6) | ( 5.9) | ( 1.1) | ( 5.0) | ( 5.8) |
| (3) | 物質的に豊かで便利な(楽な)生活を実現させる利便性・物的快適性の向上 | (36.2) | (33.0) | (13.3) | ( 3.0) | ( 8.7) | ( 5.7) |
| (4) | 精神的な豊かさを向上させる精神的快適性の向上 | (33.3) | (25.9) | (16.3) | ( 6.0) | (11.1) | ( 7.5) |
Q7 (回答票8) あなたは、科学技術の発達に対する次の3つの課題についてどう思いますか。((1)、(2)、(3)と順次聞く。)
| ア | イ | ウ | エ | オ | |||
| そう思う | どちらかというとそう思う | あまりそう思わない | そう思わない | どちらともいえない | わからない | ||
| (1) | 科学技術がどんどん細分化し、専門家でなければわからなくなる | (62.6) | (22.9) | ( 5.2) | ( 3.4) | ( 2.9) | ( 3.0) |
| (2) | 科学技術が悪用されたり、誤って使われたりする危険性が増える | (63.4) | (20.6) | ( 6.6) | ( 2.2) | ( 3.6) | ( 3.6) |
| (3) | 科学技術の進歩が速すぎるため、自分がそれについていけなくなる | (56.5) | (24.0) | ( 8.9) | ( 5.2) | ( 3.1) | ( 2.2) |
Q8 (回答票9) 科学技術の発達には、プラス面とマイナス面があると言われていますが全体的に見た場合、あなたはそのどちらが多いと思いますか。
| (22.1) | ア | プラス面が多い |
| (35.6) | イ | どちらかというとプラス面が多い |
| ( 6.6) | ウ | どちらかというとマイナス面が多い |
| ( 4.1) | エ | マイナス面が多い |
| (26.8) | オ | 両方同じくらいである |
| ( 4.8) | わからない |
III 発展を期待する科学技術の分野
Q9 (回答票10) 科学技術の研究についてお伺いします。あなたは科学技術の各分野の研究についてどのようにお考えですか。次のそれぞれの項目について、この中からいくつでもあげてください。((1)、(2)を聞く。)
(2) 科学技術の研究は、大きく分けて国や県などの研究機関、大学、民間企業で行われていますが、主に国や県などの研究機関や大学などの公的な機関が中心となって進めるのがよいと思う分野
| (1) 科学技術が いかされる べき分野 | (2) 公的な機関が 中心となって研究を 進めるべき分野 |
||
| ア | 地球環境や自然環境の保全 | (65.1) | (62.9) |
| イ | エネルギーの開発や有効利用 | (63.0) | (45.6) |
| ウ | 資源の開発やリサイクル | (59.0) | (54.2) |
| エ | 食料(農林水産物)の生産 | (31.7) | (29.6) |
| オ | 健康の維持・増進 | (37.9) | (27.3) |
| カ | 家事の支援や衣食住の充実 | (20.9) | (20.6) |
| キ | 高齢者や身体障害者の生活の補助 | (38.4) | (51.8) |
| ク | 土木・建築、交通・輸送、情報・通信 | (44.3) | (28.7) |
| ケ | 廃棄物の処理・処分 | (56.8) | (57.8) |
| コ | 工場での生産活動 | (37.0) | (16.7) |
| サ | 防災や安全対策 | (44.1) | (50.4) |
| その他( ) | ( 0.1) | ( 0.4) | |
| 特にない | ( 1.4) | ( 1.8) | |
| わからない | ( 4.1) | ( 4.4) | |
| (M.T.=503.8) | (M.T.=452.4) |
Q10 (回答票11) 新領域を切り開く代表的な科学技術として、月や火星探査などの宇宙開発と深海底の探査などの海洋開発があげられます。あなたは各分野についてどのように期待しますか。この中からいくつでも挙げて下さい。((1)、(2)を聞く。)
(2) 海洋開発
| (1) 宇宙開発 | (2) 海洋開発 | ||
| ア | 人類の活動領域の拡大 | (35.1) | (36.5) |
| イ | 技術の進歩、科学的探求 | (47.1) | (33.9) |
| ウ | 夢とロマンの実現 | (49.0) | (29.4) |
| エ | 生活の向上につながる | (14.9) | (34.7) |
| オ | 国際社会に貢献 | (21.7) | (20.7) |
| カ | 人口増加、環境問題への対応 | (24.6) | (33.7) |
| その他( ) | ( 0.3) | ( 0.6) | |
| 特にない | ( 9.6) | ( 8.7) | |
| わからない | ( 7.2) | ( 8.5) | |
| (M.T.=209.4) | (M.T.=206.7) |
Q11 (回答票12) あなたは、機会があれば、科学者や技術者の話を聞いてみたいと思いますか。この中ではどうでしょうか。
| (25.3) | ア | 聞いてみたい | →SQaへ |
| (31.7) | イ | できれば聞いてみたい | →SQaへ |
| (21.7) | ウ | あまり聞いてみたいとは思わない | →SQbへ |
| (19.0) | エ | 聞いてみたいと思わない | →SQbへ |
| ( 0.1) | その他( ) | ||
| ( 2.1) | わからない |
SQa (回答票13) あなたは、具体的には、科学技術のどの分野の話を聞いてみたいと思いますか。この中からいくつでも挙げて下さい。 (N=1,207)
| (28.7) | ア | 新しい物質や材料の開発 |
| (30.2) | イ | 情報・通信技術 |
| (57.0) | ウ | 生命に関する科学技術や医療技術 |
| (33.3) | エ | 宇宙開発 |
| (26.8) | オ | 海洋開発 |
| (63.0) | カ | 地球環境問題 |
| (41.1) | キ | エネルギー問題 |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 0.1) | わからない |
SQb (回答票14) あなたが、科学者や技術者の話を聞いてみたいと思わない主な理由を1つだけ教えて下さい。 (N=860)
| (52.8) | ア | 専門的すぎてわからないから |
| (22.7) | イ | 科学技術にあまり関心がないから |
| ( 5.6) | ウ | 周囲に科学技術についてわかりやすく話をしてくれる人がいないから |
| (15.7) | エ | 科学技術を身近に感じる機会がないから |
| ( 1.7) | その他( ) | |
| ( 1.5) | わからない |