世論調査報告書
総理府広報室
調査の概要
1.調査の目的 | 小売店舗等に関する国民の意識を調査し,今後の施策の参考とする。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.調査項目 | ||||||||
(1)大型店に関する意識 (2)中小小売店に関する意識 (3)買物の便利さについての意識 (4)買物に行く際の自家用車の利用について (5)大型店の新たな開店に対する意識 (6)大型店の新たな開店に対する規制について (7)まちの中心部の活性化等について |
||||||||
3.調査対象 | ||||||||
(1)母集団 全国20歳以上の者 (2)標本数 3,000 人 (3)抽出法 層化2段無作為抽出法 |
||||||||
4.調査時期 | ||||||||
平成9年6月5日〜15日 | ||||||||
5.調査方法 | ||||||||
調査員による面接聴取 | ||||||||
6.調査実施委託機関 | ||||||||
社団法人 新情報センター | ||||||||
7.回収結果 | ||||||||
|
調査票
以下の質問については,店の面積が 500平方メートル(およそ 150坪)よりも広い例えば,スーパー,百貨店,ディスカウントストア等を「大型店」,それ以下の中小規模の洋装(洋服)店,八百屋・肉屋・パン屋・ケーキ屋等の食品店,酒屋,文具店,書店,靴・鞄店などを「中小小売店」としてお答えください。
Q1 | 〔回答票1〕あなたは,日常の買物をするような大型店(スーパーなど)を,日ごろどの程度利用していますか。この中から1つだけお答えください。(注:「週末にまとめて2〜3店に行く」という場合は,(イ)と記入する。) |
(14.6) | (ア) | ほとんど毎日 |
(27.3) | (イ) | 2〜3日に1回程度 |
(23.8) | (ウ) | 週に1回程度 |
(20.2) | (エ) | 月に1〜3回程度 |
(13.6) | (オ) | ほとんど(全く)利用していない |
( 0.3) | その他( ) | |
( 0.2) | わからない |
Q2 | 〔回答票2〕あなたは,現在ある大型店のうち日常の買物をするような大型店(スーパーなど)について満足していますか。不満ですか。この中から1つだけお答えください。 |
(15.5) | (ア) | 満足している | (SQaへ) |
(57.5) | (イ) | まあ満足している | (SQaへ) |
( 9.4) | (ウ) | やや不満である | (SQbへ) |
( 2.8) | (エ) | 不満である | (SQbへ) |
( 9.7) | どちらともいえない | (Q3へ) | |
( 5.1) | わからない | (Q3へ) |
SQa | 〔回答票3〕どのような点に満足していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(28.3) | (ア) | 価格が安い |
(18.7) | (イ) | 近くにお店の数が多い |
(64.7) | (ウ) | 品揃えが十分である |
( 7.3) | (エ) | 接客態度が良い,サービスが良い |
(30.5) | (オ) | 気楽な身なりで買物ができる,家庭的な雰囲気である |
(29.6) | (カ) | 遅くまで営業している |
(27.4) | (キ) | 休日も営業している |
(43.3) | (ク) | 駐車場,駐輪場等が整備されている |
( 6.3) | (ケ) | 買物以外のこと(娯楽施設,食事等)でも楽しめる |
( 1.8) | その他( ) | |
( 0.4) | わからない |
(M.T.=258.3)
SQb | 〔回答票4〕どのような点が不満ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(28.7) | (ア) | 価格が高い |
(42.1) | (イ) | 品揃えが悪い |
(33.0) | (ウ) | 近くにお店の数が少ない |
(18.4) | (エ) | 接客態度が悪い,サービスが悪い |
( 2.7) | (オ) | 気軽な身なりで入りづらい |
( 7.3) | (カ) | 早く閉店する |
(12.3) | (キ) | 駐車場,駐輪場等が十分整備されていない |
(14.9) | その他( ) | |
( 0.4) | わからない |
(M.T.=159.8)
Q3 | 〔回答票5〕あなたは,現在ある大型店のうち必要に応じて買物に行くような大型店(大型専門店など)について満足していますか。不満ですか。この中から1つだけお答えください。 |
(13.4) | (ア) | 満足している | (SQaへ) |
(55.0) | (イ) | まあ満足している | (SQaへ) |
( 8.1) | (ウ) | やや不満である | (SQbへ) |
( 3.2) | (エ) | 不満である | (SQbへ) |
(13.3) | どちらともいえない | (Q4へ) | |
( 6.9) | わからない | (Q4へ) |
SQa | 〔回答票6〕どのような点に満足していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(30.6) | (ア) | 価格が安い |
(12.7) | (イ) | 近くにお店の数が多い |
(67.7) | (ウ) | 品揃えが十分である |
( 8.1) | (エ) | 接客態度が良い,サービスが良い |
(22.4) | (オ) | 気楽な身なりで買物ができる,家庭的な雰囲気である |
(21.7) | (カ) | 遅くまで営業している |
(26.9) | (キ) | 休日も営業している |
(42.5) | (ク) | 駐車場,駐輪場等が整備されている |
( 6.9) | (ケ) | 買物以外のこと(娯楽施設,食事等)でも楽しめる |
( 0.5) | その他( ) | |
( 0.8) | わからない |
(M.T.=240.8)
SQb | 〔回答票7〕どのような点が不満ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(26.0) | (ア) | 価格が高い |
(40.5) | (イ) | 品揃えが悪い |
(32.2) | (ウ) | 近くにお店の数が少ない |
(14.0) | (エ) | 接客態度が悪い,サービスが悪い |
( 5.4) | (オ) | 気軽な身なりで入りづらい |
( 9.5) | (カ) | 早く閉店する |
( 8.7) | (キ) | 駐車場,駐輪場等が十分整備されていない |
( 9.5) | その他( ) | |
( 1.2) | わからない |
(M.T.=147.1)
Q4 | 〔回答票8〕あなたは,日ごろ,中小小売店が集まっている商店街を,どの程度利用していますか。この中から1つだけお答えください。 |
( 5.7) | (ア) | ほとんど毎日 |
(13.8) | (イ) | 2〜3日に1回程度 |
(15.4) | (ウ) | 週に1回程度 |
(21.8) | (エ) | 月に1〜3回程度 |
(42.6) | (オ) | ほとんど(全く)利用していない |
( 0.2) | その他( ) | |
( 0.5) | わからない |
Q5 | 〔回答票9〕あなたは,現在ある中小小売店について満足していますか。不満ですか。この中から1つだけお答えください。 |
( 6.8) | (ア) | 満足している | (SQaへ) |
(31.8) | (イ) | まあ満足している | (SQaへ) |
(18.5) | (ウ) | やや不満である | (SQbへ) |
( 9.1) | (エ) | 不満である | (SQbへ) |
(20.4) | どちらともいえない | (Q6へ) | |
(13.5) | わからない | (Q6へ) |
SQa | 〔回答票10〕どのような点に満足していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(18.2) | (ア) | 価格が安い |
(30.6) | (イ) | 近くにお店の数が多い |
(15.8) | (ウ) | 品揃えが十分である |
(27.9) | (エ) | 接客態度が良い,サービスが良い |
(52.1) | (オ) | 気楽な身なりで買物ができる,家庭的な雰囲気である |
( 9.1) | (カ) | 遅くまで営業している |
( 9.6) | (キ) | 休日も営業している |
( 7.8) | (ク) | 駐車場,駐輪場等が整備されている |
( 3.3) | (ケ) | 買物以外のこと(娯楽施設,食事等)でも楽しめる |
( 5.1) | その他( ) | |
( 1.0) | わからない |
(M.T.=180.3)
SQb | 〔回答票11〕どのような点が不満ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(32.2) | (ア) | 価格が高い |
(60.7) | (イ) | 品揃えが悪い |
(39.2) | (ウ) | お店の数が少ないので,一度にいろいろな買物ができない |
( 7.1) | (エ) | 接客態度が悪い,サービスが悪い |
(19.8) | (オ) | 入りづらいお店が多い |
(25.3) | (カ) | 早く閉店する |
(14.4) | (キ) | 休日に休みの店が多い |
(28.3) | (ク) | 駐車場,駐輪場等が十分整備されていない |
( 4.2) | その他( ) | |
( 0.3) | わからない |
(M.T.=231.5)
Q6 | 〔回答票12〕あなたは,日ごろ,コンビニエンスストアをどの程度利用していますか。この中から1つだけお答えください。 |
( 5.8) | (ア) | ほとんど毎日 |
(12.5) | (イ) | 2〜3日に1回程度 |
(16.9) | (ウ) | 週に1回程度 |
(21.7) | (エ) | 月に1〜3回程度 |
(42.3) | (オ) | ほとんど(全く)利用していない |
( 0.5) | その他( ) | |
( 0.3) | わからない |
Q7 | 〔回答票13〕あなたは,現在あるコンビニエンスストアについて満足していますか。不満ですか。この中から1つだけお答えください。 |
(12.9) | (ア) | 満足している | (SQaへ) |
(38.3) | (イ) | まあ満足している | (SQaへ) |
( 6.2) | (ウ) | やや不満である | (SQbへ) |
( 3.2) | (エ) | 不満である | (SQbへ) |
(20.5) | どちらともいえない | (Q8へ) | |
(18.9) | わからない | (Q8へ) |
SQa | 〔回答票14〕どのような点に満足していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
( 2.6) | (ア) | 価格が安い |
(21.4) | (イ) | 近くにお店の数が多い |
(19.3) | (ウ) | 品揃えが十分である |
( 6.6) | (エ) | 接客態度が良い,サービスが良い |
(26.6) | (オ) | 気楽な身なりで買物ができる,家庭的な雰囲気である |
(82.7) | (カ) | 遅くまで営業している |
(33.3) | (キ) | 休日も営業している |
(17.0) | (ク) | 駐車場,駐輪場等が整備されている |
( 1.0) | (ケ) | 買物以外のこと(娯楽施設,食事等)でも楽しめる |
( 3.1) | その他( ) | |
( 0.5) | わからない |
(M.T.=214.2)
SQb | 〔回答票15〕どのような点が不満ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(64.2) | (ア) | 価格が高い |
(44.8) | (イ) | 品揃えが悪い |
(10.9) | (ウ) | 近くにお店の数が少ない |
(21.4) | (エ) | 接客態度が悪い,サービスが悪い |
( 3.0) | (オ) | 気軽な身なりで入りづらい |
( 1.0) | (カ) | 早く閉店する |
( 5.5) | (キ) | 駐車場,駐輪場等が十分整備されていない |
( 7.0) | その他( ) | |
( 2.0) | わからない |
(M.T.=159.7)
Q8 | 〔回答票16〕あなたにとって,5〜6年前と現在とを比べて,買物は全体として便利になったと思いますか。不便になったと思いますか。この中から1つだけお答えください。 |
(41.4) | (ア) | 便利になった | (SQaへ) |
(31.8) | (イ) | どちらかといえば便利になった | (SQaへ) |
( 2.9) | (ウ) | どちらかといえば不便になった | (SQbへ) |
( 2.2) | (エ) | 不便になった | (SQbへ) |
(18.6) | (オ) | 変わらない | (Q9へ) |
( 3.0) | わからない | (Q9へ) |
SQa | 〔回答票17〕便利になったと思うのはどうしてですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(51.5) | (ア) | 大型店が増えたから |
(39.0) | (イ) | コンビニエンスストアができたから |
( 7.3) | (ウ) | 商店街が充実したから |
(39.2) | (エ) | 買物に行く店の営業時間が長くなったから |
(15.8) | (オ) | 買物に行く店の休業日が少なくなったから |
(12.7) | (カ) | 交通手段が充実したから |
(37.0) | (キ) | 品揃えが良くなり買物に幅がでてきたから |
(15.9) | (ク) | 価格が安くなったから |
(19.3) | (ケ) | ライバル店が増え,サービスが良くなったから |
( 2.5) | (コ) | 海外ブランド品や輸入品が身近で買えるようになったから |
( 1.7) | その他( ) | |
( 0.8) | わからない |
(M.T.=242.7)
SQb | 〔回答票18〕不便になったと思うのはどうしてですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(60.9) | (ア) | 近所の中小小売店が少なくなったから |
(26.4) | (イ) | 身近な大型店が撤退したから |
( 9.1) | (ウ) | 買物に行く店のサービスが低下したから |
( 6.4) | (エ) | 交通渋滞により店までの交通の便が悪くなったから |
( 6.4) | (オ) | 自分が忙しくなったから |
(15.5) | その他( ) | |
( 1.8) | わからない |
(M.T.=126.4)
Q9 | 〔回答票19〕あなたは,どのような店が買物をしやすく便利だと思いますか。この中から3つまであげてください。(3M.A.) |
(14.6) | (ア) | アフターサービスが良い店 |
(26.5) | (イ) | 信用がおける店 |
(18.1) | (ウ) | 客への応対が良い店 |
(42.6) | (エ) | 品質が良い店 |
(40.9) | (オ) | 価格が安い店 |
(14.8) | (カ) | 親しみやすい店(顔なじみになっている店) |
(19.6) | (キ) | 入りやすい店 |
(36.2) | (ク) | 品揃えが豊富な店 |
(24.8) | (ケ) | 家の近くにある店 |
(16.3) | (コ) | 営業時間が長い店 |
(14.4) | (サ) | 規模が大きい店(一度にいろいろな買物ができる店) |
(14.4) | (シ) | 自転車置き場,駐車場などの施設が整備されている店 |
( 0.7) | その他( ) | |
( 1.1) | わからない |
(M.T.=284.9)
Q10(1) | 〔回答票20〕あなたが住んでいる地域や近くのまちに,新たに大型店が開店することになった場合,あなたはその大型店にどのようなことを期待しますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(56.5) | (ア) | 価格の安い商品を揃えること |
(58.0) | (イ) | 品質の良い商品を揃えること |
(60.3) | (ウ) | 品揃えを豊富にすること |
(32.4) | (エ) | 営業時間を長くすること |
( 9.3) | (オ) | 商品についてよく説明すること |
(30.5) | (カ) | サービスが充実していること |
(13.9) | (キ) | 子どもの遊び場,広場,ホールなどの娯楽・文化施設が整備されること |
( 9.0) | (ク) | 展覧会,展示会などの催し物が企画されること |
( 8.2) | (ケ) | 期待することはない・期待できない |
( 2.2) | その他( ) | |
( 2.5) | わからない |
(M.T.=282.7)
Q10(2) | 〔回答票21〕あなたが住んでいる地域や近くのまちに,新たに大型店が開店することになった場合,あなたはその大型店の出店について心配なことがありますか。この中から3つまであげてください。(3M.A.) |
(51.4) | (ア) | 交通混雑が起きたり,車公害が発生すること |
(26.1) | (イ) | 騒音公害が発生すること |
(23.3) | (ウ) | ゴミ問題が発生し,好ましくない |
( 8.3) | (エ) | 子どもの教育にとってよくない |
(18.8) | (オ) | 周辺の中小小売店にとって好ましくない |
( 6.6) | (カ) | (近くにある店がなくなるなどして)買物が不便になること |
( 6.8) | (キ) | まちの中心部に活気がなくなること |
( 6.7) | (ク) | 地元のまち並みをこわすこと |
( 5.7) | (ケ) | 周辺の地価が高騰すること |
(27.3) | (コ) | 心配なことは特にない |
( 1.3) | その他( ) | |
( 2.0) | わからない |
(M.T.=184.3)
Q11 | 〔回答票22〕次のような商店街のうち,あなたが利用してみたいと思う商店街はどれですか。この中から2つまであげてください。(2M.A.) |
(22.6) | (ア) | アーケードやカラー舗装があって,歩いていて気持ちがいい |
(10.6) | (イ) | スタンプやポイントカードをやっている |
(14.0) | (ウ) | 楽しいイベントをやっている |
(15.6) | (エ) | 宅配サービスをしてくれる |
(33.5) | (オ) | 自転車置き場や駐車場が整備されている |
(51.5) | (カ) | いろいろな店があり,一度に買物ができる |
( 6.5) | (キ) | コミュニティセンターやコミュニティホールがある |
( 6.8) | (ク) | 地域の伝統的な祭や文化活動を担っている |
( 1.9) | その他( ) | |
( 7.5) | わからない |
(M.T.=170.6)
Q12 | 〔回答票23〕あなたは,買物に行く際,自家用車を利用していますか。利用していませんか。この中から1つだけお答えください。(注:自分で運転しない者の場合には,他の人が運転する車での利用を聞く) |
(41.7) | (ア) | いつも利用する | (SQaへ) |
( 9.6) | (イ) | 日常の買物にもよく利用する | (SQaへ) |
(10.2) | (ウ) | 日常の買物にもときどき利用する | (SQaへ) |
( 4.5) | (エ) | 日常の買物以外でときどき利用する | (SQaへ) |
( 8.7) | (オ) | あまり利用しない | (SQbへ) |
(24.5) | (カ) | ほとんど(全く)利用しない | (SQbへ) |
( 0.7) | わからない | (Q13へ) |
SQa | 〔回答票24〕あなたが,自家用車を利用しているのはどのような理由からですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(53.5) | (ア) | 購入した品を運ぶのに便利だから |
(39.3) | (イ) | まとめてたくさん購入できるから |
(50.6) | (ウ) | 移動が楽だから |
(22.5) | (エ) | 他の交通機関を利用すると時間がかかるから |
(36.5) | (オ) | 外出にはいつも車を利用するから |
( 1.6) | その他( ) | |
( 0.2) | わからない |
(M.T.=204.1)
SQb | 〔回答票25〕あなたが,自家用車を利用していないのはどのような理由からですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
( 8.5) | (ア) | 他の交通機関の方が便利だから |
(29.4) | (イ) | 店が近くにあって車を使う必要がないから |
( 5.6) | (ウ) | 道路が混雑して時間がかかるから |
( 2.3) | (エ) | 行き先に駐車場がないから |
(42.0) | (オ) | 自分が車を運転しないから |
(22.7) | (カ) | 車がないから |
( 9.6) | その他( ) | |
( 1.0) | わからない |
(M.T.=121.0)
大型店が新たに開店する場合,消費者の利益に配慮しつつ,中小小売店の事業活動の機会を適正に確保することができるよう,法律(いわゆる大店法)によって通商産業大臣または都道府県知事が,①店の面積,②店の閉店時刻,③店の休業日数,④店を新たに開店する日について,勧告・命令等により調整を行うことができることとなっています。
Q13 | 〔回答票26〕では,この大店法により,大型店が新たに開店する場合に国や都道府県が行う規制について,あなたはどう思いますか。この中から1つだけお答えください。 |
(1)店の面積を規制することについて
( 7.0) | (ア) | 積極的に規制した方がよい |
(34.4) | (イ) | ある程度規制した方がよい |
(24.3) | (ウ) | あまり規制しない方がよい |
(13.2) | (エ) | 全く規制しない方がよい |
( 9.8) | 一概に言えない | |
(11.3) | わからない |
(2)店の閉店時刻を規制することについて
( 8.4) | (ア) | 積極的に規制した方がよい |
(33.0) | (イ) | ある程度規制した方がよい |
(26.8) | (ウ) | あまり規制しない方がよい |
(15.0) | (エ) | 全く規制しない方がよい |
( 7.8) | 一概に言えない | |
( 9.1) | わからない |
(3)店の休業日数を規制することについて
( 5.4) | (ア) | 積極的に規制した方がよい |
(27.1) | (イ) | ある程度規制した方がよい |
(29.3) | (ウ) | あまり規制しない方がよい |
(19.6) | (エ) | 全く規制しない方がよい |
別の調査結果を探す |