世論調査報告書
総理府広報室
調査の概要
1.調査の目的 | 防災に関する国民の意識を調査し,今後の施策の参考とする。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.調査項目 | 1 災害に関する意識について 2 大地震に対する意識について 3 「阪神・淡路大震災」に対する意識について 4 災害からの避難に関する意識について 5 災害時のボランティア活動に関する意識について 6 防災活動に関する意識について |
||||||
3.調査対象 | 1 母集団 全国20歳以上の者 2 標本数 3,000 人 3 抽出法 層化2段無作為抽出法 |
||||||
4.調査時期 | 平成9年9月4日〜9月14日 | ||||||
5.調査方法 | 調査員による面接聴取 | ||||||
6.回収結果 |
|
調査票
Q1 | 〔回答票1〕あなたは,今までに災害によって被害を受けたり,身近に危険を 感じたことがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
(15.4) | (ア) | 被害を受けたことがある |
(13.3) | (イ) | 被害を受けるほどではないが,身近に危険を感じたことがある |
(71.3) | (ウ) | 被害を受けたり,身近に危険を感じたことはない |
Q2 | 〔回答票2〕あなたの住んでいる地域は,災害に対し安全だと感じていますか ,それとも危険だと感じていますか。この中ではどうでしょうか。 |
(28.0) | (ア) | 安 全 | (Q3へ) |
(37.0) | (イ) | ある程度安全 | (Q3へ) |
(18.9) | (ウ) | 安全とも危険とも言えない | (Q3へ) |
(10.9) | (エ) | ある程度危険 | (SQへ) |
( 2.6) | (オ) | 危険 | (SQへ) |
( 2.5) | わからない | (Q3へ) |
SQ | 〔回答票3〕では,危険だと感じている災害はどれですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(51.5) | (ア) | 地 震 |
(12.0) | (イ) | 津 波 |
(32.1) | (ウ) | 台 風 |
(24.1) | (エ) | 豪 雨 |
(27.1) | (オ) | 河川のはんらん |
(21.7) | (カ) | 土砂崩れ,崖崩れ |
( 5.7) | (キ) | 高 潮 |
( 1.7) | (ク) | 豪 雪 |
( 0.7) | (ケ) | なだれ |
( 0.3) | (コ) | 火山噴火 |
( 7.4) | (サ) | 落 雷 |
( 0.7) | (シ) | 竜 巻 |
(14.7) | (ス) | ガス爆発 |
(33.4) | (セ) | 火 災 |
( 3.3) | その他( ) | |
( - ) | わからない |
(M .T .= 236.5)
Q3 | 〔回答票4〕あなたの住んでいる地域で,今後10年くらいの間に大地震が起こると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
( 9.2) | (ア) | 起こると思う |
(27.0) | (イ) | 起こる可能性は高いと思う |
(42.2) | (ウ) | 起こる可能性は低いと思う |
( 5.5) | (エ) | 絶対に起こらないと思う |
(16.2) | わからない |
Q4 | 〔回答票5〕あなたの住んでいる地域で大地震が起こった場合,どのようなことが心配ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(13.9) | (ア) | 津波,浸水,堤防の決壊 |
(16.7) | (イ) | 土砂崩れ,崖崩れ |
(24.1) | (ウ) | 地割れ,陥没 |
( 6.8) | (エ) | 液状化現象※ |
(63.5) | (オ) | 火災の発生 |
(37.9) | (カ) | ガスなどの危険物の爆発 |
(55.9) | (キ) | 建物の倒壊 |
(36.0) | (ク) | 建物からの壁や窓ガラスの落下・塀の倒壊 |
(43.4) | (ケ) | タンス,冷蔵庫など家具類の転倒 |
(26.9) | (コ) | 道路や橋の被害や混雑 |
(34.9) | (サ) | 交通機関の混乱 |
(43.6) | (シ) | 電話などの通信機能の混乱 |
(15.4) | (ス) | デマなどによる情報の混乱 |
(14.1) | (セ) | 生産活動の停止 |
( 9.1) | (ソ) | 治安の混乱 |
( 9.8) | (タ) | 近くに避難場所がないこと |
(42.5) | (チ) | 食料や飲料水の確保 |
(24.3) | (ツ) | 日用品の不足 |
(56.8) | (テ) | 電気,水道,ガスの供給停止 |
( 0.5) | その他( ) | |
( 3.4) | 心配だと思うことはない | |
( 1.2) | わからない |
(M .T .= 580.5)
※液状化現象- 水を含んだ砂地盤が地震の揺れによる上昇水圧などにより,地表面に水や砂が噴き出す現象
Q5 | 〔回答票6〕(1)お宅では,大地震が起こった場合に備えて,どのような対策をとっていますか。この中からいくつでもあげてください。(M .A .) (2)また,その中で平成7年の1月に発生した「阪神・淡路大震災」をきっかけにとり始めた対策はどれですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(1)大地震に備えてとっている対策
(ア) | 消火器や三角バケツを準備している | (26.6) |
(イ) | いつも風呂に水をためおきしている | (27.9) |
(ウ) | 家具や冷蔵庫などを固定し,転倒を防止している | (14.0) |
(エ) | ブロック塀を点検し,倒壊を防止している | ( 3.9) |
(オ) | 自分の家の耐震性を高くしている | ( 5.6) |
(カ) | 食料や飲料水を準備している | (21.8) |
(キ) | 携帯ラジオ,懐中電灯,医薬品などを準備している | (57.9) |
(ク) | 非常持ち出し用衣類,毛布などを準備している | (12.9) |
(ケ) | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | (26.5) |
(コ) | 家族との連絡方法などを決めている | (16.5) |
(サ) | 近くの学校や公園など,避難する場所を決めている | (21.4) |
(シ) | 防災訓練に積極的に参加している | ( 6.8) |
その他( ) | ( 1.3) | |
特に何もしていない | (23.3) | |
わからない | ( 1.9) |
(M .T .= 268.3)
(2)「阪神・淡路大震災をきっかけに取り始めた対策
(ア) | 消火器や三角バケツを準備している | ( 4.2) |
(イ) | いつも風呂に水をためおきしている | ( 6.1) |
(ウ) | 家具や冷蔵庫などを固定し,転倒を防止している | ( 8.2) |
(エ) | ブロック塀を点検し,倒壊を防止している | ( 1.0) |
(オ) | 自分の家の耐震性を高くしている | ( 1.2) |
(カ) | 食料や飲料水を準備している | (10.1) |
(キ) | 携帯ラジオ,懐中電灯,医薬品などを準備している | (20.3) |
(ク) | 非常持ち出し用衣類,毛布などを準備している | ( 5.4) |
(ケ) | 貴重品などをすぐ持ち出せるように準備している | (10.8) |
(コ) | 家族との連絡方法などを決めている | ( 6.3) |
(サ) | 近くの学校や公園など,避難する場所を決めている | ( 6.5) |
(シ) | 防災訓練に積極的に参加している | ( 1.3) |
その他( ) | ( 1.2) | |
特に何もしていない | (51.4) | |
わからない | ( 6.7) |
(M .T .= 140.6)
Q6 | 〔回答票7〕あなたが,大地震に関して国や地方公共団体に力を入れてもらいたい対策はどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M .A .) |
(32.1) | (ア) | 避難経路や避難場所の整備 |
(23.1) | (イ) | 地域に対する消火設備の整備 |
(12.1) | (ウ) | 震災の避難訓練の実施 |
(38.9) | (エ) | 迅速な救助活動を行うための災害救助体制の充実 |
( 9.9) | (オ) | 救助活動に必要な電動のこぎり等の救助用工具の準備 |
(25.2) | (カ) | ボランティアの受入れ・活用体制の整備 |
(16.6) | (キ) | 都市構造の防災化 |
(37.4) | (ク) | 緊急時の通信網の整備 |
(23.1) | (ケ) | 災害に強い交通システムの整備 |
(50.2) | (コ) | 電気,ガス,水道,電話などのライフライン施設の耐震性の向上 |
(20.9) | (サ) | 消防力の増強 |
(14.7) | (シ) | 災害時の心得や地震に関する知識の普及 |
(19.8) | (ス) | 地震予知研究の充実 |
(33.5) | (セ) | 災害時における被害状況の把握と迅速な情報提供 |
(32.7) | (ソ) | 応急仮設住宅の速やかな供給 |
(51.4) | (タ) | 食料,飲料水,医薬品の備蓄 |
( 0.9) | その他( ) | |
( 6.8) | 特にない | |
( 2.7) | わからない |
(M .T .= 452.1)
Q7 | 〔回答票8〕「阪神・淡路大震災」について,あなたは,関心がありますか, それともありませんか。この中ではどうでしょうか。 |
(52.2) | (ア) | 非常に関心がある |
(41.4) | (イ) | ある程度関心がある |
( 5.2) | (ウ) | あまり関心がない |
( 0.8) | (エ) | 全然関心がない |
( 0.1) | どちらともいえない | |
( 0.4) | わからない |
Q8 | 〔回答票9〕「阪神・淡路大震災」のような都市直下型の地震が起こった場合あなたは,どのようなことが心配ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(52.3) | (ア) | 交通機能の停止 |
(51.3) | (イ) | 情報,通信機能の停止 |
(40.8) | (ウ) | 物流機能の停止 |
(68.6) | (エ) | 住宅密集地帯の火災 |
(26.2) | (オ) | 高速道路施設,鉄道高架橋などの倒壊 |
(28.5) | (カ) | ビルなどの倒壊 |
(14.4) | (キ) | 地下街,地下鉄施設の損壊 |
( 7.3) | (ク) | 劇場,ホール等の損壊 |
(17.8) | (ケ) | 液状化現象 |
( 1.5) | その他( ) | |
( 3.5) | 心配だと思うことはない | |
( 2.6) | わからない |
(M .T .= 314.8)
Q9 | 〔回答票10〕「阪神・淡路大震災」の教訓として,今後,地震に強いまちづくりが求められていくと考えられますが,このために国や地方公共団体は何をすべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M .A .) |
(31.9) | (ア) | 老朽木造住宅の密集した市街地の建て替えなどを図る |
(48.2) | (イ) | 学校,医療機関などの公共施設の耐震性を強化する |
(23.0) | (ウ) | 劇場,地下街,ターミナル駅など多くの人が集まる施設の安全性を強化する |
(33.9) | (エ) | 建築物の落下物対策,ブロック塀等の安全化を図る |
(43.8) | (オ) | 避難場所としての,公園,河川敷などを整備する |
(22.6) | (カ) | 既存建築物の耐震診断等を促進する |
(30.5) | (キ) | 避難や延焼防止,物資輸送のため,幅の広い道路網を整備する |
(60.6) | (ク) | 電気,水道,ガス,電話などのライフライン施設の耐震性の向上を図る |
(14.5) | (ケ) | 液状化の発生を防止するため,地盤改良などを行う |
(26.4) | (コ) | 地震に重きを置いた総合的な防災計画の作成を促進する |
(17.4) | (サ) | 石油コンビナート等の危険物施設の耐震性の強化を図る |
( 1.4) | その他( ) | |
( 7.1) | わからない |
(M .T .= 361.4)
Q10 | 〔回答票11〕あなたの住んでいる地域で,河川のはんらんや崖崩れなど,災害の危険がある場所を知っていますか。この中ではどうでしょうか。 |
(10.9) | (ア) | 危険な場所をよく知っている |
(22.7) | (イ) | 断言できないが危険だと思う場所を知っている |
(31.2) | (ウ) | 断言できないが危険な場所はないと思う |
(20.0) | (エ) | 危険な場所はないと確認している |
( 1.4) | その他( ) | |
(13.8) | わからない |
Q11 | 河川のはんらんや崖崩れなど,災害の危険が迫った場合に,住民に対し避難指示や避難勧告などが出されることを知っていますか。 |
(75.8) | 知っている |
(24.2) | 知らない |
Q12 | 〔回答票12〕(1)仮に,避難指示などが出されるとしたら,実際にはどのような方法であなたに伝えられると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M. A.) (2)また,その中で最も望ましいと思うものを1つだけあげてください。 |
(1)伝えられる と思う方法 | (2)最も望ましい 方法 | ||
(ア) | 防災行政無線 | (18.0) | ( 9.9) |
(イ) | 有線放送 | (15.0) | ( 6.2) |
(ウ) | テレビ | (49.4) | (11.6) |
(エ) | ラジオ | (46.9) | (10.5) |
(オ) | サイレン | (48.9) | (15.8) |
(カ) | 半鐘 | ( 8.0) | ( 0.9) |
(キ) | 広報車の巡回 | (50.3) | (15.7) |
(ク) | 消防職員,消防団員の巡回 | (43.2) | (11.9) |
(ケ) | 警察官の巡回 | (17.6) | ( 1.4) |
(コ) | 市町村職員の巡回 | (14.2) | ( 1.5) |
(サ) | 町内会,自治会などの役員の巡回 | (28.3) | ( 7.0) |
(シ) | 町内会や自治会などを単位として,地域で自主的な防災活動を行う自主防災組織の団員の巡回 | (12.0) | ( 2.6) |
(ス) | 近所の人 | (15.3) | ( 1.5) |
その他( ) | ( 1.4) | ( 0.9) | |
わからない | ( 1.5) | ( 2.6) | |
(M .T .= 369.9) |
Q13 | 〔回答票13〕国や地方公共団体では,毎年,地震や豪雨などを想定した防災訓練を行っていますが,あなたは,今までに防災訓練に参加したことがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
( 7.8) | (ア) | 積極的に参加している |
(25.5) | (イ) | 参加したことがある |
(66.7) | (ウ) | 参加したことはない |
災害時のボランティア活動について伺います。
Q14 | あなたは,今までに災害が発生した際に,ボランティア活動を行ったことがありますか。 |
( 8.6) | ある |
(90.5) | ない |
( 0.9) | わからない |
Q15 | 〔回答票14〕災害が発生すると,救援・医療活動や復旧活動,物資の搬送や情報伝達といった様々な活動が必要となってきます。あなたは,災害が発生したとき,このような活動にボランティアとして参加したいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(24.1) | (ア) | 積極的に参加する | (SQへ) |
(21.6) | (イ) | 自分の親類縁者や知人が住んでいる地域の災害ならば参加する | (SQへ) |
(27.1) | (ウ) | 行政機関,自治会,ボランティア団体等から要請があれば参加する | (SQへ) |
(14.0) | (エ) | 参加しない | (Q16へ) |
(10.0) | 一概にいえない | (Q16へ) | |
( 3.3) | わからない | (Q16へ) |
SQ | 〔回答票15〕あなたが参加したいと思うボランティア活動の内容はどのようなものですか。この中からいくつでもあげてください。(M .A .) |
(47.5) | (ア) | 炊き出し |
(39.1) | (イ) | 救援物資の仕分け・配送 |
(54.6) | (ウ) | 避難所における手伝い |
(20.7) | (エ) | 被災者の親族等への安否情報の提供 |
(16.2) | (オ) | 被災者に対する情報提供 |
(33.4) | (カ) | 高齢者などの災害弱者の介護や移送 |
(30.2) | (キ) | 子どもの世話や遊び相手 |
(15.4) | (ク) | 夜間防犯パトロール |
(13.3) | (ケ) | 交通整理 |
(10.7) | (コ) | 特別の資格や技能を生かした活動 |
(19.5) | (サ) | 応急仮設住宅への引っ越しの手伝い |
(31.1) | (シ) | 家屋の片付けの手伝い |
( 9.1) | (ス) | 災害から環境を守るための活動 |
(11.4) | (セ) | ボランティア組織の事務局 |
( 1.8) | ) | その他( ) |
( 2.2) | ) | わからない |
(M .T .= 356.2)
Q16 | 〔回答票16〕あなたは,災害時のボランティア活動を推進するためには国や地方公共団体は何を行うべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M .A .) |
(26.8) | (ア) | ボランティア登録制度の整備 |
(30.0) | (イ) | ボランティア活動のための研修の実施 |
(41.5) | (ウ) | ボランティア活動に必要な情報の提供 |
(33.4) | (エ) | ボランティアと地方公共団体等との連携の強化 |
(30.4) | (オ) | ボランティアの活動場所や活動内容を調整する人の育成や組織の整備 |
(32.2) | (カ) | ボランティアの活動拠点や宿泊場所等の提供 |
(41.6) | (キ) | ボランティアに事故があった場合の保険制度の充実 |
(27.5) | (ク) | ボランティアに対する健康管理上の配慮 |
( 0.9) | その他( ) | |
(13.3) | わからない |
(M .T .= 277.6)
自主防災活動について伺います。
Q17 | 災害から住民を守るために,町内会や自治会などを単位として,消防団とは別に,住民の自主的な防災活動が行われています。あなたの住んでいる地域では,このような自主的な防災活動が行われていますか。 |
(22.3) | 行われている | (SQaへ) |
(46.2) | 行われていない | (SQbへ) |
(31.5) | 知らない・わからない | (SQbへ) |
SQa | 〔回答票17〕あなたは,その自主防災活動に参加していますか。この中ではどうでしょうか。 |
(26.9) | (ア) | 積極的に参加している |
(30.5) | (イ) | 誘われれば参加する程度 |
(41.8) | (ウ) | あまり(全く)参加していない |
( 0.8) | わからない |
SQb | では,あなたの地域でも,そのような自主防災活動を行った方がよいと思いますか。 |
(74.5) | 行った方がよい |
( 9.5) | そうは思わない |
(16.0) | わからない |
勤め先での防災活動について伺います。
Q18 | あなたは,仕事を持っていますか,仕事を持っていませんか。主婦パートや学生アルバイトも含みます。あなたは,自宅でその仕事をしていますか,それとも自宅以外でその仕事をしていますか。 |
(15.7) | 自宅で仕事をしている | (Q19へ ) |
(49.4) | 自宅以外で仕事をしている | (SQ1へ) |
(34.9) | 仕事をもっていない | (Q19へ ) |
SQ1 | 〔回答票18〕では,その勤め先ではどのような防災活動を行っていますか。この中からいくつでもあげてください。(M .A .) |
(32.3) | (ア) | 消火訓練 | (SQ2へ) |
(32.9) | (イ) | 避難訓練 | (SQ2へ) |
( 1.7) | (ウ) | 炊き出し訓練 | (SQ2へ) |
( 9.1) | (エ) | 応急手当訓練 | (SQ2へ) |
(11.7) | (オ) | 情報伝達訓練 | (SQ2へ) |
( 9.4) | (カ) | 災害時における施設管理手順の訓練(防火シャッター閉鎖など) | (SQ2へ) |
( 5.7) | (キ) | 食料などの備蓄 | (SQ2へ) |
(12.7) | (ク) | 災害時に職場に残る人やかけつける人などが決まっている | (SQ2へ) |
( 7.6) | (ケ) | ロッカーなど備品の倒壊や破損防止の措置 | (SQ2へ) |
(34.8) | (コ) | 消火器や避難用具の整備 | (SQ2へ) |
( 9.9) | (サ) | 講演会などによる防災知識の普及 | (SQ2へ) |
( 0.8) | その他( ) | (SQ2へ) | |
(35.3) | 防災活動は行っていない | (Q19へ ) | |
( 6.4) | 知らない・わからない | (Q19へ ) |
(M .T .= 210.3)
SQ2 | では,あなたは勤め先でそのような防災活動に参加したことがありますか。それとも参加したことがありませんか。 |
(74.5) | 参加したことがある |
(25.5) | 参加したことがない |
Q19 | 〔回答票19〕近年,「職場単位でもその地域の自主的な防災活動に参加していくのが望ましい」という考え方がありますが,あなたはどう思いますか。この中ではどうで しょうか。 |
(44.2) | (ア) | 積極的に参加するべきだ |
(47.3) | (イ) | 最低限の協力はするべきだ |
( 2.3) | (ウ) | 参加する必要はない |
( 6.3) | わからない |
国際的な防災活動についてお伺いします。
Q20 | 〔回答票20〕近年,世界で大災害が発生していることを踏まえ,1990年から国連「国際防災の10年」が始まっていますが,あなたは,我が国の防災面での国際協力をどうすべきだと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(65.6) | (ア) | 積極的に進めるべきだ |
(22.5) | (イ) | 現在程度でよい |
(0.7) | (ウ) | 少なくすべきだ |
(11.3) | わからない |