世論調査報告書
調査の概要
1.調査の目的 |
交通安全に関する国民の意識を調査し,今後の施策の参考とする。 |
2 調査項目 |
---|
- 交通安全に関する意識
- シートベルトの着用状況
- 今後の交通安全のための対策
- 全国交通安全運動について
- 踏切における交通安全
- 自転車の駐輪について
- 違法駐車への対策
|
3 調査対象 |
---|
母集団 | 全国20歳以上の者 |
標本数 | 3,000人 |
抽出法 | 層化2段無作為抽出法 |
|
4 調査時期 |
---|
平成9年2月13日〜2月23日 |
5 調査方法 |
---|
調査員による面接聴取 |
6 調査実施委託機関 |
---|
社団法人 中央調査社 |
7 回収結果 |
---|
有効回収数(率) | 2, | 283人(76.1%) |
調査不能数(率) | | 717人(23.9%) |
|
調査票
Q1 |
〔回答票1〕あなたは,ふだん,道を歩くときや自動車などを運転するときに,ご自分が,交通事故にあうかもしれないと思うことがありますか,それともそう思うことはありませんか。この中から1つだけお答えください。 |
(18.7) | (ア) | よくある | (Q2へ) |
(54.1) | (イ) | 時々ある | (Q2へ) |
(19.4) | (ウ) | あまりない | (SQへ) |
(7.5) | (エ) | ほとんど(全く)ない | (SQへ) |
(0.2) | | わからない | (Q2へ) |
SQ |
〔回答票2〕では,なぜ,交通事故にあわないと思いますか。この中から1つだけお答えください。 |
(N=616)
(62.0) | (ア) | 自分が交通ルール(規則)を守っているから |
(2.8) | (イ) | 相手が気をつけてくれるから |
(10.2) | (ウ) | 自分が交通事故にあうとは思えないから |
(19.2) | (エ) | 何となく |
(3.4) | | その他( ) |
(2.4) | | わからない |
Q2 |
〔回答票3〕
あなたは,日頃,交通安全についてどのようなことに気を配ったり,注意していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(66.7) | (ア) | 交通ルール(規則)を守るようにしている |
(57.3) | (イ) | 他人に迷惑にならないよう交通マナーに気をつけている |
(58.0) | (ウ) | 道路状況や交通状況などに注意して行動している |
(1.1) | | その他( ) |
(1.7) | | 特にない |
(0.3) | | わからない |
(M.T.=185.0)
Q3 |
〔回答票4〕
あなたは,ふだん,主としてどんな車を運転していますか。この中から1つだけお答えください。 |
|
(1.8) | (ア) | 大型自動車 | (SQ1へ) |
(59.8) | (イ) | 普通自動車 | (SQ1へ) |
(0.5) | (ウ) | 自動二輪車(原動機排気量125CC超) | (Q4へ) |
(1.0) | (エ) | 自動二輪車(原動機排気量125CC以下) | (Q4へ) |
(2.5) | (オ) | 原動機付自転車(原動機排気量50CC以下) | (Q4へ) |
(5.4) | (カ) | 運転免許を持っているが,ほとんど(全く)運転しない | (Q4へ) |
(28.9) | (キ) | 運転免許を持っていない | (Q4へ) |
(0.1) |
|
その他( ) | (Q4へ) |
SQ1 |
〔回答票5〕
あなたは,一般道路で自動車を運転する際,シートベルトを着用しますか。この中から1つだけお答えください。 |
(N=1,406)
(75.6) | (ア) | 必ず着用する | (SQ3へ) |
(15.8) | (イ) | だいたい着用する | (SQ2へ) |
(6.5) | (ウ) | あまり着用しない | (SQ2へ) |
(2.1) | (エ) | ほとんど(全く)着用しない | (SQ2へ) |
(−) | | わからない | (SQ3へ) |
SQ2 |
〔回答票6〕
一般道路で自動車を運転する際,シートベルトを着用しない(着用しないときがある)のは,どうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=343)
(39.9) | (ア) | 面倒だから |
(30.6) | (イ) | 窮屈だから |
(3.2) | (ウ) | 自分は大丈夫だから(安全運転をしているから) |
(1.5) | (エ) | 効果がないと思うから |
(2.3) | (オ) | かっこうが悪いから |
(3.5) | (カ) | かえって危険だと思うから |
(46.1) | (キ) | 近距離(短時間)運転が多いから |
(5.5) | | その他( ) |
(4.1) | | 特に理由はない |
(0.6) | | わからない |
(M.T.=137.3)
SQ3
| 〔回答票7〕
あなたは,一般道路で自動車を運転する際,同乗者にもシートベルトを着用させていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(N=1,406)
(82.6) | (ア) | 助手席の人にも着用させる |
(4.9) | (イ) | 後部座席の人にも着用させる |
(11.6) | (ウ) | 子どもにも着用させる |
(13.7) | (エ) | 着用させていない |
(1.5) | | その他( ) |
(0.7) | | わからない |
(M.T.=115.0)
SQ4 |
〔回答票8〕
あなたは,高速道路で自動車を運転する際,シートベルトを着用しますか。この中から1つだけお答えください。 |
(N=1,406)
(90.7) | (ア) | 必ず着用する |
(3.5) | (イ) | だいたい着用する |
(0.9) | (ウ) | あまり着用しない |
(0.9) | (エ) | ほとんど(全く)着用しない |
(4.0) | | わからない |
SQ5 |
〔回答票9〕
あなたは,高速道路で自動車を運転する際,同乗者にもシートベルトを着用させていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(N=1,406)
(90.8) | (ア) | 助手席の人にも着用させる |
(9.5) | (イ) | 後部座席の人にも着用させる |
(11.9) | (ウ) | 子どもにも着用させる |
(3.8) | (エ) | 着用させていない |
(1.1) | | その他( ) |
(3.8) | | わからない |
(M.T.=120.8)
SQ6 |
〔回答票10〕
あなたは,乳幼児あるいは小学生くらいの小さなお子さんを同乗させるとき,チャイルドシート(年少者用補助乗車装置)を着用させますか。この中から1つだけお答えください。 |
(N=1,406)
(19.1) | (ア) | 必ず着用させる | (Q4へ) |
(3.5) | (イ) | だいたい着用させる | (SQ7へ) |
(3.3) | (ウ) | あまり着用させない | (SQ7へ) |
(4.9) | (エ) | ほとんど(全く)着用させない | (SQ7へ) |
(10.2) | (オ) | チャイルドシートを持っていない | (SQ7へ) |
(1.7) | (カ) | チャイルドシートを知らない | (Q4へ) |
(55.8) | (キ) | 小さな子どもを乗せたことがない | (Q4へ) |
(1.4) | | わからない | (Q4へ) |
SQ7 |
〔回答票11〕
小さなお子さんを同乗させるとき,チャイルドシートを着用させない(着用させないときがある,あるいは持っていない)のはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(N=309)
(22.3) | (ア) | 同乗者がいれば大丈夫だから |
(18.4) | (イ) | 子どもにも大人と同様に通常のシートベルトを着用させればよいから |
(15.2) | (ウ) | 子どもがいやがるから |
(4.9) | (エ) | チャイルドシートの値段が高いから |
(7.8) | (オ) | 装着がめんどうだから |
(3.6) | (カ) | かえって危険だと思うから |
(11.3) | (キ) | 近距離(短時間)運転が多いから |
(14.6) | (ク) | それまで使っていたチャイルドシートが子どもの体にあわなくなったから |
(15.5) | | その他( ) |
(12.0) | | 特に理由はない |
(0.3) | | わからない |
(M.T.=125.9)
Q4
| 〔回答票12〕
あなたは,今後,シートベルト等の着用について,どうすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(35.9) | (ア) | シートベルトを着用しない運転者に対する制裁措置を強化する |
(23.4) | (イ) | 後部座席の人にも着用を義務化する |
(21.9) | (ウ) | シートベルト着用キャンペーンを推進する |
(13.5) | (エ) | チャイルドシート(年少者用補助乗車装置)の普及・使用促進を図る |
(12.2) | (オ) | チャイルドシート(年少者用補助乗車装置)の着用を義務化する |
(31.7) | (カ) | 今のままでよい |
(1.2) | | その他( ) |
(3.4) | | わからない |
(M.T.=143.1)
Q5 |
〔回答票13〕
夜間の交通事故を防ぐためには,反射材を身につけたり,自転車につけたりすることが効果的と言われていますが,あなたは,反射材というものを知っていますか。この中から1つだけお答えください。 |
(30.9) | (ア) | 知っており,ふだんから使用している | (Q6へ) |
(56.7) | (イ) | 知っているが,使用していない | (SQへ) |
(12.4) | (ウ) | 知らない | (Q6へ) |
SQ |
〔回答票14〕
反射材を身につけないのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(N=1,295)
(0.8) | (ア) | 効果がないと思うから |
(3.9) | (イ) | どのような効果があるかよくわからないから |
(11.8) | (ウ) | ふだんから交通安全を心がけており,そのようなものを身につける必要がないから |
(3.3) | (エ) | かっこうが悪いから |
(16.8) | (オ) | いちいち身につけるのが面倒だから |
(1.8) | (カ) | 反射材の値段が高いから |
(15.8) | (キ) | どこで手に入れたらよいのかわからないから |
(1.9) | (ク) | 交通事故は自分には関係ないことと思うから |
(18.8) | | その他( ) |
(34.5) | | 特に理由はない |
(1.9) | | わからない |
(M.T.=111.3)
Q6 |
〔回答票15〕
若者の運転による自動車の事故が増加していますが,あなたは,それを防止するためにはどうすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(47.1) | (ア) | 違法運転に対する制裁措置を強化する |
(62.7) | (イ) | 違法運転や無謀な運転に対する取締りや指導を強化する |
(30.0) | (ウ) | 違反を犯した運転者に対する講習を強化する |
(19.1) | (エ) | 免許取得後も,希望により実技講習を行うなど,運転者に対する講習を実施する |
(21.6) | (オ) | 自動車教習所における交通安全教育を充実する |
(25.6) | (カ) | 学校や家庭などにおける交通安全教育を充実する |
(2.2) | | その他( ) |
(3.2) | | 特にない |
(1.8) | | わからない |
(M.T.=213.3)
Q7 |
〔回答票16〕
あなたは,高齢者の交通事故を防ぐためにはどうすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(23.9) | (ア) | 家庭における高齢者を含めた話し合い |
(14.7) | (イ) | 交通安全指導員などによる高齢者家庭への訪問指導 |
(42.8) | (ウ) | 自治会,町内会,老人クラブなどで高齢者に対して行う交通安全講習 |
(24.9) | (エ) | 高齢者の特性などを理解してもらうための一般の人に対する交通安全教育 |
(24.6) | (オ) | 高齢者自身が屋外歩行や自転車運転を体験する交通安全教育 |
(28.6) | (カ) | 高齢運転者に対して行う運転実技指導 |
(30.1) | (キ) | 高齢者の運転免許取得の制限,検査の強化 |
(18.9) | (ク) | 高齢者の安全確保のための交通安全施設の整備 |
(2.8) | | その他( ) |
(3.3) | | 特にない |
(2.5) | | わからない |
(M.T.=217.0)
([高齢者交通安全マーク]を対象者に見てもらってから質問)
Q8 |
あなたは,高齢者の交通事故防止に関して,意識を高めるためのシンボルマークとして使われている「高齢者交通安全マーク」を知っていますか。 |
(12.6) | 知っている | (SQへ) |
(87.4) | 知らない | (Q9へ) |
SQ |
〔回答票17〕
あなたは,「高齢者交通安全マーク」を何によって知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(N=288)
(11.8) | (ア) | 全国交通安全運動への参加 |
(8.0) | (イ) | 高齢者の交通安全行事への参加 |
(20.5) | (ウ) | テレビ |
(10.1) | (エ) | 本,雑誌(交通安全教育教材等を含む) |
(13.5) | (オ) | ポスター |
(10.8) | (カ) | パンフレット,チラシ |
(17.7) | (キ) | 国,地方自治体などの広報紙(誌) |
(28.5) | (ク) | 自動車等のステッカー,自動車・二輪車用シール |
(3.1) | (ケ) | たれ幕,横断幕,立て看板 |
(10.1) | | その他( ) |
(8.0) | | わからない |
(M.T.=142.0)
Q9 |
〔回答票18〕
あなたは,ふだん,交通安全についての呼びかけや注意などを何によって見聞きしていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(67.6) | (ア) | テレビ |
(26.5) | (イ) | ラジオ |
(37.4) | (ウ) | 新聞 |
(6.4) | (エ) | 本,雑誌 |
(33.1) | (オ) | ポスター |
(15.4) | (カ) | パンフレット,チラシ |
(1.0) | (キ) | インターネット(パソコン通信を含む) |
(25.4) | (ク) | 国,地方自治体などの広報紙(誌) |
(37.9) | (ケ) | たれ幕,横断幕,立て看板 |
(15.8) | (コ) | 広報車 |
(2.0) | | その他( ) |
(2.7) | | 見聞きしたことはない |
(1.2) | | わからない |
(M.T.=272.4)
Q10 |
〔回答票18〕
交通安全について,今後どのような場で取りあげたらよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(74.9) | (ア) | テレビ |
(30.4) | (イ) | ラジオ |
(38.6) | (ウ) | 新聞 |
(7.8) | (エ) | 本,雑誌 |
(30.3) | (オ) | ポスター |
(16.0) | (カ) | パンフレット,チラシ |
(6.9) | (キ) | インターネット(パソコン通信を含む) |
(28.7) | (ク) | 国,地方自治体などの広報紙(誌) |
(31.5) | (ケ) | たれ幕,横断幕,立て看板 |
(22.3) | (コ) | 広報車 |
(2.1) | | その他( ) |
(3.0) | | 特にない |
(1.4) | | わからない |
(M.T.=293.9)
Q11 |
〔回答票19〕
交通事故や交通事故死者数を減少させるために,国や都道府県などに一層力をいれてもらいたいことは何でしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(55.6) | (ア) | 歩道の整備 |
(33.2) | (イ) | 横断歩道や歩道橋の整備 |
(39.7) | (ウ) | 自転車道の整備 |
(23.2) | (エ) | 信号機の整備 |
(20.8) | (オ) | 道路標識・案内標識等の整備 |
(18.4) | (カ) | 交通渋滞情報,駐車場情報などの提供 |
(38.3) | (キ) | 駐車の場所の整備 |
(29.2) | (ク) | 道路の立体化,車道の拡幅 |
(16.7) | (ケ) | 救急医療体制の整備 |
(14.8) | (コ) | 安全な自動車の開発,普及 |
(26.6) | (サ) | 交通安全教育の充実 |
(1.9) | | その他( ) |
(2.2) | | 特にない |
(1.2) | | わからない |
(M.T.=321.7)
次に,全国交通安全運動についてお伺いします。
Q12 |
〔回答票20〕
あなたは,去年の春と秋に行われた全国交通安全運動の期間中に,交通安全についてどのようなことを行いましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(5.5) | (ア) | 街頭で交通安全運動を呼びかけるなどの活動に参加した |
(3.3) | (イ) | 実技指導を行う交通安全教室,運転適正診断などに参加した |
(4.5) | (ウ) | 交通安全の大会や集まりなどに参加した |
(8.8) | (エ) | 家庭,地域,職場などで交通安全について話し合った |
(23.0) | (オ) | 交通安全のパンフレット,チラシ等を読んだ |
(0.5) | | その他( ) |
(65.0) | (カ) | 特に何もしなかった |
(1.8) | (キ) | 全国交通安全運動を知らなかった |
(M.T.=112.4)
Q13 |
〔回答票21〕
各地域で春と秋に実施されている全国交通安全運動についてどう思いますか。あなたのお考えに近いものをこの中から1つだけお答えください。 |
(60.9) | (ア) | 今後も現行どおり続けるべきである | (Q14へ) |
(25.8) | (イ) | もう少し運動内容を工夫すべきである | (SQ1へ) |
(6.5) | (ウ) | 全国交通安全運動自体を見直すべきである | (SQ1へ) |
(2.2) | (エ) | 全国交通安全運動をやめてもよい | (Q14へ) |
(0.3) | | その他( ) | (Q14へ) |
(4.3) | | わからない | (Q14へ) |
SQ1 |
〔回答票22〕
では,どのような運動にするのがよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(N=737)
(44.8) | (ア) | 家庭,学校,関係機関などの連携を強化し,地域住民の自主的参加が増えるようにする |
(38.5) | (イ) | 地域住民による広報活動など,地域に密着した活動を推進する |
(33.9) | (ウ) | 運転のシュミレーションが体験できるなど,参加型の運動を推進する |
(6.4) | (エ) | 有名人を多く招き,より親しみやすい運動にする |
(47.6) | (オ) | テレビ,ラジオなどで,交通事故の危険性や交通安全の必要性について特集する |
(17.4) | (カ) | 交通安全ポスター,パンフレット,チラシなどを増やす |
(1.6) | | その他( ) |
(0.9) | | わからない |
(M.T.=191.2)
SQ2 |
〔回答票23〕
現在,春と秋の全国交通安全運動期間はそれぞれ10日間ですが,あなたは,どのくらいがよいと思いますか。この中から1つだけお答えください。 |
(N=737)
(12.6) | (ア) | 1週間以下 |
(20.1) | (イ) | 2週間程度 |
(12.6) | (ウ) | 1か月間 |
(51.2) | (エ) | 今のままでよい |
(1.8) | | その他( ) |
(1.8) | | わからない |
Q14 |
〔回答票24〕
交通事故の現場では,一般市民による応急手当は,今まで積極的に行われていません。これは,どこに原因があると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(72.8) | (ア) | 手当の方法がわからないから |
(35.9) | (イ) | 手当した結果,かえって症状が悪化したりすると,責任を問われかねないから |
(6.4) | (ウ) | 出血していたりして気持ちが悪いから |
(19.7) | (エ) | かかわりたくないから |
(15.3) | (オ) | 救急隊がやるべきことだと思うから |
(1.5) | | その他( ) |
(5.0) | | わからない |
(M.T.=156.5)
次に,踏切における交通安全についてお伺いします。
Q15 |
〔回答票25〕
あなたは,運転者または歩行者として踏切を横断する際に不安に思うことがありますか。あるとすれば,どんなことでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(9.8) | (ア) | 警報機や遮断機などの保安設備がない |
(10.6) | (イ) | 保安設備はあるが,十分ではない |
(13.4) | (ウ) | 遮断機が開いている時間が短い |
(32.5) | (エ) | 交通量に比べ踏切の道幅がせまい |
(16.0) | (オ) | 路面が悪くハンドルをとられる |
(17.6) | (カ) | 日常,ほとんど(全く)利用しない |
(1.2) | | その他( ) |
(27.0) | | 特に不安に思うことはない |
(2.1) | | わからない |
(M.T.=130.3)
次に、自転車の利用についてお伺いします。
Q16 |
〔回答票26〕
あなたは,日頃,自転車を利用していますか。利用している場合,どのような目的で,どこまで利用していますか。この中から主なものを1つだけお答えください。 |
(2.4) | (ア) | 鉄道を利用して通勤・通学するため,最寄り駅まで | (SQ1へ) |
(6.3) | (イ) | 通勤・通学のため,直接勤務先・就学先まで | (SQ1へ) |
(0.9) | (ウ) | 鉄道を利用して買い物等に行くため,最寄り駅まで | (SQ1へ) |
(28.2) | (エ) | 買い物等に行くため,直接スーパーや銀行等まで | (SQ1へ) |
(2.7) | | その他( ) | (Q17へ) |
(59.5) | (オ) | ほとんど(全く)利用しない | (Q17へ) |
SQ1 |
〔回答票27〕
では,その際,自転車をどのような場所に駐輪していますか。この中から主なものを1つだけお答えください。 |
(N=863)
(82.0) | (ア) | 駐輪場など駐輪を指定された場所 | (Q17へ) |
(11.5) | (イ) | 歩道上 | (SQ2へ) |
(3.9) | (ウ) | 歩道以外の道路上 | (SQ2へ) |
(2.2) | | その他( ) | (SQ2へ) |
(0.3) | | わからない | (Q17へ) |
SQ2 |
〔回答票28〕
あなたは,なぜその場所に駐輪するのでしょうか。この中から主なものを1つだけお答えください。 |
(N=152)
(65.8) | (ア) | 周辺に駐輪場などがないため |
(7.9) | (イ) | 駐輪場などはあるが,満車で利用できないため |
(10.5) | (ウ) | 駐輪場などはあるが,目的地から遠いため |