世論調査報告書
1.調査の目的 | 物価の上昇感などについて国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.調査項目 |
(1)全体としてのこの1年間の物価の上昇感 (2)費目別のこの1年間の物価の動き (3)「価格破壊」に対する評価 (4)物価の安定をはかるために必要な事項 (5)消費者物価指数に対する関心度 | ||||||
3.調査対象 |
(1)母集団 全国20歳以上の者 (2)標本数 3,000人 (3)抽出法 層化2段無作為抽出法 | ||||||
4.調査時期 | 平成8年12月12日〜22日 | ||||||
5.調査方法 | 調査員による面接聴取 | ||||||
6.調査実施委託機関 | 社団法人 中央調査社 | ||||||
7.回収結果 |
|
Q1 物価の動きについてお伺いします。
(48.2) | 1 | 対象番号が奇数の者 | (Q1−1−aへ) |
(51.8) | 2 | 対象番号が偶数の者 | (Q1−1−bへ) |
Q1−1−a
〔回答票1−a〕この中で,あなたがこの1年間に,値上がりしていると感じているものはどれでしょうか。3つまであげてください。
まず,1番値上がりしていると感じたものはどれでしょうか。
……2番目はどれでしょうか。
……3番目はどれでしょうか。
(1番目) | (2番目) | (3番目) | |||
(4.0) | (ア) | 米 | (2.3) | (0.9) | (0.9) |
(12.3) | (イ) | 野菜 | (5.3) | (3.9) | (3.1) |
(12.0) | (ウ) | 鮮魚 | (5.0) | (4.2) | (2.8) |
(7.5) | (エ) | 果物 | (2.2) | (3.0) | (2.3) |
(2.9) | (オ) | 肉 | (0.9) | (1.0) | (1.1) |
(2.9) | (カ) | 卵 | (1.3) | (0.8) | (0.8) |
(1.3) | (キ) | 調味料 | (0.3) | (0.5) | (0.5) |
(1.1) | (ク) | 菓子 | (0.1) | (0.4) | (0.6) |
(2.4) | (ケ) | 調理食品 | (0.5) | (1.0) | (1.0) |
(1.5) | (コ) | 飲料 | (0.4) | (0.5) | (0.7) |
(4.4) | (サ) | 酒類 | (1.5) | (1.4) | (1.6) |
(14.1) | (シ) | 外食 | (3.7) | (5.6) | (4.8) |
(8.1) | (ス) | 家賃 | (3.2) | (2.8) | (2.1) |
(11.4) | (セ) | 手間代 | (4.1) | (3.2) | (4.1) |
(1.6) | (ソ) | 家具類 | (0.3) | (0.6) | (0.7) |
(4.0) | (タ) | 家電製品 | (1.4) | (1.6) | (1.0) |
(22.1) | (チ) | 光熱水道 | (10.2) | (6.7) | (5.2) |
(8.7) | (ツ) | 衣料 | (2.9) | (2.8) | (3.0) |
(24.9) | (テ) | 保健医療費 | (10.6) | (8.4) | (5.9) |
(27.8) | (ト) | 交通費 | (11.9) | (9.3) | (6.5) |
(5.9) | (ナ) | 通信費 | (1.2) | (2.7) | (2.0) |
(19.7) | (ニ) | 教育費 | (8.8) | (5.9) | (5.1) |
(9.5) | (ヌ) | 教養娯楽費 | (1.7) | (3.7) | (4.1) |
(1.7) | その他 | (0.6) | (0.3) | (0.8) | |
(88.2) | わからない | (20.0) | (28.9) | (39.3) |
〈上記数字はaとbの合算〉
Q1−1−b
〔回答票1−b〕この中で,あなたがこの1年間に,値上がりしていると感じているものはどれでしょうか。3つまであげてください。
まず,1番値上がりしていると感じたものはどれでしょうか。
……2番目はどれでしょうか。
……3番目はどれでしょうか。
(1番目) | (2番目) | (3番目) | ||
(ア) | 家電製品 | ( ) | ( ) | ( ) |
(イ) | 光熱水道 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ウ) | 衣料 | ( ) | ( ) | ( ) |
(エ) | 保健医療費 | ( ) | ( ) | ( ) |
(オ) | 交通費 | ( ) | ( ) | ( ) |
(カ) | 通信費 | ( ) | ( ) | ( ) |
(キ) | 教育費 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ク) | 教養娯楽費 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ケ) | 米 | ( ) | ( ) | ( ) |
(コ) | 野菜 | ( ) | ( ) | ( ) |
(サ) | 鮮魚 | ( ) | ( ) | ( ) |
(シ) | 果物 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ス) | 肉 | ( ) | ( ) | ( ) |
(セ) | 卵 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ソ) | 調味料 | ( ) | ( ) | ( ) |
(タ) | 菓子 | ( ) | ( ) | ( ) |
(チ) | 調理食品 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ツ) | 飲料 | ( ) | ( ) | ( ) |
(テ) | 酒類 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ト) | 外食 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ナ) | 家賃 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ニ) | 手間代 | ( ) | ( ) | ( ) |
(ヌ) | 家具類 | ( ) | ( ) | ( ) |
その他 | ( ) | ( ) | ( ) | |
わからない | ( ) | ( ) | ( ) |
Q1−2−a 〔回答票1−a〕では,この中で,この1年間に,値下がりしていると感じているものはありますか。(M.A.)
(17.6) | (ア) | 米 |
(9.3) | (イ) | 野菜 |
(2.2) | (ウ) | 鮮魚 |
(2.3) | (エ) | 果物 |
(6.9) | (オ) | 肉 |
(12.7) | (カ) | 卵 |
(0.9) | (キ) | 調味料 |
(2.9) | (ク) | 菓子 |
(0.8) | (ケ) | 調理食品 |
(2.0) | (コ) | 飲料 |
(15.3) | (サ) | 酒類 |
(2.5) | (シ) | 外食 |
(1.8) | (ス) | 家賃 |
(1.6) | (セ) | 手間代 |
(2.0) | (ソ) | 家具類 |
(15.1) | (タ) | 家電製品 |
(1.7) | (チ) | 光熱水道 |
(11.3) | (ツ) | 衣料 |
(1.1) | (テ) | 保健医療費 |
(0.7) | (ト) | 交通費 |
(3.1) | (ナ) | 通信費 |
(0.3) | (ニ) | 教育費 |
(0.3) | (ヌ) | 教養娯楽費 |
(0.6) | その他( ) | |
(26.0) | ない | |
(11.8) | わからない |
〈上記数字はaとbの合算〉
Q1−2−b 〔回答票1−b〕では,この中で,この1年間に,値下がりしていると感じているものはありますか。(M.A.)
( ) | (ア) | 家電製品 |
( ) | (イ) | 光熱水道 |
( ) | (ウ) | 衣料 |
( ) | (エ) | 保健医療費 |
( ) | (オ) | 交通費 |
( ) | (カ) | 通信費 |
( ) | (キ) | 教育費 |
( ) | (ク) | 教養娯楽費 |
( ) | (ケ) | 米 |
( ) | (コ) | 野菜 |
( ) | (サ) | 鮮魚 |
( ) | (シ) | 果物 |
( ) | (ス) | 肉 |
( ) | (セ) | 卵 |
( ) | (ソ) | 調味料 |
( ) | (タ) | 菓子 |
( ) | (チ) | 調理食品 |
( ) | (ツ) | 飲料 |
( ) | (テ) | 酒類 |
( ) | (ト) | 外食 |
( ) | (ナ) | 家賃 |
( ) | (ニ) | 手間代 |
( ) | (ヌ) | 家具類 |
( ) | その他( ) | |
( ) | ない | |
( ) | わからない |
Q2
〔回答票2〕あなたの実感として,去年の同じ時期に比べ,最近の物価をどのように感じていますか。
この中ではどうでしょうか。
(2.5) | (ア) | 下がっている |
(32.7) | (イ) | ほとんど上がっていない |
(41.7) | (ウ) | 2〜3%くらい上がっている |
(9.8) | (エ) | 5%くらい上がっている |
(2.1) | (オ) | 7〜8%くらい上がっている |
(2.7) | (カ) | 10%くらい上がっている |
(0.7) | (キ) | 10%以上上がっている |
(0.8) | その他( ) | |
(6.9) | わからない |
Q3 〔回答票3〕あなたは,これから先,物価はどうなると思いますか。この中では どうでしょうか。
(3.1) | (ア) | 下がっていくと思う |
(14.0) | (イ) | 落ち着いて推移していくと思う |
(71.8) | (ウ) | ある程度の上昇はあると思う |
(7.8) | (エ) | 大幅な上昇があると思う |
(3.3) | わからない |
Q4 〔回答票4〕物価の安定をはかるためには,いま何が一番必要だと思いますか。
(18.7) | (ア) | 合理化などにより経費節減をはかる |
(8.0) | (イ) | 運賃や配送費などの物流費の上昇を抑える |
(25.3) | (ウ) | 商品が店頭に並ぶまでの流通機構を簡素な仕組みにする |
(20.3) | (エ) | 安易な値上げが行われないようにする |
(15.6) | (オ) | 各種の規制や制度を改めて,市場への参入の自由化や輸入の自由化を更に促進する |
(4.6) | (カ) | 天候不順による農産物の値上がりを抑えるための制度やしくみをもっと活用する |
(1.0) | その他( ) | |
(6.5) | わからない |
Q5〔回答票5〕
- あなたが「米」を買う場合,よく利用する店舗を1つだけあげてください。
- また,その店舗で購入する理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。
1米 | 2生鮮食品 (魚介、野菜、果物) |
3ジュース コーラ |
4酒類 | 5家具類 | 6洗剤 | 7ワンピース または背広 |
8医薬品 | 9化粧品 | 10テレビ | 11パソコン、 ワープロ | ||
〔(1)利用する店舗〕 | ||||||||||||
(ア) | 百貨店 | (0.7) | (1.0) | (0.2) | (0.2) | (5.9) | (0.5) | (33.2) | (0.6) | (5.0) | (1.2) | (0.9) |
(イ) | スーパーマーケット | (26.1) | (73.1) | (51.8) | (10.8) | (2.7) | (64.8) | (9.3) | (7.0) | (15.3) | (4.5) | (2.5) |
(ウ) | ディスカウントストア | (3.2) | (1.0) | (5.5) | (26.9) | (4.6) | (9.8) | (3.2) | (10.7) | (4.9) | (19.2) | (11.6) |
(エ) | コンビニエンスストア | (0.7) | (0.5) | (10.1) | (3.2) | (*) | (1.1) | (*) | (0.4) | (1.1) | (*) | (*) |
(オ) | 一般小売店,専門店 | (28.4) | (12.2) | (11.7) | (40.8) | (64.7) | (7.3) | (42.0) | (64.1) | (42.2) | (65.2) | (45.5) |
(カ) | 通信販売 | (1.0) | (0.4) | (-) | (0.1) | (1.5) | (1.0) | (2.2) | (0.7) | (5.0) | (1.6) | (1.5) |
その他( ) | (12.9) | (4.0) | (5.6) | (1.0) | (0.4) | (2.8) | (0.5) | (4.9) | (4.1) | (0.8) | (0.8) | |
わからない | (27.0) | (7.9) | (15.1) | (17.1) | (20.1) | (12.8) | (9.8) | (11.6) | (22.4) | (7.4) | (37.3) | |
〔(2)購入理由〕 | ||||||||||||
(ア) | 価格が安い,安くしてくれる | (23.8) | (36.6) | (32.6) | (34.5) | (9.6) | (51.9) | (15.5) | (17.4) | (16.5) | (29.5) | (18.1) |
(イ) | サービス (アフター・サービスを含む) が良い |
(2.5) | (1.5) | (0.5) | (1.5) | (6.0) | (0.9) | (4.2) | (2.9) | (3.6) | (29.0) | (17.8) |
(ウ) | 品揃え、品数が豊富である | (10.8) | (38.5) | (26.7) | (16.5) | (36.8) | (24.5) | (46.9) | (23.7) | (19.3) | (26.3) | (18.7) |
(エ) | 欲しい品物 (銘柄,ブランド)がある |
(3.8) | (2.7) | (2.4) | (2.9) | (5.0) | (2.9) | (20.6) | (2.8) | (8.9) | (3.8) | (3.4) |
(オ) | 他では手に入らない | (1.5) | (0.9) | (0.4) | (0.5) | (2.2) | (0.9) | (2.3) | (2.7) | (3.1) | (0.5) | (0.3) |
(カ) | 店が近くにある | (19.4) | (33.7) | (31.7) | (20.0) | (5.4) | (21.3) | (4.4) | (23.0) | (12.6) | (8.8) | (4.0) |
(キ) | なじみ,行きつけの店であるから | (19.4) | (15.1) | (11.1) | (21.7) | (12.6) | (7.9) | (12.3) | (18.7) | (21.3) | (23.3) | (12.4) |
(ク) | 配達をしてくれる | (14.4) | (2.1) | (3.5) | (15.9) | (16.1) | (1.2) | (1.3) | (2.0) | (2.1) | (10.9) | (5.0) |
(ケ) | 品質が良い | (12.7) | (9.2) | (2.5) | (1.4) | (11.6) | (2.8) | (19.0) | (3.4) | (5.7) | (4.0) | (2.9) |
(コ) | 店舗がきれいである | (1.0) | (3.3) | (1.9) | (0.6) | (0.9) | (1.2) | (3.1) | (1.1) | (1.4) | (0.6) | (0.4) |
(サ) | 店(店員)の雰囲気がよい | (0.7) | (1.4) | (0.7) | (1.3) | (1.2) | (0.7) | (2.4) | (1.5) | (2.0) | (1.4) | (0.6) |
(シ) | 店員の商品知識が豊富である | (0.5) | (0.6) | (0.3) | (1.0) | (3.6) | (0.3) | (4.4) | (12.9) | (6.1) | (8.4) | (8.6) |
(ス) | 駐車場が広い | (3.7) | (9.9) | (7.3) | (4.6) | (2.6) | (5.7) | (2.4) | (1.4) | (1.2) | (3.1) | (2.2) |
(セ) | 営業時間が長い | (1.9) | (5.4) | (6.6) | (2.7) | (0.7) | (2.7) | (1.1) | (1.1) | (1.0) | (1.4) | (0.7) |
その他( ) | (2.9) | (1.6) | (1.8) | (0.6) | (0.8) | (1.2) | (0.9) | (1.7) | (1.6) | (1.1) | (0.8) | |
特にない | (1.2) | (0.6) | (1.4) | (0.6) | (2.1) | (1.4) | (0.9) | (2.8) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | |
わからない | (27.4) | (8.3) | (15.3) | (17.3) | (20.5) | (13.0) | (9.9) | (12.2) | (22.8) | (7.8) | (37.8) |
(M.T.=147.4)(M.T.=146.9)(M.T.=137.8)(M.T.=151.7)(M.T.=130.6)(M.T.=135.0) (M.T.=171.4)(M.T.=143.4)(M.T.=140.4)(M.T.=131.2)(M.T.=161.2) |
Q6〔回答票6〕私たちが,日常購入する商品やサービスの価格については、前から「価格破壊」、「価格革命」と言われる低価格現象が進んでいると言われていますが,あなたは,このような現象がまだ進んでいると思いますか。この中ではどうでしょうか。
(1)まず,「商品」についてはどうでしょうか。
(43.7) | (ア) | 進んでいると思う |
(22.7) | (イ) | 進んでいないと思う |
(26.0) | (ウ) | どちらともいえない |
(0.1) | その他( ) | |
(7.5) | わからない |
(2)次いで,「サービス」についてはどうでしょうか。
(「サービス」とは,電車賃,電話料金,自動車整備費,駐車料金,ホテル・旅館代,食堂やレストランでの食事代などのことです。)
(19.8) | (ア) | 進んでいると思う |
(44.0) | (イ) | 進んでいないと思う |
(28.0) | (ウ) | どちらともいえない |
(0.1) | その他( ) | |
(8.1) | わからない |
Q7 あなたは「価格破