内閣府政府広報室
調査票
はじめに,地域に関する意識について,お伺いします。
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,近所付き合いをどの程度していらっしゃいますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (45.9) | (ア) | 親しく付き合っている |
| (33.4) | (イ) | 付き合いはしているが,あまり親しくはない |
| (15.1) | (ウ) | あまり付き合っていない |
| ( 5.3) | (エ) | 付き合いはしていない |
| ( 0.3) | わからない |
| Q2 | 〔回答票2〕 では,あなたは,今後できればどのような近所付き合いをしたいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (10.9) | (ア) | 家族同様の付き合い |
| (41.0) | (イ) | 留守を頼んだり,親しく話をする |
| (27.3) | (ウ) | 世間話をする程度 |
| (18.3) | (エ) | 挨拶をする程度 |
| ( 1.6) | (オ) | ほとんど付き合いはしない |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 0.7) | わからない |
| Q3 | 〔回答票3〕 あなたは,いま住んでいらっしゃる場所の土地柄について,どのような気持ちをお持ちですか。この中ではどうでしょうか。 |
| (69.6) | (ア) | いつまでも住みたい |
| (22.0) | (イ) | 将来はもっと住みよいところに移りたい |
| ( 4.7) | (ウ) | 出来るだけ早く住みよいところに移りたい |
| ( 3.7) | わからない |
次に,社会に対する意識について,お伺いします。
| Q4 | 〔回答票4〕 国民は,「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが,あなたのお考えは,このうちどちらの意見に近いですか。 |
| (45.3) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (34.9) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (16.3) | 一概に言えない | |
| ( 3.5) | わからない |
| Q5 | あなたは,今後,日本人は,個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか。それとも,国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。 |
| (38.1) | 個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (31.3) | 国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (25.9) | 一概に言えない | |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 4.7) | わからない |
| Q6 | 〔回答票5〕 あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味では,どのような表現があてはまると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (70.3) | (ア) | 平和である |
| (10.1) | (イ) | ゆとりがある |
| (31.2) | (ウ) | 安定している |
| ( 5.6) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 3.9) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 5.0) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 9.3) | (キ) | 明るい |
| ( 5.6) | (ク) | 活気がある |
| ( 0.2) | その他 | |
| (11.9) | 特にない | |
| ( 1.9) | わからない |
(M.T.=155.0)
| Q7 | 〔回答票6〕 次に,悪い意味では,どのような表現があてはまると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (17.9) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (25.6) | (イ) | ゆとりがない |
| (15.5) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (49.6) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| (26.4) | (オ) | 連帯感が乏しい |
| (48.6) | (カ) | 自分本位である |
| ( 4.6) | (キ) | 暗い |
| ( 9.5) | (ク) | 活気がない |
| ( 0.5) | その他 | |
| ( 6.3) | 特にない | |
| ( 1.7) | わからない |
(M.T.=206.2)
| Q8 | 〔回答票7〕 あなたは,全般的にみて,国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 2.8) | (ア) | かなり反映されている | →Q9へ |
| (22.8) | (イ) | ある程度反映されている | →SQへ |
| (52.6) | (ウ) | あまり反映されていない | →SQへ |
| (15.2) | (エ) | ほとんど反映されていない | →SQへ |
| ( 6.6) | わからない | →Q9へ |
| SQ | 〔回答票8〕 それでは,どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。この中から1つだけあげてください。 (N=6,563) |
| (25.1) | (ア) | 政治家が国民の声をよく聞く |
| (19.8) | (イ) | 国民が国の政策に関心を持つ |
| ( 4.8) | (ウ) | マスコミが国民の意見をよく伝える |
| (19.4) | (エ) | 国民が選挙のときに自覚して投票する |
| (12.0) | (オ) | 政府が世論をよく聞く |
| (16.1) | (カ) | 国民が参加できる場をひろげる |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 2.3) | わからない |
次に,国に対する意識について,お伺いします。
| Q9 | 〔回答票9〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが,あなたは,他の人と比べて,「国を愛する」という気持ちは強い方だと思いますか,それとも弱い方だと思いますか,この中ではどうでしょうか。 |
| (15.4) | (ア) | 非常に強い |
| (36.6) | (イ) | どちらかと言えば強い |
| (38.7) | (ウ) | どちらとも言えない(わからない) |
| ( 8.2) | (エ) | どちらかと言えば弱い |
| ( 1.2) | (オ) | 非常に弱い(全くない) |
| Q10 | あなたは,今後,国民の間に「国を愛する」という気持ちをもっと育てる必要があると思いますか,それとも,そうは思いませんか。 |
| (74.8) | そう思う | |
| (10.9) | そうは思わない | |
| (14.3) | わからない |
| Q11 | 〔回答票10〕 あなたは,日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (41.2) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (32.0) | (イ) | すぐれた文化や芸術 |
| (40.8) | (ウ) | 美しい自然 |
| (15.8) | (エ) | 国民の人情味や義理がたさ |
| (32.3) | (オ) | 国民の勤勉さ,才能 |
| (26.8) | (カ) | 高い教育水準 |
| (16.3) | (キ) | 高い科学技術の水準 |
| (17.9) | (ク) | 経済的繁栄 |
| ( 4.4) | (ケ) | 国民としてのまとまり |
| (15.4) | (コ) | 社会の安定 |
| (42.6) | (サ) | 治安のよさ |
| (28.0) | (シ) | 自由で平和な社会 |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 4.4) | ない,わからない |
(M.T.=318.1)
| Q12(1) | 〔回答票11〕 あなたは,現在の日本はどのような国だと思いますか。これから申し上げるそれぞれについて,この中からお答えください。((1)〜(8)まで順に質問する)(1)平和主義を貫いている |
| (32.1) | (ア) | そう思う |
| (50.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| (11.0) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 2.4) | (エ) | そうは思わない |
| ( 3.6) | わからない |
| Q12(2) | 〔回答票11〕 (2)高い経済力をもっている |
| (37.8) | (ア) | そう思う |
| (41.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| (13.8) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 2.5) | (エ) | そうは思わない |
| ( 4.1) | わからない |
| Q12(3) | 〔回答票11〕 (3)国民の生活が豊かである |
| (15.6) | (ア) | そう思う |
| (43.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| (30.2) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 8.4) | (エ) | そうは思わない |
| ( 1.9) | わからない |
| Q12(4) | 〔回答票11〕 (4)福祉が充実している |
| ( 7.0) | (ア) | そう思う |
| (30.6) | (イ) | ある程度そう思う |
| (41.0) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| (18.3) | (エ) | そうは思わない |
| ( 3.2) | わからない |
| Q12(5) | 〔回答票11〕 (5)科学技術が進んでいる |
| (34.0) | (ア) | そう思う |
| (47.0) | (イ) | ある程度そう思う |
| (10.6) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.9) | (エ) | そうは思わない |
| ( 6.4) | わからない |
| Q12(6) | 〔回答票11〕 (6)すぐれた文化や芸術をもっている |
| (36.7) | (ア) | そう思う |
| (46.0) | (イ) | ある程度そう思う |
| (10.5) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.7) | (エ) | そうは思わない |
| ( 5.2) | わからない |
| Q12(7) | 〔回答票11〕 (7)個人の自由や権利が保障されている |
| (18.7) | (ア) | そう思う |
| (48.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| (21.7) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 4.7) | (エ) | そうは思わない |
| ( 6.0) | わからない |
| Q12(8) | 〔回答票11〕 (8)国際的に評価されている |
| (12.7) | (ア) | そう思う |
| (37.4) | (イ) | ある程度そう思う |
| (30.5) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| (10.5) | (エ) | そうは思わない |
| ( 8.8) | わからない |
| Q13 | あなたは,全体として,日本は良い方向に向かっていると思いますか,それとも,悪い方向に向かっていると思いますか・・・・・・(しいて言えばどちらでしょうか)。 |
| (34.5) | 良い方向に向かっている | →SQaへ | |
| (41.6) | 悪い方向に向かっている | →SQbへ | |
| (23.9) | わからない | →Q14へ |
| SQa | 〔回答票12〕 では,良い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=2,501) |
| (24.9) | (ア) | 外交 |
| (10.4) | (イ) | 防衛 |
| ( 8.3) | (ウ) | 国の財政 |
| (10.0) | (エ) | 物価 |
| (13.9) | (オ) | 景気 |
| (28.5) | (カ) | 経済力 |
| ( 8.6) | (キ) | 雇用・労働条件 |
| (34.7) | (ク) | 医療・福祉 |
| (28.3) | (ケ) | 教育 |
| (17.4) | (コ) | 文化 |
| (25.0) | (サ) | 科学技術 |
| ( 6.0) | (シ) | 資源・エネルギー |
| (22.8) | (ス) | 食糧 |
| (13.3) | (セ) | 自然環境 |
| (19.9) | (ソ) | 生活環境 |
| (10.6) | (タ) | 防災 |
| (30.0) | (チ) | 治安 |
| ( 8.3) | (ツ) | 土地・住宅 |
| (19.0) | (テ) | 通信・運輸 |
| (14.6) | (ト) | 交通秩序 |
| ( 7.9) | (ナ) | 国民性 |
| ( 3.7) | (ニ) | 社会風潮 |
| ( 7.6) | (ヌ) | 地域格差 |
| (21.4) | (ネ) | 国際化 |
| (10.5) | なんとなく | |
| ( 0.4) | その他 |
(M.T.=405.9)
| SQb | 〔回答票12〕 では,悪い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=3,011) |
| (33.3) | (ア) | 外交 |
| (21.7) | (イ) | 防衛 |
| (29.7) | (ウ) | 国の財政 |
| (40.1) | (エ) | 物価 |
| (46.3) | (オ) | 景気 |
| (17.8) | (カ) | 経済力 |
| (43.0) | (キ) | 雇用・労働条件 |
| (28.1) | (ク) | 医療・福祉 |
| (31.9) | (ケ) | 教育 |
| ( 2.7) | (コ) | 文化 |
| ( 1.6) | (サ) | 科学技術 |
| (24.6) | (シ) | 資源・エネルギー |
| (19.6) | (ス) | 食糧 |
| (50.7) | (セ) | 自然環境 |
| (21.7) | (ソ) | 生活環境 |
| ( 2.9) | (タ) | 防災 |
| (29.2) | (チ) | 治安 |
| (23.0) | (ツ) | 土地・住宅 |
| ( 1.4) | (テ) | 通信・運輸 |
| (13.9) | (ト) | 交通秩序 |
| (15.5) | (ナ) | 国民性 |
| (34.0) | (ニ) | 社会風潮 |
| (13.1) | (ヌ) | 地域格差 |
| (12.6) | (ネ) | 国際化 |
| ( 3.0) | なんとなく | |
| ( 1.1) | その他 |
(M.T.=562.3)
次に,国際意識について,お伺いします。
| Q14 | 〔回答票13〕 あなたは,テレビ・ラジオや新聞などで報道される外国のニュースや記事などを,興味や関心をもって見聞きしたり読んだりすることがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (40.7) | (ア) | よくある |
| (42.3) | (イ) | 時々ある |
| (14.2) | (ウ) | あまりない |
| ( 2.8) | (エ) | ほとんど(全く)ない |
| Q15 | 〔回答票14〕 あなたは,機会があったら,2,3年程度外国で生活することについて,どう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (14.4) | (ア) | ぜひ生活してみたい |
| (19.1) | (イ) | まあ生活してもよい |
| (37.5) | (ウ) | あまり生活したくない |
| (27.4) | (エ) | 絶対生活したくない |
| ( 1.7) | わからない |
| Q16 | あなたは,外国の人と友人になりたいと思いますか,そうは思いませんか,それとも,いま友人がいますか。 |
| (38.2) | 友人になりたい | |
| (46.8) | 友人になりたいとは思わない | |
| ( 5.5) | いま友人がいる | |
| ( 9.5) | わからない |
| Q17 | 〔回答票15〕 あなたは,日本の利益と世界全体の利益との関係について,どのように考えたらよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (15.0) | (ア) | 日本の利益を第一に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| (11.6) | (イ) | 世界全体に貢献することを第一に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| (64.2) | (ウ) | 日本の利益と世界全体の利益との調和を考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| ( 0.2) | その他 | |
| ( 9.0) | わからない |
次に生活や社会態度について,お伺いします。
| Q18(1) | 〔回答票16〕 あなたは,あなた自身の性格や社会・人生についてどう考えておられますか。これから申し上げるそれぞれについて,この中からお答えください。((1)〜(5)まで順に質問する)(1)古くからあるものは,長い間ずっと受け継がれて残ってきたという良さがあるのだから,できるだけ残そうとする方だ |
| (52.8) | (ア) | 全くそうだと思う |
| (37.7) | (イ) | まあそうだと思う |
| ( 7.4) | (ウ) | あまりそうだとは思わない |
| ( 0.5) | (エ) | 全然そうだとは思わない |
| ( 1.6) | わからない |
| Q18(2) | 〔回答票16〕 (2)経済的に恵まれなくても,気ままに楽しく暮らせればよい |
| (17.3) | (ア) | 全くそうだと思う |
| (36.5) | (イ) | まあそうだと思う |
| (35.6) | (ウ) | あまりそうだとは思わない |
| ( 8.9) | (エ) | 全然そうだとは思わない |
| ( 1.8) | わからない |
| Q18(3) | 〔回答票16〕 (3)多少波風が立っても,それを恐れていては何もできないので,多少の反対があっても,良いことは断固実行する方だ |
| (27.3) | (ア) | 全くそうだと思う |
| (41.7) | (イ) | まあそうだと思う |
| (25.0) | (ウ) | あまりそうだとは思わない |
| ( 2.5) | (エ) | 全然そうだとは思わない |
| ( 3.5) | わからない |
| Q18(4) | 〔回答票16〕 (4)貧しい人や弱い人達の利益を今以上に優先させるべきだ |
| (38.2) | (ア) | 全くそうだと思う |
| (44.5) | (イ) | まあそうだと思う |
| (11.7) | (ウ) | あまりそうだとは思わない |
| ( 1.2) | (エ) | 全然そうだとは思わない |
| ( 4.4) | わからない |
| Q18(5) | 〔回答票16〕 (5)能力のある人や努力する人が今以上に報われるようにするべきだ |
| (49.0) | (ア) | 全くそうだと思う |
| (39.1) | (イ) | まあそうだと思う |
| ( 7.7) | (ウ) | あまりそうだとは思わない |
| ( 0.8) | (エ) | 全然そうだとは思わない |
| ( 3.5) | わからない |
〔フェース・シート〕
| F1 | 〔性〕 |
| (45.3) | 男性 | |
| (54.7) | 女性 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.2) | 20〜24歳 | |
| ( 5.9) | 25〜29歳 | |
| ( 7.0) | 30〜34歳 | |
| ( 8.6) | 35〜39歳 | |
| (10.7) | 40〜44歳 | |
| (11.9) | 45〜49歳 | |
| (11.7) | 50〜54歳 | |
| (10.3) | 55〜59歳 | |
| ( 9.9) | 60〜64歳 | |
| ( 8.9) | 65〜69歳 | |
| (10.0) | 70歳以上 |
| F3 | 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。 |
| <自営業主> | ||
| ( 3.8) | 農林漁業 | |
| ( 9.2) | 商工サービス業 | |
| ( 0.8) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.1) | 農林漁業 | |
| ( 4.2) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.6) | 管理職 | |
| ( 1.0) | 専門技術職 | |
| (16.6) | 事務職 | |
| (21.0) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (25.2) | 主婦 | |
| ( 1.5) | 学生 | |
| (12.2) | その他の無職 |
| F4 | 〔回答票17〕 〔未既婚〕あなたは結婚していらっしゃいますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (80.5) | (ア) | 既婚(有配偶) | →SQ1へ |
| ( 8.9) | (イ) | 既婚(離・死別) | →SQ1へ |
| (10.6) | (ウ) | 未婚 | →F5へ |
| SQ1 | 〔子どもの有無〕あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。 (N=6,470) |
| (93.5) | いる | →SQ2へ | |
| ( 6.5) | いない | →F5へ |
| SQ2 | 〔回答票18〕 あなたのお子さんは,この中のどちらにあたりますか。(M.A.) (N=6,047) |
| (14.9) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (24.8) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (20.1) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (59.4) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=119.2)
| F5 | 〔家族人数〕家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 4.7) | 1人 | |
| (21.6) | 2人 | |
| (19.4) | 3人 | |
| (25.6) | 4人 | |
| (14.9) | 5人 | |
| ( 8.8) | 6人 | |
| ( 5.1) | 7人以上 |
| F6 | 〔世帯内の地位〕あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかの方ですか。 |
| (44.5) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F7へ | |
| (55.5) | 対象者本人以外 | →SQへ |
| SQ | 〔世帯主職業〕(主として)お宅の生活を支えている方のご職業は何ですか。職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。 (N=4,017) |
| <自営業主> | ||
| ( 7.2) | 農林漁業 | |
| (17.4) | 商工サービス業 | |
| ( 1.2) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 7.0) | 管理職 | |
| ( 1.8) | 専門技術職 | |
| (26.2) | 事務職 | |
| (28.2) | 労務職 | |
| (10.9) | 無職 |
| F7 | 〔家事担当者〕家事のきりもりをしているのはあなたですか,ほかの方ですか。 |
| (49.2) | 対象者本人 | |
| (50.8) | 対象者本人以外 |
| F8 | 〔居住年数〕あなたは,この市(区・町・村)に住むようになってから,何年になりますか。 |
| ( 3.8) | 2年未満 | |
| ( 6.2) | 2年〜5年未満 | |
| ( 9.6) | 5年〜10年未満 | |
| (19.0) | 10年〜20年未満 | |
| (61.3) | 20年以上 |
| F9 | あなたは,外国に行ったことがありますか。 |
| (38.7) | ある | →SQへ | |
| (61.3) | ない | →F10へ |
| SQ | それは,外国で生活されたのですか,それとも旅行をされたのですか。 (N=2,800) |
| (11.8) | 外国で生活した(1か国で3か月以上滞在した場合) | |
| (88.2) | 外国旅行をした |
| F10 | 〔回答票19〕 〔生活に対する満足度〕あなたは,全体として,現在の生活にどの程度満足していますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (20.6) | (ア) | 満足している |
| (60.5) | (イ) | まあ満足している |
| (12.7) | (ウ) | やや不満だ |
| ( 3.5) | (エ) | 不満だ |
| ( 2.4) | どちらともいえない | |
| ( 0.3) | わからない |