内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | あなたは,最近,社会の出来事や政治の動きについて,職場や近所の人などと話し合うことがよくありますか,時々話し合う程度ですか,それとも,そのようなことはほとんどありませんか。 |
| (19.2) | 話し合うことがよくある | →SQへ | |
| (45.5) | 時々話し合う程度 | →SQへ | |
| (35.4) | ほとんどない | →Q2へ |
| SQ | それは,主に,社会の出来事についてですか,政治の動きについてですか。 (N=4,575) |
| (32.0) | 社会の出来事 | |
| ( 9.1) | 政治の動き | |
| (58.5) | 両方 | |
| ( 0.4) | その他 |
| Q2 | 〔回答票1〕 ところで,選挙についてあなたの気持ちは,この中ではどれに一番近いでしょうか。 |
| (16.3) | (ア) | 自分が投票してもたいして意味がないから,あまり投票する気がしない |
| (45.3) | (イ) | 投票は国民の義務だから,棄権するわけにはいかない |
| (33.7) | (ウ) | 自分の意見を政治に反映させるために,進んで投票したい |
| ( 4.7) | この中にはない,わからない |
| Q3 | あなたは,現在の日本では,公衆道徳は守られていると思いますか,それとも,守られていないと思いますか。 |
| (26.9) | 守られている | →Q4へ | |
| (60.8) | 守られていない | →SQへ | |
| (12.2) | わからない | →Q4へ |
| SQ | 特にどういう場合にそう思いますか。(F.A.,M.A.)(具体的に記入の上,該当する項目に○をつける。) (N=4,306) |
| (55.6) | 道路や川などにゴミや空き缶を捨てる | |
| ( 5.2) | 行楽地などで花をとったり芝生を荒らしたりする | |
| (24.5) | 行楽地などでゴミや空き缶などを放置する | |
| (13.4) | 公共施設を汚す(トイレの落書き等) | |
| ( 5.2) | 列のわり込みをする | |
| ( 9.8) | 車内でのマナーが悪い | |
| (35.7) | 交通秩序を守らない(運転マナー,違法駐車,放置自転車等) | |
| ( 2.4) | 酒に酔ってまわりの人に迷惑をかける | |
| ( 7.1) | タンやツバなどをところかまわずはく | |
| (22.0) | タバコの吸殻をところかまわず捨てる | |
| (10.8) | 人に迷惑な騒音をたてる(暴走族等) | |
| (11.2) | その他 | |
| ( 7.5) | わからない |
(M.T.=210.3)
| Q4 | 〔回答票2〕 あなたは,現在の世相を一言で言えば,良い意味では,どのような表現があてはまると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (72.9) | (ア) | 平和である |
| ( 9.2) | (イ) | ゆとりがある |
| (24.3) | (ウ) | 安定している |
| ( 4.7) | (エ) | 責任感が重んじられている |
| ( 3.6) | (オ) | 連帯感がある |
| ( 3.7) | (カ) | おもいやりがある |
| ( 7.4) | (キ) | 明るい |
| ( 4.2) | (ク) | 活気がある |
| ( 0.3) | その他 | |
| (12.0) | 特にない | |
| ( 2.8) | わからない |
(M.T.=145.1)
| Q5 | 〔回答票3〕 次に,悪い意味では,どのような表現があてはまると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (16.3) | (ア) | 不安なこと,いらいらすることが多い |
| (23.5) | (イ) | ゆとりがない |
| (14.6) | (ウ) | うわついていて軽薄である |
| (43.3) | (エ) | 無責任の風潮がつよい |
| (21.6) | (オ) | 連帯感が乏しい |
| (53.9) | (カ) | 自分本位である |
| ( 5.9) | (キ) | 暗い |
| (12.0) | (ク) | 活気がない |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 5.0) | 特にない | |
| ( 2.4) | わからない |
(M.T.=198.9)
| Q6 | 〔回答票4〕 国民は,「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と,「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見がありますが,あなたのお考えは,このうちどちらの意見に近いですか。 |
| (45.1) | (ア) | 国や社会のことにもっと目を向けるべきだ |
| (30.6) | (イ) | 個人生活の充実をもっと重視すべきだ |
| (20.9) | 一概に言えない | |
| ( 3.3) | わからない |
| Q7 | あなたは,日頃,社会の一員として,何か社会のために役に立ちたいと思っていますか,それとも,あまりそのようなことは考えていませんか。 |
| (59.8) | 思っている | |
| (36.2) | あまり考えていない | |
| ( 4.1) | わからない |
| Q8 | 〔回答票5〕 あなたは,日本の国や国民について,誇りに思うことはどんなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (40.2) | (ア) | 長い歴史と伝統 |
| (29.4) | (イ) | すぐれた文化や芸術 |
| (39.8) | (ウ) | 美しい自然 |
| (15.9) | (エ) | 国民の人情味や義理がたさ |
| (32.8) | (オ) | 国民の勤勉さ,才能 |
| (29.8) | (カ) | 高い教育水準 |
| (17.6) | (キ) | 高い科学技術の水準 |
| (17.1) | (ク) | 経済的繁栄 |
| ( 5.2) | (ケ) | 国民としてのまとまり |
| (16.1) | (コ) | 社会の安定 |
| (52.1) | (サ) | 治安のよさ |
| (28.6) | (シ) | 自由で平和な社会 |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 4.9) | ない,わからない |
(M.T.=329.7)
| Q9 | 〔回答票6〕 「国を愛する」という気持ちについて伺いますが,あなたは,他の人と比べて,「国を愛する」という気持ちは強い方だと思いますか,それとも弱い方だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (15.6) | (ア) | 非常に強い | →SQへ |
| (37.2) | (イ) | どちらかと言えば強い | →SQへ |
| (38.0) | (ウ) | どちらとも言えない(わからない) | →SQへ |
| ( 6.9) | (エ) | どちらかと言えば弱い | →SQへ |
| ( 2.3) | (オ) | 非常に弱い(全くない) | →Q10へ |
| SQ | 〔回答票7〕 「国を愛する」という気持ちにはいろいろあると思いますが,あなたとしては,特にどういう点について「国を愛する」という気持ちをお持ちでしょうか。この中から2つまであげてください。(2M.A.) (N=6,916) |
| (28.0) | (ア) | 歴史と伝統を尊重する |
| (14.8) | (イ) | 文化,芸術を愛する |
| (48.3) | (ウ) | 国土,自然を愛する |
| (18.8) | (エ) | 国の独立と安全を守る |
| (24.2) | (オ) | 国内の秩序を守る |
| (18.4) | (カ) | 憲法を守る |
| (11.5) | (キ) | 国の繁栄のために尽くす |
| ( 6.6) | (ク) | 国際的地位の向上に尽くす |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 6.2) | わからない |
(M.T.=177.0)
| Q10 | あなたは,今後,国民の間に「国を愛する」という気持ちをもっと育てる必要があると思いますか,それとも,そうは思いませんか。 |
| (76.3) | そう思う | |
| (10.2) | そうは思わない | |
| (13.5) | わからない |
| Q11 | あなたは,今後,日本人は,個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思いますか,それとも,国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思いますか。 |
| (39.2) | 個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ | |
| (23.4) | 国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ | |
| (32.2) | 一概に言えない | |
| ( 0.0) | その他 | |
| ( 5.1) | わからない |
| Q12 | 〔回答票8〕 あなたは,全般的にみて,国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 3.4) | (ア) | かなり反映されている | →Q13へ |
| (27.4) | (イ) | ある程度反映されている | →SQへ |
| (48.8) | (ウ) | あまり反映されていない | →SQへ |
| (13.4) | (エ) | ほとんど反映されていない | →SQへ |
| ( 7.1) | わからない | →Q13へ |
| SQ | 〔回答票9〕 それでは,どうすればよりよく反映されるようになると思いますか。この中から1つだけあげてください。 (N=6,340) |
| (27.9) | (ア) | 政治家が国民の声をよく聞く |
| (20.8) | (イ) | 国民が国の政策に関心を持つ |
| ( 4.8) | (ウ) | マスコミが国民の意見をよく伝える |
| (16.3) | (エ) | 国民が選挙のときに自覚して投票する |
| (13.6) | (オ) | 政府が世論をよく聞く |
| (14.3) | (カ) | 国民が参加できる場をひろげる |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 2.1) | わからない |
| Q13 | 〔回答票10〕 ところで,あなたは,テレビ・ラジオや新聞などで報道される外国のニュースや記事などを,興味や関心をもって見聞きしたり読んだりすることがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (38.3) | (ア) | よくある |
| (44.9) | (イ) | 時々ある |
| (14.0) | (ウ) | あまりない |
| ( 2.8) | (エ) | ほとんど(全く)ない |
| Q14 | 〔回答票11〕 あなたは,日本の利益と世界全体の利益との関係について,どのように考えたらよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (14.4) | (ア) | 日本の利益を第一に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| ( 9.2) | (イ) | 世界全体に貢献することを第一に考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| (67.4) | (ウ) | 日本の利益と世界全体の利益との調和を考えて,いろいろな課題に取り組んでいく |
| ( 0.1) | その他 | |
| ( 9.1) | わからない |
| Q15(1) | 〔回答票12〕 あなたは,現在の日本はどのような国だと思いますか。これから申し上げるそれぞれについて,この中からお答えください。((1)〜(8)まで順に質問する)(1)平和主義を貫いている |
| (36.2) | (ア) | そう思う |
| (49.7) | (イ) | ある程度そう思う |
| ( 9.1) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.9) | (エ) | そうは思わない |
| ( 3.1) | わからない |
| Q15(2) | 〔回答票12〕 (2)高い経済力をもっている |
| (39.3) | (ア) | そう思う |
| (41.0) | (イ) | ある程度そう思う |
| (13.4) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 2.7) | (エ) | そうは思わない |
| ( 3.6) | わからない |
| Q15(3) | 〔回答票12〕 (3)国民の生活が豊かである |
| (16.4) | (ア) | そう思う |
| (41.6) | (イ) | ある程度そう思う |
| (31.1) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 8.8) | (エ) | そうは思わない |
| ( 2.0) | わからない |
| Q15(4) | 〔回答票12〕 (4)福祉が充実している |
| ( 7.0) | (ア) | そう思う |
| (32.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| (38.4) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| (18.0) | (エ) | そうは思わない |
| ( 3.7) | わからない |
| Q15(5) | 〔回答票12〕 (5)科学技術が進んでいる |
| (38.5) | (ア) | そう思う |
| (45.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| ( 8.2) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.7) | (エ) | そうは思わない |
| ( 5.7) | わからない |
| Q15(6) | 〔回答票12〕 (6)すぐれた文化や芸術をもっている |
| (39.4) | (ア) | そう思う |
| (45.4) | (イ) | ある程度そう思う |
| ( 9.2) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.5) | (エ) | そうは思わない |
| ( 4.5) | わからない |
| Q15(7) | 〔回答票12〕 (7)個人の自由や権利が保障されている |
| (21.4) | (ア) | そう思う |
| (49.5) | (イ) | ある程度そう思う |
| (18.5) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 4.7) | (エ) | そうは思わない |
| ( 5.9) | わからない |
| Q15(8) | 〔回答票12〕 (8)国際的に評価されている |
| (15.2) | (ア) | そう思う |
| (38.9) | (イ) | ある程度そう思う |
| (29.3) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 7.6) | (エ) | そうは思わない |
| ( 9.1) | わからない |
| Q16 | あなたは,全体として,日本は良い方向に向かっていると思いますか,それとも,悪い方向に向かっていると思いますか・・・・・・(しいて言えばどちらでしょうか)。 |
| (29.6) | 良い方向に向かっている | →SQaへ | |
| (45.4) | 悪い方向に向かっている | →SQbへ | |
| (25.0) | わからない | →フェース・シートへ |
| SQa | 〔回答票13〕 では,良い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=2,095) |
| (31.2) | (ア) | 外交 |
| (10.9) | (イ) | 防衛 |
| ( 7.4) | (ウ) | 国の財政 |
| ( 5.4) | (エ) | 物価 |
| ( 2.3) | (オ) | 景気 |
| (24.5) | (カ) | 経済力 |
| ( 8.0) | (キ) | 雇用・労働条件 |
| (34.7) | (ク) | 医療・福祉 |
| (39.1) | (ケ) | 教育 |
| (18.9) | (コ) | 文化 |
| (27.6) | (サ) | 科学技術 |
| ( 6.5) | (シ) | 資源・エネルギー |
| (10.5) | (ス) | 食糧 |
| (13.1) | (セ) | 自然環境 |
| (19.1) | (ソ) | 生活環境 |
| (11.1) | (タ) | 防災 |
| (37.8) | (チ) | 治安 |
| ( 6.2) | (ツ) | 土地・住宅 |
| (19.8) | (テ) | 通信・運輸 |
| (12.6) | (ト) | 交通秩序 |
| (10.6) | (ナ) | 国民性 |
| ( 4.4) | (ニ) | 社会風潮 |
| ( 7.4) | (ヌ) | 地域格差 |
| (26.2) | (ネ) | 国際化 |
| ( 9.5) | なんとなく | |
| ( 0.3) | その他 |
(M.T.=405.2)
| SQb | 〔回答票13〕 では,悪い方向に向かっていると思われるのは,どのような点についてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=3,215) |
| (30.0) | (ア) | 外交 |
| (16.8) | (イ) | 防衛 |
| (28.1) | (ウ) | 国の財政 |
| (46.9) | (エ) | 物価 |
| (69.6) | (オ) | 景気 |
| (23.6) | (カ) | 経済力 |
| (49.2) | (キ) | 雇用・労働条件 |
| (24.0) | (ク) | 医療・福祉 |
| (13.8) | (ケ) | 教育 |
| ( 1.8) | (コ) | 文化 |
| ( 1.2) | (サ) | 科学技術 |
| (23.3) | (シ) | 資源・エネルギー |
| (33.0) | (ス) | 食糧 |
| (47.4) | (セ) | 自然環境 |
| (19.9) | (ソ) | 生活環境 |
| ( 2.4) | (タ) | 防災 |
| (11.9) | (チ) | 治安 |
| (21.6) | (ツ) | 土地・住宅 |
| ( 1.5) | (テ) | 通信・運輸 |
| (13.8) | (ト) | 交通秩序 |
| (11.6) | (ナ) | 国民性 |
| (23.4) | (ニ) | 社会風潮 |
| (13.0) | (ヌ) | 地域格差 |
| ( 8.7) | (ネ) | 国際化 |
| ( 2.1) | なんとなく | |
| ( 0.2) | その他 |
(M.T.=539.1)
<フェース・シート>
| F1 | 【性】 |
| (43.8) | 男性 | |
| (56.2) | 女性 |
| F2 | 【年齢】あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.5) | 20〜24歳 | |
| ( 6.2) | 25〜29歳 | |
| ( 8.0) | 30〜34歳 | |
| ( 9.1) | 35〜39歳 | |
| (11.7) | 40〜44歳 | |
| (11.3) | 45〜49歳 | |
| (11.4) | 50〜54歳 | |
| ( 9.7) | 55〜59歳 | |
| (10.2) | 60〜64歳 | |
| ( 7.4) | 65〜69歳 | |
| ( 9.4) | 70歳以上 |
| F3 | 【本人職業】あなたのご職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営業主> | ||
| ( 3.1) | 農林漁業 | |
| ( 8.0) | 商工サービス業 | |
| ( 0.9) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.3) | 農林漁業 | |
| ( 4.1) | 商工サービス・自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 2.3) | 管理職 | |
| ( 0.8) | 専門技術職 | |
| (18.1) | 事務職 | |
| (22.0) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (25.0) | 主婦 | |
| ( 1.4) | 学生 | |
| (11.9) | その他の無職 | |
| F4 | 〔回答票14〕 【未既婚】あなたは結婚していらっしゃいますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (81.2) | (ア) | 既婚(有配偶) | →SQ1へ |
| ( 8.2) | (イ) | 既婚(離・死別) | →SQ1へ |
| (10.6) | (ウ) | 未婚 | →F5へ |
| SQ1 | 【子供の有無】あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。 (N=6,325) |
| (92.6) | いる | →SQ2へ | |
| ( 7.4) | いない | →F5へ |
| SQ2 | 〔回答票15〕 あなたのお子さんは,この中のどちらにあたりますか。(M.A.) (N=5,858) |
| (16.2) | (ア) | 就学前(乳幼児) |
| (26.3) | (イ) | 小学生・中学生 |
| (22.1) | (ウ) | 高校生・大学生(高専・短大を含む) |
| (55.7) | (エ) | 学校は卒業した |
(M.T.=120.3)
| F5 | 【家族人数】家計を同じくするご家族は,あなたも含めて何人ですか。(使用人は含めない) |
| ( 4.4) | 1人 | |
| (20.5) | 2人 | |
| (20.5) | 3人 | |
| (25.9) | 4人 | |
| (15.0) | 5人 | |
| ( 8.5) | 6人 | |
| ( 5.2) | 7人以上 |
| F6 | 【世帯内の地位】あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・。主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかの方ですか。 |
| (43.8) | 対象者本人(実質上の世帯主) | →F7へ | |
| (56.2) | 対象者本人以外 | →SQへ |
| SQ | 【世帯主職業】(主として)お宅の生活を支えている方のご職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) (N=3,974) |
| <自営業主> | ||
| ( 8.0) | 農林漁業 | |
| (16.6) | 商工サービス業 | |
| ( 1.4) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 5.7) | 管理職 | |
| ( 1.5) | 専門技術職 | |
| (27.3) | 事務職 | |
| (29.5) | 労務職 | |
| (10.1) | 無職 | |
| F7 | 【家事担当者】家事のきりもりをしているのはあなたですか,ほかの方ですか。 |
| (44.7) | 対象者本人 | |
| (55.3) | 対象者本人以外 |
| F8 | あなたは,外国に行ったことがありますか。 |
| (35.2) | ある | →SQへ | |
| (64.8) | ない |
| SQ | それは,外国で生活されたのですか,それとも旅行をされたのですか。 (N=2,494) |
| ( 9.2) | 外国で生活した(1か国で3か月以上滞在した場合) | |
| (90.8) | 外国旅行をした |