内閣府政府広報室
調査票
はじめに,人権の問題についてお伺いします。
| Q1 | 〔回答票1〕 人権に関する言葉のうち,あなたが見たり聞いたりしたことのあるものを,この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (50.6) | (ア) | 人権週間 |
| (15.9) | (イ) | 人権擁護委員の日 |
| (33.2) | (ウ) | 憲法週間 |
| (14.4) | (エ) | 法の日週間 |
| (34.5) | 見聞きしたものはない |
(M.T.=148.5)
| Q2 | あなたは,基本的人権は侵すことのできない永久の権利として,憲法で保障されていることを知っていますか。 |
| (80.7) | 知っている | |
| (19.3) | 知らない |
| Q3 | 〔回答票2〕 新聞やテレビなどで「人権問題」とか「人権が侵害された」というニュースが報道されることがありますが,あなたは,この5〜6年の間に,我が国で,人権が侵害されるようなことは次第に少なくなってきたと思いますか,あまり変わらないと思いますか,それとも次第に多くなってきたと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (16.0) | (ア) | 少なくなってきた |
| (43.8) | (イ) | あまり変わらない |
| (30.2) | (ウ) | 多くなってきた |
| (10.0) | わからない |
| Q4 | 〔回答票3〕 もし,あなたが,ご自分の人権を侵害されたと思った場合,まずどのような対応をしますか。この中から1つだけあげてください。 |
| ( 6.2) | (ア) | 黙って我慢する |
| (22.8) | (イ) | 相手に抗議する |
| (35.0) | (ウ) | 身近な人に相談する |
| ( 2.3) | (エ) | 有力者に相談する |
| ( 9.3) | (オ) | 弁護士に相談する |
| (19.2) | (カ) | 公的機関に相談する |
| ( 0.9) | その他 | |
| ( 4.3) | わからない |
| Q5 | 〔回答票4〕 もし,あなたが,ご自分の人権を侵害されたと思った場合,公的機関に相談するとすれば,どこに相談しようと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (23.2) | (ア) | 人権擁護委員 |
| (37.2) | (イ) | 人権相談所 |
| (40.2) | (ウ) | 市役所や町役場 |
| ( 8.1) | (エ) | 法務局 |
| (24.8) | (オ) | 警察 |
| ( 1.7) | (カ) | 検察庁 |
| (13.5) | (キ) | 裁判所 |
| ( 0.4) | その他 | |
| ( 7.6) | わからない |
(M.T.=156.7)
次に,人権擁護委員についてお伺いします。
| Q6 | 〔回答票5〕 各市町村に人権擁護委員がいて,このような地域住民の人権を守るための活動を行っていますが,このうち,あなたが知っているものをいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (14.2) | (ア) | 人権思想の普及,高揚のための広報活動 | →SQへ |
| (19.2) | (イ) | 人権侵害の被害者救済のための活動 | →SQへ |
| (13.2) | (ウ) | 資力に乏しい人に対する裁判費用の援助のための活動 | →SQへ |
| (32.5) | (エ) | 人権相談所での相談活動 | →SQへ |
| ( 0.1) | その他 | →SQへ | |
| (44.5) | 知っているものはない | →Q7へ | |
| ( 6.2) | わからない | →Q7へ |
(M.T.=129.9)
| SQ | 〔回答票6〕 このような(カード提示)人権擁護委員の活動を何からお知りになりましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)[・人権思想の普及,高揚のための広報活動 ・人権侵害の被害者救済のための活動 ・資力に乏しい人に対する裁判費用の援助のための活動 ・人権相談所での相談活動 ] (N=1,121) |
| (52.2) | (ア) | 国や県,市町村などの出版物や広報紙(誌) |
| (44.5) | (イ) | 新聞 |
| (40.6) | (ウ) | ラジオ,テレビ |
| ( 7.4) | (エ) | ポスター,リーフレット |
| (12.7) | (オ) | 本や雑誌 |
| (15.9) | (カ) | 人から聞いた |
| ( 1.9) | その他 | |
| ( 2.5) | 忘れた・わからない |
(M.T.=177.6)
| Q7 | 〔回答票7〕 このような人権擁護委員の活動のうち,あなたが特に力を入れてほしいと思うのはどのような活動でしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (24.5) | (ア) | 人権思想の普及,高揚のための広報活動 |
| (45.3) | (イ) | 人権侵害の被害者救済のための活動 |
| (37.9) | (ウ) | 資力に乏しい人に対する裁判費用の援助のための活動 |
| (39.3) | (エ) | 人権相談所での相談活動 |
| ( 0.2) | その他 | |
| (11.1) | ない・わからない |
(M.T.=158.4)
| Q8 | 〔回答票8〕 あなたは,人権擁護委員としては,特にどのような人が望ましいと思いますか。この中から3つまであげてください。(3M.A.) |
| (23.2) | (ア) | 政党色のない人 |
| (20.8) | (イ) | 健康で活動力のある人 |
| (39.0) | (ウ) | 人格の円満な人 |
| (51.4) | (エ) | 人生経験が豊かで物ごとに理解のある人 |
| ( 6.1) | (オ) | 社会的地位や経済力のある人 |
| (72.7) | (カ) | 公平な見方をする人 |
| (61.3) | (キ) | 人の秘密が守れる人 |
| ( 0.0) | その他 | |
| ( 1.6) | わからない |
(M.T.=276.2)
次に,法律上の争いについてお伺いします。
| Q9 | あなたは,家屋の明渡し,債権の取立て,離婚,損害賠償等で法律上の争いが生じ,話し合いがつかない場合は,裁判に訴えたいと思いますか。それとも,そうは思いませんか。 |
| (66.8) | 思う | →Q10へ | |
| (19.7) | そうは思わない | →SQへ | |
| (13.5) | わからない | →Q10へ |
| SQ | 〔回答票9〕 「そうは思わない」のは,どうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=449) |
| (34.3) | (ア) | お金がかかる |
| (48.8) | (イ) | 手間ひまがかかり,めんどうである |
| (54.6) | (ウ) | 事を荒だてたくない |
| (14.7) | (エ) | 弁護士を知らない |
| (11.4) | (オ) | 裁判の結果がどうなるかわからないので不安だ |
| ( 2.7) | その他 | |
| ( 1.6) | わからない |
(M.T.=167.9)
| Q10 | 裁判に必要な費用を立て替えてもらったり,無料で法律相談に応じてもらったりする制度を「法律扶助制度」といいますが,あなたは,この「法律扶助制度」があることを知っていますか。 |
| (37.2) | 知っている | →SQへ | |
| (62.8) | 知らない | →Q11へ |
| SQ | 〔回答票10〕 この制度があることを何からお知りになりましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=846) |
| (36.8) | (ア) | 国や県,市町村などの出版物や広報紙(誌) |
| (40.8) | (イ) | 新聞 |
| (42.2) | (ウ) | ラジオ,テレビ |
| ( 3.9) | (エ) | ポスター,リーフレット |
| (14.8) | (オ) | 本や雑誌 |
| (22.3) | (カ) | 人から聞いた |
| ( 3.5) | その他 | |
| ( 1.3) | 忘れた・わからない |
(M.T.=165.6)
| Q11 | あなたは,仮に裁判によって解決したい問題が生じたときには,このような「法律扶助制度」を利用したいと思いますか。それとも,そうは思いませんか。 |
| (77.1) | 思う | |
| (10.4) | そうは思わない | |
| (12.5) | わからない |
次に,外国人の人権についてお伺いします。
| Q12 | 〔回答票11〕 日本に居住している外国人は,生活上のいろいろな面で差別されていると言われていますが,外国人の人権擁護について,あなたの意見は次のどちらに近いですか。 |
| (68.3) | (ア) | 日本国籍を持たない人でも,日本人と同じように人権は守るべきだ |
| (20.4) | (イ) | 日本国籍を持たない人は日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない |
| ( 8.0) | どちらともいえない | |
| ( 3.2) | わからない |
| Q13 | 〔回答票12〕 日本に居住している外国人が不利益な取扱いを受けることがありますが,あなたはこのことについてどう思いますか。この中から1つだけあげてください。 |
| (37.9) | (ア) | 外国人に対する差別だ |
| (29.8) | (イ) | 風俗・習慣や経済状態が違うのでやむを得ない |
| (21.2) | (ウ) | 日本の事情に慣れるまでトラブルがあっても仕方がない |
| ( 2.9) | (エ) | 外国人だから不利益な取扱いを受けても仕方がない |
| ( 1.2) | その他 | |
| ( 7.0) | わからない |
最後に,権利に関する意見についてお伺いします。
| Q14 | 〔回答票13〕 「近ごろ,人権尊重が叫ばれる一方で,権利のみを主張して,他人の迷惑を考えない人が増えてきた」という意見がありますが,あなたは,この意見についてどう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (26.9) | (ア) | 非常にそう思う |
| (50.5) | (イ) | かなりそう思う |
| (17.0) | (ウ) | あまりそうは思わない |
| ( 1.1) | (エ) | 全くそうは思わない |
| ( 4.5) | わからない |
<フェース・シート>
| F1 | 〔性〕 |
| (47.5) | 男性 | |
| (52.5) | 女性 |
| F2 | 〔年齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。 |
| ( 5.9) | 20〜24歳 | |
| ( 6.9) | 25〜29歳 | |
| ( 7.8) | 30〜34歳 | |
| ( 9.9) | 35〜39歳 | |
| (13.9) | 40〜44歳 | |
| (11.3) | 45〜49歳 | |
| (11.6) | 50〜54歳 | |
| ( 9.4) | 55〜59歳 | |
| ( 9.4) | 60〜64歳 | |
| ( 6.6) | 65〜69歳 | |
| ( 7.2) | 70歳以上 |
| F3 | 〔職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入の上,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営業主> | ||
| ( 3.6) | 農林漁業 | |
| ( 8.4) | 商工サービス業 | |
| ( 1.4) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 1.8) | 農林漁業 | |
| ( 3.8) | 商工サービス業 | |
| ( 0.2) | 自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 3.6) | 管理職 | |
| ( 2.2) | 専門技術職 | |
| (18.3) | 事務職 | |
| (22.4) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (22.6) | 主婦 | |
| ( 1.3) | 学生 | |
| (10.4) | その他の無職 | |