内閣府政府広報室
調査票
Q1(1) | 〔回答票1〕 あなたは,今からあげるような分野で男女の地位は平等になっているとお思いですか。この中ではどうでしょうか。まず,「家庭生活で」はどうでしょうか。((1)から(6)までそれぞれについて聞く)(1)家庭生活で |
(13.3) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
(43.6) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
(35.2) | (ウ) | 平等 |
( 4.7) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
( 0.6) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
( 2.7) | わからない |
Q1(2) | 〔回答票1〕 (2)職場で |
(17.2) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
(42.9) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
(21.9) | (ウ) | 平等 |
( 3.5) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
( 0.5) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
(14.0) | わからない |
Q1(3) | 〔回答票1〕 (3)学校教育の場で |
( 2.6) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
(12.7) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
(60.6) | (ウ) | 平等 |
( 4.3) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
( 0.6) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
(19.1) | わからない |
Q1(4) | 〔回答票1〕 (4)政治の場で |
(37.9) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
(40.1) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
(13.1) | (ウ) | 平等 |
( 1.0) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
( 0.2) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
( 7.7) | わからない |
Q1(5) | 〔回答票1〕 (5)法律や制度の上で |
(14.0) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
(34.5) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
(38.5) | (ウ) | 平等 |
( 2.1) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
( 0.3) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
(10.5) | わからない |
Q1(6) | 〔回答票1〕 (6)社会通念・慣習・しきたりなどで |
(24.8) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
(51.7) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
(15.3) | (ウ) | 平等 |
( 2.7) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
( 0.4) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
( 5.1) | わからない |
Q2 | 〔回答票2〕 今後,男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために最も重要と思われるものは何でしょうか。この中から1つだけあげてください。 |
(13.1) | (ア) | 法律や制度の面で見直しを行い,女性差別につながるものを改めること |
(26.8) | (イ) | 女性をとりまく様々な偏見や固定的な社会通念,慣習,しきたりを改めること |
(28.0) | (ウ) | 女性自身が経済力をつけたり,知識,技術を習得するなど,積極的に力の向上を図ること |
( 9.3) | (エ) | 女性の就業,社会参加を支援する施設やサービスの充実を図ること |
(12.7) | (オ) | 政府や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実すること |
( 0.6) | その他 | |
( 9.7) | わからない |
Q3 | 〔回答票3〕 失礼ですが,あなたは現在結婚していらっしゃいますか。 |
(80.3) | (ア) | 結婚している | →SQ1とSQ2を聞いてQ4へ |
( 0.5) | (イ) | 結婚していないが一緒に暮らしている | →SQ1とSQ2を聞いてQ4へ |
( 1.8) | (ウ) | 離別 | →Q4へ |
( 6.5) | (エ) | 死別 | →Q4へ |
(11.0) | (オ) | 未婚 | →Q4へ |
SQ1(1) | 〔回答票4〕 あなたのご家庭では,次にあげるような家事などを,主にだれが分担していますか。この中から1つだけあげてください。まず,「掃除」についてはどうでしょうか。((1)から(8)までそれぞれについて聞く)(1)掃除 (N=2,845) |
( 2.0) | (ア) | 夫 |
(84.5) | (イ) | 妻 |
( 1.2) | (ウ) | 子ども |
( 9.6) | (エ) | 家族全員 |
( 2.5) | (オ) | その他の人 |
( 0.1) | わからない |
SQ1(2) | 〔回答票4〕 (2)洗濯 (N=2,845) |
( 1.4) | (ア) | 夫 |
(90.2) | (イ) | 妻 |
( 1.3) | (ウ) | 子ども |
( 4.6) | (エ) | 家族全員 |
( 2.4) | (オ) | その他の人 |
( 0.1) | わからない |
SQ1(3) | 〔回答票4〕 (3)買物 (N=2,845) |
( 2.5) | (ア) | 夫 |
(81.3) | (イ) | 妻 |
( 2.1) | (ウ) | 子ども |
(11.4) | (エ) | 家族全員 |
( 2.4) | (オ) | その他の人 |
( 0.2) | わからない |
SQ1(4) | 〔回答票4〕 (4)食事のしたく (N=2,845) |
( 0.9) | (ア) | 夫 |
(90.0) | (イ) | 妻 |
( 1.5) | (ウ) | 子ども |
( 4.2) | (エ) | 家族全員 |
( 3.1) | (オ) | その他の人 |
( 0.4) | わからない |
SQ1(5) | 〔回答票4〕 (5)食事の後かたづけ,食器洗い (N=2,845) |
( 1.7) | (ア) | 夫 |
(83.0) | (イ) | 妻 |
( 3.2) | (ウ) | 子ども |
( 8.6) | (エ) | 家族全員 |
( 2.8) | (オ) | その他の人 |
( 0.7) | わからない |
SQ1(6) | 〔回答票4〕 (6)子どもの勉強の指導(中学生以下の子どものいる家庭のみ) (N=1,206) |
( 8.0) | (ア) | 夫 |
(48.7) | (イ) | 妻 |
( 4.0) | (ウ) | 子ども |
(16.7) | (エ) | 家族全員 |
( 4.7) | (オ) | その他の人 |
(17.9) | わからない |
SQ1(7) | 〔回答票4〕 (7)乳幼児の世話(乳幼児のいる家庭のみ) (N=546) |
( 0.7) | (ア) | 夫 |
(63.4) | (イ) | 妻 |
( 1.5) | (ウ) | 子ども |
(17.2) | (エ) | 家族全員 |
( 6.4) | (オ) | その他の人 |
(10.8) | わからない |
SQ1(8) | 〔回答票4〕 (8)親の世話(身のまわりの世話や介護など,日常的に親の世話をしている家庭のみ) (N=509) |
( 2.6) | (ア) | 夫 |
(64.2) | (イ) | 妻 |
( 2.0) | (ウ) | 子ども |
(21.8) | (エ) | 家族全員 |
( 4.5) | (オ) | その他の人 |
( 4.9) | わからない |
SQ2(1) | 〔回答票5〕 あなたのご家庭では,次にあげるようなことを最終的に決定するのはどなたでしょうか。この中から1つだけあげてください。まず,「土地,家屋の購入」についてはどうでしょうか。((1)から(3)までそれぞれについて聞き,(4)については次のように聞く。)それでは,「家庭における全体的な実権」を握っているのはどなたでしょうか。(1)土地,家屋の購入 (N=2,845) |
(53.2) | (ア) | 夫 |
( 1.9) | (イ) | 妻 |
(31.5) | (ウ) | 夫婦 |
( 8.6) | (エ) | 家族全員 |
( 2.6) | (オ) | その他の人 |
( 2.1) | わからない |
SQ2(2) | 〔回答票5〕 (2)家具,大型家庭電気製品の購入 (N=2,845) |
(23.2) | (ア) | 夫 |
(20.1) | (イ) | 妻 |
(43.7) | (ウ) | 夫婦 |
(10.7) | (エ) | 家族全員 |
( 1.8) | (オ) | その他の人 |
( 0.6) | わからない |
SQ2(3) | 〔回答票5〕 (3)家計費管理 (N=2,845) |
( 9.7) | (ア) | 夫 |
(70.5) | (イ) | 妻 |
(15.0) | (ウ) | 夫婦 |
( 1.7) | (エ) | 家族全員 |
( 2.6) | (オ) | その他の人 |
( 0.5) | わからない |
SQ2(4) | 〔回答票5〕 (4)家庭における全体的な実権 (N=2,845) |
(61.7) | (ア) | 夫 |
(11.6) | (イ) | 妻 |
(20.5) | (ウ) | 夫婦 |
( 2.7) | (エ) | 家族全員 |
( 3.0) | (オ) | その他の人 |
( 0.6) | わからない |
【全員に】
Q4(1) | 〔回答票6〕 次に,結婚,家庭や離婚についての考え方について,あなたのご意見をお伺いします。次にあげるような考え方について,あなたのご意見に最も近いものはどれでしょうか。この中から1つだけあげてください。まず,「なんといっても女性の幸福は結婚にあるのだから,女性は結婚する方がよい」という考え方についてはどうでしょうか。((1)から(8)までそれぞれについて聞く)〔結婚について〕(1)なんといっても女性の幸福は結婚にあるのだから,女性は結婚する方がよい |
(39.2) | (ア) | 賛成 |
(40.4) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
( 9.2) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
( 3.0) | (エ) | 反対 |
( 8.2) | わからない |
Q4(2) | 〔回答票6〕 (2)結婚は個人の自由であるから,人は結婚してもしなくてもどちらでもよい |
(30.9) | (ア) | 賛成 |
(31.8) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
(19.8) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
(11.2) | (エ) | 反対 |
( 6.4) | わからない |
Q4(3) | 〔回答票6〕 〔家庭について〕(3)夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである |
(23.0) | (ア) | 賛成 |
(37.1) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
(24.0) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
(10.0) | (エ) | 反対 |
( 5.9) | わからない |
Q4(4) | 〔回答票6〕 (4)女性は結婚したら,自分自身のことより,夫や子どもなど家族を中心に考えて生活した方がよい |
(25.7) | (ア) | 賛成 |
(41.2) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
(20.1) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
( 6.4) | (エ) | 反対 |
( 6.6) | わからない |
Q4(5) | 〔回答票6〕 (5)結婚しても必ずしも子どもをもつ必要はない |
(12.6) | (ア) | 賛成 |
(18.0) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
(29.4) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
(31.5) | (エ) | 反対 |
( 8.5) | わからない |
Q4(6) | 〔回答票6〕 (6)女性は仕事をもつのはよいが,家事・育児はきちんとすべきである |
(46.8) | (ア) | 賛成 |
(38.8) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
( 8.6) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
( 1.9) | (エ) | 反対 |
( 3.9) | わからない |
Q4(7) | 〔回答票6〕 〔離婚について〕(7)結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい |
(18.2) | (ア) | 賛成 |
(26.2) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
(27.8) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
(16.1) | (エ) | 反対 |
(11.8) | わからない |
Q4(8) | 〔回答票6〕 (8)一般に,今の社会では離婚すると女性の方が不利である |
(26.5) | (ア) | 賛成 |
(32.9) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
(16.6) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
( 7.2) | (エ) | 反対 |
(16.8) | わからない |
Q5 | ところで,あなたは,今働いていますか。(働いている人に)それはどんなお仕事でしょうか。2つ以上お仕事をおもちの方は,主なもの1つだけお答えください。ここで働いているとは,週に1時間以上働いていることとします。出産休暇,育児休暇中の人は働いているものとみなします。(具体的に記入の上,下の該当する項目に○をつける) |
<自営業主> | ||
( 4.1) | 農林漁業 | →SQa2へ |
( 8.7) | 商工サービス業 | →SQa2へ |
( 1.1) | 自由業 | →SQa2へ |
<家族従業者> | ||
( 2.6) | 農林漁業 | →SQa2へ |
( 5.8) | 商工サービス業 | →SQa2へ |
( 0.4) | 自由業 | →SQa2へ |
<被傭者> | ||
( 1.8) | 管理職 | →SQa1へ |
( 0.5) | 専門技術職 | →SQa1へ |
(16.0) | 事務職 | →SQa1へ |
(15.9) | 生産・運輸職 | →SQa1へ |
(10.6) | 販売・サービス職 | →SQa1へ |
<無職> | ||
(20.3) | 働いていない主婦 | →SQb1へ |
( 1.3) | 働いていない学生 | →SQb1へ |
(11.0) | その他の無職 | →SQb1へ |
【被傭者のみに】
SQa1 | 〔回答票7〕 では,あなたは正規の職員・従業員(フルタイム)として働いていますか。それともパートタイム(パート,アルバイト,嘱託その他)ですか。 (N=1,578) |
(74.0) | (ア) | 正規の職員・従業員(フルタイム) |
(25.3) | (イ) | パートタイム(パート,アルバイト,嘱託その他) |
( 0.7) | その他 |
【有職者全員に】
SQa2 | あなたは平均すると週何時間ぐらい働いていますか。2つ以上お仕事をおもちの方は,その合計でお答えください。ただし,仕事の休憩時間は除きます。 (N=2,379) |
( 4.2) | 1時間以上15時間未満 |
(14.5) | 15時間以上35時間未満 |
(28.0) | 35時間以上43時間未満 |
(21.8) | 43時間以上49時間未満 |
(16.0) | 49時間以上60時間未満 |
(14.7) | 60時間以上 |
( 0.8) | 不明 |
SQa3 | 〔回答票8〕 あなたが現在働いているのは,どのような理由からでしょうか。この中からいくつでもあげてください(M.A.) (N=2,379) |
(64.8) | (ア) | 生計を維持するため |
(25.9) | (イ) | 家計の足しにするため |
(13.7) | (ウ) | 住宅ローンなど借金の返済のため |
(19.8) | (エ) | 教育資金を得るため |
(41.7) | (オ) | 将来に備えて貯蓄するため |
(32.4) | (カ) | 自分で自由に使えるお金を得るため |
(27.1) | (キ) | 生きがいを得るため |
(19.0) | (ク) | 自分の能力・技能・資格をいかすため |
(19.2) | (ケ) | 視野を広げたり,友人を得るため |
(13.2) | (コ) | 社会に貢献するため |
(21.9) | (サ) | 仕事をすることが好きだから |
(39.1) | (シ) | 働くのが当然だから |
(11.3) | (ス) | 時間的に余裕があるから |
(20.6) | (セ) | 家業であるから |
( 0.7) | その他 | |
( 0.4) | 特に理由はない | |
( 0.3) | わからない |
(M.T.=370.9)
SQa4 | 〔回答票9〕 あなたは,今の仕事で何か悩んでいることや,不満に思っていることがありますか。この中からいくつでもあげてください(M.A.) (N=2,379) |
( 4.3) | (ア) | 自分の技能や能力がいかせない |
(23.5) | (イ) | 収入が少ない,収入が安定していない |
(19.3) | (ウ) | 休暇・休日が少ない,休暇がとりにくい |
(11.9) | (エ) | 勤務時間が長い,残業が多い |
( 5.0) | (オ) | 昇進の可能性が低い |
( 2.0) | (カ) | 性別による差別がある |
( 5.5) | (キ) | 能力が正当に評価されていない |
( 1.7) | (ク) | 責任ある仕事をまかされていない |
( 4.1) | (ケ) | 教育・訓練を受ける機会が少ない |
( 5.5) | (コ) | 職場の人間関係がよくない |
( 4.7) | (サ) | 雇用,身分,地位が不安定である |
(52.2) | (シ) | 特にない |
( 1.8) | その他 | |
( 0.5) | わからない |
(M.T.=142.1)
SQa5 | あなたは今の職場では,仕事の内容や待遇面で,女性は,男性に比べ不当な扱いをされていると思いますか。別にそのようなことはないと思いますか。(N=2,379) |
(11.7) | 不当な扱いをされていると思う | →SQa5-SQへ |
(76.7) | 別にそのようなことはないと思う | →SQa6へ |
(11.6) | わからない | →SQa6へ |
SQa5-SQ | 〔回答票10〕それは具体的にはどのようなことですか。この中からあてはまるものを2つまであげてください。(2M.A.)(N=278) |
(54.3) | (ア) | 賃金に差別がある |
(36.3) | (イ) | 昇進,昇格に差別がある |
(23.0) | (ウ) | 能力を正当に評価しない |
(22.7) | (エ) | 補助的な仕事しかやらせてもらえない |
(14.0) | (オ) | 女性を幹部職員に登用しない |
( 7.6) | (カ) | 結婚したり子どもが生まれたりすると退職しなければならない |
( 4.7) | (キ) | 定年が男性より早い |
( 6.5) | (ク) | 教育・訓練を受ける機会が少ない |
( 2.9) | その他 | |
( 0.4) | わからない |
(M.T.=172.3)
SQa6 | 〔回答票11〕もし,あなたが男性に比べ職場で不当な扱いをされていたら,あなたは,最終的にはどのようにすると思いますか。この中から1つだけあげてください。 (N=1,081) |
(19.4) | (ア) | 同僚に相談する |
(23.6) | (イ) | 上司と話し合う |
( 4.8) | (ウ) | 労働組合に持ち込む |
( 7.1) | (エ) | 社長や経営者に直訴する |
(1.5) | (オ) | 公的裁定の場(平等に関する委員会,裁判所など)に持ち込む |
(15.0) | (カ) | その職場を辞めてしまう |
(12.7) | (キ) | 何もしない,我慢する |
( 0.6) | その他 | |
(15.3) | わからない |
【有識者全員に】
SQa7 〔回答票12〕職場における,いわゆるセクシャル・ハラスメント(性的いやがらせ)を受けた経験について,この中からあてはまるものをすべてあげてください。(M.A.)
(N=2,379)
【無職の者に】
(N=2,379)
( 2.8) | (ア) | 自分が直接経験したことがある |
( 5.3) | (イ) | 同じ職場の女性で経験した人がいる |
( 0.8) | (ウ) | 同じ職場の男性で経験した人がいる |
(73.6) | (エ) | 自分の職場では,経験した人がいるという話は聞いたことがない |
( 9.5) | (オ) | 言葉自体知らない |
( 0.6) | その他 | |
( 8.5) | わからない |
(M.T.=101.0)
【無職の者に】
SQb1 〔回答票13〕あなたが,働いていないのはどうしてでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,145)
【全員に】
(N=1,145)
(18.3) | (ア) | 経済的に働く必要がないから |
( 5.5) | (イ) | 職業をもたない方が自分のやりたいことができるから |
( 7.1) | (ウ) | 家にいるのが当然だから |
(10.0) | (エ) | 家事の負担が大きいから |
(15.7) | (オ) | 育児の負担が大きいから |
(19.0) | (カ) | 健康や体力に自信がないから |
( 8.8) | (キ) | 希望どおりの仕事が得られないから |
(11.7) | (ク) | 配偶者や子どもなど家族が望まないから |
( 5.9) | (ケ) | 親や病気の家族の世話をするため |
( 3.7) | (コ) | 現在,学校に通っているから |
(38.8) | (サ) | 高齢だから |
( 2.8) | (シ) | 働くことに向いてないから |
( 0.7) | (ス) | 働くことが好きでないから |
( 2.5) | その他 | |
( 3.9) | 特に理由はない | |
( 0.7) | わからない |
(M.T.=155.2)
SQb2 | あなたは将来,働きたいとお考えですか。(「働きたい」と答えた人に)すぐにですか。将来ですか。(N=1,145) |
( 5.9) | すぐにでも働きたい |
(31.9) | 将来は働きたい |
(62.3) | 働くつもりはない |
【全員に】
Q6 | 〔回答票14〕あなたは,今までに仕事をやめたり,中断したり,あるいは転職したことがありますか。あるとすれば,それはどのような理由からでしょうか。この中からあてはまる理由をすべてあげてください。(M.A.) |
(20.1) | (ア) | 結婚のため |
(12.0) | (イ) | 出産・育児(出産休暇、育児休暇は除く)のため |
( 3.6) | (ウ) | 親や病気の家族の世話をするため |
( 1.3) | (エ) | 配偶者の転勤のため |
( 1.0) | (オ) | 家族の理解・協力が得にくいから |
( 6.8) | (カ) | 自分の健康や体力的な問題のため |
( 3.6) | (キ) | 長期勤続しにくい職場の雰囲気だから |
( 7.2) | (ク) | 労働条件に対して不満があったから |
( 7.2) | (ケ) | 仕事の内容が合わなかったため |
( 3.7) | (コ) | 会社側の都合のため |
( 0.7) | (サ) | 大学などに行ったり,資格をとるため |
( 3.1) | (シ) | 家業につくため |
( 7.7) | (ス) | 高齢になったから |
( 6.1) | (セ) | よりよい条件の仕事があったから |
(30.4) | (ソ) | 今までに仕事をやめたり,中断したり,転職したことはない |
( 4.4) | (タ) | 今までに働いたことはない |
( 2.8) | その他 | |
( 4.2) | 特に理由はない | |
( 2.8) | わからない |
(M.T.=128.8)
Q7 | 〔回答票15〕一般的に,女性が職業をもつことについて,あなたはどうお考えですか。この中から1つだけあげてください。 |
( 4.1) | (ア) | 女性は職業をもたない方がよい |
(12.5) | (イ) | 結婚するまでは,職業をもつ方がよい |
(12.9) | (ウ) | 子どもができるまでは,職業をもつ方がよい |
(23.4) | (エ) | 子どもができても,ずっと職業を続ける方がよい |
(42.7) | (オ) | 子どものができたら職業をやめ,大きくなったら再び職業をもつ方がよい |
( 1.5) | その他 | |
( 2.9) | わからない |
Q8 | 〔回答票16〕あなたにはお子さんがいますか。(いる人に)何人いますか。 |
(12.6) | 1人 | →SQ1へ |
(43.4) | 2人 | →SQ1へ |
(21.5) | 3人 | →SQ1へ |
( 6.1) | 4人以上 | →SQ1へ |
(16.4) | いない | →Q9へ |
SQ1 | 〔回答票16〕一番下のお子さんはおいくつですか。 (N=2,947) |
(15.5) | 5歳以下 |
(10.7) | 6~10歳 |
(11.8) | 11~15歳 |
(14.5) | 16~20歳 |
(47.5) | 21歳以上 |
SQ2 |
〔回答票16〕あなたが働いている(いた)ときに,お子さんの面倒は,だれがみていますか(いましたか)。あなたのお子さんが5歳以下であったときのことについて,お答えください。複数お子さんがいる場合には,あてはまるものをすべてお答えください。(M.A.) (N=2,947) |
(19.0) | (ア) | 保育施設にあずけている(いた) |
( 0.7) | (イ) | 勤め先が提供する施設にあずけている(いた) |
( 0.5) | (ウ) | 保育ママなど,近所の人がやっている保育サービスを利用している(いた) |
( 0.4) | (エ) | ベビーシッターや家政婦に来てもらって,面倒をみてもらっている(いた) |
(22.0) | (オ) | 親兄弟や親戚に面倒をみてもらっている(いた) |
( 0.8) | (カ) | 子どもをもつ近所の人や,友人同士が交代で,それぞれの子どもたちの面倒をみている(いた) |
(47.7) | (キ) | 夫(妻)が面倒をみている(いた) |
( 0.6) | (ク) | 産後休暇,育児休暇中である(産後休暇,育児休暇をとった) |
(17.9) | (ケ) | 働いた経験はあるが,子どもが5歳以下のときには働いていない(いなかった) |
( 3.8) | (コ) | 今までに働いたことはない |
( 3.9) | その他 |
(M.T.=117.2)
Q9(1) | 〔回答票17〕 あなたは現在,仕事以外に,家庭の外で何か活動をなさっていますか。この中からあてはまるものをすべてあげてください。(M.A.) |
( 6.9) | (ア) | 社会奉仕などのボランティア活動 |
( 1.1) | (イ) | 消費者,住民運動 |
( 6.4) | (ウ) | PTAの役員・委員 |
(14.4) | (エ) | 婦人会,自治会,子ども会などの地域活動 |
(12.7) | (オ) | スポーツサークル活動 |
( 7.8) | (カ) | スポーツ以外の趣味活動 |
( 7.5) | (キ) | 文化・教養・学習活動 |
( 3.0) | (ク) | 宗教活動 |
( 0.9) | (ケ) | 政治活動 |
(58.2) | (コ) | どれにも参加していない(参加したいとは思わない) |
( 1.1) | その他 |
(M.T.=120.1)
Q9(2) | 〔回答票17〕 では,今後参加してみたい活動は何ですか。この中からあてはまるものをすべてあげてください。(M.A.) |
(13.7) | (ア) | 社会奉仕などのボランティア活動 |
( 1.2) | (イ) | 消費者,住民運動 |
( 2.3) | (ウ) | PTAの役員・委員 |
( 7.6) | (エ) | 婦人会,自治会,子ども会などの地域活動 |
(17.2) | (オ) | スポーツサークル活動 |
(14.3) | (カ) | スポーツ以外の趣味活動 |
(13.9) | (キ) | 文化・教養・学習活動 |
( 2.5) | (ク) | 宗教活動 |
( 0.8) | (ケ) | 政治活動 |
(47.5) | (コ) | どれにも参加していない(参加したいとは思わない) |
( 1.2) | その他 |
(M.T.=122.2)
Q10 | 〔回答票18〕あなたは,次にあげるような家庭生活に関連した外部のサービスを利用したいとお考えですか。それとも家族の手で行いたいとお考えですか。この中ではどうでしょうか。 |
(1)子供の育児・保育(託児所,ベビーシッターなど) | ||
( 7.7) | (ア) | 積極的に外部のサービスを利用したい |
(15.2) | (イ) | 一部は外部のサービスを利用したい |
(31.4) | (ウ) | できる限り家族の手で行いたい |
(25.4) | (エ) | すべて家族の手で行いたい |
(20.3) | わからない |
(2)老人介護(ホームヘルパー,老人ホームなど) | ||
( 9.8) | (ア) | 積極的に外部のサービスを利用したい |
(24.1) | (イ) | 一部は外部のサービスを利用したい |
(35.1) | (ウ) | できる限り家族の手で行いたい |
(18.9) | (エ) | すべて家族の手で行いたい |
(12.1) | わからない |
(3)家事(食事,掃除,洗濯など) |
||
( 2.0) | (ア) | 積極的に外部のサービスを利用したい |
( 7.5) | (イ) | 一部は外部のサービスを利用したい |
(37.6) | (ウ) | できる限り家族の手で行いたい |
(47.2) | (エ) | すべて家族の手で行いたい |
( 5.7) | わからない |