内閣府政府広報室
調査票
Q1 | あなたは,ふだん道を歩いている時に,自分が交通事故にあいはしないかと不安に思うことがかなりありますか,時々ありますか,そういうことは別にありませんか。 |
(22.7) | かなりある | |
(52.4) | 時々ある | |
(24.9) | 別に(ほとんど)ない |
Q2 | 〔回答票1〕 歩行者として不満に思っていること,困っていることがありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(23.5) | (ア) | 歩道が少ない |
(36.4) | (イ) | 歩道が歩きにくい(幅が狭い,段差が多い,障害物が多い等) |
(11.1) | (ウ) | 横断歩道が少ない |
(25.2) | (エ) | 街灯が少ない |
( 7.6) | (オ) | 歩行者用信号機が少ない |
(27.1) | (カ) | 自転車が歩道を通り危ない |
(33.9) | (キ) | 運転の乱雑な人が多い |
(37.3) | (ク) | 規則やマナーを守らない歩行者や自転車が多い |
(10.2) | (ケ) | 標識が見にくい,わかりにくい |
(17.5) | (コ) | 住宅地域にはいる車が多すぎる |
( 2.6) | その他 | |
(10.4) | 特にない | |
( 1.1) | わからない |
(M.T.=243.9)
Q3(1) | 〔回答票2〕 あなたは,どんな種類の運転免許をお持ちですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
( 5.3) | (ア) | 大型免許 | →Q3(2)へ |
(52.6) | (イ) | 普通免許 | →Q3(2)へ |
(13.1) | (ウ) | 自動二輪免許(原動機排気量50cc超) | →Q3(2)へ |
( 3.8) | (エ) | 原動機付自転車免許(原動機排気量50cc以下) | →Q3(2)へ |
( 1.3) | (オ) | 大型特殊免許(ブルドーザーなど) | →Q3(2)へ |
( 0.4) | (カ) | 小型特殊免許(耕うん機など) | →Q3(2)へ |
(36.2) | (キ) | 免許を持っていない | →Q4へ |
(M.T.=112.7)
Q3(2) | 〔回答票3〕 あなたは,ふだん主としてどんな種類の車を運転していますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,447) |
( 2.4) | (ア) | 大型自動車 | →SQa1へ |
(79.2) | (イ) | 普通自動車 | →SQa1へ |
( 2.8) | (ウ) | 自動二輪車(原動機排気量50cc超) | →SQb1へ |
( 6.8) | (エ) | 原動機付自転車(原動機排気量50cc以下) | →SQb1へ |
( 0.4) | その他 | →Q4へ | |
( 8.4) | (オ) | 運転免許を持っているがほとんど(全く)運転しない | →Q4へ |
SQa1 | 〔回答票4〕 あなたは,日頃どのくらい四輪自動車を運転しますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,181) |
(75.0) | (ア) | ほとんど毎日 |
(16.9) | (イ) | 週に2〜3日 |
( 8.0) | (ウ) | 月に1〜4日 |
SQa2 | あなたは,ふだん四輪自動車を運転していて,事故にあいはしないかと不安に思うことがかなりありますか,時々ありますか,そういうことは別にありませんか。 (N=1,181) |
(22.9) | かなりある | |
(58.2) | 時々ある | |
(19.0) | 別に(ほとんど)ない |
SQa3 | 〔回答票5〕 四輪自動車の運転者として交通安全上不満に思っていることは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,181) |
(43.6) | (ア) | 道路が狭い |
(27.2) | (イ) | 道路上に障害物が多い |
(12.7) | (ウ) | 中央分離帯,ガードレール,照明などの安全施設が不十分である |
(19.6) | (エ) | 案内標識が少ない,わかりにくい |
(20.8) | (オ) | 道路標識や道路標示が見にくい,わかりにくい |
(61.3) | (カ) | 規則やマナーを守らない歩行者や自転車が多い |
(37.5) | (キ) | 規則やマナーを守らない二輪車が多い |
(31.7) | (ク) | 規則やマナーを守らない四輪車が多い |
(19.7) | (ケ) | 技術の未熟な運転者が多い |
(29.2) | (コ) | 渋滞が多い |
(35.6) | (サ) | 駐車が困難である |
( 2.2) | その他 | |
( 2.4) | 特にない | |
( 0.3) | わからない |
(M.T.=343.9)
SQa4 | 〔回答票6〕 あなたは,一般道路で自動車を運転する際,シートベルトを着用しますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,181) |
(71.2) | (ア) | 必ず着用する | →Q4へ |
(19.1) | (イ) | だいたい着用する | →SQa5へ |
( 7.1) | (ウ) | あまり着用しない | →SQa5へ |
( 2.5) | (エ) | ほとんど(全く)着用しない | →SQa5へ |
( 0.2) | わからない | →Q4へ |
SQa5 | 〔回答票7〕 一般道路で自動車を運転する際,シートベルトを着用しないのは,どのような理由からですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=338) |
(38.5) | (ア) | 面倒だから |
(33.4) | (イ) | 窮屈だから |
( 3.6) | (ウ) | 自分は大丈夫だから(安全運転をしているから) |
( 5.3) | (エ) | 効果がないと思うから |
( 2.4) | (オ) | かっこうが悪いから |
( 7.1) | (カ) | かえって危険だと思うから |
(52.1) | (キ) | 近距離(短時間)運転が多いから |
( 4.7) | その他 | |
( 3.0) | 特に理由はない | |
( 2.1) | わからない |
(M.T.=152.1)
SQb1 | 〔回答票4〕 あなたは,日頃どのくらいオートバイを運転しますか。この中ではどうでしょうか。 (N=139) |
(63.3) | (ア) | ほとんど毎日 |
(16.5) | (イ) | 週に2〜3日 |
(20.1) | (ウ) | 月に1〜4日 |
SQb2 | あなたは,ふだんオートバイを運転していて,事故にあいはしないかと不安に思うことがかなりありますか,時々ありますか,そういうことは別にありませんか。 (N=139) |
(28.8) | かなりある | |
(45.3) | 時々ある | |
(25.9) | 別に(ほとんど)ない |
SQb3 | 〔回答票5〕 オートバイの運転者として交通安全上不満に思っていることは何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=139) |
(25.9) | (ア) | 道路が狭い | →Q4へ |
(21.6) | (イ) | 道路上に障害物が多い | →Q4へ |
( 8.6) | (ウ) | 中央分離帯,ガードレール,照明などの安全施設が不十分である | →Q4へ |
(12.2) | (エ) | 案内標識が少ない,わかりにくい | →Q4へ |
(15.1) | (オ) | 道路標識や道路標示が見にくい,わかりにくい | →Q4へ |
(50.4) | (カ) | 規則やマナーを守らない歩行者や自転車が多い | →Q4へ |
(20.9) | (キ) | 規則やマナーを守らない二輪車が多い | →Q4へ |
(41.0) | (ク) | 規則やマナーを守らない四輪車が多い | →Q4へ |
( 7.2) | (ケ) | 技術の未熟な運転者が多い | →Q4へ |
(12.2) | (コ) | 渋滞が多い | →Q4へ |
( 7.9) | (サ) | 駐車が困難である | →Q4へ |
( 2.2) | その他 | →Q4へ | |
(11.5) | 特にない | →Q4へ | |
( 0.7) | わからない | →Q4へ |
(M.T.=237.4)
(全員に)
Q4 | 〔回答票8〕 次の交通対策のうちで最も優先して行うべき対策はどれだと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(52.3) | (ア) | 交通安全対策 |
( 9.2) | (イ) | 交通公害対策 |
(22.4) | (ウ) | 交通の円滑化対策 |
( 9.7) | (エ) | 公共交通機関の整備 |
( 0.6) | その他 | |
( 5.8) | わからない |
Q5 | 〔回答票9〕 今後,シートベルトの着用についてどうすべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(16.8) | (ア) | 非着用に対する罰則の強化 |
(12.6) | (イ) | 後部座席の者にも着用の義務化 |
(14.5) | (ウ) | チャイルドシート(幼児用補助乗車装置)の普及・使用促進 |
(18.7) | (エ) | シートベルト着用キャンペーンの強化 |
(44.3) | (オ) | 今のままで良い |
( 2.1) | その他 | |
( 7.6) | わからない |
(M.T.=116.5)
Q6 | 〔回答票10〕 オートバイの交通事故を防ぐにはどうすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(37.0) | (ア) | オートバイの特性に応じた交通安全教育を充実する |
(13.0) | (イ) | 若者は事故を起こしやすいので,できるだけオートバイに乗せない |
(33.1) | (ウ) | 免許を取りにくくするため,試験を難しくしたり,取得年齢を引き上げたりする |
(20.1) | (エ) | 二輪車レーンなどを設置し,オートバイが走りやすくする |
(28.3) | (オ) | オートバイの交通規則や取締りを強化する |
(29.6) | (カ) | オートバイの構造上,過度のスピードが出ないようにする |
(16.4) | (キ) | 技能訓練のための施設を整備する |
( 1.3) | その他 | |
( 5.1) | わからない |
(M.T.=184.0)
Q7 | 〔回答票11〕 高齢者の交通事故を防ぐにはどうすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(22.4) | (ア) | 家庭における高齢者を含めた話し合い |
(14.6) | (イ) | 交通安全指導員等による高齢者家庭への訪問指導 |
(41.2) | (ウ) | 自治会,町内会,老人クラブなどで高齢者に対して行う交通安全講習 |
(22.1) | (エ) | 高齢者の特性などを理解してもらうための一般の人に対する交通安全教育 |
(33.7) | (オ) | 高齢運転者に対して行う交通安全指導 |
(26.8) | (カ) | 高齢者の運転免許取得の制限,検査の強化 |
(16.8) | (キ) | 高齢者の安全確保のための交通安全施設の整備 |
( 2.2) | その他 | |
( 5.6) | わからない |
(M.T.=185.4)
Q8 | 〔回答票12〕 あなたは,この春に行われた全国交通安全運動の期間中に,交通安全についてどのようなことを行いましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
( 4.6) | (ア) | 街頭で交通安全運動を呼びかけるなどの活動に参加した |
( 2.0) | (イ) | 実技指導を行う交通安全教室,運転適正診断などに参加した |
( 3.5) | (ウ) | 交通安全の大会や集まりなどに参加した |
( 8.9) | (エ) | 家庭,地域,職場などで交通安全について話し合った |
(21.9) | (オ) | 交通安全のチラシ,パンフレット等を読んだ |
( 0.8) | その他 | |
(63.8) | (カ) | 特に何もしなかった |
( 4.1) | (キ) | 全国交通安全運動を知らなかった |
(M.T.=109.7)
Q9 | 〔回答票13〕 自動車の安全対策や円滑な交通の確保のために,自動車利用の自粛や交通の制限などを求められたとき,あなたはどのようにされますか。この中ではどうでしょうか。 |
(39.0) | (ア) | 進んで協力する |
(30.0) | (イ) | やむを得ず協力する |
( 4.1) | (ウ) | あまり協力しない |
( 0.5) | (エ) | 全く協力しない |
(18.8) | (オ) | ふだん車を利用していない |
( 7.6) | わからない |
Q10 | 〔回答票14〕 交通事故や交通事故死者数を減少させるために,国や都道府県などに一層力をいれてもらいたいことは何でしょうか。このように分類した場合はどうでしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(40.7) | (ア) | 歩道の整備 |
(26.7) | (イ) | 横断歩道や歩道橋の整備 |
(30.2) | (ウ) | 自転車道の整備 |
(15.3) | (エ) | 信号機の整備 |
(18.3) | (オ) | 道路標識・案内標識等の整備 |
(42.9) | (カ) | 駐車の場所の整備 |
(27.7) | (キ) | 道路の立体化・車道の拡幅 |
(21.8) | (ク) | 救急医療体制の整備 |
(19.2) | (ケ) | 安全な自動車の開発,普及 |
( 2.2) | その他 | |
( 3.6) | 特にない | |
( 3.0) | わからない |
(M.T.=251.5)
Q11 | 〔回答票15〕 では,このような分類の場合はどうでしょうか。交通事故や交通事故死者数を減少させるために,国や都道府県などに一層力をいれてもらいたいことは何でしょうか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
(28.0) | (ア) | 一般の人に交通規則を教えたり,交通安全のための実地教育をする |
(27.9) | (イ) | 事故を起こした運転者を再教育する |
(25.0) | (ウ) | 運転免許試験を厳しくする |
(25.5) | (エ) | 交通違反者の処罰を強化する |
(55.2) | (オ) | 無免許運転,酔っぱらい運転など重い交通違反を厳しく取り締まる |
(22.9) | (カ) | 徐行違反,駐車違反など一般的な交通違反を厳しく取り締まる |
(17.3) | (キ) | 警察官を多く街頭に出して,交通整理・指導などを行う |
(15.3) | (ク) | 運転者を使っている事業主の監督を厳重にする |
(16.1) | (ケ) | 交通安全に関する広報活動の充実 |
( 1.0) | その他 | |
( 3.7) | 特にない | |
( 3.0) | わからない |
(M.T.=241.0)
Q12 | 〔回答票16〕 あなたは,交通に関する情報としてどのような種類のものを望みますか。この中ではどうでしょうか。 |
(29.2) | (ア) | 渋滞情報 |
(16.1) | (イ) | 交通規制情報 |
( 9.7) | (ウ) | 駐車場情報 |
(12.1) | (エ) | 目的地までの最適経路情報 |
( 3.6) | (オ) | 気象情報 |
( 0.1) | その他 | |
(23.7) | 特にない | |
( 5.4) | わからない |
Q13 | 〔回答票17〕 あなたは,交通事故負傷者などに対する応急手当(救急法)をどの程度できると思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
( 4.4) | (ア) | 心肺蘇生法(気道確保,人工呼吸,心臓マッサージ)ができる | →Q14へ |
( 7.8) | (イ) | 心肺蘇生法について習ったことはあるが,完全にできる自信はない | →SQへ |
(26.2) | (ウ) | 軽いケガを手当てする程度ならできる | →SQへ |
(24.8) | (エ) | 救急車が来るまでのあいだ,元気づける程度ならできる | →SQへ |
( 0.2) | その他 | →SQへ | |
(34.0) | (オ) | ほとんど何もできない | →SQへ |
( 2.5) | わからない | →SQへ |
SQ | 〔回答票18〕 あなたは,交通事故負傷者などに対する応急手当(心肺蘇生法などの救急法)を習得したいと思いますか。次の中であなたの気持ちに一番近いものをあげてください。 (N=2,169) |
( 7.9) | (ア) | ぜひ習得したい |
(57.2) | (イ) | 機会があれば習得したい |
(26.6) | (ウ) | 習得したいとは思わない |
( 8.3) | わからない |
Q14 | 〔回答票19〕 あなたのお宅では自動車をお持ちですか。次の中からいくつでもあげてください。営業用の自動車を含めてお答えください。(M.A.) |
(46.6) | (ア) | 自分が所有している自動車がある |
(48.9) | (イ) | 自分以外の家族が所有している自動車がある |
( 0.0) | その他 | |
(17.2) | (ウ) | 持っていない |
( 0.1) | わからない |
(M.T.=112.8)
<フェース・シート>
F1 | 〔性〕 |
(46.2) | 男性 | |
(53.8) | 女性 |
F2 | 〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。 |
( 5.6) | 20〜24歳 | →SQへ | |
( 6.0) | 25〜29歳 | →SQへ | |
( 8.6) | 30〜34歳 | →SQへ | |
(11.7) | 35〜39歳 | →SQへ | |
(12.7) | 40〜44歳 | →SQへ | |
(10.9) | 45〜49歳 | →SQへ | |
( 9.4) | 50〜54歳 | →SQへ | |
( 9.6) | 55〜59歳 | →SQへ | |
(10.2) | 60〜64歳 | →SQへ | |
( 7.6) | 65〜69歳 | →F3へ | |
( 7.6) | 70歳以上 | →F3へ |
別の調査結果を探す |