内閣府政府広報室
調査票
| Q1 | 〔回答票1〕 あなたは,警察官について良い印象を持っていますか。それとも悪い印象を持っていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (14.8) | (ア) | 良い印象を持っている | →SQへ |
| (50.7) | (イ) | どちらかと言えば良い印象を持っている | →SQへ |
| (18.2) | (ウ) | どちらかと言えば悪い印象を持っている | →SQへ |
| ( 2.2) | (エ) | 悪い印象を持っている | →SQへ |
| (14.2) | わからない | →Q2へ |
| SQ | 〔回答票2〕 では,そのような印象はどのような場合にお持ちになりましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)良い印象 (N=1,485) |
| (36.0) | (ア) | 警察官が家庭を訪問してきたとき |
| ( 7.7) | (イ) | 盗難事件等の届出をしたとき |
| ( 7.9) | (ウ) | 交通事故の届出をしたとき |
| (13.4) | (エ) | 落とし物,拾いものの届出をしたとき |
| ( 7.1) | (オ) | 困ったことの相談に行ったとき |
| ( 7.1) | (カ) | 交通取締りにあったとき |
| (22.9) | (キ) | 行き先の所在や経路を聞いたとき |
| (11.8) | (ク) | 免許証や車庫証明書を交付してもらうとき |
| (21.6) | (ケ) | 交通整理やパトロール中の活動を見たとき |
| (16.0) | (コ) | 新聞やテレビで警察官の活動を見たとき |
| ( 3.3) | その他 | |
| (12.7) | 何となく | |
| ( 0.7) | わからない |
(M.T.=168.3)
| SQ | 〔回答票2〕 悪い印象 (N=462) |
| ( 5.2) | (ア) | 警察官が家庭を訪問してきたとき |
| ( 8.2) | (イ) | 盗難事件等の届出をしたとき |
| (13.9) | (ウ) | 交通事故の届出をしたとき |
| ( 6.9) | (エ) | 落とし物,拾いものの届出をしたとき |
| ( 7.6) | (オ) | 困ったことの相談に行ったとき |
| (53.0) | (カ) | 交通取締りにあったとき |
| ( 4.8) | (キ) | 行き先の所在や経路を聞いたとき |
| (18.4) | (ク) | 免許証や車庫証明書を交付してもらうとき |
| (26.6) | (ケ) | 交通整理やパトロール中の活動を見たとき |
| (22.3) | (コ) | 新聞やテレビで警察官の活動を見たとき |
| ( 6.5) | その他 | |
| ( 4.8) | 何となく | |
| ( -) | わからない |
(M.T.=178.1)
| Q2 | 〔回答票3〕 警察官の言葉づかいや態度についてふだんどのように感じていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (31.1) | (ア) | 言葉づかいが良い |
| (15.2) | (イ) | 言葉づかいが悪い |
| (26.4) | (ウ) | 応接が親切だ |
| (14.3) | (エ) | 応接が不親切だ |
| (10.3) | (オ) | 用件の理解が早い |
| ( 5.2) | (カ) | 用件の理解が遅い |
| (30.3) | (キ) | 服装,身だしなみが良い |
| ( 0.7) | (ク) | 服装,身だしなみが悪い |
| ( 1.1) | その他 | |
| (20.3) | 特にない | |
| ( 5.8) | わからない |
(M.T.=160.7)
| Q3 | あなたは,刑事の仕事の内容について知っていますか。 |
| (70.2) | 知っている | →SQへ | |
| (29.8) | 知らない | →Q4へ |
| SQ | 〔回答票4〕 あなたは,刑事の仕事の内容を何によって知りましたか。この中からいくつでもあげて下さい。(M.A.) (N=1,592) |
| (70.4) | (ア) | 新聞,テレビ,ラジオ等のニュースから |
| (52.8) | (イ) | 刑事もののドラマ,小説,映画から |
| (19.5) | (ウ) | 刑事の活躍に関するドキュメンタリー,評論から |
| ( 5.7) | (エ) | 警察広報紙(誌),ポスター,チラシ,パンフレット等から |
| (13.7) | (オ) | 警察官の話から |
| ( 4.7) | (カ) | 都道府県,市町村の広報紙(誌)から |
| ( 5.4) | その他 | |
| ( 0.4) | わからない |
(M.T.=172.6)
| Q4 | 〔回答票5〕 あなたは,警察から事件等に対する協力を求められたとき,どうしますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (20.0) | (ア) | 進んで協力する | →Q5へ |
| (71.6) | (イ) | できる範囲で協力する | →Q5へ |
| ( 4.3) | (ウ) | あまり協力しない | →SQへ |
| ( 0.6) | (エ) | 全く協力しない | →SQへ |
| ( 3.6) | わからない | →Q5へ |
| SQ | 〔回答票6〕 それは,なぜですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=110) |
| (13.6) | (ア) | 犯人からの仕返しが怖いから |
| (60.0) | (イ) | 何度も聞かれたりして,後々わずらわしいから |
| (34.5) | (ウ) | 自分に関係のないことには,関わりたくないから |
| ( 5.5) | (エ) | 何の得にもならないから |
| (25.5) | (オ) | 警察に対して良い印象を持っていないから |
| ( 5.5) | その他 | |
| ( 1.8) | わからない |
(M.T.=146.4)
| Q5 | あなたは,仮に犯罪の被害に遇ったらどんな場合でも警察に届出をしますか。その時々の場合によると思いますか。 |
| (50.5) | どんな場合でも届け出ると思う | →Q6へ | |
| (46.9) | その時々の場合によると思う | →SQへ | |
| ( 0.1) | その他 | →Q6へ | |
| ( 2.5) | わからない | →Q6へ |
| SQ | 〔回答票7〕 どういう場合に届け出ないと思いますか。次の中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,064) |
| (68.5) | (ア) | 被害がわずかな場合 |
| (22.1) | (イ) | 届出をしても被害にあった品物などが返らないと思った場合 |
| (11.3) | (ウ) | 届出をしても犯人が捕まらないと思った場合 |
| (29.5) | (エ) | 自分にも落ち度がある場合 |
| (23.2) | (オ) | 他人に知られたくない場合 |
| (14.9) | (カ) | 警察が真剣に捜査しないと思う場合 |
| ( 8.7) | (キ) | 届出により犯人の仕返しがあると考えられる場合 |
| (16.8) | (ク) | 犯人が自分の知っている人などで騒ぎにしたくない場合 |
| (14.1) | (ケ) | 被害品が戻ってきた場合 |
| ( 5.7) | (コ) | 忙しくて警察に行く暇がない場合 |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 2.3) | わからない |
(M.T.=217.8)
| Q6 | 〔回答票8〕 あなたは,最近の犯罪の発生状況を見て自分が事件に巻き込まれる不安を感じますか。この中ではどうでしょうか。 |
| ( 8.4) | (ア) | 大いに不安を感じる | →SQへ |
| (38.1) | (イ) | ある程度不安を感じる | →SQへ |
| (33.7) | (ウ) | あまり不安は感じない | →Q7へ |
| (17.5) | (エ) | ほとんど(全く)不安は感じない | →Q7へ |
| ( 2.2) | わからない | →Q7へ |
| SQ | 〔回答票9〕 あなたが,不安を感じている犯罪は何ですか。次の中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,054) |
| (35.8) | (ア) | 殺人,強盗,誘拐等の凶悪な犯罪 |
| (49.8) | (イ) | 子供に対するいたずらなど変質者による犯罪 |
| (29.1) | (ウ) | 暴力団による犯罪 |
| (31.5) | (エ) | 家の中に入る泥棒 |
| (30.6) | (オ) | 自動車盗,オートバイ盗,自転車盗等の乗り物盗 |
| (17.8) | (カ) | すり,ひったくり等の犯罪 |
| (30.1) | (キ) | 悪質商法等の詐欺犯罪 |
| (24.6) | (ク) | おどし,たかり,いやがらせ等の犯罪 |
| (14.4) | (ケ) | 痴漢等の性的犯罪 |
| ( 9.6) | (コ) | 麻薬,覚せい剤等の薬物犯罪 |
| (15.9) | (サ) | 青少年による犯罪 |
| (20.2) | (シ) | 暴走族による犯罪 |
| (34.7) | (ス) | 交通事故に関わる犯罪 |
| ( 0.6) | その他 | |
| ( 0.8) | わからない |
(M.T.=345.5)
| Q7 | 〔回答票10〕 あなたは,警察の犯罪捜査について日頃どのように感じていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (18.6) | (ア) | 大変良くやっていると思う |
| (59.3) | (イ) | まあ良くやっていると思う |
| (10.4) | (ウ) | あまり良く働いていないと思う |
| ( 0.4) | (エ) | 全く働いていないと思う |
| (11.4) | わからない |
| Q8 | 〔回答票11〕 警察は,市民の協力を得るためにどのような点に力を注ぐべきだと思いますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) |
| (20.8) | (ア) | 協力を得るためにPRをより積極的に行う |
| (58.9) | (イ) | どんな届出,通報でも相手の立場に立って親身に応対をする |
| (40.1) | (ウ) | 警察署等に市民が入りやすい雰囲気を作る |
| (24.6) | (エ) | 捜査員の応接態度や言葉づかいを親切,丁寧なものに改めさせる |
| ( 3.4) | (オ) | 捜査員の服装や身だしなみに注意を払わせる |
| (21.8) | (カ) | 用件の処理の仕方をもっと早くする |
| (14.7) | (キ) | 事情を聞く日時や場所等についてもっと気を配る |
| (35.1) | (ク) | 協力した人がお礼参りやいやがらせを受けないように確実に保護する |
| ( 6.2) | (ケ) | 協力した人を積極的に表彰したり,謝礼(懸賞金等)を渡す |
| ( 1.0) | その他 | |
| ( 5.9) | わからない |
(M.T.=232.5)
| Q9 | 〔回答票12〕 近年,違法駐車が社会問題となっていますが,違法駐車により迷惑を受けたことがありますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (23.7) | (ア) | よくある |
| (37.7) | (イ) | ときどきある |
| (24.3) | (ウ) | ほとんどない |
| (12.3) | (エ) | 全くない |
| ( 2.0) | わからない |
| Q10 | 〔回答票13〕 違法駐車は具体的にどのような問題を引き起こすと思いますか。次の中から大きな問題だと思うものをいくつでもあげてください。(M.A.) |
| (41.5) | (ア) | 歩行の時に危険 |
| (48.0) | (イ) | 車の運転の時に障害となり危険 |
| (63.5) | (ウ) | 緊急時や災害時に通行ができなくなり危険 |
| (45.5) | (エ) | 渋滞の原因となり迷惑 |
| ( 0.3) | その他 | |
| ( 3.3) | わからない |
(M.T.=202.1)
| Q11 | 〔回答票14〕 違法駐車の具体的な取締りについてどう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (63.1) | (ア) | もっと取締りを厳しく行うべきである | →SQへ |
| (28.1) | (イ) | 現状程度でよい | →Q12へ |
| ( 2.5) | (ウ) | 取締りは厳しすぎる | →Q12へ |
| ( 0.4) | その他 | →Q12へ | |
| ( 6.0) | わからない | →Q12へ |
| SQ | 〔回答票15〕 どういうところで取締りを強化すべきだと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,431) |
| (39.3) | (ア) | 交通量の多い幹線道路 |
| (13.8) | (イ) | 交差点 |
| (22.6) | (ウ) | 住宅地 |
| (22.6) | (エ) | 商店街 |
| ( 0.8) | その他 | |
| ( 0.8) | わからない |
| Q12 | 〔回答票16〕 あなたのお宅では自動車をお持ちですか。次の中からいくつでもあげてください。営業用の自動車を含めてお答えください。(M.A.) |
| (46.6) | (ア) | 自分が所有している自動車がある | →SQへ |
| (48.9) | (イ) | 自分以外の家族が所有している自動車がある | →SQへ |
| ( 0.0) | その他 | →フェースシートへ | |
| (17.2) | (ウ) | 持っていない | →フェースシートへ |
| ( 0.1) | わからない | →フェースシートへ |
(M.T.=112.8)
| SQ | 〔回答票17〕 現在「保管場所(車庫)」として使用(確保)している場所はどこですか。次の中からいくつでもあげてください。(M.A.) (N=1,877) |
| (75.1) | (ア) | 自宅の駐車場など自分(家族)の所有地 |
| ( 8.7) | (イ) | マンション,アパート等に付置している駐車場 |
| (15.5) | (ウ) | 月極駐車場などの借り上げ |
| ( 2.0) | (エ) | 団地内の道路,その他の路上 |
| ( 0.9) | その他 | |
| ( 0.1) | わからない |
(M.T.=102.3)
<フェース・シート>
| F1 | 〔性〕 |
| (46.2) | 男性 | |
| (53.8) | 女性 |
| F2 | 〔年齢〕あなたの年齢は満でおいくつですか。 |
| ( 5.6) | 20〜24歳 | |
| ( 6.0) | 25〜29歳 | |
| ( 8.6) | 30〜34歳 | |
| (11.7) | 35〜39歳 | |
| (12.7) | 40〜44歳 | |
| (10.9) | 45〜49歳 | |
| ( 9.4) | 50〜54歳 | |
| ( 9.6) | 55〜59歳 | |
| (10.2) | 60〜64歳 | |
| ( 7.6) | 65〜69歳 | |
| ( 7.6) | 70歳以上 |
| F3 | 〔回答票18〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
| (29.1) | (ア) | 小・高小・新中卒 |
| (49.7) | (イ) | 旧中・新高卒 |
| (20.2) | (ウ) | 旧高・高専・大卒 |
| ( 1.0) | 不明 |
| F4 | 〔本人職業〕あなたの御職業は何ですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。) |
| <自営業主> | ||
| ( 4.9) | 農林漁業 | |
| (10.6) | 商工サービス業 | |
| ( 1.5) | 自由業 | |
| <家族従業者> | ||
| ( 2.7) | 農林漁業 | |
| ( 5.2) | 商工サービス業自由業 | |
| <被傭者> | ||
| ( 1.9) | 管理職 | |
| ( 0.5) | 専門技術職 | |
| (16.2) | 事務職 | |
| (19.6) | 労務職 | |
| <無職> | ||
| (25.3) | 主婦 | |
| ( 1.1) | 学生 | |
| (10.6) | その他の無職 | |
| F5 | 〔居住地区〕(調査員判断) |
| (64.1) | 住宅の多い地区 | |
| ( 9.5) | 商店その他の事業所の多い地区 | |
| (25.7) | 農山漁村地区 | |
| ( 0.7) | その他 |